No | 名前 | Lv | 移 | HP | MP | 攻 | 防 | 魔 | 敏 | 特殊能力 | |
0 | アーク | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | − | バーングラウンド トータルヒーリング ゲイルフラッシュ スロウエネミー メテオフォール |
1 | ククル | 3 | 4 | 14 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | − | キュア デポイズン サイレント リフレッシュ 天のさばき リザレクション ディバイド |
2 | トッシュ | 13 | 4 | 56 | 32 | 9 | 7 | 7 | 4 | − | 桜花雷爆斬 呪縛剣 真空剣 虎影斬 |
3 | ポコ | 2 | 3 | 18 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | − | 戦の小太鼓 荒獅子太鼓 気合いラッパ へろへろラッパ いやしの竪琴 のろまのベース 韋駄天のオカリナ 向き直りの笛 |
4 | ゴーゲン | 15 | 3 | 38 | 65 | 7 | 8 | 10 | 3 | − | エクスプロージョン ドリームノック ダイヤモンドダスト ウインドスラッシャー ヒートウォール サンダーストーム テレポート |
5 | イーガ | 20 | 3 | 80 | 32 | 14 | 11 | 11 | 4 | − | 心眼法 退魔光弾 旋風撃蹴 流星爆 鬼神流影波 滅掌烈波 |
6 | チョンガラ | 16 | 3 | 42 | 60 | 10 | 9 | 9 | 3 | − | 召喚 調べる |
7 | スケルトン | 8 | 3 | 25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 苦い葉 | なし |
8 | ゴースト | 5 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 聖水 | サイレント |
9 | ゾンビ | 4 | 2 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 毒薬 | 麻痺攻撃 頭なげ |
10 | グリーンスライム | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 薬草 | ぶんれつ 毒攻撃 |
11 | ニンジャ | 14 | 3 | 35 | 15 | 7 | 5 | 4 | 3 | 小さい爆弾 | ばくれつ手裏剣 自爆 |
12 | メイジ | 6 | 3 | 15 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 痛烈な針 | ドリームノック |
13 | ファイター | 11 | 3 | 30 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | 攻撃瓶 | なし |
14 | 破戒僧 | 7 | 3 | 20 | 24 | 4 | 3 | 4 | 1 | 眠り玉 | デポイズン |
15 | ジャイアントバット | 18 | 4 | 32 | 0 | 13 | 9 | 5 | 5 | きゅうけつ ちょうおんぱ | |
16 | ドールマスター | 15 | 4 | 45 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 痺れるりんご | 暗闇攻撃 人形らんぶ |
17 | 死神 | 22 | 3 | 102 | 78 | 16 | 15 | 16 | 6 | 攻撃瓶 | じごくへの階段 くろの雷 |
18 | エレメンタル | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 石 | 合体 自爆 |
19 | 妖樹 | 10 | 0 | 22 | 37 | 5 | 4 | 5 | 1 | ねばねば | たねとばし かふん攻撃 |
20 | ファンタズム | 3 | 4 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 薬草 | つつみこみ |
21 | シードレイク | 19 | 2 | 68 | 40 | 11 | 8 | 10 | 1 | 弱りの玉 | しゅうい攻撃 石化 |
22 | マイティフライ | 12 | 4 | 35 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 小さい爆弾 | 炎 たたきつけ |
23 | キラードッグ | 24 | 5 | 53 | 23 | 7 | 6 | 6 | 4 | すばやさの薬 | かみつき |
24 | レッドスケルトン | 24 | 4 | 96 | 0 | 15 | 13 | 8 | 5 | 苦い葉 | なし |
25 | ブラックスカル | 36 | 4 | 118 | 0 | 20 | 18 | 12 | 7 | 聖水 | なし |
26 | レイス | 9 | 3 | 26 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 目つぶしの草 | サイレント |
27 | グール | 13 | 2 | 38 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | ルウの薬 | 麻痺攻撃 頭なげ |
28 | フリージー | 20 | 3 | 64 | 6 | 10 | 11 | 6 | 4 | やる気ゼリー | ぶんれつ 毒攻撃 |
29 | アシッドスライム | 37 | 3 | 104 | 9 | 12 | 15 | 11 | 6 | 万能薬 | ぶんれつ 毒攻撃 |
30 | アサッシン | 28 | 3 | 95 | 29 | 14 | 11 | 9 | 6 | 大きい爆弾 | ばくれつ手裏剣 自爆 |
31 | スーパーシノビ | 40 | 3 | 156 | 71 | 20 | 18 | 26 | 7 | 万能薬 | ばくれつ手裏剣 自爆 麻痺攻撃 |
32 | ウイッチクラフト | 15 | 3 | 32 | 16 | 6 | 5 | 9 | 3 | 痛烈な針 | エクスプロージョン |
33 | ソーサラー | 23 | 3 | 82 | 104 | 9 | 9 | 12 | 4 | 薬草 | ウインドスラッシャー |
34 | ネクロマンサー | 27 | 3 | 72 | 140 | 13 | 10 | 15 | 4 | 万能薬 | サンダーストーム |
35 | ウィザード | 42 | 4 | 59 | 164 | 11 | 12 | 21 | 6 | 毒薬 | ダイアモンドダスト |
36 | 闇法師 | 16 | 3 | 43 | 42 | 9 | 6 | 7 | 4 | 石解け針 | サイレント |
37 | 修験者 | 24 | 3 | 80 | 50 | 13 | 10 | 9 | 5 | 毒薬 | 天のさばき |
38 | 下法師 | 25 | 3 | 87 | 68 | 14 | 13 | 16 | 5 | 苦い葉 | 天のさばき |
39 | ネビュラス | 40 | 3 | 112 | 78 | 17 | 19 | 22 | 7 | 目つぶしの草 | ディバイド |
40 | 道化師 | 38 | 4 | 138 | 0 | 15 | 11 | 8 | 6 | ルウの薬 | 暗闇攻撃 人形らんぶ |
41 | デスハウンド | 35 | 5 | 91 | 76 | 18 | 14 | 12 | 6 | 石 | かみつき |
42 | デス | 41 | 3 | 168 | 130 | 19 | 12 | 16 | 8 | ルウの薬 | じごくへの階段 くろの雷 死のふち |
43 | ヴァンパイアバット | 30 | 4 | 65 | 0 | 18 | 11 | 8 | 6 | すばやさの薬 | きゅうけつ ちょうおんぱ |
44 | ソードマン | 17 | 3 | 52 | 44 | 10 | 7 | 7 | 5 | 回復果物 | 振りおろし |
45 | ナイトマスター | 25 | 3 | 94 | 88 | 16 | 12 | 13 | 5 | 万能薬 | キュア 振りおろし |
46 | グレートナイト | 35 | 3 | 154 | 80 | 20 | 18 | 16 | 7 | 回復果物 | キュア 振りおろし |
47 | ポイズンスモッグ | 23 | 4 | 62 | 0 | 12 | 16 | 8 | 6 | 弱りの玉 | 毒のきり |
48 | メデューサリザード | 32 | 4 | 95 | 54 | 17 | 10 | 16 | 3 | 石解け針 | しゅうい攻撃 石化 |
49 | ドラゴンフライ | 45 | 4 | 165 | 0 | 16 | 12 | 9 | 8 | 眠り玉 | 炎 たたきつけ |
50 | マントラップ | 31 | 0 | 78 | 85 | 13 | 13 | 13 | 5 | 目つぶしの草 | たねとばし かふん攻撃 |
51 | デスフレイム | 39 | 3 | 132 | 9 | 18 | 18 | 14 | 4 | 痛烈な針 | 合体 自爆 |
52 | 44 | 3 | 104 | 1 | 20 | 20 | 16 | 6 | 小さい爆弾 | 自爆 | |
53 | 野生ヘモジー | 27 | 3 | 78 | 50 | 10 | 10 | 9 | 4 | やる気ゼリー | ヘモジー |
54 | レッサーデーモン | 34 | 3 | 125 | 40 | 17 | 12 | 10 | 4 | ねばねば | なし |
55 | グレーターデーモン | 38 | 4 | 400 | 100 | 20 | 16 | 20 | 6 | 万能薬 | ダストルーイン デスボール |
56 | スタンゴーレム | 19 | 2 | 95 | 26 | 10 | 10 | 11 | 4 | 小さい爆弾 | 雷しんは 自爆 |
57 | ワイバーン | 32 | 5 | 390 | 60 | 19 | 19 | 16 | 7 | 攻撃瓶 | よみのつばさ 毒攻撃 |
58 | マッドバトラー | 27 | 4 | 110 | 10 | 16 | 15 | 12 | 5 | 弱りの玉 | なし |
59 | アークデーモン | 45 | 4 | 420 | 140 | 21 | 16 | 21 | 7 | 毒薬 | ダストルーイン デスボール |
60 | ファイアゴーレム | 36 | 3 | 125 | 101 | 16 | 15 | 12 | 5 | 弱りの玉 | 炎しんは 自爆 |
61 | カッパードラゴン | 37 | 6 | 450 | 70 | 20 | 16 | 14 | 8 | 苦い葉 | よみのつばさ 麻痺攻撃 |
62 | ここにはグレートサーペントが入ると思われますが、ゲーム中には登場しません | ||||||||||
63 | 修行僧 | 22 | 3 | 85 | 1 | 12 | 6 | 8 | 4 | 攻撃瓶 | なし |
64 | ラマダ大僧正 | 35 | 2 | 158 | 144 | 14 | 11 | 14 | 5 | なし | なし |
65 | グラ・アピス | 45 | 3 | 480 | 330 | 17 | 13 | 15 | 5 | ねばねば | なし |
66 | コ・アピス | 23 | 3 | 85 | 20 | 15 | 13 | 13 | 6 | 回復果物 | なし |
67 | ムル・アピス | 60 | 3 | 245 | 750 | 23 | 25 | 23 | 13 | 眠り玉 | なし |
68 | ラ・アピス | 54 | 5 | 130 | 30 | 19 | 21 | 20 | 14 | 薬草 | なし |
69 | ケラック | 14 | 4 | 60 | 56 | 7 | 8 | 16 | 5 | − | 回復 |
70 | モフリー | 15 | 4 | 55 | 40 | 9 | 10 | 4 | 6 | − | ゆか造り |
71 | フウジン | 30 | 5 | 84 | 64 | 15 | 12 | 94 | 6 | − | 風雷破 |
72 | ライジン | 29 | 5 | 78 | 64 | 14 | 13 | 94 | 6 | − | 風雷破 |
73 | オドン | 20 | 4 | 67 | 65 | 13 | 12 | 15 | 6 | − | 乗り移り |
74 | ヘモジー | 10 | 4 | 20 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | − | やる気なし |
75 | ダークアーク | 50 | 3 | 144 | 81 | 24 | 23 | 18 | 9 | なし | アークと同様 |
76 | ダークククル | 50 | 4 | 136 | 186 | 18 | 18 | 28 | 9 | なし | ククルと同様 |
77 | ダークトッシュ | 50 | 3 | 152 | 94 | 30 | 27 | 18 | 9 | なし | トッシュと同様 |
78 | ダークポコ | 50 | 3 | 138 | 140 | 17 | 18 | 30 | 9 | なし | ポコと同様 |
79 | ダークゴーゲン | 50 | 3 | 94 | 198 | 18 | 16 | 28 | 8 | なし | ゴーゲンと同様 |
80 | ダークイーガ | 50 | 3 | 226 | 78 | 31 | 20 | 18 | 9 | なし | イーガと同様 |
81 | ダークチョンガラ | 50 | 3 | 130 | 215 | 21 | 20 | 27 | 8 | なし | チョンガラと同様 |
このデータはB−Coさんから提供されたものを参考にして作成しました。