アイテムの価格


「名称」の後のLvは[入手時レベル]/[最大レベル]を表示。

「入手時価格」は入手時のアイテム価格。入手できないものは基本価値を元に入手時のレベル(内部解析による)で算出。

「基本価値」はアイテムLv0,Lv1で特殊効果など一切無い時の価格。

「上昇値」は1レベルアップ毎の上昇価格(端数のあるものは小数点以下がゲーム中で表示されない)

「付加価値」は効果によって加算されたり、単にアイテムの価格を上げるだけの要素。
  宝石などは効果無しで価格上昇させている。
  薬草、強力果物は「ターンごとにHP回復」を負荷すると付加価値+400ゴッズが発生する。
  他アイテムで効果が発生した場合、付加価値は発生しない。

アイテム価格 〔基本価値〕×{1+0.125×(現Lv−1)}+付加価値
 ※現Lv=0 の時、現Lv=1とする。
売却価格 〔アイテム価格〕÷2
販売価格
鍛治屋費用
・アイテムのレベルを上げる
・専用装備化
〔アイテム価格〕
鍛治屋費用
・攻撃力/防御力を上げる
・最大レベルをあげる
・装備/使用特殊効果発生
〔アイテム価格〕×2


※ゲーム中で入手できないアイテムも含まれています。

武器
<剣>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ソード 1/12 400 400 50  
スモールソード 2/10 450 400 50  
シミター 13/15 1000 400 50  
ロングソード 12/15 950 400 50  
レイピア 6/12 650 400 50  
パタ 6/8 650 400 50  
バスタードソード 4/12 550 400 50  
ブレイド 1/10 2000 2000 250  
アースブレイド 8/12 3750 2000 250  
アイスセイバー 2/8 2250 2000 250  
フランベルジュ 4/12 2750 2000 250  
レイソード 6/8 3250 2000 250  
デスブレイド 1/2 2000 2000 250  
エッジ 2/12 2250 2000 250  
幻の剣 2/15 2250 2000 250  
ニュートリノ 8/8 1875 1000 125  
地の剣 4/10 1375 1000 125  
氷の剣 4/10 1375 1000 125  
炎の剣 4/10 1375 1000 125  
風の剣 4/10 1375 1000 125  
光の剣 4/10 1375 1000 125  
闇の剣 4/10 1375 1000 125  
スレイヤー 2/8 3375 3000 375  
ちょこスレイヤー 2/8 3375 3000 375  
ウエポン 1/14 8000 8000 1000  
ブレイドダークネス 2/4 9000 8000 1000  
ライフスティーラー 6/10 13000 8000 1000  
シルバーソード 2/6 9000 8000 1000  
ドラゴンセイバー 1/4 8000 8000 1000  
メタルクラッシャー 4/10 11000 8000 1000  
フラッシュセイバー 2/8 9000 8000 1000  
エルソード 1/10 8000 8000 1000  
カタナ 1/10 1000 1000 125  
バッカスソード 6/10 1625 1000 125  
凪 6/14 1625 1000 125  
炎 1/8 1000 1000 125  
紅蓮 4/8 1375 1000 125  
疾風 4/10 1375 1000 125  
鬼哭 4/10 1375 1000 125  
飯綱 4/12 1375 1000 125  
旋風 2/6 4500 4000 500  
骸 8/10 7500 4000 500  
羅刹 8/12 7500 4000 500  
十六夜 4/8 5500 4000 500  
土竜 10/14 8500 4000 500  
ルーンブレイド 8/15 5625 3000 375  
ライトセイバー 12/14 7125 3000 375  
マジックガード(剣) 6/12 4875 3000 375  
クレイモア 1/8 3000 3000 375  
フォールチョン 4/14 4125 3000 375  
うににゃんそーど 1/10 3000 3000 375  
不知火 6/10 4875 3000 375  
時雨 4/8 4525 3000 375 400
鬼灯 2/10 3375 3000 375  
土蜘蛛 4/8 4125 3000 375  
ストームソード 8/10 3750 2000 250  
サムライブレイド 1/12 4000 4000    
<斧>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ハンドアックス 1/10 400 400 50  
ウォーピック 6/12 650 400 50  
トマホーク 3/14 500 400 50  
ハチェット 10/10 850 400 50  
クレセントアックス 2/15 450 400 50  
ゼブラアックス 8/10 750 400 50  
サイレントマッシャー 8/14 750 400 50  
ドロウンアックス 2/4 450 400 50  
フレイムハンマー 4/14 1375 1000 125  
ライトハンマー 1/12 3000 3000 375  
グラブアックス 8/12 5625 3000 375  
アックス 1/12 6000 6000 750  
ウォーハンマー 1/12 12000 12000 1500  
タバール 2/10 6175 3000 375 2800
アックスボマー 2/8 3375 3000 375  
ビームアックス 2/4 3375 3000 375  
クラウンアックス 4/6 4125 3000 375  
ルーンアックス 2/10 1125 1000 125  
<フレイル>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ライトフレイル 1/15 360 360 45  
キラースパイク 1/14 360 360 45  
ブルーフレイル 8/12 675 360 45  
ヘルドランカー 4/12 495 360 45  
ベアフレイル 12/12 855 360 45  
エンジェルクライム 2/2 405 360 45  
スパークス 4/10 495 360 45  
フレイル 1/10 1000 1000 125  
チェインフレイル 1/8 6000 6000 750  
モーニングスター 1/12 12000 12000 1500  
デュアルボール 4/8 4125 3000 375  
スコーピオンテイル 4/15 4125 3000 375  
<短剣>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ナイフ 1/8 200 200 25  
ナイフ+1 1/8 200 200 25  
ナイフ+4 1/8 200 200 25  
ククリ 4/10 275 200 25  
ボロックナイフ 4/8 275 200 25  
クラウンナイフ 4/8 275 200 25  
デュアルナイフ 4/14 275 200 25  
グラディウス 8/15 1875 1000 125  
グランドナイフ 2/12 1125 1000 125  
アイスナイフ 4/10 1375 1000 125  
フレイムナイフ 2/12 1125 1000 125  
ウィンドナイフ 4/12 1375 1000 125  
シャインナイフ 2/14 1125 1000 125  
ダガー 1/10 3000 3000 375  
シルバーナイフ 6/8 9750 6000 750  
アサッシンダガー 14/14 15750 6000 750  
ダークスマッシャー 6/10 9750 6000 750  
マリオンナイフ 8/12 11250 6000 750  
グレイシャルダガー 4/6 8250 6000 750  
フレイムテイル 6/12 9750 6000 750  
ウィンディー 10/10 12750 6000 750  
ミスティックナイフ 4/12 8250 6000 750  
ショートソード 1/12 8000 8000 1000  
フェイト 4/8 11000 8000 1000  
カタール 1/10 10000 10000 1250  
ディフェンダー 4/12 1375 1000 125  
盗賊のナイフ 6/8 1625 1000 125  
かげぬい 6/12 1625 1000 125  
ゴールデンドラゴン 4/8 1375 1000 125  
クリス 825 600    
<槍>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
スピア(1) 1/10 300 300 37.5  
ピロム 4/14 412 300 37.5  
サリッサ 2/12 337 300 37.5  
ストロンガー 4/12 412 300 37.5  
ファランクス 6/15 487 300 37.5  
フェザースタッフ 6/10 487 300 37.5  
ポールアックス 4/14 412 300 37.5  
ウィングドスピア 2/8 337 300 37.5  
スピア(2) 2/10 1125 1000 125  
フレイムトライデント 4/6 3000 2000 250 250
パルチザン 1/12 4000 4000 500  
ボアスピア 4/15 5500 4000 500  
ミューズ 2/6 4500 4000 500  
スティンガー 2/10 4500 4000 500  
ドラグーン 2/6 4500 4000 500  
ハルバード 2/14 9000 8000 1000  
ポイズンスピア 4/14 4125 3000 375  
パラライスピア 6/10 4875 3000 375  
コンフュスピア+1 10/14 6375 3000 375  
<棒>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
クラブ 1/12 300 300 37.5  
ショートポール 4/10 412 300 37.5  
ライトポール 4/12 412 300 37.5  
ガーランド 1/2 300 300 37.5  
ロングポール 8/14 562 300 37.5  
ファイバースティック 2/12 337 300 37.5  
ストライプ 6/10 487 300 37.5  
ダークストリーム 10/10 637 300 37.5  
パワークラブ 1/10 4000 4000 500  
メタルストライカー 1/12 8000 8000 1000  
ボーパルクラブ 1/10 12000 12000 1500  
スタッドクラブ 4/10 4125 3000 375  
ヘルクラッシャー 4/15 4125 3000 375  
デスイレイザー 2/14 3375 3000 375  
アストラルポール 4/12 4125 3000 375  
<杖>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ワンド 1/14 200 200 25  
エルスタッフ 10/15 425 200 25  
スタッフオブフォース 10/10 425 200 25  
エクストラロッド 15/15 550 200 25  
スーパーロッド 2/12 225 200 25  
魔導の杖 4/6 275 200 25  
スタッフオブチェンジ 1/14 200 200 25  
ミラージュワンド 6/12 325 200 25  
ロッド 1/8 1000 1000 125  
グランドロッド 8/12 1875 1000 125  
ウォータースタッフ 2/14 1125 1000 125  
ファイヤースティック 6/14 1625 1000 125  
ウィンドスタッフ 4/14 1375 1000 125  
クリスタルロッド 2/12 1125 1000 125  
ダークスタッフ 8/8 1875 1000 125  
スタッフ 1/14 2000 2000 250  
ハイパースティック 2/4 4500 4000 500  
ウォースタッフ 1/10 6000 6000 750  
スケールワンド 1/12 3000 3000 375  
バトルスティック 4/14 4125 3000 375  
強力な杖 4/14 1375 1000 125  
<パンチ>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
アイアンナックル 2/8 225 200 25  
ブラスナックル 4/14 275 200 25  
カイザーナックル 8/12 375 200 25  
マジックネイル 4/14 275 200 25  
セスタス 2/14 225 200 25  
マジックガントレット 4/10 275 200 25  
クロー(1) 1/12 800 800 100  
ドラゴンクロー 2/4 900 800 100  
ベアクロー 4/8 1100 800 100  
ピティ 2/4 900 800 100  
ナックル 1/12 2000 2000 250  
アタックナックル(イーガ初期) 4/12 2750 2000 250  
クロー(2) 2/8 4500 4000 500  
フィスト 1/6 6000 6000 750  
幻のこて 0/0 3000 3000    
神のこぶし 2/14 3375 3000 375  
カイザーグローブ 4/12 4125 3000 375  
パワーアーム 4/14 1375 1000 125  
キル・ザ・〜 0/0 1000 1000    
<キック>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ライトシューズ 1/12 300 300 37.5  
ライトシューズ(シュウ初期) 4/12 412 300 37.5  
ライトシューズ(シャンテ初期) 8/12 562 300 37.5  
エルヴンブーツ 4/8 412 300 37.5  
トライシューター 8/12 562 300 37.5  
ニードルレッグ 1/10 300 300 37.5  
クリスタルのくつ 8/14 562 300 37.5  
ひざあて 1/14 1500 1500 187.5  
ハイパーブーツ 2/12 1687 1500 187.5  
まにあわせのくつ 4/15 2062 1500 187.5  
スーパーブーツ 4/12 2062 1500 187.5  
うににゃんのくつ 1/3 1500 1500 187.5  
シューズ 1/10 3500 3500 437.5  
ニードルシューズ 1/8 8000 8000 1000  
ドラゴンブーツ 2/6 13500 12000 1500  
クラッシュブーツ 6/14 4875 3000 375  
スケールレッグ 8/14 5625 3000 375  
ストーンブーツ 4/8 4125 3000 375  
デライトヒール 1/12 1000 1000 125  
赤いくつ 10/12 2125 1000 125  
<シンバル>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ライトシンバル 1/14 8000 8000 1000  
パニックウエーブ 4/10 11000 8000 1000  
キラーサウンド 8/14 15000 8000 1000  
ばくおんシンバル 4/10 13800 8000 1000 2800
サウンド 1/10 12800 10000 1250 2800
クラッシュシンバル 4/12 16500 12000 1500  
シンバル 1/15 15000 15000 1875  
ミクロボマー 2/14 16875 15000 1875  
<鞭>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ウィップ 1/10 400 400 50  
スマートキャプチャー 8/14 750 400 50  
デスニードル 8/10 750 400 50  
スケールウィップ 4/12 550 400 50  
サラマンダー 6/14 650 400 50  
ニードル 1/14 8000 8000 1000  
フレイムニードル 4/12 11000 8000 1000  
アイスニードル 6/14 13000 8000 1000  
ドラゴンウィップ 1/15 10000 10000 1250  
<銃>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
マシンガン 3/8 2000 1600 200  
デスクリムゾン 1/15 1600 1600 200  
ロックシューター 4/4 2200 1600 200  
パラライザー 12/15 3800 1600 200  
ニードルガン 2/14 4500 4000 500  
バレット 2/8 11250 10000 1250  
ディメンションガン 2/10 20250 18000 2250  
ミレニアム 1/1 6000 6000    
ディパーチャー 1/1 6000 6000    
<パッド>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
パッド 1/10 400 400 50  
スマッシュパッド 8/12 750 400 50  
メタルパッド 2/6 450 400 50  
クラスティ 8/8 750 400 50  
マッドビルダー 2/8 450 400 50  
ビートアタッカー 1/10 1000 1000 125  
パワーパッド 1/10 4000 4000 500  
ブレイカー 1/10 8000 8000 1000  
フォースフィールド(光) 8/8 15000 8000 1000  
フォースフィールド(闇) 8/8 15000 8000 1000  
<ファング>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ファング(1) 1/10 200 200 25  
幻獣の牙 4/14 275 200 25  
メタルファング 2/14 225 200 25  
スティクス 2/4 225 200 25  
ビーク 1/12 1000 1000 125  
ファング(2) 1/10 3000 3000 375  
グランドファング 4/14 4125 3000 375  
アイスファング 6/14 4875 3000 375  
フレイムファング 2/6 3375 3000 375  
ウィンドファング 6/10 4875 3000 375  
シャインファング 6/8 4875 3000 375  
ダークファング 6/8 4875 3000 375  
ダイノファング 1/12 10000 10000 1250  
バイパーファング 4/14 1375 1000 125  
きんのくちばし 1/14 1000 1000 125  
鉄のくちばし 1/14 1000 1000 125  
うににゃんのきば 1/2 1000 1000 125  
<マスク>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
マスク 1/8 20 20 2.5  
ウィンドマスク 2/12 22 20 2.5  
ダークマスク 2/12 22 20 2.5  
メタルフェイス 1/10 4000 4000 500  
マスクオブスカル 2/12 4500 4000 500  
アビューザー 4/14 5500 4000 500  
ポイズナー 2/8 4500 4000 500  
クレイジーフェイス 4/12 5500 4000 500  
イントラブル 1/15 4000 4000 500  
ファントムマスク 2/14 4500 4000 500  
シャドウルック 1/10 10000 10000 1250  
パープルアイ 1/1 16000 16000    
<鎌>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ライトシックル 1/12 2000 2000 250  
ダークウェポン 4/10 2750 2000 250  
ダブルムーン 6/14 3250 2000 250  
サイズ 1/12 4000 4000 500  
シックル 1/8 8000 8000 1000  
ボーパルサイズ 1/10 16000 16000 2000  
ブラッディムーン 1/10 12000 12000    
<カード>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ブラックカード 1/10 1200 1200 150  
デスイリュージョン 10/14 2550 1200 150  
ミスティックカード 1/10 1200 1200 150  
魔法のカード 3/8 1500 1200 150  
グランドカード 4/12 8250 6000 750  
アイスカード 2/8 6750 6000 750  
フレイムカード 1/12 6000 6000 750  
ウィンドカード 2/14 6750 6000 750  
ダークカード 1/10 6000 6000 750  
ミラクルカード 1/14 10000 10000 1250  
<数珠>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ホワイトビーズ 1/8 2000 2000 250  
ロザリー 1/12 4000 4000 500  
デッドリープレイ 1/12 8000 8000 1000  
デスロザリー 2/14 13500 12000 1500  
メタルボールズ 10/12 25500 12000 1500  
フォールレイン 2/6 13500 12000 1500  
ミランダ 2/4 13500 12000 1500  
<銃2>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ショットガン 1/10 10000 10000 1250  
バスターショット 6/10 16250 10000 1250  
ドーリーショット 1/8 20000 20000 2500  
グレネード 1/1 20000 20000    
<バグ>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
(剣) 1/15 3000 3000 375  
ナイフ(シャムス) 1/10 1000 1000 125  
<ヂークベックの武器>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
ヂークナックル 0/0 1000 1000    
ヂークパンチ 0/0 1000 1000    
ヂークガントレット 0/0 1000 1000    
ヂークネイル 0/0 1000 1000    
ヂークガン 0/0 1000 1000    
ヂークガンG 0/0 1000 1000    
<ヂークベックのパーツ>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
Pチャージャー 0/0 1000 1000    
Pアースボーン 0/0 1000 1000    
Pスティルウォーター 0/0 1000 1000    
Pファイアイーター 0/0 1000 1000    
Pブラスト 0/0 1000 1000    
Pキャッチャー 0/0 1000 1000    
Pダラード 0/0 1000 1000    
Pアイスブリンク 0/0 1000 1000    
Pアラート 0/0 1000 1000    
Pライトニング 0/0 1000 1000    
Pレティセント 0/0 1000 1000    
Pグランドゼロ 0/0 1000 1000    
Pホールドフロント 0/0 1000 1000    
Pマインドクラッシュ 0/0 1000 1000    
Pファイアバグ 0/0 1000 1000    
Pフォルト 0/0 1000 1000    
Pダークエイジ 0/0 1000 1000    
Pストレンジ 0/0 1000 1000    
Pゴットヘッド 0/0 1000 1000    
Pリバース 0/0 1000 1000    

防具
<鎧>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
布の服 1/10 400 400 50  
布の服+2 1/8 400 400 50  
すごい布の服+3 8/10 750 400 50  
すごい布の服SS 10/10 850 400 50  
拳法着 6/12 650 400 50  
皮の服 1/10 800 800 100  
すごい皮の服 8/10 1500 800 100  
ハードレザー 1/10 1600 1600 200  
スタッドレザー 6/8 2600 1600 200  
ドラゴンスケイル 6/15 2600 1600 200  
ブルーリング 2/10 1800 1600 200  
エルヴンチェイン 2/12 1800 1600 200  
戦闘服 1/10 4000 4000 500  
レンジャースーツ 6/14 6500 4000 500  
ブラックウェア 2/10 4500 4000 500  
ライトスーツ 1/10 1200 1200 150  
キラースーツ 8/10 7500 4000 500  
スーツ 1/10 8000 8000 1000  
地のローブ 4/8 2750 2000 250  
水のローブ 6/12 3250 2000 250  
火のローブ 2/14 2250 2000 250  
風のローブ 2/12 2250 2000 250  
光のローブ 4/6 2750 2000 250  
闇のローブ 2/10 2250 2000 250  
ローブ 1/12 2000 2000 250  
ローブ+1 1/12 2000 2000 250  
マント 1/10 4000 4000 500  
エルヴンマント 6/12 6500 4000 500  
サーコート 2/14 4500 4000 500  
クローク 2/14 4500 4000 500  
パレードコート 1/10 23000 4000 500 19000
ミスティックドレス 4/15 4750 2000 250 2000
デコレーター 15/15 5500 2000 250  
ケープ 2/14 2250 2000 250  
黒装束 4/14 1375 1000 125  
<肩当て>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
皮の肩あて 1/12 400 400 50  
ライトアーム 1/12 1000 1000 125  
マジックガード(防具) 6/14 1625 1000 125  
デルタガード 4/14 1375 1000 125  
タワーガード 8/10 1875 1000 125  
戦士の守り 2/14 1125 1000 125  
ショルダー 1/8 2000 2000 250  
ガード 1/10 4000 4000 500  
ライトニングエルボー 4/15 5500 4000 500  
アーム 1/8 6000 6000 750  
メタルディフェンサー 4/15 8250 6000 750  
メタルアーム 4/15 8250 6000 750  
ルーンガード 6/15 9750 6000 750  
ラウンドガード 1/10 10000 10000 1250  
ガード(闘技場) 1/12 3000 3000 375  
まぼろしの守り 10/12 6375 3000 375  

アイテム表
<イベントアイテム等>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
石 0/0 0 0    
先祖の手紙 0/0 0 0    
チケット 0/0 0 0    
ノルの水晶 0/0 0 0    
リーフの珠 0/0 0 0    
ヨシュアの形見 0/0 0 0    
マトック 0/0 0 0    
うつせみの玉 0/0 0 0    
<アクセサリー>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
古代の指輪 0/0 1000 1000    
勇者の証 0/0 3000 1000   2000
潮風の調べ 0/0 1000 1000    
レイラのかみかざり 0/0 3000 1000   2000
おし花の本 0/0 1000 1000    
ゆかりの紋章 0/0 3000 1000   2000
おもちゃの指輪 0/0 1000 1000    
音楽集 0/0 1000 1000    
魔力の数珠 0/0 1000 1000    
ディールの牙 0/0 1000 1000    
地獄のスコープ 0/0 1000 1000    
王様の像 0/0 1000 1000    
マジックキャンセラー 0/0 1125 1125    
勇者の翼 0/0 1000 1000    
レイラの鏡 0/0 1000 1000    
エメラルド 0/0 1000 1000    
メモリーズ 0/0 1000 1000    
マーリンの書 0/0 1000 1000    
アメジスト 0/0 1000 1000    
テリーの紋章 0/0 1000 1000    
黄色いリボン 10/12 2525 1000 125 400
癒しのお守り 10/10 2125 1000 125  
地の守り 8/12 1875 1000 125  
氷の守り 8/12 1875 1000 125  
炎の守り 8/12 1875 1000 125  
風の守り 8/12 1875 1000 125  
光の守り 8/12 1875 1000 125  
闇の守り 8/12 1875 1000 125  
疾風のバンダナ 10/10 2125 1000 125  
反撃のバンダナ 10/10 2125 1000 125  
太陽のぼうし 12/12 2775 1000 125 400
メロディキャップ 1/1 1000 1000    
フレイのかみかざり 12/12 2375 1000 125  
蒼い宝石 0/0 8000 1000   7000
ブルーアベンチュリン 0/0 1000 1000    
ムーンストーン 0/0 1000 1000    
アイオライト 0/0 1000 1000    
サファイア 0/0 1000 1000    
アクアマリン 0/0 1000 1000    
きぬのおび 12/12 2375 1000 125  
長老のはちまき 10/10 2125 1000 125  
当て方の絵巻 12/12 2375 1000 125  
ぶん投げの絵巻 12/12 2375 1000 125  
バイオレットレーサー 12/12 2375 1000 125  
ネックレス 12/12 2375 1000 125  
貝がら 12/12 2375 1000 125  
一角獣の角 12/12 2375 1000 125  
セローヌの形見 0/0 1000 1000    
女神のいのり 12/12 2375 1000 125  
ブレスレット(反撃) 12/12 2375 1000 125  
ブレスレット(受け) 12/12 2375 1000 125  
技のブレスレット 12/12 2375 1000 125  
悲劇のめがね 12/12 2375 1000 125  
幻のゆびわ 12/12 2375 1000 125  
魔導のゆびわ 12/12 2375 1000 125  
まがいの像 12/12 2375 1000 125  
ゴッドハンターの証 12/12 2375 1000 125  
緑の宝石 0/0 3000 1000   2000
みだれる宝石 0/0 1000 1000    
アーマーストーン 0/0 1000 1000    
長老の願い 0/0 1000 1000    
フレイの紋章 12/12 2375 1000 125  
紅い宝石 0/0 2000 1000   1000
ガーネット 0/0 1000 1000    
カーネリアン 0/0 1000 1000    
パワーリスト 12/12 2375 1000 125  
ロマンシングストーン(白) 10/10 2125 1000 125  
ロマンシングストーン(合成) 0/0 1000 1000    
ロマンシングストーン(黄) 10/10 2125 1000 125  
ロマンシングストーン(青) 10/10 2125 1000 125  
ロマンシングストーン(赤) 10/10 2125 1000 125  
アンチヘモジー 0/0 1000 1000    
アンチヘモジー+8 0/0 1000 1000    
鏡 0/0 1000 1000    
ラークの紋章 0/0 1000 1000    
タンザナイト 0/0 1000 1000    
いいタンザナイト 4/7 1375 1000 125  
すごいタンザナイト 8/10 1875 1000 125  
スリープレスカード 0/0 1000 1000    
毒よけの指輪 0/0 1000 1000    
サングラス 0/0 1000 1000    
たかの像 0/0 1000 1000    
(宝石) 0/0 1000 1000    
ルビー 0/0 1000 1000    
クラヴィスの本 0/0 1000 1000    
クラヴィスの本+4 0/0 1000 1000    
微かに光る石 0/0 20 20    
<消費アイテム>
名称 Lv 入手時価格 基本価値 上昇値 付加価値
薬草 1/1 60 60   ターンごとにHP回復(+400)
いい薬草 4/5 82 60 7.5 ターンごとにHP回復(+400)
すごい薬草 8/10 112 60 7.5 ターンごとにHP回復(+400)
究極の薬草 12/15 142 60 7.5 ターンごとにHP回復(+400)
すごい薬草(リーザ初期) 8/10 512 60 7.5 400
回復果物 1/1 400 400   ターンごとにHP回復(+400)
強力果物 1/1 1000 1000   ターンごとにHP回復(+400)
強烈な強力果物 4/5 1375 1000 125 ターンごとにHP回復(+400)
至高の強力果物 12/15 2375 1000 125 ターンごとにHP回復(+400)
生命の木の実(1) 0/0 3000 1000   2000
生命の木の実(2) 0/0 3000 1000   2000
すごい生命の木の実 8/11 3875 1000 125 2000
究極の生命の木の実 12/15 4375 1000 125 2000
魔法のりんご(1) 0/0 3000 1000   2000
魔法のりんご(2) 0/0 3000 1000   2000
偉大な魔法のりんご 8/11 3875 1000 125 2000
至高の魔法のりんご 12/12 4375 1000 125 2000
魔力の泉(1) 0/0 4000 2000   2000
魔力の泉(2) 0/0 4000 2000   2000
極端な魔力の泉 8/11 5750 2000 250 2000
ちからの実 1/1 1000 1000    
すごいちからの実 8/11 1875 1000 125  
魔力の葉 1/1 1000 1000    
偉大な魔力の葉+2 10/10 2125 1000 125  
レコの草 1/1 1000 1000    
すごいレコの草+1 10/10 2125 1000 125  
パロの実 1/1 1000 1000    
みなぎる果実 0/0 2000 2000    
強烈なみなぎる果実 4/4 2750 2000 250  
偉大なみなぎる果実 8/8 3750 2000 250  
至高のみなぎる果実 12/12 4750 2000 250  
復活の薬 1/1 1000 1000    
最強の復活の薬SS 15/15 2750 1000 125  
地の守りの薬 1/1 80 80    
水の守りの薬 1/1 80 80    
火の守りの薬 1/1 80 80    
風の守りの薬 1/1 80 80    
光の守りの薬 1/1 80 80    
闇の守りの薬 1/1 80 80    
究極の守りの薬 15/15 220 80 10  
地の弱りの薬 1/1 80 80    
水の弱りの薬 1/1 80 80    
火の弱りの薬 1/1 80 80    
風の弱りの薬 1/1 80 80    
光の弱りの薬 1/1 80 80    
闇の弱りの薬 1/1 80 80    
究極の弱りの薬 15/15 220 80 10  
爆弾 0/0 200 200    
いい爆弾 4/4 275 200 25  
すごい爆弾 8/8 375 200 25  
究極の爆弾 12/12 475 200 25  
変わった爆弾 15/15 550 200 25  
万能薬 0/0 1000 1000    
やる気ゼリー 1/1 200 200    
石解け針 1/1 200 200    
ルウの薬 1/1 200 200    
緑の想い出草 1/1 200 200    
ミント 1/1 100 100    
毒よけの実 1/1 100 100    
痛烈な針 1/1 200 200    
攻撃瓶 1/1 80 80    
心の種 1/1 80 80    
苦い葉 1/1 80 80    
すばやさ瓶 1/1 80 80    
ラドの実 1/1 120 120    
痺れるりんご 1/1 160 160    
紫の想い出草 1/1 160 160    
眠り玉 1/1 80 80    
すごいアイテム 1/1 80 80    
毒薬 1/1 160 160    
目つぶしの草 1/1 80 80    
黄色いこな 1/1 160 160    
弱りの玉 1/1 160 160    
一夜漬け 1/1 120 120    
ねばねば 1/1 120 120    
ジャンプ針 1/1 120 120    
テムの草 1/1 80 80    
黒いこな 1/1 80 80    
さわやか草 1/1 120 120    
ぬるぬる 1/1 80 80    
元気針 1/1 60 60    
目の薬 100 100    
レブの実 120 120    


戻る