◆この表の見方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
剣 | 属 性 |
レベル |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 |
限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
エルソード | 光 | 1/10→15 ( 5) | 32→32 ( 0) | 32/68→88 | 90 | 100 | × | AMG | |
メタルクラッシャー | − | 4/10→15 ( 5) | 26→28 ( 2) | 35/55→77 | 79 | 100 | × | AMG | |
フラッシュセイバー | − | 2/ 8→15 ( 7) | 28→28 ( 0) | 31/52→77 | 79 | 100 | × | AMG | |
ウエポン | − | 1/14→15 ( 1) | 18→28 (10) | 18/47→77 | 79 | 100 | ○ | ||
ライフスティーラー | 闇 | 6/10→15 ( 5) | 18→28 (10) | 29/38→77 | 79 | 100 | × | ||
土竜 | 地 | 10/14→15 ( 1) | 14→28 (14) | 29/36→77 | 79 | 90 | × | ||
スレイヤー | − | 2/ 8→15 ( 7) | 18→28 (10) | 20/33→77 | 79 | 80 | ○ | 〜SS | |
ちょこスレイヤー | − | 2/ 8→15 ( 7) | 18→28 (10) | 20/33→77 | 79 | 80 | ○ | 〜SS | AMG |
シルバーソード | − | 2/ 6→15 ( 9) | 20→28 ( 8) | 22/32→77 | 79 | 100 | × | AMG | |
ドラゴンセイバー | 火 | 1/ 4→15 (11) | 22→28 ( 6) | 22/30→77 | 79 | 100 | × | AMG | |
ブレイドダークネス | 闇 | 2/ 4→15 (11) | 20→28 ( 8) | 22/27→77 | 79 | 100 | × | ||
羅刹 | − | 8/12→15 ( 3) | 10→28 (18) | 18/23→77 | 79 | 90 | × | ||
十六夜 | 闇 | 4/ 8→15 ( 7) | 12→28 (16) | 16/22→77 | 79 | 90 | × | ||
旋風 | 風 | 2/ 6→15 ( 9) | 12→28 (16) | 13/19→77 | 79 | 90 | × | ||
骸 | 闇 | 8/10→15 ( 5) | 8→28 (20) | 15/17→77 | 79 | 2 | × | ||
エッジ | − | 2/12→15 ( 3) | 16→26 (10) | 18/38→71 | 74 | 60 | ○ | 〜SS | |
幻の剣 | 光 | 2/15→15 ( 0) | 9→26 (17) | 10/24→71 | 74 | 60 | × | ||
光の剣 | 光 | 4/10→15 ( 5) | 22→24 ( 2) | 30/46→66 | 68 | 70 | ○ | ||
炎の剣 | 火 | 4/10→15 ( 5) | 16→24 ( 8) | 22/34→66 | 68 | 70 | ○ | ||
氷の剣 | 水 | 4/10→15 ( 5) | 14→24 (10) | 19/29→66 | 68 | 70 | ○ | ||
風の剣 | 風 | 4/10→15 ( 5) | 14→24 (10) | 19/29→66 | 68 | 70 | ○ | ||
闇の剣 | 闇 | 4/10→15 ( 5) | 14→24 (10) | 19/29→66 | 68 | 70 | ○ | ||
地の剣 | 地 | 4/10→15 ( 5) | 6→24 (18) | 8/12→66 | 68 | 70 | ○ | ||
アースブレイド | 地 | 8/12→15 ( 3) | 12→22 (10) | 22/28→60 | 63 | 60 | × | ||
レイソード | 光 | 6/ 8→15 ( 7) | 16→22 ( 6) | 26/30→60 | 63 | 60 | × | ||
デスブレイド | 闇 | 1/ 2→15 (13) | 22→22 ( 0) | 22/24→60 | 63 | 60 | × | ||
ブレイド | − | 1/10→15 ( 5) | 12→22 (10) | 12/25→60 | 63 | 60 | ○ | ヘビー〜SS | |
フランベルジュ | 火 | 4/12→15 ( 3) | 10→22 (12) | 13/23→60 | 63 | 60 | × | ||
アイスセイバー | 水 | 2/ 8→15 ( 7) | 10→22 (12) | 11/18→60 | 63 | 60 | × | ||
ルーンブレイド | − | 8/15→15 ( 0) | 20→20 ( 0) | 37/55→55 | 57 | 0 | × | 主人公限定 | |
凪 | − | 6/14→15 ( 1) | 14→18 ( 4) | 22/36→49 | 52 | 40 | × | ||
バッカスソード | − | 6/10→15 ( 5) | 14→18 ( 4) | 22/29→49 | 52 | 40 | × | トッシュ専用 | |
鬼哭 | − | 4/10→15 ( 5) | 13→18 ( 5) | 17/27→49 | 52 | 40 | × | ||
飯綱 | − | 4/12→15 ( 3) | 10→18 ( 8) | 13/23→49 | 52 | 40 | × | ||
紅蓮 | 火 | 4/ 8→15 ( 7) | 13→18 ( 5) | 17/24→49 | 52 | 40 | × | ||
炎 | 火 | 1/ 8→15 ( 7) | 12→18 ( 6) | 12/22→49 | 52 | 40 | × | ||
疾風 | 風 | 4/10→15 ( 5) | 10→18 ( 8) | 13/21→49 | 52 | 40 | × | ||
カタナ | − | 1/10→15 ( 5) | 8→18 (10) | 8/17→49 | 52 | 40 | ○ | 至高の〜SS | |
ニュートリノ | − | 8/ 8→ 8 ( 0) | 4→24 (20) | 7/ 7→45 | 46 | 70 | × | ||
ライトセイバー | 光 | 12/14→15 ( 1) | 14→14 ( 0) | 33/36→38 | 41 | 0 | × | ||
不知火 | 火 | 6/10→15 ( 5) | 14→14 ( 0) | 22/29→38 | 41 | 0 | × | ||
バスタードソード | 風 | 4/12→15 ( 3) | 10→14 ( 4) | 13/23→38 | 41 | 20 | × | ||
ロングソード | − | 12/15→15 ( 0) | 4→14 (10) | 9/11→38 | 41 | 20 | × | ||
シミター | − | 13/15→15 ( 0) | 3→14 (11) | 7/ 8→38 | 41 | 20 | × | ||
レイピア | − | 6/12→15 ( 3) | 6→14 ( 8) | 9/14→38 | 41 | 20 | × | ||
ソード | − | 1/12→15 ( 3) | 4→14 (10) | 4/ 9→38 | 41 | 20 | ○ | マスター〜SS | |
パタ | 闇 | 6/ 8→15 ( 7) | 8→14 ( 6) | 13/15→38 | 41 | 20 | × | ||
スモールソード | − | 2/10→15 ( 5) | 2→14 (12) | 2/ 4→38 | 41 | 20 | × | ||
時雨 | 水 | 4/ 8→15 ( 7) | 13→13 ( 0) | 17/24→35 | 38 | 0 | × | ||
土蜘蛛 | 地 | 4/ 8→15 ( 7) | 12→12 ( 0) | 16/22→33 | 35 | 0 | × | ||
フォールチョン | 地 | 4/14→15 ( 1) | 10→10 ( 0) | 13/26→27 | 30 | 0 | × | ||
マジックガード(剣) | − | 6/12→15 ( 3) | 10→10 ( 0) | 16/23→27 | 30 | 0 | × | ||
鬼灯 | 光 | 2/10→15 ( 5) | 10→10 ( 0) | 11/21→27 | 30 | 0 | × | ||
クレイモア | − | 1/ 8→15 ( 7) | 8→10 ( 2) | 8/15→27 | 30 | 0 | × | ||
うににゃんそーど | 風 | 1/10→15 ( 5) | 4→10 ( 6) | 4/ 8→27 | 30 | 0 | × | ||
(剣) | − | 1/15→15 ( 0) | 0→ 0 ( 0) | 0/ 0→ 0 | 2 | 0 | ○ | ||
サムライブレイド | − | 1/12→15 ( 3) | 18→28 (10) | 18/42→77 | 79 | 90 | ○ | 〜SS | 入手情報無し(AMGより) |
ストームソード | 風 | 8/10→15 ( 5) | 14→22 ( 8) | 26/29→60 | 63 | 60 | × | 入手情報無し | |
天国(仮称) | 入手情報無し | ||||||||
剣(名称不明) | 入手情報無し | ||||||||
斧 | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
ウォーハンマー | − | 1/12→15 ( 3) | 22→32 (10) | 22/52→88 | 90 | 110 | ○ | 〜SS | |
ルーンアックス | − | 2/10→15 ( 5) | 22→32 (10) | 24/46→88 | 90 | 0 | ○ | 〜SS | グルガ専用 |
ビームアックス | 火 | 2/ 4→15 (11) | 28→28 ( 0) | 31/38→77 | 79 | 0 | × | ||
アックスボマー | − | 2/ 8→15 ( 7) | 26→26 ( 0) | 29/48→71 | 74 | 0 | × | ||
アックス | − | 1/12→15 ( 3) | 16→26 (10) | 16/38→71 | 74 | 80 | ○ | ヘビー〜SS | |
グラブアックス | − | 8/12→15 ( 3) | 24→24 ( 0) | 45/57→66 | 68 | 50 | × | ||
フレイムハンマー | 火 | 4/14→15 ( 1) | 12→22 (10) | 16/31→60 | 63 | 60 | ○ | ||
ライトハンマー | − | 1/12→15 ( 3) | 10→20 (10) | 10/23→55 | 57 | 50 | ○ | 〜SS | |
クレセントアックス | 光 | 2/15→15 ( 0) | 16→16 ( 0) | 18/44→44 | 46 | 25 | × | ||
トマホーク | 地 | 3/14→15 ( 1) | 10→15 ( 5) | 12/26→41 | 44 | 25 | × | ||
ゼブラアックス | − | 8/10→15 ( 5) | 14→15 ( 1) | 26/29→41 | 44 | 25 | × | ||
サイレントマッシャー | − | 8/14→15 ( 1) | 8→15 ( 7) | 15/21→41 | 44 | 25 | × | ||
ウォーピック | − | 6/12→15 ( 3) | 6→15 ( 9) | 9/14→41 | 44 | 25 | × | ||
ハンドアックス | − | 1/10→15 ( 5) | 5→15 (10) | 5/10→41 | 44 | 25 | ○ | 〜SS | |
ドロウンアックス | 風 | 2/ 4→15 (11) | 10→15 ( 5) | 11/13→41 | 44 | 25 | × | ||
ハチェット | − | 10/10→10 ( 0) | 12→15 ( 3) | 25/25→31 | 34 | 25 | × | ||
タバール | − | 2/10→15 ( 5) | 6→10 ( 4) | 6/12→27 | 30 | 0 | × | ||
クラウンアックス | − | 4/ 6→15 ( 9) | 5→10 ( 5) | 6/ 8→27 | 30 | 0 | × | ||
フレイル | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
モーニングスター | − | 1/12→15 ( 3) | 16→26 (10) | 16/38→71 | 74 | 80 | ○ | 〜SS | |
チェインフレイル | − | 1/ 8→15 ( 7) | 11→21 (10) | 11/20→57 | 60 | 55 | ○ | 〜SS | |
スコーピオンテイル | − | 4/15→15 ( 0) | 18→18 ( 0) | 24/49→49 | 52 | 0 | × | ||
フレイル | − | 1/10→15 ( 5) | 7→17 (10) | 7/14→46 | 49 | 35 | ○ | ヘビー〜SS | |
ヘルドランカー | 地 | 4/12→15 ( 3) | 12→13 ( 1) | 16/28→35 | 38 | 15 | × | ||
キラースパイク | − | 1/14→15 ( 1) | 8→13 ( 5) | 8/21→35 | 38 | 15 | × | ||
ブルーフレイル | 水 | 8/12→15 ( 3) | 10→13 ( 3) | 18/23→35 | 38 | 15 | × | ||
ライトフレイル | − | 1/15→15 ( 0) | 3→13 (10) | 3/ 8→35 | 38 | 15 | ○ | 〜SS | |
スパークス | 風 | 4/10→15 ( 5) | 8→13 ( 5) | 11/17→35 | 38 | 15 | × | ||
デュアルボール | − | 4/ 8→15 ( 7) | 12→12 ( 0) | 16/22→33 | 35 | 0 | × | ||
ベアフレイル | − | 12/12→12 ( 0) | 2→13 (11) | 4/ 4→30 | 33 | 15 | × | ||
エンジェルクライム | − | 2/ 2→ 2 ( 0) | 14→14 ( 0) | 15/15→15 | 16 | 15 | × | 人間限定 | |
デスブリンク | 闇 | 入手情報無し | |||||||
フレイル(名称不明) | 入手情報無し | ||||||||
短剣 | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
カタール | − | 1/10→15 ( 5) | 14→24 (10) | 14/29→66 | 68 | 70 | ○ | スーパー〜SS | |
ショートソード | − | 1/12→15 ( 3) | 10→20 (10) | 10/23→55 | 57 | 50 | ○ | 〜SS | |
フェイト | − | 4/ 8→15 ( 7) | 12→20 ( 8) | 16/22→55 | 57 | 50 | × | ||
マリオンナイフ | 地 | 8/12→15 ( 3) | 16→18 ( 2) | 30/38→49 | 52 | 40 | × | ||
ミスティックナイフ | − | 4/12→15 ( 3) | 8→18 (10) | 11/19→49 | 52 | 40 | × | ||
グレイシャルダガー | 水 | 4/ 6→15 ( 9) | 12→18 ( 6) | 16/19→49 | 52 | 40 | × | ||
シルバーナイフ | − | 6/ 8→15 ( 7) | 8→18 (10) | 13/15→49 | 52 | 40 | ○ | 〜SS | AMG |
フレイムテイル | 火 | 6/12→15 ( 3) | 4→18 (14) | 6/ 9→49 | 52 | 40 | × | ||
ダークスマッシャー | 闇 | 6/10→15 ( 5) | 4→18 (14) | 6/ 8→49 | 52 | 40 | × | ||
アサッシンダガー | 闇 | 14/14→14 ( 0) | 4→18 (14) | 10/10→47 | 49 | × | |||
シャインナイフ | 光 | 2/14→15 ( 1) | 7→16 ( 9) | 7/18→44 | 46 | 30 | ○ | ||
フレイムナイフ | 火 | 2/12→15 ( 3) | 7→16 ( 9) | 7/16→44 | 46 | 30 | ○ | ||
グラディウス | 闇 | 8/15→15 ( 0) | 3→16 (13) | 5/ 8→44 | 46 | 30 | × | ||
グランドナイフ | 地 | 2/12→15 ( 3) | 6→16 (10) | 6/14→44 | 46 | 30 | ○ | ||
ウィンドナイフ | 風 | 4/12→15 ( 3) | 5→16 (11) | 6/11→44 | 46 | 30 | ○ | ||
ナイフ(シャムス) | − | 1/10→15 ( 5) | 6→16 (10) | 6/12→44 | 46 | 30 | ○ | 手配シャムスより | |
アイスナイフ | 水 | 4/10→15 ( 5) | 6→16 (10) | 8/12→44 | 46 | 30 | ○ | ||
ダガー | − | 1/10→15 ( 5) | 6→16 (10) | 6/12→44 | 46 | 30 | ○ | ハイパー〜SS | |
ウィンディー | 風 | 10/10→10 ( 0) | 6→18 (12) | 12/12→38 | 40 | 40 | × | ||
デュアルナイフ | − | 4/14→15 ( 1) | 6→12 ( 6) | 8/15→33 | 35 | 10 | × | ||
ナイフ+4 | − | 1/ 8→15 ( 7) | 6→12 ( 6) | 6/11→33 | 35 | 10 | ○ | マスター〜SS | |
ククリ | − | 4/10→15 ( 5) | 3→12 ( 9) | 4/ 6→33 | 35 | 10 | × | ||
ボロックナイフ | − | 4/ 8→15 ( 7) | 5→12 ( 7) | 6/ 9→33 | 35 | 10 | × | 男性限定 | |
クラウンナイフ | − | 4/ 8→15 ( 7) | 5→12 ( 7) | 6/ 9→33 | 35 | 10 | × | ||
ナイフ+1 | − | 1/ 8→15 ( 7) | 3→12 ( 9) | 3/ 5→33 | 35 | 10 | ○ | マスター〜SS | |
ナイフ | − | 1/ 8→15 ( 7) | 2→12 (10) | 2/ 3→33 | 35 | 10 | ○ | マスター〜SS | |
盗賊のナイフ | − | 6/ 8→15 ( 7) | 10→10 ( 0) | 16/18→27 | 30 | 120 | × | ||
ディフェンダー | − | 4/12→15 ( 3) | 3→10 ( 7) | 4/ 7→27 | 30 | 0 | × | ||
かげぬい | − | 6/12→15 ( 3) | 2→10 ( 8) | 3/ 4→27 | 30 | 0 | × | ||
ゴールデンドラゴン | − | 4/ 8→15 ( 7) | 5→10 ( 5) | 6/ 9→27 | 30 | 0 | × | ||
シカ | 入手情報無し | ||||||||
クリス | 〜SS | 入手情報無し | |||||||
槍 | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
ハルバード | − | 2/14→15 ( 1) | 14→24 (10) | 15/36→66 | 68 | 70 | ○ | ヘビー〜SS | |
スピア(2) | − | 2/10→15 ( 5) | 12→22 (10) | 13/25→60 | 63 | 30 | ○ | 〜SS | 東アルディア鍛治屋2階 |
ボアスピア | − | 4/15→15 ( 0) | 12→20 ( 8) | 16/33→55 | 57 | 50 | × | ||
ドラグーン | − | 2/ 6→15 ( 9) | 18→20 ( 2) | 20/29→55 | 57 | 50 | × | ||
パルチザン | − | 1/12→15 ( 3) | 10→20 (10) | 10/23→55 | 57 | 50 | ○ | ハイパー | |
ミューズ | − | 2/ 6→15 ( 9) | 14→20 ( 6) | 15/22→55 | 57 | 50 | × | ||
スティンガー | − | 2/10→15 ( 5) | 8→20 (12) | 9/17→55 | 57 | 50 | × | ||
フレイムトライデント | 火 | 4/ 6→15 ( 9) | 6→16 (10) | 8/ 9→44 | 46 | 30 | ○ | ||
コンフュスピア+1 | − | 10/14→15 ( 1) | 6→15 ( 9) | 12/15→41 | 44 | 25 | ○ | 〜SS | |
ポイズンスピア | − | 4/14→15 ( 1) | 5→15 (10) | 6/13→41 | 44 | 25 | ○ | 〜SS | |
パラライスピア | − | 6/10→15 ( 5) | 4→15 (11) | 6/ 8→41 | 44 | 25 | ○ | 〜SS | SS10段階+1 |
ポールアックス | − | 4/14→15 ( 1) | 10→13 ( 3) | 13/26→35 | 38 | 15 | × | ||
ファランクス | − | 6/15→15 ( 0) | 7→13 ( 6) | 11/19→35 | 38 | 15 | × | ||
ピロム | − | 4/14→15 ( 1) | 4→13 ( 9) | 5/10→35 | 38 | 15 | × | ||
ストロンガー | − | 4/12→15 ( 3) | 6→13 ( 7) | 8/14→35 | 38 | 15 | × | ||
フェザースタッフ | − | 6/10→15 ( 5) | 8→13 ( 5) | 13/17→35 | 38 | 15 | × | ||
ウィングドスピア | 風 | 2/ 8→15 ( 7) | 10→13 ( 3) | 11/18→35 | 38 | 15 | × | ||
サリッサ | 闇 | 2/12→15 ( 3) | 5→13 ( 8) | 5/11→35 | 38 | 15 | × | ||
スピア(1) | − | 1/10→15 ( 5) | 3→13 (10) | 3/ 6→35 | 38 | 15 | ○ | 〜SS | |
棒 | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
ボーパルクラブ | − | 1/10→15 ( 5) | 12/25→60 | 63 | 60 | ○ | 〜SS | ||
メタルストライカー | − | 1/12→15 ( 3) | 9→19 (10) | 9/21→52 | 55 | 45 | ○ | ||
パワークラブ | − | 1/10→15 ( 5) | 5→15 (10) | 5/10→41 | 44 | 30 | ○ | 〜SS | |
アストラルポール | − | 4/12→15 ( 3) | 14→14 ( 0) | 19/33→38 | 41 | 0 | × | ||
デスイレイザー | 闇 | 2/14→15 ( 1) | 12→12 ( 0) | 13/31→33 | 35 | 0 | × | ||
ロングポール | − | 8/14→15 ( 1) | 10→12 ( 2) | 18/26→33 | 35 | 10 | × | ||
ファイバースティック | − | 2/12→15 ( 3) | 6→12 ( 6) | 6/14→33 | 35 | 10 | × | ||
ストライプ | − | 6/10→15 ( 5) | 8→12 ( 4) | 13/17→33 | 35 | 10 | × | ||
ライトポール | − | 4/12→15 ( 3) | 3→12 ( 9) | 4/ 7→33 | 35 | 10 | × | ||
クラブ | − | 1/12→15 ( 3) | 2→12 (10) | 2/ 4→33 | 35 | 10 | ○ | ヘビー〜SS | |
ガーランド | − | 1/ 2→15 (13) | 12→12 ( 0) | 12/13→33 | 35 | 10 | × | ||
ショートポール | − | 4/10→15 ( 5) | 3→12 ( 9) | 4/ 6→33 | 35 | 10 | × | ||
ヘルクラッシャー | − | 4/14→15 ( 1) | 10→10 ( 0) | 13/26→27 | 30 | 0 | × | ||
スタッドクラブ | − | 4/10→15 ( 5) | 6→10 ( 4) | 8/12→27 | 30 | 0 | × | ||
ダークストリーム | 闇 | 10/10→10 ( 0) | 10→12 ( 2) | 21/21→25 | 27 | 10 | × | ||
杖 | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
ウォースタッフ | − | 1/10→15 ( 5) | 15→25 (10) | 15/31→68 | 71 | 75 | ○ | 〜SS | |
スタッフ | − | 1/14→15 ( 1) | 12→22 (10) | 12/31→60 | 63 | 45 | ○ | 〜SS | |
ハイパースティック | − | 2/ 4→15 (11) | 10→22 (12) | 11/13→60 | 63 | 60 | × | ||
エルスタッフ | 光 | 10/15→15 ( 0) | 20→20 ( 0) | 42/55→55 | 57 | 15 | × | AMG | |
強力な杖 | − | 4/14→15 ( 1) | 10→20 (10) | 13/26→55 | 57 | 40 | ○ | 最強の〜SS | ゴーゲン専用 |
スーパーロッド | − | 2/12→15 ( 3) | 16→16 ( 0) | 18/38→44 | 46 | 15 | × | ||
ファイヤースティック | 火 | 6/14→15 ( 1) | 14→16 ( 2) | 22/36→44 | 46 | 30 | × | ||
ウォータースタッフ | 水 | 2/14→15 ( 1) | 12→16 ( 4) | 13/31→44 | 46 | 30 | × | ||
クリスタルロッド | 光 | 2/12→15 ( 3) | 14→16 ( 2) | 15/33→44 | 46 | 30 | × | ||
ウィンドスタッフ | 風 | 4/14→15 ( 1) | 8→16 ( 8) | 11/21→44 | 46 | 30 | × | ||
グランドロッド | 地 | 8/12→15 ( 3) | 8→16 ( 8) | 15/19→44 | 46 | 30 | × | ||
ロッド | − | 1/ 8→15 ( 7) | 6→16 (10) | 6/11→44 | 46 | 30 | ○ | ||
バトルスティック | − | 4/14→15 ( 1) | 8→15 ( 7) | 11/21→41 | 44 | 25 | × | ||
スケールワンド | − | 1/12→15 ( 3) | 6→15 ( 9) | 6/14→41 | 44 | 25 | × | ||
エクストラロッド | − | 15/15→15 ( 0) | 12→13 ( 1) | 33/33→35 | 38 | 15 | × | ||
スタッフオブチェンジ | − | 1/14→15 ( 1) | 4→13 ( 9) | 4/10→35 | 38 | 15 | × | ||
ミラージュワンド | − | 6/12→15 ( 3) | 6→13 ( 7) | 9/14→35 | 38 | 15 | × | ||
ワンド | − | 1/14→15 ( 1) | 3→13 (10) | 3/ 7→35 | 38 | 15 | ○ | マスター〜SS | |
魔導の杖 | − | 4/ 6→15 ( 9) | 8→13 ( 5) | 11/13→35 | 38 | 15 | × | ||
ダークスタッフ | 闇 | 8/ 8→ 8 ( 0) | 12→16 ( 4) | 22/22→30 | 31 | 30 | × | ||
スタッフオブフォース | 闇 | 10/10→10 ( 0) | 14→14 ( 0) | 29/29→29 | 31 | 15 | × | ||
スケールロッド | 〜SS | 入手情報無し | |||||||
パンチ | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
フィスト | − | 1/ 6→15 ( 9) | 16→26 (10) | 16/26→71 | 74 | 80 | ○ | ハイパー〜SS | |
クロー(2) | − | 2/ 8→15 ( 7) | 12→22 (10) | 13/22→60 | 63 | 60 | ○ | 〜SS | 東アルディア鍛治屋2階 |
ドラゴンクロー | − | 2/ 4→15 (11) | 18→18 ( 0) | 20/24→49 | 52 | 30 | × | ||
パワーアーム | − | 4/14→15 ( 1) | 8→18 (10) | 11/21→49 | 52 | 30 | ○ | 〜SS | |
ナックル | − | 1/12→15 ( 3) | 8→18 (10) | 8/19→49 | 52 | 40 | ○ | マスター〜SS | |
アタックナックル(イーガ) | − | 4/12→15 ( 3) | 8→18 (10) | 11/19→49 | 52 | 40 | ○ | マスター〜SS | イーガ初期 |
ベアクロー | − | 4/ 8→15 ( 7) | 12→16 ( 4) | 16/22→44 | 46 | 30 | × | ||
ピティ | 地 | 2/ 4→15 (11) | 16→16 ( 0) | 18/22→44 | 46 | 30 | × | ||
クロー(1) | − | 1/12→15 ( 3) | 6→16 (10) | 6/14→44 | 46 | 30 | ○ | ヘビー〜SS | |
セスタス | − | 2/14→15 ( 1) | 10→13 ( 3) | 11/26→35 | 38 | 15 | × | ||
マジックネイル | 光 | 4/14→15 ( 1) | 8→13 ( 5) | 11/21→35 | 38 | 15 | × | ||
ブラスナックル | − | 4/14→15 ( 1) | 6→13 ( 7) | 8/15→35 | 38 | 15 | × | ||
カイザーナックル | − | 8/12→15 ( 3) | 8→13 ( 5) | 15/19→35 | 38 | 15 | × | ||
マジックガントレット | − | 4/10→15 ( 5) | 10→13 ( 3) | 13/21→35 | 38 | 15 | × | ||
アイアンナックル | − | 2/ 8→15 ( 7) | 3→13 (10) | 3/ 5→35 | 38 | 15 | ○ | 〜SS | |
神のこぶし | − | 2/14→15 ( 1) | 10→10 ( 0) | 11/26→27 | 30 | 0 | × | ||
カイザーグローブ | − | 4/12→15 ( 3) | 4→10 ( 6) | 5/ 9→27 | 30 | 0 | × | ||
幻のこて | − | 0/ 0→ 0 ( 0) | 6→10 ( 4) | 6/ 6→10 | 11 | 0 | × | コンバート | |
キル・ザ・〜 | − | 0/ 0→ 0 ( 0) | 20→30 (10) | 20/20→30 | 31 | 0 | ○ | 入手情報無し(ラスボス装備) | |
キック | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
赤いくつ | − | 10/12→15 ( 3) | 16→26 (10) | 34/38→71 | 74 | ○ | 〜SS | ちょこ専用 | |
ドラゴンブーツ | − | 2/ 6→15 ( 9) | 16→26 (10) | 18/26→71 | 74 | 70 | ○ | 〜SS | |
ニードルシューズ | − | 1/ 8→15 ( 7) | 14→24 (10) | 14/26→66 | 68 | 55 | ○ | 〜SS | |
デライトヒール | − | 1/12→15 ( 3) | 10→20 (10) | 10/23→55 | 57 | 50 | ○ | 〜SS | シャンテ専用 |
シューズ | − | 1/10→15 ( 5) | 8→18 (10) | 8/17→49 | 52 | 40 | ○ | マスター〜SS | |
スーパーブーツ | − | 4/12→15 ( 3) | 12→15 ( 3) | 16/28→41 | 44 | 25 | × | ||
まにあわせのくつ | − | 4/15→15 ( 0) | 5→15 (10) | 6/13→41 | 44 | 25 | × | ||
ひざあて | − | 1/14→15 ( 1) | 5→15 (10) | 5/13→41 | 44 | 25 | ○ | 究極の〜SS | |
ハイパーブーツ | − | 2/12→15 ( 3) | 6→15 ( 9) | 6/14→41 | 44 | 25 | × | ||
うににゃんのくつ | − | 1/ 3→15 (12) | 4→15 (11) | 4/ 5→41 | 44 | 25 | × | ||
ニードルレッグ | − | 1/10→15 ( 5) | 12→13 ( 1) | 12/25→35 | 38 | 15 | × | ||
クリスタルのくつ | − | 8/14→15 ( 1) | 6→13 ( 7) | 11/15→35 | 38 | 15 | × | ||
トライシューター | − | 8/12→15 ( 3) | 6→13 ( 7) | 11/14→35 | 38 | 15 | × | ||
ライトシューズ | − | 1/12→15 ( 3) | 3→13 (10) | 3/ 7→35 | 38 | 15 | ○ | 〜SS | |
ライトシューズ(シュウ) | − | 4/12→15 ( 3) | 3→13 (10) | 4/ 7→35 | 38 | 63 | ○ | 〜SS | |
ライトシューズ(シャンテ) | − | 8/12→15 ( 3) | 3→13 (10) | 5/ 7→35 | 38 | 87 | ○ | 〜SS | |
エルヴンブーツ | − | 4/ 8→15 ( 7) | 5→13 ( 8) | 6/ 9→35 | 38 | 15 | × | ||
スケールレッグ | − | 8/14→15 ( 1) | 5→10 ( 5) | 9/13→27 | 30 | 0 | × | ||
クラッシュブーツ | − | 6/14→15 ( 1) | 4→10 ( 6) | 6/10→27 | 30 | 0 | × | ||
ストーンブーツ | − | 4/ 8→15 ( 7) | 5→10 ( 5) | 6/ 9→27 | 30 | 0 | × | ||
シンバル | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
ミクロボマー | − | 2/14→15 ( 1) | 18→26 ( 8) | 20/47→71 | 74 | 80 | × | ||
シンバル | − | 1/15→15 ( 0) | 16→26 (10) | 16/44→71 | 74 | 80 | ○ | マスター〜SS | |
クラッシュシンバル | − | 4/12→15 ( 3) | 12→22 (10) | 16/28→60 | 63 | 60 | ○ | ||
サウンド | − | 1/10→15 ( 5) | 12→22 (10) | 12/25→60 | 63 | 50 | ○ | 〜SS | AMG |
キラーサウンド | − | 8/14→15 ( 1) | 12→19 ( 7) | 22/31→52 | 55 | 40 | × | ||
ライトシンバル | − | 1/14→15 ( 1) | 9→19 (10) | 9/23→52 | 55 | 40 | ○ | 〜SS | |
パニックウエーブ | − | 4/10→15 ( 5) | 10→19 ( 9) | 13/21→52 | 55 | 40 | × | ||
ばくおんシンバル | − | 4/10→15 ( 5) | 8→19 (11) | 11/17→52 | 55 | 40 | × | ||
鞭 | 属 性 |
レベル 初期/最大→限界 |
性能値 初期→限界 |
攻撃力 初期/最大→限界 |
専用 限界 |
投 げ |
名 変 |
名変パターン | 補足事項 |
