【エテル島・イティオ】 数字は価格、売る場合は半額になる
|
消費アイテム | 武器 | 防具 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
|
せいどうの剣 | 40 |
はがねの剣 | 100 |
ブロンズナイフ | 50 |
アイアンナイフ | 120 |
鉄のヤリ | 110 |
|
革のよろい | 120 |
旅人のローブ | 50 |
冒険者のベスト | 70 |
|
|
【フォレスタモール・リノ】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
|
はがねの剣 | 100 |
こうてつの剣 | 240 |
アイアンナイフ | 120 |
スチールナイフ | 280 |
鉄のヤリ | 110 |
こうてつのヤリ | 260 |
|
革のよろい | 120 |
鉄のよろい | 360 |
旅人のローブ | 50 |
冒険者のベスト | 70 |
チェインベスト | 240 |
|
|
【北スラート・ギスレム】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 | 合成用アイテム |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
爆弾 | 100 |
|
はがねの剣 | 100 |
こうてつの剣 | 240 |
アイアンナイフ | 120 |
スチールナイフ | 280 |
鉄のヤリ | 110 |
こうてつのヤリ | 260 |
リボルバー | 150 |
|
革のよろい | 120 |
鉄のよろい | 360 |
旅人のローブ | 50 |
毛皮のマント | 180 |
冒険者のベスト | 70 |
チェインベスト | 240 |
|
|
|
【南スラート・テスタ】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 | 合成用アイテム |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
爆弾 | 100 |
|
こうてつの剣 | 240 |
銀の剣 | 500 |
スチールナイフ | 280 |
シルバーナイフ | 600 |
こうてつのヤリ | 260 |
シルバーサリッサ | 540 |
リボルバー | 150 |
SMG | 360 |
シルバースティック | 460 |
|
鉄のよろい | 360 |
シルバーメイル | 920 |
毛皮のマント | 180 |
ハンターのマント | 500 |
チェインベスト | 240 |
銀のむねあて | 600 |
|
|
|
【ジハータ・ペイサス】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
爆弾 | 100 |
|
こうてつの剣 | 240 |
銀の剣 | 500 |
スチールナイフ | 280 |
シルバーナイフ | 600 |
こうてつのヤリ | 260 |
シルバーサリッサ | 540 |
リボルバー | 150 |
SMG | 360 |
シルバースティック | 460 |
|
鉄のよろい | 360 |
シルバーメイル | 920 |
毛皮のマント | 180 |
ハンターのマント | 500 |
チェインベスト | 240 |
銀のむねあて | 600 |
|
|
【ジハータ・ルーサ】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
すごい薬草 | 60 |
爆弾 | 100 |
|
銀の剣 | 500 |
プラチナの剣 | 900 |
シルバーナイフ | 600 |
プラチナナイフ | 1080 |
シルバーサリッサ | 540 |
プラチナサリッサ | 980 |
SMG | 360 |
アサルトマシンガン | 750 |
シルバースティック | 460 |
プラチナロッド | 850 |
|
鉄のよろい | 360 |
シルバーメイル | 920 |
毛皮のマント | 180 |
ハンターのマント | 500 |
チェインベスト | 240 |
銀のむねあて | 600 |
|
|
【パルテ・パルトス】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
すごい薬草 | 60 |
爆弾 | 100 |
|
銀の剣 | 500 |
プラチナの剣 | 900 |
シルバーナイフ | 600 |
プラチナナイフ | 1080 |
シルバーサリッサ | 540 |
プラチナサリッサ | 980 |
SMG | 360 |
アサルトマシンガン | 750 |
シルバースティック | 460 |
プラチナロッド | 850 |
シルバーブレード | 620 |
プラチナブレード | 1060 |
|
シルバーメイル | 920 |
プラチナメイル | 2250 |
ハンターのマント | 500 |
プラチナのローブ | 1080 |
銀のむねあて | 600 |
プラチナのむねあて | 1850 |
|
|
【ラグナーク・フェラトゥ】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
薬草 | 20 |
すごい薬草 | 60 |
爆弾 | 100 |
すごい爆弾 | 300 |
|
プラチナの剣 | 900 |
クリスタルの剣 | 1500 |
プラチナナイフ | 1080 |
クリスタルナイフ | 1800 |
プラチナサリッサ | 980 |
クリスタルのヤリ | 1660 |
アサルトマシンガン | 750 |
ヘビーマシンガン | 1350 |
プラチナロッド | 850 |
クリスタルロッド | 1440 |
プラチナブレード | 1060 |
クリスタルブレード | 1820 |
|
シルバーメイル | 920 |
プラチナメイル | 2250 |
ハンターのマント | 500 |
プラチナのローブ | 1080 |
銀のむねあて | 600 |
プラチナのむねあて | 1850 |
|
|
【空中城のショップ】
|
消費アイテム | 武器 | 防具 | アクセサリー |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
万能薬 | 400 |
すごい薬草 | 60 |
すごい魔法のリンゴ | 600 |
すごい爆弾 | 300 |
|
クリスタルの剣 | 1500 |
超合金の剣 | 2400 |
クリスタルナイフ | 1800 |
超合金のナイフ | 2880 |
クリスタルのヤリ | 1660 |
超合金のヤリ | 2720 |
ヘビーマシンガン | 1350 |
グレネードランチャー | 2250 |
クリスタルロッド | 1440 |
超合金ロッド | 2330 |
クリスタルブレード | 1820 |
チタンブレード | 3040 |
|
プラチナメイル | 2250 |
プラチナのローブ | 1080 |
プラチナのむねあて | 1850 |
|
毒よけの指輪 | 2000 |
たかの像 | 4000 |
マグネティックベルト | 6000 |
スリープレスガード | 8000 |
タンザナイト | 10000 |
アンチヘモジー | 12000 |
ラークの紋章 | 14000 |
|
|
【#81、パルテ・カリオテ洞窟】
|
消費アイテム |
毒よけの実 | 50 |
痛烈な針 | 50 |
反発の木の実 | 50 |
ミント | 50 |
緑の想い出草 | 50 |
やる気ゼリー | 50 |
ルウの薬 | 50 |
万能薬 | 400 |
すごい薬草 | 60 |
すごい魔法のリンゴ | 600 |
すごい爆弾 | 300 |
|
|