No. | 名 前 | 説 明 | 付加特性 | 属性 | 取得 可能数 | デンジャー ドーム | 入手先 |
041 | なまくらの剣 | サビてボロボロの剣 | 1/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)合成に失敗するとできる (Shop)テスタの闇市AC |
042 | せいどうの剣 | せいどうでできた剣 | 2/ / / / | 無 | ∞ | × | (盗落)ソードマン (Shop)イティオ、テスタの闇市AC |
043 | はがねの剣 | 鉄でできた剣 | 6/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (盗落)ソードマン (Shop)イティオ、リノ、ギスレム、テスタの闇市AC |
044 | こうてつの剣 | 焼き入れしたこうてつでできた剣 | 11/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (盗落)スケルトン (Shop)リノ、ギスレム、テスタ、ペイサス、テスタの闇市C |
045 | 銀の剣 | 銀製の剣、合成でも作れる | 17/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)こうてつの剣+白くかがやく原石 (Shop)テスタ、ペイサス、ルーサ、パルトス、テスタの闇市ABC |
046 | プラチナの剣 | プラチナでできた剣 | 24/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)ルーサ、パルトス、フェラトゥ、テスタの闇市C |
047 | クリスタルの剣 | クリスタルでできた剣 | 32/ / 3/ / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)フェラトゥ、空中城 |
048 | 超合金の剣 | 新素材を合成した強力な剣 | 36/ / 5/ / | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナの剣+軽い金属+かたい金属 (Shop)空中城、カジノBC・1個のみ |
049 | *ルーンの剣 | MAGがアップする謎の剣 | 40/ / / / 7 | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナの剣+謎の鉱石 |
050 | フランベルジュ | 火の属性を持つ剣 | 28/ / / / 3 | 火 | ∞ | ○ | (合成)プラチナの剣+火のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (Shop)テスタの闇市C |
051 | アイスセーバー | 水の属性を持つ剣 | 28/ / / / 3 | 水 | ∞ | ○ | (合成)プラチナの剣+水のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (Shop)テスタの闇市C |
052 | シルヴァンソード | 地の属性を持つ剣 | 25/ 3/ / / 3 | 地 | ∞ | ○ | (合成)プラチナの剣+地のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (Shop)テスタの闇市C |
053 | ストームセーバー | 風の属性を持つ剣 | 風 | ∞ | ○ | (合成)プラチナの剣+風のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (Shop)テスタの闇市C | |
054 | レイソード | 光の属性を持つ剣 | 22/ 3/ 3/ / 3 | 光 | ∞ | ○ | (合成)プラチナの剣+光のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (Shop)テスタの闇市C |
055 | ディアボリックソード | 闇の属性を持つ剣 | 22/ 3/ 3/ / 3 | 闇 | ∞ | ○ | (合成)プラチナの剣+闇のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (盗落)W ダイム (Shop)テスタの闇市C |
056 | *マジックソード | MAGを大きくアップする剣 | 45/ / / /20 | 無 | 6 | × | (合成)魔法の葉+超合金の剣 |
057 | ゴージャスな指輪 | アンリエッタ専用装備、はずせない | 35/ / / / | 無 | 1 | × | |
058 | フレイムウエポン | エルク専用装備、はずせない | 30/ / / / | 火 | − | × | |
059 | 紅蓮 | トッシュ専用装備、はずせない | 35/ / / / | 無 | − | × | |
060 | 見かけはよいがあつかいにくいナイフ | 1/ /-1/ / | 無 | ∞ | × | (合成)合成に失敗するとできる (Shop)テスタの闇市AC | |
061 | ブロンズナイフ | 青銅でできた小さなナイフ | 2/ / 1/ / | 無 | ∞ | × | (Shop)イティオ、テスタの闇市AC |
062 | アイアンナイフ | イティオの町産の鉄でできたナイフ | 5/ / 1/ / | 無 | ∞ | ○ | (宝箱)滝の洞窟B1F (盗落)W イングドート (Shop)イティオ、リノ、ギスレム、テスタの闇市AC |
063 | スチールナイフ | こうてつで作られた大型のナイフ | 10/ / 2/ / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)リノ、ギスレム、テスタ、ペイサス、テスタの闇市C |
064 | シルバーナイフ | 銀製のナイフ、合成でも作れる | 15/ / 2/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)スチールナイフ+白くかがやく原石 (宝箱)墜落跡の抜け道南側B3F (Shop)テスタ、ペイサス、ルーサ、パルトス、テスタの闇市ABC |
065 | プラチナナイフ | 暗殺によく使用されるプラチナのナイフ | 22/ / 3/ / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)ルーサ、パルトス、フェラトゥ、テスタの闇市C |
066 | クリスタルナイフ | クリスタル製で切れ味バツグンのナイフ | 29/ / 3/ / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)フェラトゥ、空中城 |
067 | 超合金のナイフ | いろいろな素材を合成したナイフ | 33/ / 4/ / | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナナイフ+軽い金属+かたい金属 (Shop)空中城 |
068 | ルーンダガー | MAGがアップするナイフ | 35/ / / / 7 | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナナイフ+謎の鉱石 |
069 | アサシンナイフ | 攻撃した相手に毒を付加するナイフ | 17/ / 5/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)毒よけの実+シルバーナイフ+かたい金属 |
070 | サイレントダガー | 攻撃した相手に沈黙を付加するナイフ | 17/ / 5/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)痛烈な針+シルバーナイフ+かたい金属 |
071 | グラビティダガー | 攻撃した相手に重力を付加するナイフ | 24/ / 6/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)反発の木の実+プラチナナイフ+テムの根 |
072 | 眠りのナイフ | 攻撃した相手に眠りを付加するナイフ | 24/ / 6/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)ミント+クリスタルナイフ+テムの根 (盗落)W ウィンキーハガー |
073 | マインドスマッシャー | 攻撃した相手に混乱を付加するナイフ | 30/ / 7/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)緑の想い出草+クリスタルナイフ+知識の石板 (盗落)W ディックディッド |
074 | かげぬい | 攻撃した相手にマヒを付加するナイフ | 30/ / 7/ / | 無 | ∞ | ○ | (合成)やる気ゼリー+クリスタルナイフ+知識の石板 (Shop)テスタの闇市B・1個のみ |
075 | *パロのナイフ | とても軽くSPDがアップするナイフ | 36/ /30/ / | 無 | ∞ | × | (合成)ルーンダガー+パロの実 |
076 | *盗賊のダガー | ダメージの1/4のHPをうばうナイフ | 36/ /15/ / | 無 | 12 | × | (合成)クリスタルナイフ+パロの実+白くかがやく原石 |
077 | みかわしのナイフ | SPDが大きくアップする小さなナイフ | 32/ /30/ / | 無 | 13 | × | (合成)プラチナナイフ+パロの実+軽い金属 (Shop)カジノBC・1個のみ |
078 | ちょっと曲がったヤリ | 先の曲がっているヤリ | 1/-1/-1/ / | 無 | ∞ | × | (合成)合成に失敗するとできる (Shop)テスタの闇市AC |
079 | 鉄のヤリ | 鉄でできた短いヤリ | 4/ 1/ / / | 無 | ∞ | × | (宝箱)滝の洞窟B2F (Shop)イティオ、リノ、ギスレム、テスタの闇市AC |
080 | こうてつのヤリ | ほかの島から輸入した鋼鉄製のヤリ | 9/ 2/ / / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)リノ、ギスレム、テスタ、ペイサス、テスタの闇市C |
081 | シルバーサリッサ | 合成でも作ることのできる銀製のヤリ | 14/ 2/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)こうてつのヤリ+白くかがやく原石 (盗落)W バトラス (Shop)テスタ、ペイサス、ルーサ、パルトス、テスタの闇市ABC |
082 | プラチナサリッサ | プラチナでできた軽くて細いヤリ | 21/ 3/ / / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)ルーサ、パルトス、フェラトゥ、テスタの闇市C |
083 | クリスタルのヤリ | クリスタル製のほ先を持つかたいヤリ | 28/ 3/ 3/ / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)フェラトゥ、空中城 |
084 | 超合金のヤリ | 各種金属を合成した防御にすぐれるヤリ | 32/ 8/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+軽い金属+かたい金属 (盗落)W デューダス (Shop)空中城 |
085 | ルーンスピア | いろいろな能力がアップするヤリ | 33/ 2/ / / 7 | 無 | ∞ | ○ | (合成)プラチナサリッサ+謎の鉱石 |
086 | ミューズのランス | SPDが大きくアップするヤリ | 35/ /20/ / | 無 | 12 | ○ | (合成)プラチナサリッサ+パロの実 |
087 | カーディッシュのヤリ | カード化率がアップするヤリ | 18/ / / / 4 | 無 | ∞ | ○ | (合成)痛烈な針+ルウの薬+プラチナサリッサ (ギルド)#99の賞品 |
088 | *ノルのヤリ | カード化率が大きくアップするヤリ | 30/ / / / 8 | 無 | 3 | × | (合成)カーディッシュのヤリ+ネクタルの実 |
089 | マグマのヤリ | 水属性のダメージを大きく減らす火のヤリ | 31/ 2/ 2/ / 2 | 火 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+水のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (Shop)カジノBC・1個のみ |
090 | ブリザードのヤリ | 火属性のダメージを大きく減らす水のヤリ | 31/ 2/ 2/ / 2 | 水 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+火のフラグメント+すごい魔法のリンゴ |
091 | ガイアのヤリ | 風属性のダメージを大きく減らす地のヤリ | 31/ 2/ 2/ / 2 | 地 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+風のフラグメント+すごい魔法のリンゴ |
092 | ハリケーンのヤリ | 地属性のダメージを大きく減らす風のヤリ | 31/ 2/ 2/ / 2 | 風 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+地のフラグメント+すごい魔法のリンゴ |
093 | 聖なるヤリ | 闇属性のダメージを大きく減らす光のヤリ | 31/ 2/ 2/ / 2 | 光 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+闇のフラグメント+すごい魔法のリンゴ |
094 | 黒きヤリ | 光属性のダメージを大きく減らす闇のヤリ | 31/ 2/ 2/ / 2 | 闇 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルのヤリ+光のフラグメント+すごい魔法のリンゴ (盗落)W ゲルマハート |
095 | ファランクス | 重いが最高の破壊力を持つヤリ | 38/ /-5/ / | 無 | 1 | × | (宝箱)大地の傷跡B8F |
096 | スクラップガン | 銃身がねじれている銃 | 1/ /-1/ / | 無 | ∞ | × | (合成)合成に失敗するとできる (Shop)テスタの闇市BC |
097 | リボルバー | 回転式の弾倉を持つハンドガン | 9/ / / / | 無 | ∞ | × | (Shop)ギスレム、テスタ、ペイサス、テスタの闇市BC |
098 | SMG | 広い範囲を攻撃できるサブマシンガン | 14/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)テスタ、ペイサス、ルーサ、パルトス、テスタの闇市BC |
099 | アサルトマシンガン | 軽量化したサブマシンガン、合成もできる | 21/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)SMG+軽い金属 (Shop)ルーサ、パルトス、フェラトゥ、テスタの闇市BC |
100 | ヘビーマシンガン | 攻撃力を重視したマシンガン | 28/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)フェラトゥ、空中城 |
101 | グレネードランチャー | 遠くをまとめて攻撃できるランチャー | 32/ / / / | 無 | ∞ | × | (宝箱)アカデミー・フェラトゥ支部、アカデミー本部1F (Shop)空中城 |
102 | チェーンガン | プロの使う強力なマシンガン | 34/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)ヘビーマシンガン+軽い金属+かたい金属 |
103 | ロケットランチャー | 大型ロケット弾を発射できる | 35/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)グレネードランチャー+かたい金属 |
104 | ピースメーカー | 39/ /10/ / | 無 | ∞ | × | (合成)リボルバー+軽い金属+強力火薬 (Shop)カジノBC・1個のみ | |
105 | ジェノサイダー | 強力なパワーを持つランチャー | 38/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)すごい爆弾+ロケットランチャー+軽い金属 |
106 | ショットガン | アサルトマシンガンを材料として作られる | 30/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)アサルトマシンガン+軽い金属+強力火薬 |
107 | ナイトメア | ショットガンのプロトタイプ | 32/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)アサルトマシンガン+強力火薬 |
108 | ハンターライフル | 最近、発見された新しいタイプの銃 | 34/ / 5/ / | 無 | ∞ | × | (合成)ピースメーカー+ショットガン |
109 | スナイパーライフル | 敵を一撃でマヒさせることもあるライフル | 38/ /10/ / | 無 | ∞ | × | (合成)ハンターライフル+強力火薬 |
110 | 強力ショットガン | 改造により強化されたショットガン | 36/ / 8/ / | 無 | ∞ | × | (合成)ナイトメア+水のフラグメント+地のフラグメント |
111 | ラブ&ルナー | 月をイメージして作られたといわれる銃 | 42/ /15/ / | 無 | 15 | × | (合成)スナイパーライフル+謎の鉱石+強力火薬 |
112 | ストーンガン | 溶岩を固めることのできるランチャー | 50/ / / / | 無 | − | × | (合成)最強爆弾+グレネードランチャー+しずめる木の実+アイスセーバー |
113 | ディメンションガン | シュウ専用装備、はずせない | 28/ / / / | 無 | − | × | |
114 | 不気味な棒 | ヘンなマークの入った棒 | 1/ / / /-3 | 無 | ∞ | × | (合成)合成に失敗するとできる (Shop)テスタの闇市BC |
115 | シルバースティック | 銀でできた長くて重たい棒 | 10/ / / / | 無 | ∞ | × | (Shop)テスタ、ペイサス、ルーサ、パルトス、テスタの闇市BC |
116 | プラチナロッド | ラマダの修行僧がよく使うロッド | 14/ / / / 3 | 無 | ∞ | ○ | (Shop)ルーサ、パルトス、フェラトゥ、テスタの闇市BC |
117 | クリスタルロッド | パルトスの町の自警団が使うこんぼう | 18/ / 1/ / 3 | 無 | ∞ | ○ | (Shop)フェラトゥ、空中城 |
118 | 超合金ロッド | 戦闘時にはのばすこともできるロッド | 22/ / 1/ / 4 | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナロッド+軽い金属+かたい金属 (盗落)W 石雷鬼、W 破天鬼 (Shop)空中城 |
119 | ルーンワンド | 精霊の祝福を受けたとされるワンド | 26/ / / / 5 | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナロッド+白くかがやく原石+テムの根 |
120 | ミラージュロッド | MAGとSPDがアップするロッド | 15/ /20/ / 8 | 無 | 6 | × | (合成)魔法の葉+パロの実+プラチナロッド |
121 | フォースロッド | MAGが大きくアップするロッド | 15/ / / /16 | 無 | 6 | × | (合成)魔力の実+魔法の葉+プラチナロッド |
122 | ブラッドワンド | あたえたダメージの1/4のHPを回復する | 17/ / / / 5 | 無 | ∞ | × | (合成)すごい薬草+すごい魔法のリンゴ+クリスタルロッド (盗落)W パウスバング (Shop)カジノBC・1個のみ |
123 | ドレインワンド | あたえたダメージの1/2のHPを回復する | 20/ / / / 7 | 無 | ∞ | × | (合成)もっとすごい薬草+超すごい魔法のリンゴ+クリスタルロッド |
124 | マジックスティック | MAGがアップし、MP消費が3/4になる | 19/ / / /10 | 無 | 7 | × | (合成)魔力の実+ルーンワンド |
125 | トゥルースティック | MAGがアップし、MP消費が1/2になる | 21/ / / /12 | 無 | 6 | × | (合成)魔力の実+マジックスティック |
126 | ミスティックロッド | ターンごとにMPが10回復するロッド | 16/ / / /16 | 無 | ∞ | × | (合成)魔法のリンゴ+超合金ロッド+知識の石板 |
127 | セイクリックロッド | ターンごとにMPが20回復するロッド | 18/ / / /20 | 無 | ∞ | × | (合成)魔法のリンゴ+ルーンワンド+知識の石板 |
128 | アストラルボール | 謎の材質でできた武器 | 28/ / / /10 | 無 | 1 | × | (宝箱)アカデミー本部8F |
129 | *強力なつえ | MAGが大きくアップするつえ | 23/ / / /30 | 無 | 6 | × | (合成)プラチナロッド+トゥルースティック+知識の石板 |
130 | のろいブレード | 動きがにぶくなる大剣 | 2/ /-2/ / | 無 | ∞ | × | (合成)合成に失敗するとできる (Shop)テスタの闇市BC |
131 | シルバーブレード | 銀でできた大剣 | 20/ / / / | 無 | ∞ | × | (Shop)パルトス、テスタの闇市BC |
132 | プラチナブレード | 重くてかたいプラチナ製の大剣 | 30/ / / / 1 | 無 | ∞ | ○ | (Shop)パルトス、フェラトゥ、テスタの闇市BC |
133 | クリスタルブレード | かたくて軽いクリスタル製の大剣 | 40/ / / / | 無 | ∞ | ○ | (Shop)フェラトゥ、空中城 |
134 | チタンブレード | 各種金属の合成により作られた大剣 | 45/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナブレード+軽い金属+かたい金属 (Shop)空中城 |
135 | ルーンブレード | MAGがアップする大剣 | 50/ 5/ 5/ /10 | 無 | ∞ | × | (合成)プラチナブレード+謎の鉱石 |
136 | アベンジャー | SPDがアップする大剣 | 55/ /18/ / | 無 | 12 | × | (合成)パロの実+シルバーブレード (Shop)カジノBC・1個のみ |
137 | ガーディアン | DEFがアップする大剣 | 55/12/ / / | 無 | 5 | × | (合成)レコの実+シルバーブレード |
138 | ブレイズガード | 火属性のダメージを半減する大剣 | 55/ 5/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルブレード+火のフラグメント |
139 | グラシアルガード | 水属性のダメージを半減する大剣 | 55/ 5/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルブレード+水のフラグメント |
140 | アースキーパー | 地属性のダメージを半減する大剣 | 55/ 5/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルブレード+地のフラグメント |
141 | ウインドキーパー | 風属性のダメージを半減する大剣 | 55/ 5/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルブレード+風のフラグメント |
142 | ライトプロテクター | 光属性のダメージを半減する大剣 | 55/ 5/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルブレード+光のフラグメント |
143 | ダークプロテクター | 闇属性のダメージを半減する大剣 | 55/ 5/ / / | 無 | ∞ | ○ | (合成)クリスタルブレード+闇のフラグメント (盗落)W ネロス |
144 | *ライフスティーラー | ダメージ分のHPをうばうことがある大剣 | 60/ / / / | 無 | ∞ | × | (合成)ブレイズガード+グラシアルガード+アースキーパー+ウインドキーパー+ライト&ダークプロテクター |
145 | ライトセイバー | ターンごとにHPが20回復する大剣 | 60/ / / / 3 | 無 | 1 | × | (宝箱)空中城5F |
※※補足※※ 「付加特性」は装備した場合の増減でATT/DEF/SPD/MOV/MAGの順 「*」は名前の変更可能 (合成)(宝箱)(盗落)(Shop)などが書いてないものはそれらから入手できません。 ○はデンジャードームで賭けにより入手可能。 テスタの闇市とカジノのABCは A:前編DISK1、 B:ホバー入手後DISK2、 C:聖櫃入手後DISK2 ストーンガン(112)は特定のイベントでしか使えません。 |
【キャラ別装備可能武器】 | |
アレク | 特定キャラ専用武器を除くすべての武器(例外あり)(41-56,60-110,114-145) |
ルッツ | ナイフ&ダガー(60-77) |
テオ | ヤリ(78-95) |
シェリル | 銃(96-111) |
マーシア | 棒&スティック(114-129) |
ヴェルハルト | 大剣(130-145) |
アンリエッタ | ゴージャスな指輪(57) |