仕事発生基本条件 ・全てのランクを通して目的の仕事と同じ場所の仕事が存在しない状態である 仕事が発生している、またはクリアして未精算状態のままではダメ ・目的の仕事と同種類(表示位置が同じ)の仕事を無くす 表示される位置の仕事を空けておく、もしくは清算済み状態にしておく 表中の発生条件は実際に確認できたもので、他にも条件がある場合があります。 表示位置はこのようになっています。
|
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | ソードマンの亡霊を倒せ | ||
発生条件 | 「ラマダ僧の修行相手募集」更新 | ||
場所 | ロディオンの館 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ソードマンを6体倒す | ||
出現モンスター | 49.スケルトン 59.ソードマン 87.ヘルハウンド |
||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | ネオディルズバルド軍殲滅 | ||
発生条件 | 「ソードマンの亡霊を倒せ」更新 | ||
場所 | 西の砲台 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 全滅させる | ||
出現モンスター | 12.格闘兵 15.ガンナー 44.射撃兵 66.デスハウンド |
||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | 悪人達を懲らしめろ | ||
発生条件 | 「ネオディルズバルド軍殲滅」更新 | ||
場所 | メギスト発着場 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 全滅させる | ||
出現モンスター | 12.格闘兵 39.シーフ 40.指揮官 44.射撃兵 59.ソードマン 66.デスハウンド 98.モンク |
||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | 闇取引現場を抑えろ | ||
発生条件 | 「悪人達を懲らしめろ」更新 | ||
場所 | メギスト発着場 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 全滅させる | ||
出現モンスター | 12.格闘兵 27.ケンカ屋 39.シーフ 40.指揮官 44.射撃兵 59.ソードマン 66.デスハウンド |
||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | 盗賊を倒し採掘場を解放せよ | ||
発生条件 | 「闇取引現場を抑えろ」更新 | ||
場所 | バイオラボ跡 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 全滅させる | ||
出現モンスター | 73.ニンジャ 76.ハイニンジャ |
||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | 墓荒らしをこらしめろ | ||
発生条件 | 「盗賊を倒し採掘場を解放せよ」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 全滅させる | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク |
||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | ラマダ僧の修行相手募集 | ||
発生条件 | 「盗賊を倒し採掘場を解放せよ」更新 | ||
場所 | ラマダ寺 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 20人倒す | ||
出現モンスター | ラマダ僧 | ||
メモ | |||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | オルコ族を殲滅せよ | ||
発生条件 | 「ツァトゥガ台地」更新 | ||
場所 | ツァトゥガ台地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
経験ポイント | ★★★ | ||
クリア条件 | オルコ族を全滅させる | ||
出現モンスター | 11.オルコ族 | ||
メモ | ランクAにもツァトゥガ台地の仕事あり | ||
B-1 Annihilation | |||
仕事名 | オーガを殲滅せよ | ||
発生条件 | 「ツァトゥガ台地」更新 | ||
場所 | ツァトゥガ台地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | オーガを倒して腕輪を採取全滅させる | ||
出現モンスター | 10.オーガ | ||
メモ | ランクAにもツァトゥガ台地の仕事あり | ||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | 屍を蘇らせるリッチを倒せ | ||
発生条件 | 「レッドドラゴンを倒せ」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | リッチを倒す | ||
出現モンスター | 21.グール 60.ゾンビ 105.リッチ |
||
メモ | |||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | 凶獣ヘルカイトを駆除せよ | ||
発生条件 | 「屍を蘇らせるリッチを倒せ」更新 | ||
場所 | 神殿遺跡 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ヘルカイトを3匹倒す | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 86.ヘルカイト 96.ムル・アピス |
||
メモ | |||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | ジャイアントウーズ退治! | ||
発生条件 | 「凶獣ヘルカイトを駆除せよ」更新 | ||
場所 | スクラップ高地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ジャイアントウーズを倒す | ||
出現モンスター | 42.ジャイアントウーズ 78.パラライズウーズ |
||
メモ | |||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | ひくいどりを駆除せよ | ||
発生条件 | 「ジャイアントウーズ退治!」更新 | ||
場所 | ニエンの樹海 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ひくいどりを7体倒す | ||
出現モンスター | 29.甲殻虫 81.ひくいどり 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | グリーンドラゴンを倒せ | ||
発生条件 | 「ひくいどりを駆除せよ」更新 | ||
場所 | 竜骨谷 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | グリーンドラゴンを倒す | ||
出現モンスター | 24.グリーンドラゴン 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | 忍びギャング団を殲滅 | ||
発生条件 | 「グリーンドラゴンを倒せ」更新 | ||
場所 | カッシム街道 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ニンジャマスターを倒す | ||
出現モンスター | 73.ニンジャ 74.ニンジャマスター 76.ハイニンジャ |
||
メモ | |||
B-3 Defeat | |||
仕事名 | レッドドラゴンを倒せ | ||
発生条件 | 「忍びギャング団を殲滅」更新 | ||
場所 | 竜骨谷 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | グリーンドラゴンを倒す | ||
出現モンスター | 86.ヘルカイト 108.レッドドラゴン |
||
メモ | |||
B-4 Defend | |||
仕事名 | トロッコ駆動装置を守れ! | ||
発生条件 | |||
場所 | バイオラボ跡 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 2分間駆動装置を守る | ||
出現モンスター | 5.イービルアイ 53.スタンスモッグ |
||
メモ | |||
B-5 Arrest | |||
仕事名 | 巻物を取り返せ! | ||
発生条件 | 「賞金首を逮捕しろ!」更新 | ||
場所 | カッシム街道 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ハイニンジャを倒す | ||
出現モンスター | 73.ニンジャ 76.ハイニンジャ |
||
メモ | |||
B-5 Arrest | |||
仕事名 | 真理の剣メンバーの逮捕 | ||
発生条件 | 「巻物を取り返せ!」更新 | ||
場所 | ロディオンの館 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | テロリスト8人を倒す | ||
出現モンスター | 46.ショットガントラップ 67.テロリスト 68.テロリストリーダー 87.ヘルハウンド 98.モンク |
||
メモ | |||
B-5 Arrest | |||
仕事名 | 盗賊スタンを逮捕せよ | ||
発生条件 | 「真理の剣メンバーの逮捕」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | シーフ(スタン)を倒す | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 39.シーフ(スタン) 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-5 Arrest | |||
仕事名 | 賞金首を逮捕しろ! | ||
発生条件 | 「盗賊スタンを逮捕せよ」更新 | ||
場所 | 海底油田 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ソードマン(賞金首)を倒す | ||
出現モンスター | 59.ソードマン(賞金首) 78.パラライズウーズ 96.ムル・アピス |
||
メモ | ランクA,Cにも海底油田の仕事あり | ||
B-6 Rescue | |||
仕事名 | 迷子のコレオプト族の救出 | ||
発生条件 | 「採掘仲間の救出願い」更新 | ||
場所 | 水の神殿 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | コレオプトの幼生5体を誘導 | ||
出現モンスター | 1.アーマートータス | ||
メモ | |||
B-6 Rescue | |||
仕事名 | 考古学者シリンダの救出 | ||
発生条件 | 「迷子のコレオプト族の救出」更新 | ||
場所 | 神殿遺跡 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | シリンダを出口まで誘導 | ||
出現モンスター | 4.イーター 28.コ・アピス 86.ヘルカイト 96.ムル・アピス |
||
メモ | |||
B-6 Rescue | |||
仕事名 | 採掘仲間の救出願い | ||
発生条件 | 「考古学者シリンダの救出」更新 | ||
場所 | ガザルア荒原 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 保護、出口まで誘導 | ||
出現モンスター | 8.SA−100 39.シーフ 59.ソードマン 98.モンク |
||
メモ | |||
B-7 Collection | |||
仕事名 | パラライズ目玉の採取 | ||
発生条件 | 「甲殻虫の皮採取」更新 | ||
場所 | スクラップ高地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | パラライズウーズを倒して目玉5個入手 | ||
出現モンスター | 78.パラライズウーズ 110.ロック |
||
メモ | |||
B-7 Collection | |||
仕事名 | 万能薬 イーターの葉を採取 | ||
発生条件 | 「パラライズ目玉の採取」更新 | ||
場所 | 神殿遺跡 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | イーターを倒して万能薬3個入手 | ||
出現モンスター | 4.イーター 28.コ・アピス 86.ヘルカイト 96.ムル・アピス |
||
メモ | |||
B-7 Collection | |||
仕事名 | 竜のうろこの採取 | ||
発生条件 | 「万能薬 イーターの葉を採取」更新 | ||
場所 | 氷の回廊 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ワイバーンを倒しうろこ入手 | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 86.ヘルカイト 96.ムル・アピス 111.ワイバーン |
||
メモ | ランクSにも氷の回廊の仕事あり | ||
B-7 Collection | |||
仕事名 | 甲殻虫の皮採取 | ||
発生条件 | 「竜のうろこの採取」更新 | ||
場所 | ニエンの樹海 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 甲殻虫の皮入手 | ||
出現モンスター | 29.甲殻虫 81.ひくいどり 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 墓場に落したネックレスを探せ | ||
発生条件 | 「盗まれた鍵を探し出せ」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ネックレス発見 | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク 110.ロック |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | マダムの財布を探し出せ | ||
発生条件 | 「墓場に落したネックレスを探せ」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 財布発見 | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク 110.ロック |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 大事な指輪を見つけ出せ | ||
発生条件 | 「マダムの財布を探し出せ」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 指輪を見つける | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 盗まれた手袋探し | ||
発生条件 | 「大事な指輪を見つけ出せ」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 手袋発見 | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | シオン山ナイトカップ | ||
発生条件 | 「盗まれた手袋探し」更新 | ||
場所 | シオン山 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | トロフィー入手 | ||
出現モンスター | 81.ひくいどり 92.マイティーフライ 107.レッサーデーモン 109.ログナスゴルモン 110.ロック |
||
メモ | ランクSにもシオン山の仕事あり | ||
B-8 Search | |||
仕事名 | 高価なネックレス探し | ||
発生条件 | 「シオン山ナイトカップ」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | ネックレスを入手 | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 盗まれた財布を見つけ出せ | ||
発生条件 | 「高価なネックレス探し」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 財布発見 | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 商人の手袋を見つけ出せ | ||
発生条件 | 「盗まれた財布を見つけ出せ」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 手袋発見 | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク 110.ロック |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 幸せの指輪探し | ||
発生条件 | 「商人の手袋を見つけ出せ」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 指輪を見つける | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク 110.ロック |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | お爺さんの鍵探し | ||
発生条件 | 「幸せの指輪探し」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 鍵発見 | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク 110.ロック |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 商人の本を見つけ出せ | ||
発生条件 | 「お爺さんの鍵探し」更新 | ||
場所 | ガレーネ墓地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 本発見 | ||
出現モンスター | 27.ケンカ屋 98.モンク 110.ロック |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | 盗まれた本探し | ||
発生条件 | 「商人の本を見つけ出せ」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 本発見 | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-8 Search | |||
仕事名 | シオン山エンジェルカップ | ||
発生条件 | 「盗まれた本探し」更新 | ||
場所 | シオン山 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | トロフィー入手 | ||
出現モンスター | 92.マイティーフライ 110.ロック スピアハンター♀ ソードハンター♀ フレイルハンター♀ ライフルハンター♀ |
||
メモ | ランクSにもシオン山の仕事あり | ||
B-8 Search | |||
仕事名 | 盗まれた鍵を探し出せ | ||
発生条件 | 「シオン山エンジェルカップ」更新 | ||
場所 | カオスの森 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 鍵発見 | ||
出現モンスター | 28.コ・アピス 96.ムル・アピス 101.妖樹 111.ワイバーン |
||
メモ | |||
B-9 Capture | |||
仕事名 | 野生化した軍用犬の捕獲 | ||
発生条件 | 「ネオディルズバルド軍殲滅」精算 | ||
場所 | 西の砲台 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 軍用犬の捕獲 | ||
出現モンスター | 15.ガンナー 66.デスハウンド |
||
メモ | |||
B-9 Capture | |||
仕事名 | 逃げたアーマートータスの捕獲 | ||
発生条件 | 「野生化した軍用犬の捕獲」更新 | ||
場所 | ツァトゥガ台地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | アーマートータスの捕獲 | ||
出現モンスター | 1.アーマートータス 28.コ・アピス 86.ヘルカイト 96.ムル・アピス |
||
メモ | ランクAにもツァトゥガ台地の仕事あり | ||
B-10 Protection | |||
仕事名 | 双子の女の子を保護せよ | ||
発生条件 | 「ツアー客を保護せよ」更新 | ||
場所 | メギスト発着場 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 双子に接触する | ||
出現モンスター | 12.格闘兵 40.指揮官 44.射撃兵 59.ソードマン |
||
メモ | |||
B-10 Guard | |||
仕事名 | 大僧正の巡礼を護衛 | ||
発生条件 | 「双子の女の子を保護せよ」更新 | ||
場所 | シオン山 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 大僧正を護衛しながら山頂へ | ||
出現モンスター | 81.ひくいどり 92.マイティーフライ 109.ログナスゴルモン |
||
メモ | ランクSにもシオン山の仕事あり | ||
B-10 Destruction | |||
仕事名 | 仕掛けられた地雷を破壊せよ | ||
発生条件 | 「大僧正の巡礼を護衛」更新 | ||
場所 | ガザルア荒原 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 地雷10個破壊 | ||
出現モンスター | 8.SA−100 | ||
メモ | |||
B-10 Protection | |||
仕事名 | ツアー客を保護せよ | ||
発生条件 | 「仕掛けられた地雷を破壊せよ」更新 | ||
場所 | スクラップ高地 | ||
報酬 | 1000ゴッズ | 経験ポイント | ★★★ |
クリア条件 | 5人と接触 | ||
出現モンスター | 78.パラライズウーズ | ||
メモ |