各地のショップの扱い商品一覧表です。
ハンタークラスが上がるにつれ商品が増減します。
商品扱い時期をハンタークラスの略称で表しています。
「GEN」については、ハンタークラスGeneral(ジェネラル)になってからではなく、Hero(ヒーロー)の仕事を終えた後からです。
| アデネード−ルルム | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リストバンド | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウォーターバブル | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーバンド | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイヤモンドダスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | パワーリスト | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウィンドスラッシュ | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッスルリスト | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トルネード | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 戦いマガジン | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ダークスフィア | 800 | ○ | ○ | ○ | 世界ケンカ旅 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| キュア | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サバイバルガイド | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヒールレイン | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器図鑑 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||
| プロテクション | 400 | ○ | ○ | ○ | 布の服 | 40 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鉄の玉 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーベスト | 500 | ○ | ○ | ||||
| 油球 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | チェインベスト | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トラバサミ | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | リングアーマー | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヘビーアーマー | 1800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| バトルアーマー | 2400 | ○ | ○ | |||||||||||
| クラフトグローブ | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 皮の手袋 | 320 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ニンジャの手甲 | 800 | ○ | ○ | |||||||||||
| パワーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アーマーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 毒避けの指輪 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 天使の像 | 3200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 剣技の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 暗器の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 闘技の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 棒術の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| アデネード−ルルム2 | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | レザーバンド | 360 | ○ | |||||||||
| キュア | 400 | ○ | パワーリスト | 600 | ○ | |||||||||
| 火薬球 | 400 | ○ | バトルブレスレット | 1600 | ○ | |||||||||
| 油球 | 300 | ○ | 黒水晶の数珠 | 1600 | ○ | |||||||||
| 戦いマガジン | 80 | ○ | ||||||||||||
| サバイバルガイド | 600 | ○ | ||||||||||||
| 格闘術の全て | 1600 | ○ | ||||||||||||
| 布の服 | 40 | ○ | ||||||||||||
| 皮の手袋 | 320 | ○ | ||||||||||||
| パワーストーン | 200 | ○ | ||||||||||||
| マジカルストーン | 200 | ○ | ||||||||||||
| ラグナス−ユーベル(合成アリ) | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | リストバンド | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エクスプロージョン | 500 | ○ | ○ | ○ | レザーバンド | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウォーターバブル | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | パワーリスト | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ダイヤモンドダスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | マッスルリスト | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウィンドスラッシュ | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | こわれた数珠 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| トルネード | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水晶の数珠 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| キュア | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ヒスイの数珠 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヒールレイン | 600 | ○ | ○ | ○ | サバイバルガイド | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ストライクパワー | 400 | ○ | ○ | ○ | 武器図鑑 | 1000 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鉄の玉 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 布の服 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 油球 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 拳法着 | 300 | ○ | ○ | |||||
| 火薬球 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーベスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| トラバサミ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | チェインベスト | 800 | ○ | ○ | ○ | ||||
| リングアーマー | 1200 | ○ | ○ | |||||||||||
| 旅人のローブ | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 詩人のローブ | 1200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| クラフトグローブ | 160 | ○ | ○ | |||||||||||
| 皮の手袋 | 320 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| マジカルストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アーマーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 疾風のバンダナ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 天使の像 | 3200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 剣技の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 闘技の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 棒術の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| ハルシーヌ西−ディルズバルド | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | リストバンド | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ウィンドスラッシュ | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーバンド | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴーレムハンド | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | パワーリスト | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| メテオフォール | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | マッスルリスト | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ライジングブラスト | 800 | ○ | ○ | ○ | こわれた数珠 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| キュア | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水晶の数珠 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| プロテクション | 400 | ○ | ○ | ○ | ヒスイの数珠 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 鉄の玉 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 妖玉の数珠 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 火薬球 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 戦いマガジン | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ディルズボム | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | 世界ケンカ旅 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 放水器 | 1000 | ○ | ○ | ○ | サバイバルガイド | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 火炎放射器 | 1000 | ○ | ○ | 武器図鑑 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| レザーベスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| チェインベスト | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| リングアーマー | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ヘビーアーマー | 1800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| バトルアーマー | 2400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ルーンアーマー | 3000 | ○ | ○ | |||||||||||
| 皮の手袋 | 3200 | ○ | ○ | |||||||||||
| ニンジャの手甲 | 800 | ○ | ○ | |||||||||||
| パワーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| テクノストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アーマーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 技術者の教本 | 400 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 射撃の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 機械の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 闘技の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| ハルシーヌ東−ミルマーナ | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リストバンド | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| エクスプロージョン | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーバンド | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ウォーターバブル | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こわれた数珠 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ダイヤモンドダスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 水晶の数珠 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ソウルディバイド | 800 | ○ | ○ | ○ | ヒスイの数珠 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| キュア | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 妖玉の数珠 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヒールレイン | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | サバイバルガイド | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ストライクパワー | 400 | ○ | ○ | ○ | 布の服 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| プロテクション | 400 | ○ | ○ | ○ | 拳法着 | 300 | ○ | ○ | ||||||
| 鉄の玉 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーベスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 油球 | 300 | ○ | ○ | ○ | チェインベスト | 800 | ○ | ○ | ||||||
| 手裏剣 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 旅人のローブ | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 放水器 | 1000 | ○ | ○ | ○ | 詩人のローブ | 1300 | ○ | ○ | ○ | |||||
| クラフトグローブ | 160 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 皮の手袋 | 320 | ○ | ○ | |||||||||||
| ニンジャの手甲 | 800 | ○ | ○ | |||||||||||
| パワーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| マジカルストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| テクノストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アーマーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 疾風のバンダナ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 毒避けの指輪 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 天使の像 | 3200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 幻覚の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 魔技の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 棒術の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| イピスティア−サルファス(合成アリ) | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーバンド | 360 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エクスプロージョン | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | パワーリスト | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ゴーレムハンド | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | マッスルリスト | 1000 | ○ | ○ | |||||
| メテオフォール | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | こわれた数珠 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| サンダーストーム | 600 | ○ | ○ | 水晶の数珠 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| キュア | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | 世界ケンカ旅 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ストライクパワー | 400 | ○ | ○ | サバイバルガイド | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鉄の玉 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 武器図鑑 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 手裏剣 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 布の服 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 油球 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | 拳法着 | 300 | ○ | ○ | |||||
| 火薬球 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | レザーベスト | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| トラバサミ | 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | チェインベスト | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 放水器 | 1000 | ○ | ○ | リングアーマー | 1200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 放電マシーン | 1000 | ○ | ○ | ヘビーアーマー | 1800 | ○ | ○ | |||||||
| バトルアーマー | 2400 | ○ | ○ | |||||||||||
| ルーンアーマー | 3000 | ○ | ○ | |||||||||||
| 旅人のローブ | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 詩人のローブ | 1200 | ○ | ○ | |||||||||||
| クラフトグローブ | 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 皮の手袋 | 320 | ○ | ○ | |||||||||||
| ニンジャの手甲 | 800 | ○ | ○ | |||||||||||
| パワーストーン | 200 | ○ | ○ | |||||||||||
| テクノストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| アーマーストーン | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 技術者の教本 | 400 | ○ | ○ | |||||||||||
| 暗器の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 射撃の奥義書 | 500 | ○ | ○ | |||||||||||
| 機械の奥義書 | 50 | ○ | ○ | |||||||||||
| アルド−オルコス | ||||||||||||||
| アビリティカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
パーツカード | TRE ROO |
FUL EXP |
VET MAT |
HER | GEN LEG ARC |
|||
| ヒートアロー | 200 | ○ | リストバンド | 60 | ○ | |||||||||
| エクスプロージョン | 500 | ○ | パワーリスト | 600 | ○ | |||||||||
| ウォーターバブル | 160 | ○ | マッスルリスト | 1000 | ○ | |||||||||
| ダイヤモンドダスト | 500 | ○ | 世界ケンカ旅 | 300 | ○ | |||||||||
| ウィンドスラッシュ | 300 | ○ | 布の服 | 40 | ○ | |||||||||
| トルネード | 500 | ○ | レザーベスト | 500 | ○ | |||||||||
| ゴーレムハンド | 400 | ○ | 皮の手袋 | 320 | ○ | |||||||||
| メテオフォール | 800 | ○ | ニンジャの手甲 | 800 | ○ | |||||||||
| ライジングブラスト | 800 | ○ | パワーストーン | 200 | ○ | |||||||||
| サンダーストーム | 600 | ○ | 毒避けの指輪 | 800 | ○ | |||||||||
| ソウルディバイド | 800 | ○ | 闘技の奥義書 | 500 | ○ | |||||||||
| ダークスフィア | 800 | ○ | 幻覚の奥義書 | 500 | ○ | |||||||||
| キュア | 400 | ○ | 魔技の奥義書 | 500 | ○ | |||||||||
| ヒールレイン | 600 | ○ | ||||||||||||
| ストライクパワー | 400 | ○ | ||||||||||||
| プロテクション | 400 | ○ | ||||||||||||
| 油球 | 300 | ○ | ||||||||||||
| トラバサミ | 500 | ○ | ||||||||||||