| パターンNo.1〜4 | : ランク1のみに出現 |
| パターンNo.5 | : ランク1の最終戦(5戦目)のみに出現 |
| パターンNo.6〜14 | : ランク1と2に出現 |
| パターンNo.15 | : ランク2の最終戦(15戦目)のみに出現 |
| パターンNo.16〜20 | : ランク2と3に出現 |
| パターンNo.21〜24 | : ランク3のみに出現 |
| パターンNo.25 | : ランク3の最終戦のみに出現 |
|
言い換えれば ランク1の1〜4戦はパターンNo.1〜15が出現(5,15を除く) ランク2の1〜14戦はパターンNo.6〜20が出現(15を除く) ランク3の1〜29戦はパターンNo.16〜25が出現(25を除く) | |
| オルコス | ルルム | カテナ | ラマダ | |||||||||
| パターンNo. | name | Lv | 数 | name | Lv | 数 | name | Lv | 数 | name | Lv | 数 |
| 1 | サイドワインダー | 4 | 3 | オーガ | 16 | 3 | ふくろリス | 10 | 8 | スピアレディ | 15 | 2 |
| 2 | サイドワインダー | 4 | 2 | ゾンビ | 19 | 3 | ふくろリス | 10 | 4 | ニンジャ | 16 | 2 |
| ペンペン草 | 5 | 3 | クスクル | 10 | 1 | |||||||
| ワイルドドッグ | 10 | 3 | ||||||||||
| 3 | ロック | 5 | 2 | スケルトン | 20 | 4 | ふくろリス | 12 | 1 | 強盗 | 16 | 2 |
| ペンペン草 | 5 | 3 | クスクル | 10 | 7 | |||||||
| 4 | 野生ヘモジー | 6 | 2 | 野生ヘモジー | 20 | 4 | ロック | 10 | 4 | ケンカ屋 | 18 | 2 |
| 11 | 4 | |||||||||||
| 5 | オルコ族 | 6 | 4 | ゴーレム | 21 | 2 | ロック | 10 | 4 | ラマダ僧 | 20 | 3 |
| 22 | 1 | ケンカ屋 | 10 | 4 | ||||||||
| 6 | サイドワインダー | 4 | 1 | オルコ族 | 20 | 4 | ロック | 10 | 3 | 強盗 | 10 | 1 |
| 妖樹 | 6 | 3 | ケンカ屋 | 10 | 2 | モンク | 10 | 1 | ||||
| スピアレディ | 10 | 2 | 11 | 1 | ||||||||
| 7 | スライム | 6 | 2 | メイジ | 21 | 4 | スピアレディ | 10 | 4 | |||
| ドラゴンフライ | 6 | 4 | ニンジャ | 10 | 4 | |||||||
| 8 | ワライダケ | 5 | 1 | コレオプト族 | 22 | 4 | バイパー | 10 | 1 | ワイルドドッグ | 18 | 4 |
| スライム | 5 | 1 | 11 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
| ロック | 5 | 1 | 13 | 2 | ||||||||
| 6 | 1 | 14 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||
| 9 | サイドワインダー | 6 | 1 | オーガ | 22 | 3 | バイパー | 12 | 1 | ウィップハンター | 18 | 1 |
| 妖樹 | 6 | 2 | レッサーデーモン | 24 | 2 | 13 | 1 | 20 | 2 | |||
| クスクル | 10 | 3 | ウィップハンター | 15 | 6 | |||||||
| 10 | ボンバーフライ | 10 | 3 | ゾンビ | 22 | 3 | ウィップハンター | 15 | 2 | 強盗 | 20 | 4 |
| 甲殻虫 | 10 | 2 | グール | 24 | 2 | ストーントータス | 15 | 6 | ||||
| 11 | ワイルドドッグ | 10 | 1 | キラーッドッグ | 24 | 4 | ショットガンハンター | 15 | 6 | モンク | 20 | 3 |
| 野生ヘモジー | 10 | 2 | ||||||||||
| 12 | 甲殻虫 | 10 | 2 | ラケルタ族 | 25 | 4 | 強盗 | 15 | 4 | ショットガンハンター | 20 | 1 |
| 11 | 1 | 16 | 4 | 強盗 | 20 | 1 | ||||||
| 野生ヘモジー | 10 | 1 | モンク | 20 | 2 | |||||||
| 11 | 1 | |||||||||||
| 13 | 野生ヘモジー | 10 | 2 | 野生ヘモジー | 24 | 1 | ショットガンハンター | 15 | 4 | カタナレディ | 20 | 2 |
| 11 | 2 | 26 | 3 | 強盗 | 15 | 2 | ソードマン | 20 | 2 | |||
| 12 | 1 | モンク | 15 | 2 | ||||||||
| 14 | 闇にうごめくもの | 10 | 4 | マミー | 26 | 4 | 強盗 | 15 | 6 | カタナレディ | 20 | 1 |
| モンク | 15 | 2 | 21 | 1 | ||||||||
| 15 | ワイルドドッグ | 10 | 2 | ドールマスター | 25 | 2 | カタナレディ | 20 | 8 | ラマダ僧正 | 25 | 4 |
| 闇にうごめくもの | 14 | 4 | からくり人形 | 24 | 3 | |||||||
| 16 | オーガ | 15 | 4 | ゾンビ | 22 | 1 | カタナレディ | 20 | 4 | スピアハンター | 25 | 4 |
| グール | 22 | 2 | ソードマン | 20 | 4 | |||||||
| コープス | 22 | 2 | ||||||||||
| 17 | 野生ヘモジー | 12 | 1 | キルゴイル | 25 | 3 | カタナレディ | 20 | 2 | スピアハンター | 25 | 2 |
| ワイバーン | 15 | 1 | ソードマン | 20 | 2 | ウィップレディ | 25 | 2 | ||||
| 16 | 1 | ラマダ僧 | 20 | 3 | ||||||||
| 17 | 1 | |||||||||||
| 18 | ワイバーン | 15 | 1 | スケルトン | 25 | 3 | ソードマン | 20 | 3 | スピアハンター | 25 | 2 |
| 16 | 1 | ネクロマンサー | 26 | 2 | ウィップレディ | 20 | 3 | ウィップレディ | 25 | 1 | ||
| アーマートータス | 15 | 1 | ショットガンレディ | 25 | 1 | |||||||
| 16 | 1 | |||||||||||
| 19 | アーマートータス | 15 | 2 | 死神 | 26 | 3 | カタナレディ | 20 | 2 | スピアハンター | 25 | 1 |
| 16 | 1 | ソードマン | 20 | 2 | ウィップレディ | 25 | 1 | |||||
| オーガ | 15 | 1 | ラマダ僧 | 20 | 2 | ショットガンレディ | 25 | 1 | ||||
| 16 | 1 | スピアハンター | 20 | 2 | カタナハンター | 25 | 1 | |||||
| 20 | オーガ | 15 | 2 | ダークナイト | 28 | 2 | ソードマン | 20 | 2 | ブリキゴーレム | 30 | 2 |
| スケルトン | 20 | 4 | ウィップレディ | 20 | 2 | 31 | 1 | |||||
| スピアハンター | 20 | 1 | ||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||
| ショットガンレディ | 25 | 2 | ||||||||||
| 21 | ログナスゴルモン | 20 | 2 | リッチ | 25 | 2 | ショットガンレディ | 25 | 2 | ニンジャマスター | 30 | 1 |
| 21 | 1 | 死神 | 26 | 3 | スピアレディ | 25 | 2 | ソードマスター | 30 | 1 | ||
| 22 | 1 | カタナレディ | 25 | 2 | ハイニンジャ | 30 | 1 | |||||
| カタナハンター | 25 | 2 | ブリキゴーレム | 30 | 1 | |||||||
| 22 | グリーンドラゴン | 20 | 5 | ゴーレム | 25 | 3 | ブリキゴーレム | 25 | 6 | ソードマスター | 30 | 1 |
| キルゴイル | 27 | 2 | ハイニンジャ | 30 | 2 | |||||||
| ブリキゴーレム | 30 | 1 | ||||||||||
| 23 | 死神 | 25 | 4 | ネクロマンサー | 26 | 2 | ブリキゴーレム | 25 | 6 | ハイニンジャ | 30 | 3 |
| 26 | 2 | ダークナイト | 26 | 2 | ハイニンジャ | 25 | 2 | ブリキゴーレム | 30 | 1 | ||
| 27 | 1 | |||||||||||
| 24 | レッドドラゴン | 25 | 1 | コープス | 28 | 3 | ハイニンジャ | 30 | 4 | PA-200 | 35 | 4 |
| グリーンドラゴン | 27 | 1 | リッチ | 30 | 2 | ソードマスター | 30 | 4 | ||||
| 28 | 1 | |||||||||||
| 25 | レッドドラゴン | 25 | 1 | ネクロマンサー | 30 | 2 | ニンジャマスター | 30 | 8 | ラマダ僧正 | 35 | 5 |
| 26 | 1 | ダークナイト | 30 | 6 | ||||||||
| 30 | 1 | |||||||||||
|
※ラマダのNo.7の出現パターンは現在のところ不明です。 考えられるケースは3つあります。 1.No.1〜4のうち、1つはランク2でも遭遇し、新たな組み合わせはランク1でのみ遭遇する。 2.No.7の組み合わせに、ランク1、2ともに出てくるが出会っていない。 3.いずれかの組み合わせと重複登録されていて、区別がつかない。 もし、ラマダ寺のパーティーに新たなものがありましたら、お教えください。 |
調査・ドラゴンゾンビ