□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


攻撃力 ATT
Lv A B C1 C2 D1 D2 E
1     22        
2   22 24     22  
3   24 26 26 30 24  
4   25 28 28 32 26  
5   27 29 30 33 28  
6   29 31 32 35 30  
7 39 30 32 34 36 32  
8 41 32 34 36 38 34  
9 42 33 36 38 40 36  
10 44 35 37 40 42 38  
11 46 36 39 42 44 40  
12 48 38 41 44 46 42  
13 51 41 44 46 48 44  
14 54 43 47 48 50 46 40
15 57 45 49 50 52 48 42
16 60 48 52 55 50 43
17 63 50 55 57 53 45
18 66 52 58 59 56 48
19 69 55 60 61 59 49
20 72 57 63 63 62 51
21 75 60 65 65 53
22 78 63 68 67 56
23 80 65 70 69 58
24 83 68 72 71 60
25 85 71 74 73 62
26 87 73 77 75 64
27 90 76 79 77 67
28 92 79 81 79 69
29 94 82 84 81 71
30 97 84 86 83 73
31 99 87 88 85 75
32 102 90 90 87 78
33 104 92 93 89 80
34 107 94 95 91 82
35 109 97 97 93 85
36 112 99 100 95 87
37 114 102 102 97 89
38 117 104 104 99 91
39 119 106 106 101 94
40 122 109 109 103 96
41 124 111 111 105 98
42 126 113 113 107 100
43 128 116 115 109 101
44 131 118 116 110 103
45 133 120 118 112 104
46 135 123 119 113 106
47 137 125 121 114 107
48 139 127 123 116 109
49 141 129 124 117 110
50 143 131 126 119 112
51 146 133 128 120 113
52 148 135 129 122 114
53 150 137 131 123 115
54 152 139 132 125 116
55 154 141 134 126 117
56 156 142 135 127 118
57 158 144 137 129 119
58 160 146 139 130 120
59 161 148 140 132 121
60 163 150 142 133 122
61 164 152 143 135 123
62 166 154 145 136 124
63 167 156 146 137 125
64 169 158 148 139 126
65 170 160 149 140 127
66 171 161 151 141 128
67 173 162 152 143 129
68 174 163 154 144 130
69 176 164 155 145 131
70 177 166 157 146 132
71 179 167 159 148 133
72 180 168 160 149 134
73 182 169 162 150 135
74 183 170 163 152 136
75 185 172 165 153 137
76 186 173 166 154 138
77 187 174 168 155 139
78 189 175 169 157 140
79 190 176 171 158 141
80 192 178 172 159 141
81 193 179 174 161 142
82 194 180 175 161 143
83 194 181 175 162 144
84 195 182 176 162 145
85 196 184 176 163 145
86 196 185 177 163 146
87 197 186 177 164 147
88 198 186 178 164 147
89 199 187 179 165 148
90 199 188 179 165 149
91 200 189 180 166 149
92 201 189 180 167 150
93 201 190 181 167 151
94 202 191 181 168 151
95 203 191 182 168 152
96 203 192 183 169 153
97 204 193 183 169 153
98 205 194 184 170 154
99 206 194 184 170 155
Lv A B C1 C2 D1 D2 E
ATTの成長率分類
A
ガンツ
シャムスン
ヂークベック
ヴォルク
デンシモ
ちょこ
B マル、ベベドア
C1 ダーク
C2 カーグ
D1 デルマ
D2 ポーレット
E タチアナ、カトレア


5分類の特徴
1.A(強)
2.B(晩成)初期Lvでは低めだが、後半Aにも劣らぬ値となる
3.C(普通)
4.D(早熟)初めは頼りになるが、後半Eと同じ程度にしか成長しない
5.E(弱)


キャラに期待する役割に応じて、関連するパラメータ項目に A.B.タイプが多いかどうか、確認してみましょう。

調査・ドラゴンゾンビ