□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


デルマ
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
普通 早熟 晩成 普通    
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115 106 30 11 18 28 12 22 16
4 255 165 114 32 12 20 28 13 23 16
5 420 230 122 33 13 21 28 14 25 17
6 650 325 130 35 14 23 29 14 27 17
7 975 425 139 36 14 24 29 15 28 17
8 1400 545 147 38 15 26 29 15 29 18
9 1945 675 155 40 16 27 29 16 30 18
10 2620 819 163 42 17 29 30 17 32 18
11 3439 965 171 44 18 31 30 18 33 19
12 4404 1124 178 46 19 34 30 19 34 19
13 5528 1287 186 48 21 37 31 19 35 19
14 6815 1456 193 50 22 41 31 20 36 20
15 8271 1633 200 52 24 44 31 21 37 20
16 9904 1820 208 55 25 47 32 22 37 20
17 11724 2019 215 57 27 51 32 22 38 21
18 13743 2234 223 59 29 54 33 23 39 21
19 15977 2469 230 61 30 57 33 24 39 21
20 18446 2728 237 63 32 61 33 24 40 22
21 21174 3013 243 65 33 63 34 25 41 22
22 24187 3325 248 67 35 66 34 26 41 22
23 27512 3665 253 69 37 69 35 26 42 23
24 31177 4033 258 71 39 71 36 27 42 23
25 35210 4430 263 73 41 74 36 27 42 23
26 39640 4856 268 75 44 77 37 28 43 23
27 44496 5312 273 77 46 79 38 28 43 24
28 49808 5798 277 79 48 82 38 29 43 24
29 55606 6315 282 81 50 85 39 29 44 24
30 61921 6863 287 83 52 87 39 30 44 24
31 68784 7442 293 85 54 90 40 31 44 24
32 76226 8053 298 87 57 92 41 31 45 25
33 84279 8696 304 89 59 94 41 32 45 25
34 92975 9371 310 91 62 97 42 33 45 25
35 102346 10079 316 93 64 99 43 33 45 25
36 112425 10820 322 95 67 101 43 34 46 25
37 123245 11594 328 97 69 104 44 35 46 26
38 134839 12402 334 99 72 106 44 36 46 26
39 147241 13244 339 101 74 109 44 37 47 26
40 160485 14120 345 103 77 111 45 38 47 26
41 174605 15031 349 105 79 113 45 39 47 26
42 189636 15977 353 107 81 116 46 40 48 27
43 205613 16958 357 109 82 118 46 41 48 27
44 222571 17975 361 110 84 120 46 42 48 27
45 240546 19028 365 112 86 123 47 43 49 27
46 259574 20118 369 113 87 125 47 44 49 27
47 279692 21245 373 114 89 127 47 45 49 28
48 300937 22409 377 116 91 129 48 46 50 28
49 323346 23610 381 117 93 130 48 47 50 28
50 346956 24849 385 119 94 132 48 48 51 28
51 371805 26126 389 120 96 133 49 49 51 28
52 397931 27441 393 122 97 135 49 50 51 28
53 425372 28794 398 123 98 137 49 51 51 29
54 454166 30185 403 125 100 138 49 52 52 29
55 484351 31615 408 126 101 140 49 52 52 29
56 515966 33084 413 127 102 142 50 53 53 29
57 549050 34592 418 129 103 143 50 54 53 29
58 583642 36139 423 130 104 145 50 54 53 29
59 619781 37726 428 132 106 147 50 55 54 30
60 657507 39353 433 133 107 149 50 56 54 30
61 696860 41020 437 135 108 150 51 56 54 30
62 737880 42727 441 136 109 152 51 57 54 30
63 780607 44474 445 137 111 154 51 57 54 30
64 825081 46262 449 139 112 155 51 57 55 31
65 871343 48091 453 140 113 156 52 58 55 31
66 919434 49961 457 141 114 158 52 58 55 31
67 969395 51872 461 143 115 159 52 58 55 31
68 1021267 53824 465 144 117 160 52 59 55 31
69 1075091 55818 469 145 118 161 52 59 55 31
70 1130909 57854 473 146 119 162 53 59 56 32
71 1188763 59932 477 148 120 163 53 60 56 32
72 1248695 62052 481 149 121 165 53 60 56 32
73 1310747 64214 485 150 123 166 53 60 56 32
74 1374961 66419 489 152 124 167 53 60 57 32
75 1441380 68667 493 153 124 168 54 61 57 33
76 1510047 70958 497 154 125 169 54 61 57 33
77 1581005 73292 501 155 125 171 54 61 57 33
78 1654297 75670 505 157 126 172 54 62 58 34
79 1729967 78092 509 158 126 173 54 62 58 34
80 1808059 80558 513 159 127 174 55 63 58 34
81 1888617 83068 516 161 127 176 55 63 59 35
82 1971685 85622 519 161 128 177 55 64 59 35
83 2057307 88221 522 162 128 178 56 65 59 35
84 2145528 90865 525 162 128 179 56 66 60 36
85 2236393 93554 528 163 129 180 56 66 60 36
86 2329947 96288 531 163 129 181 56 67 60 36
87 2426235 99067 534 164 130 182 57 68 60 37
88 2525302 101892 537 164 130 183 57 68 61 37
89 2627194 104763 540 165 131 183 57 69 61 37
90 2731957 107680 543 165 131 184 58 69 62 38
91 2839637 110643 546 166 132 185 58 70 62 38
92 2950280 113652 549 167 132 185 58 70 63 38
93 3063932 116708 552 167 133 186 59 71 64 39
94 3180640 119811 555 168 133 187 59 71 65 39
95 3300451 122961 558 168 133 187 60 72 66 39
96 3423412 126158 561 169 134 188 60 72 67 40
97 3549570 129402 564 169 134 189 61 72 68 40
98 3678972 132694 567 170 135 189 61 72 70 40
99 3811666 - 570 170 135 190 61 72 72 40
Lv Ex Next 普通 早熟 晩成 普通    
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 150
2 150 300
3 450 410
4 860 740
5 1600 800
6 2400 1200
7 3600 1400
8 5000 -
Master 9990 -


【キャラ固有値】
MP70
ITEM8
CNT6
GRD0
CRI8
MOV4


対ギミック攻撃力 第1章 2章以降
12 16

調査・ドラゴンゾンビ