Lv | Ex | Next | MHP | ATT | DEF | MNT | SPD | HIT | AVO | TRO |
晩成 | 強 | 強 | 強 | -35 | 固定 | |||||
1 | 0 | 60 | ||||||||
2 | 60 | 80 | ||||||||
3 | 140 | 115 | ||||||||
4 | 255 | 165 | ||||||||
5 | 420 | 230 | ||||||||
6 | 650 | 325 | ||||||||
7 | 975 | 425 | ||||||||
8 | 1400 | 545 | ||||||||
9 | 1945 | 675 | ||||||||
10 | 2620 | 819 | ||||||||
11 | 3439 | 965 | ||||||||
12 | 4404 | 1124 | ||||||||
13 | 5528 | 1287 | ||||||||
14 | 6815 | 1456 | ||||||||
15 | 8271 | 1633 | ||||||||
16 | 9904 | 1820 | ||||||||
17 | 11724 | 2019 | ||||||||
18 | 13743 | 2234 | ||||||||
19 | 15977 | 2469 | ||||||||
20 | 18446 | 2728 | ||||||||
21 | 21174 | 3013 | ||||||||
22 | 24187 | 3325 | ||||||||
23 | 27512 | 3665 | ||||||||
24 | 31177 | 4033 | ||||||||
25 | 35210 | 4430 | ||||||||
26 | 39640 | 4856 | ||||||||
27 | 44496 | 5312 | ||||||||
28 | 49808 | 5798 | ||||||||
29 | 55606 | 6315 | ||||||||
30 | 61921 | 6863 | ||||||||
31 | 68784 | 7442 | ||||||||
32 | 76226 | 8053 | ||||||||
33 | 84279 | 8696 | ||||||||
34 | 92975 | 9371 | ||||||||
35 | 102346 | 10079 | 339 | 109 | 78 | 110 | 22 | 51 | 46 | 10 |
36 | 112425 | 10820 | 345 | 112 | 80 | 113 | 22 | 51 | 46 | 10 |
37 | 123245 | 11594 | 352 | 114 | 83 | 116 | 22 | 52 | 47 | 10 |
38 | 134839 | 12402 | 359 | 117 | 86 | 119 | 22 | 52 | 47 | 10 |
39 | 147241 | 13244 | 366 | 119 | 88 | 121 | 23 | 52 | 47 | 10 |
40 | 160485 | 14120 | 373 | 122 | 91 | 124 | 23 | 53 | 48 | 10 |
41 | 174605 | 15031 | 380 | 124 | 94 | 126 | 23 | 53 | 48 | 10 |
42 | 189636 | 15977 | 386 | 126 | 96 | 128 | 24 | 53 | 49 | 10 |
43 | 205613 | 16958 | 391 | 128 | 98 | 129 | 24 | 54 | 49 | 10 |
44 | 222571 | 17975 | 396 | 131 | 100 | 131 | 24 | 54 | 49 | 10 |
45 | 240546 | 19028 | 401 | 133 | 102 | 133 | 24 | 54 | 49 | 10 |
46 | 259574 | 20118 | 407 | 135 | 104 | 134 | 25 | 55 | 49 | 10 |
47 | 279692 | 21245 | 412 | 137 | 106 | 136 | 25 | 55 | 50 | 10 |
48 | 300937 | 22409 | 416 | 139 | 108 | 138 | 25 | 55 | 50 | 10 |
49 | 323346 | 23610 | 420 | 141 | 110 | 140 | 26 | 55 | 50 | 10 |
50 | 346956 | 24849 | 424 | 143 | 112 | 141 | 26 | 56 | 50 | 10 |
51 | 371805 | 26126 | 428 | 146 | 114 | 143 | 26 | 56 | 51 | 10 |
52 | 397931 | 27441 | 432 | 148 | 116 | 145 | 27 | 56 | 51 | 10 |
53 | 425372 | 28794 | 436 | 150 | 118 | 146 | 27 | 57 | 51 | 10 |
54 | 454166 | 30185 | 440 | 152 | 119 | 148 | 28 | 57 | 51 | 10 |
55 | 484351 | 31615 | 444 | 154 | 121 | 150 | 28 | 57 | 51 | 10 |
56 | 515966 | 33084 | 448 | 156 | 122 | 152 | 29 | 58 | 52 | 10 |
57 | 549050 | 34592 | 452 | 158 | 124 | 153 | 29 | 58 | 52 | 10 |
58 | 583642 | 36139 | 456 | 160 | 125 | 154 | 29 | 58 | 52 | 10 |
59 | 619781 | 37726 | 460 | 161 | 127 | 155 | 30 | 59 | 52 | 10 |
60 | 657507 | 39353 | 464 | 163 | 129 | 157 | 30 | 59 | 52 | 10 |
61 | 696860 | 41020 | 468 | 164 | 130 | 158 | 31 | 59 | 53 | 10 |
62 | 737880 | 42727 | 472 | 166 | 132 | 159 | 31 | 60 | 53 | 10 |
63 | 780607 | 44474 | 476 | 167 | 133 | 161 | 32 | 60 | 53 | 10 |
64 | 825081 | 46262 | 480 | 169 | 135 | 162 | 32 | 60 | 53 | 10 |
65 | 871343 | 48091 | 484 | 170 | 137 | 163 | 33 | 61 | 53 | 10 |
66 | 919434 | 49961 | 488 | 171 | 138 | 164 | 33 | 61 | 54 | 10 |
67 | 969395 | 51872 | 492 | 173 | 140 | 165 | 34 | 61 | 54 | 10 |
68 | 1021267 | 53824 | 496 | 174 | 141 | 167 | 34 | 62 | 54 | 10 |
69 | 1075091 | 55818 | 500 | 176 | 143 | 168 | 35 | 62 | 54 | 10 |
70 | 1130909 | 57854 | 504 | 177 | 144 | 169 | 35 | 62 | 54 | 10 |
71 | 1188763 | 59932 | 508 | 179 | 146 | 170 | 36 | 62 | 55 | 10 |
72 | 1248695 | 62052 | 512 | 180 | 148 | 172 | 37 | 63 | 55 | 10 |
73 | 1310747 | 64214 | 516 | 182 | 149 | 173 | 37 | 63 | 55 | 10 |
74 | 1374961 | 66419 | 520 | 183 | 151 | 174 | 38 | 63 | 55 | 10 |
75 | 1441380 | 68667 | 524 | 185 | 152 | 175 | 38 | 64 | 55 | 10 |
76 | 1510047 | 70958 | 528 | 186 | 153 | 177 | 39 | 64 | 56 | 10 |
77 | 1581005 | 73292 | 532 | 187 | 155 | 178 | 39 | 64 | 56 | 10 |
78 | 1654297 | 75670 | 536 | 189 | 156 | 179 | 39 | 65 | 56 | 10 |
79 | 1729967 | 78092 | 540 | 190 | 157 | 180 | 40 | 65 | 57 | 10 |
80 | 1808059 | 80558 | 543 | 192 | 158 | 181 | 40 | 65 | 57 | 10 |
81 | 1888617 | 83068 | 546 | 193 | 159 | 182 | 40 | 66 | 58 | 10 |
82 | 1971685 | 85622 | 549 | 194 | 160 | 183 | 41 | 66 | 58 | 10 |
83 | 2057307 | 88221 | 552 | 194 | 162 | 184 | 41 | 66 | 58 | 10 |
84 | 2145528 | 90865 | 555 | 195 | 163 | 184 | 41 | 67 | 59 | 10 |
85 | 2236393 | 93554 | 558 | 196 | 164 | 185 | 42 | 67 | 59 | 10 |
86 | 2329947 | 96288 | 561 | 196 | 165 | 186 | 42 | 67 | 60 | 10 |
87 | 2426235 | 99067 | 564 | 197 | 167 | 186 | 42 | 67 | 60 | 10 |
88 | 2525302 | 101892 | 567 | 198 | 168 | 187 | 43 | 68 | 60 | 10 |
89 | 2627194 | 104763 | 570 | 199 | 169 | 188 | 43 | 68 | 61 | 10 |
90 | 2731957 | 107680 | 573 | 199 | 170 | 189 | 43 | 68 | 61 | 10 |
91 | 2839637 | 110643 | 576 | 200 | 172 | 189 | 43 | 68 | 61 | 10 |
92 | 2950280 | 113652 | 579 | 201 | 173 | 190 | 44 | 69 | 62 | 10 |
93 | 3063932 | 116708 | 582 | 201 | 174 | 191 | 44 | 69 | 62 | 10 |
94 | 3180640 | 119811 | 585 | 202 | 175 | 191 | 44 | 69 | 63 | 10 |
95 | 3300451 | 122961 | 588 | 203 | 176 | 192 | 44 | 69 | 63 | 10 |
96 | 3423412 | 126158 | 591 | 203 | 178 | 193 | 45 | 69 | 63 | 10 |
97 | 3549570 | 129402 | 594 | 204 | 179 | 194 | 45 | 69 | 64 | 10 |
98 | 3678972 | 132694 | 597 | 205 | 180 | 194 | 45 | 69 | 64 | 10 |
99 | 3811666 | - | 600 | 206 | 181 | 195 | 45 | 69 | 64 | 10 |
Lv | Ex | Next | 晩成 | 強 | 強 | 強 | -35 | 固定 | ||
MHP | ATT | DEF | MNT | SPD | HIT | AVO | TRO |
SP | CLASS | Total | Next |
1 | 0 | 200 | |
2 | 200 | 250 | |
3 | 450 | 410 | |
4 | 860 | 340 | |
5 | 1200 | 400 | |
6 | 1600 | 800 | |
7 | 2400 | 1400 | |
8 | 3800 | - | |
Master | 5000 | - |
【キャラ固有値】
MP | 150 |
ITEM | 32 |
CNT | 15 |
GRD | 4 |
CRI | 4 |
MOV | 5 |
対ギミック攻撃力 16 |
調査・ドラゴンゾンビ