□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


カーグ
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
普通 普通 普通 晩成 晩成     普通
1 0 60                
2 60 80                
3 140 115 106 26 14 18 29 24 13 21
4 255 165 114 28 15 20 29 25 14 22
5 420 230 122 30 16 21 29 27 15 23
6 650 325 130 32 17 23 30 28 17 24
7 975 425 139 34 18 24 30 30 18 24
8 1400 545 147 36 19 26 31 31 20 25
9 1945 675 155 38 20 27 31 32 21 26
10 2620 819 163 40 21 29 32 33 23 27
11 3439 965 171 42 22 31 32 34 24 27
12 4404 1124 178 44 24 34 32 36 26 28
13 5528 1287 186 46 26 37 33 37 27 28
14 6815 1456 193 48 27 41 33 38 28 29
15 8271 1633 200 50 29 44 33 39 29 30
16 9904 1820 208 52 31 47 34 40 30 30
17 11724 2019 215 55 32 51 34 41 31 31
18 13743 2234 223 58 34 54 34 42 33 31
19 15977 2469 230 60 36 57 35 43 34 32
20 18446 2728 237 63 38 61 35 43 35 32
21 21174 3013 243 65 39 63 35 44 36 33
22 24187 3325 248 68 42 66 36 44 36 33
23 27512 3665 253 70 44 69 36 45 37 33
24 31177 4033 258 72 47 71 36 45 38 34
25 35210 4430 263 74 49 74 36 46 39 34
26 39640 4856 268 77 51 77 37 47 40 35
27 44496 5312 273 79 54 79 37 47 41 35
28 49808 5798 277 81 56 82 37 48 42 35
29 55606 6315 282 84 59 85 37 48 42 36
30 61921 6863 287 86 61 87 37 49 43 36
31 68784 7442 293 88 64 90 38 49 43 36
32 76226 8053 298 90 66 92 38 50 44 36
33 84279 8696 304 93 69 94 38 50 45 37
34 92975 9371 310 95 71 97 39 51 45 37
35 102346 10079 316 97 74 99 39 51 46 37
36 112425 10820 322 100 76 101 39 51 46 38
37 123245 11594 328 102 79 104 40 52 47 38
38 134839 12402 334 104 82 106 40 52 47 38
39 147241 13244 339 106 84 109 40 52 47 39
40 160485 14120 345 109 87 111 41 53 48 39
41 174605 15031 349 111 89 113 41 53 48 39
42 189636 15977 353 113 91 116 42 53 49 39
43 205613 16958 357 115 93 118 42 54 49 40
44 222571 17975 361 116 94 120 43 54 49 40
45 240546 19028 365 118 96 123 43 54 49 41
46 259574 20118 369 119 98 125 44 55 49 41
47 279692 21245 373 121 100 127 44 55 50 41
48 300937 22409 377 123 101 129 45 55 50 42
49 323346 23610 381 124 103 130 46 55 50 42
50 346956 24849 385 126 105 132 46 56 50 43
51 371805 26126 389 128 107 133 47 56 51 43
52 397931 27441 393 129 108 135 47 56 51 44
53 425372 28794 398 131 110 137 48 57 51 44
54 454166 30185 403 132 111 138 49 57 51 45
55 484351 31615 408 134 112 140 49 57 51 45
56 515966 33084 413 135 114 142 50 58 52 46
57 549050 34592 418 137 115 143 51 58 52 47
58 583642 36139 423 139 117 145 51 58 52 48
59 619781 37726 428 140 118 147 52 59 52 48
60 657507 39353 433 142 120 149 52 59 52 49
61 696860 41020 437 143 121 150 53 59 53 50
62 737880 42727 441 145 122 152 54 60 53 50
63 780607 44474 445 146 124 154 54 60 53 51
64 825081 46262 449 148 125 155 55 60 53 52
65 871343 48091 453 149 127 156 55 61 53 52
66 919434 49961 457 151 128 158 55 61 54 53
67 969395 51872 461 152 130 159 56 61 54 54
68 1021267 53824 465 154 131 160 56 62 54 54
69 1075091 55818 469 155 132 161 56 62 54 55
70 1130909 57854 473 157 134 162 57 62 54 56
71 1188763 59932 477 159 135 163 57 62 55 57
72 1248695 62052 481 160 137 165 57 63 55 57
73 1310747 64214 485 162 138 166 57 63 55 58
74 1374961 66419 489 163 139 167 58 63 55 59
75 1441380 68667 493 165 140 168 58 64 55 59
76 1510047 70958 497 166 141 169 58 64 56 60
77 1581005 73292 501 168 142 171 58 64 56 60
78 1654297 75670 505 169 142 172 59 65 56 61
79 1729967 78092 509 171 143 173 59 65 57 62
80 1808059 80558 513 172 144 174 59 65 57 62
81 1888617 83068 516 174 145 176 59 66 58 63
82 1971685 85622 519 175 145 177 59 66 58 63
83 2057307 88221 522 175 146 178 60 66 58 64
84 2145528 90865 525 176 147 179 60 67 59 64
85 2236393 93554 528 176 148 180 60 67 59 65
86 2329947 96288 531 177 148 181 60 67 60 65
87 2426235 99067 534 177 149 182 60 67 60 65
88 2525302 101892 537 178 150 183 60 68 60 66
89 2627194 104763 540 179 151 183 61 68 61 66
90 2731957 107680 543 179 151 184 61 68 61 66
91 2839637 110643 546 180 152 185 61 68 61 67
92 2950280 113652 549 180 153 185 61 69 62 67
93 3063932 116708 552 181 154 186 61 69 62 67
94 3180640 119811 555 181 154 187 61 69 63 67
95 3300451 122961 558 182 155 187 62 69 63 68
96 3423412 126158 561 183 156 188 62 69 63 68
97 3549570 129402 564 183 157 189 62 69 64 68
98 3678972 132694 567 184 157 189 62 69 64 68
99 3811666 - 570 184 158 190 62 69 64 68
Lv Ex Next 普通 普通 普通 晩成 晩成     普通
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 150
2 150 300
3 450 410
4 860 740
5 1600 800
6 2400 1200
7 3600 1400
8 5000 -
Master 9980 -


【キャラ固有値】
MP 70
ITEM 8
CNT 4
GRD 4
CRI 4
MOV 5


対ギミック攻撃力   24

調査・ドラゴンゾンビ