□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


精神力 MNT
Lv A A- B C D E
1         24  
2       22 26  
3     18 23 28  
4     20 25 30  
5     21 27 32  
6     23 29 34  
7     24 30 36 24
8     26 32 38 26
9     27 34 40 27
10     29 36 42 29
11     31 39 45 32
12     34 42 48 35
13     37 45 50 37
14     41 48 53 40
15     44 51 55 43
16 64   47 54 56 45
17 67   51 57 58 48
18 70   54 61 60 51
19 72   57 64 62 53
20 74   61 66 64 56
21 77   63 68 66 58
22 79   66 70 68 59
23 81   69 72 70 61
24 83   71 73 71 63
25 86   74 75 73 64
26 88   77 77 75 66
27 90   79 79 77 68
28 92   82 81 79 70
29 94   85 83 81 71
30 96   87 85 82 73
31 99   90 87 84 75
32 102   92 90 86 77
33 105   94 92 87 79
34 108   97 94 89 81
35 110 65 99 96 91 83
36 113 68 101 99 92 85
37 116 71 104 101 94 87
38 119 74 106 103 96 89
39 121 76 109 105 97 91
40 124 79 111 107 99 93
41 126 81 113 109 101 95
42 128 83 116 111 102 96
43 129 84 118 113 104 98
44 131 86 120 114 105 99
45 133 88 123 116 107 101
46 134 89 125 117 108 102
47 136 91 127 119 110 104
48 138 93 129 120 112 105
49 140 95 130 122 113 106
50 141 96 132 124 115 108
51 143 98 133 125 116 109
52 145 100 135 126 118 110
53 146 101 137 128 119 111
54 148 103 138 129 121 112
55 150 105 140 130 123 113
56 152 107 142 131 124 114
57 153 108 143 133 126 115
58 154 109 145 134 127 116
59 155 110 147 135 129 117
60 157 112 149 136 130 118
61 158 113 150 138 132 119
62 159 114 152 139 133 120
63 161 116 154 140 134 121
64 162 117 155 141 135 122
65 163 118 156 142 136 123
66 164 119 158 144 138 124
67 165 120 159 145 139 125
68 167 122 160 146 140 126
69 168 123 161 147 141 127
70 169 124 162 148 142 128
71 170 125 163 150 143 129
72 172 127 165 151 144 130
73 173 128 166 152 145 131
74 174 129 167 153 146 132
75 175 130 168 155 147 133
76 177 132 169 156 148 133
77 178 133 171 157 149 134
78 179 134 172 158 150 135
79 180 135 173 160 151 136
80 181 136 174 161 152 137
81 182 137 176 161 153 138
82 183 138 177 162 154 139
83 184 139 178 163 155 140
84 184 139 179 164 155 141
85 185 140 180 165 156 142
86 186 141 181 166 157 143
87 186 141 182 167 158 144
88 187 142 183 168 158 145
89 188 143 183 169 159 146
90 189 144 184 169 160 146
91 189 144 185 170 161 147
92 190 145 185 171 161 148
93 191 146 186 172 162 149
94 191 146 187 173 163 150
95 192 147 187 174 164 151
96 193 148 188 175 164 152
97 194 149 189 176 165 153
98 194 149 189 176 166 154
99 195 150 190 177 167 155
Lv A A- B C D E
MNTの成長率分類
A
タチアナ
ヂークベック
ベベドア
A- ちょこ
B カーグ
デルマ
C マル
シャムスン
カトレア
D ダーク
ポーレット
E ガンツ
ヴォルク
デンシモ


5分類の特徴
1.A(強)
2.B(晩成)初期Lvでは低めだが、後半Aにも劣らぬ値となる
3.C(普通)
4.D(早熟)初めは頼りになるが、後半Eと同じ程度にしか成長しない
5.E(弱)


キャラに期待する役割に応じて、関連するパラメータ項目に A.B.タイプが多いかどうか、確認してみましょう。

調査・ドラゴンゾンビ