□□□  メインキャラの全ステータス  □□□


ポーレット
Lv Ex Next MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO
早熟 早熟 早熟 普通    
1 0 60                
2 60 80 105 22 15 26 28 17 9 15
3 140 115 115 24 16 28 28 18 10 15
4 255 165 124 26 17 30 28 19 12 15
5 420 230 133 28 18 32 28 20 14 15
6 650 325 142 30 19 34 29 21 16 15
7 975 425 151 32 20 36 29 23 17 15
8 1400 545 160 34 21 38 29 24 19 15
9 1945 675 168 36 22 40 29 26 21 16
10 2620 819 176 38 23 42 30 27 22 16
11 3439 965 184 40 24 45 30 29 24 16
12 4404 1124 193 42 26 48 30 30 25 16
13 5528 1287 200 44 28 50 31 32 27 16
14 6815 1456 206 46 30 53 31 34 28 16
15 8271 1633 212 48 32 55 31 36 30 16
16 9904 1820 219 50 34 56 32 37 31 16
17 11724 2019 225 53 35 58 32 39 32 16
18 13743 2234 231 56 38 60 33 40 33 17
19 15977 2469 238 59 40 62 33 41 34 17
20 18446 2728 244 62 41 64 33 42 35 17
21 21174 3013 249 65 42 66 34 43 36 17
22 24187 3325 253 67 45 68 34 43 37 17
23 27512 3665 256 69 47 70 35 44 37 17
24 31177 4033 260 71 50 71 36 44 38 18
25 35210 4430 264 73 52 73 36 44 39 18
26 39640 4856 267 75 54 75 37 45 39 18
27 44496 5312 271 77 57 77 38 45 40 18
28 49808 5798 274 79 60 79 38 46 40 18
29 55606 6315 278 81 63 81 39 46 41 19
30 61921 6863 281 83 65 82 39 47 42 19
31 68784 7442 285 85 68 84 40 47 42 19
32 76226 8053 288 87 70 86 41 47 43 19
33 84279 8696 292 89 72 87 41 48 43 19
34 92975 9371 296 91 75 89 42 48 44 19
35 102346 10079 299 93 78 91 43 49 45 19
36 112425 10820 303 95 80 92 43 49 45 20
37 123245 11594 306 97 83 94 44 50 46 20
38 134839 12402 310 99 86 96 44 50 46 21
39 147241 13244 313 101 88 97 44 50 47 21
40 160485 14120 317 103 91 99 45 51 47 22
41 174605 15031 321 105 94 101 45 51 47 22
42 189636 15977 324 107 96 102 46 52 48 22
43 205613 16958 328 109 98 104 46 52 48 23
44 222571 17975 332 110 100 105 46 53 48 23
45 240546 19028 335 112 102 107 47 53 49 24
46 259574 20118 339 113 104 108 47 53 49 24
47 279692 21245 342 114 106 110 47 54 49 25
48 300937 22409 346 116 108 112 48 54 50 25
49 323346 23610 349 117 110 113 48 54 50 26
50 346956 24849 353 119 112 115 48 55 50 26
51 371805 26126 358 120 114 116 49 55 51 27
52 397931 27441 364 122 116 118 49 56 51 27
53 425372 28794 370 123 118 119 49 56 51 28
54 454166 30185 375 125 119 121 49 56 51 28
55 484351 31615 381 126 121 123 49 56 51 28
56 515966 33084 386 127 122 124 50 57 52 29
57 549050 34592 392 129 124 126 50 57 52 29
58 583642 36139 398 130 125 127 50 57 52 30
59 619781 37726 402 132 127 129 50 58 52 30
60 657507 39353 406 133 129 130 51 58 53 30
61 696860 41020 410 135 130 132 51 58 53 31
62 737880 42727 414 136 132 133 51 59 53 31
63 780607 44474 418 137 133 134 51 59 53 32
64 825081 46262 422 139 135 135 51 59 53 32
65 871343 48091 426 140 137 136 52 60 54 33
66 919434 49961 430 141 138 138 52 60 54 33
67 969395 51872 434 143 140 139 52 60 54 34
68 1021267 53824 438 144 141 140 52 61 54 34
69 1075091 55818 442 145 143 141 52 61 55 34
70 1130909 57854 446 146 144 142 53 62 55 35
71 1188763 59932 449 148 146 143 53 62 55 35
72 1248695 62052 452 149 148 144 53 63 55 35
73 1310747 64214 455 150 149 145 53 64 55 36
74 1374961 66419 458 152 151 146 53 65 55 36
75 1441380 68667 461 153 152 147 54 65 56 36
76 1510047 70958 464 154 153 148 54 66 56 36
77 1581005 73292 467 155 155 149 54 66 56 36
78 1654297 75670 470 157 156 150 54 67 56 37
79 1729967 78092 473 158 157 151 54 68 56 37
80 1808059 80558 476 159 158 152 55 68 56 37
81 1888617 83068 479 161 159 153 55 69 56 37
82 1971685 85622 482 161 160 154 55 69 57 37
83 2057307 88221 485 162 162 155 56 70 57 38
84 2145528 90865 488 162 163 155 56 70 57 38
85 2236393 93554 491 163 164 156 56 71 57 38
86 2329947 96288 494 163 165 157 56 71 57 38
87 2426235 99067 496 164 167 158 57 72 57 38
88 2525302 101892 498 164 168 158 57 73 58 38
89 2627194 104763 500 165 169 159 57 73 58 39
90 2731957 107680 502 165 170 160 58 74 58 39
91 2839637 110643 504 166 172 161 58 74 58 39
92 2950280 113652 506 167 173 161 58 75 58 39
93 3063932 116708 508 167 174 162 59 75 58 39
94 3180640 119811 510 168 175 163 59 76 59 40
95 3300451 122961 512 168 176 164 60 76 59 40
96 3423412 126158 514 169 178 164 60 77 59 40
97 3549570 129402 516 169 179 165 61 77 59 40
98 3678972 132694 518 170 180 166 61 78 60 40
99 3811666 - 520 170 181 167 61 78 60 41
Lv Ex Next 早熟 早熟 早熟 普通    
MHP ATT DEF MNT SPD HIT AVO TRO


SP CLASS Total Next
1 0 150
2 150 280
3 430 430
4 860 740
5 1600 800
6 2400 1200
7 3600 1400
8 5000 -
Master 10100 -


【キャラ固有値】
MP 80
ITEM 8
CNT 6
GRD 6
CRI 8
MOV 4


対ギミック攻撃力   12

調査・ドラゴンゾンビ