□□□  特定のパラメータに対する比較  □□□


遠投力 TRO
Lv A1 A2 B1 B2 C1 C2 E
1       23      
2       24 15    
3     21 24 15 16  
4     22 24 15 16  
5     23 24 15 17  
6     24 25 15 17  
7     24 25 15 17  
8     25 25 15 18  
9   37 26 25 16 18  
10 38 38 27 25 16 18  
11 38 38 27 26 16 19  
12 39 39 28 26 16 19  
13 40 40 28 26 16 19  
14 41 41 29 27 16 20  
15 41 41 30 27 16 20  
16 42 42 30 27 16 20  
17 42 43 31 28 16 21  
18 43 43 31 28 17 21  
19 43 44 32 28 17 21  
20 44 45 32 29 17 22  
21 44 46 33 29 17 22  
22 44 46 33 30 17 22  
23 45 47 33 30 17 23  
24 45 48 34 31 18 23  
25 45 48 34 31 18 23  
26 46 49 35 32 18 23  
27 46 50 35 32 18 24  
28 46 50 35 33 18 24  
29 47 50 36 33 19 24  
30 47 51 36 34 19 24  
31 47 51 36 34 19 24  
32 48 52 36 35 19 25  
33 48 52 37 36 19 25  
34 48 53 37 36 19 25  
35 49 53 37 37 19 25 10
36 49 54 38 38 20 25 10
37 49 54 38 38 20 26 10
38 50 54 38 39 21 26 10
39 50 55 39 40 21 26 10
40 50 55 39 40 22 26 10
41 51 55 39 41 22 26 10
42 52 56 39 42 22 27 10
43 52 56 40 42 23 27 10
44 53 56 40 43 23 27 10
45 54 56 41 44 24 27 10
46 54 57 41 44 24 27 10
47 55 57 41 44 25 28 10
48 55 57 42 45 25 28 10
49 56 58 42 45 26 28 10
50 56 58 43 46 26 28 10
51 57 58 43 46 27 28 10
52 58 58 44 46 27 28 10
53 58 59 44 47 28 29 10
54 59 59 45 47 28 29 10
55 59 59 45 47 28 29 10
56 60 59 46 48 29 29 10
57 61 59 47 48 29 29 10
58 61 59 48 49 30 29 10
59 62 60 48 49 30 30 10
60 63 60 49 50 30 30 10
61 63 60 50 50 31 30 10
62 64 60 50 50 31 30 10
63 65 60 51 51 32 30 10
64 65 60 52 51 32 31 10
65 66 60 52 51 33 31 10
66 67 61 53 52 33 31 10
67 67 61 54 52 34 31 10
68 68 61 54 53 34 31 10
69 68 61 55 53 34 31 10
70 69 62 56 53 35 32 10
71 70 62 57 54 35 32 10
72 70 62 57 54 35 32 10
73 71 63 58 55 36 32 10
74 71 64 59 55 36 32 10
75 72 64 59 56 36 33 10
76 72 65 60 56 36 33 10
77 73 65 60 57 36 33 10
78 73 66 61 57 37 34 10
79 74 67 62 58 37 34 10
80 74 67 62 58 37 34 10
81 75 68 63 58 37 35 10
82 75 69 63 59 37 35 10
83 75 70 64 59 38 35 10
84 76 70 64 60 38 36 10
85 76 71 65 60 38 36 10
86 77 72 65 61 38 36 10
87 77 72 65 61 38 37 10
88 77 73 66 62 38 37 10
89 77 74 66 62 39 37 10
90 77 74 66 63 39 38 10
91 77 75 67 63 39 38 10
92 77 75 67 64 39 38 10
93 78 76 67 65 39 39 10
94 78 76 67 65 40 39 10
95 78 77 68 66 40 39 10
96 78 77 68 67 40 40 10
97 78 78 68 67 40 40 10
98 78 78 68 68 40 40 10
99 78 78 68 68 41 40 10
Lv A1 A2 B1 B2 C1 C2 E
TROの成長率分類
A
マル
ちょこ
A1 ヴォルク
ベベドア
A2 ガンツ
B1 カーグ
タチアナ
デンシモ
B2 マル
ダーク
C1 ポーレット
カトレア
C2 シャムスン
デルマ
ちょこ
E ヂークベック


5分類の特徴
1.A(強)
2.B(晩成)初期Lvでは低めだが、後半Aにも劣らぬ値となる
3.C(普通)
4.D(早熟)初めは頼りになるが、後半Eと同じ程度にしか成長しない
5.E(弱)


キャラに期待する役割に応じて、関連するパラメータ項目に A.B.タイプが多いかどうか、確認してみましょう。

調査・ドラゴンゾンビ