| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | |||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 薬草 | 20 | ストーンコート | 120 | 皮の腕輪 | 120 |
| いい薬草 | 50 | アメジストコート | 320 | ストーンホルダー | 240 |
| 復活の薬 | 160 | 仕返しのトゲ | 240 | ||
| 毒よけの実 | 30 | 照準機 | 240 | ||
| ミント | 30 | 火炎パウダー | 240 | ||
| せっけん | 40 | ||||
| 痛烈な針 | 40 | ||||
| 緑の思い出草 | 50 | ||||
| ルウの薬 | 50 | ||||
| やる気ゼリー | 40 | ||||
| やる気コロン | 320 | ||||
| 小石 | 20 | ||||
| 爆弾 | 120 | ||||
オルコス、回復費用 10G 精霊石 2G
| 第1章の商品 | 第2章以降の商品 | ||||||
| アイテム | アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| フェニックスの血 | 100 | 薬草 | 20 | ストーンコート | 120 | 皮の腕輪 | 120 |
| 薬草 | 20 | いい薬草 | 50 | 金串 | 240 | ストーンホルダー | 240 |
| いい薬草 | 50 | 復活の薬 | 160 | 火炎パウダー | 240 | ||
| 復活の薬 | 160 | 毒よけの実 | 30 | アクアマリン | 240 | ||
| 毒よけの実 | 30 | ミント | 30 | ||||
| せっけん | 40 | せっけん | 40 | ||||
| 攻撃瓶 | 220 | 痛烈な針 | 40 | ||||
| 緑の思い出草 | 50 | ||||||
| ルウの薬 | 50 | ||||||
| 毒薬 | 80 | ||||||
| 眠りだま | 80 | ||||||
| ねばねば豆 | 60 | ||||||
カテナ、回復費用 40G 精霊石 2G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | |||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 薬草 | 20 | ストーンコート | 120 | 皮の腕輪 | 120 |
| いい薬草 | 50 | アメジストコート | 320 | 骨の腕輪 | 320 |
| すごい薬草 | 100 | ガードサポート | 260 | 水晶の数珠 | 200 |
| 復活の薬 | 160 | 精霊の風車 | 240 | ヒスイの数珠 | 420 |
| 毒よけの実 | 30 | なまずのひげ | 240 | 黄の護符 | 480 |
| ミント | 30 | 毒りんごエキス | 1200 | 緑の護符 | 480 |
| せっけん | 40 | 居眠りの鈴 | 1000 | ||
| 痛烈な針 | 40 | くさり豆 | 1000 | ||
| 緑の思い出草 | 50 | 沈黙石 | 1600 | ||
| ルウの薬 | 50 | ||||
| 万能薬 | 120 | ||||
| ラマダの妙薬 | 200 | ||||
| 毒薬 | 80 | ||||
| 眠りだま | 80 | ||||
| ねばねば豆 | 60 | ||||
| 黄色い粉 | 100 | ||||
| ポイズンクラッカー | 360 | ||||
| スリープクラッカー | 360 | ||||
| ねばねばクラッカー | 360 | ||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ||||
| 鉄球 | 120 | ||||
| 爆弾 | 120 | ||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||
| ぶん投げドリンク | 240 | ||||
| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | ||||
ルルム、回復費用 40G 精霊石 2G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛炎のエサ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 薬草 | 20 | ストーンコート | 120 | 骨の腕輪 | 320 | 赤木の実 | 12 |
| いい薬草 | 50 | アメジストコート | 320 | 皮の腕輪 | 120 | 緑の果実 | 16 |
| 復活の薬 | 160 | ヘビープレート | 520 | 水晶の数珠 | 200 | 深緑草 | 45 |
| 毒よけの実 | 30 | 鉄のスポーク | 460 | ヒスイの数珠 | 420 | ゴロゴロ草 | 120 |
| ミント | 30 | 仕返しのトゲ | 240 | 鎧アゲハ | 520 | ||
| 緑の思い出草 | 50 | 照準機 | 240 | ストーンホルダー | 240 | ||
| ルウの薬 | 50 | アクアマリン | 240 | ||||
| 万能薬 | 120 | なまずのひげ | 240 | ||||
| 毒薬 | 80 | ||||||
| 眠りだま | 80 | ||||||
| ねばねば豆 | 60 | ||||||
| 黄色い粉 | 100 | ||||||
| ルルム路地裏、コレオプト族の女 コレオプトの泡 160G | |||||||
コレオプト神殿、 精霊石 2G
| アイテム | 武器パーツ | 飛炎のエサ | |||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 反撃の葉 | 160 | 火炎パウダー | 240 | 赤木の実 | 12 |
| ガードの葉 | 160 | アクアマリン | 240 | 緑刺草 | 22 |
| クリティカルの葉 | 160 | ふにゃり草 | 240 | ||
| 命中の葉 | 140 | ||||
| 回避の葉 | 140 | ||||
| コレオプトの泡 | 160 | ||||
サルファス(解放前)、回復費用 60G 精霊石 4G
| ジェチョール | ヤミのパーツ屋 | ||||
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | |||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 薬草 | 20 | アメジストコート | 320 | 骨の腕輪 | 320 |
| いい薬草 | 50 | クリティカルサポート | 320 | 鉄のプレスレット | 750 |
| 復活の薬 | 160 | ガードサポート | 260 | 水晶の数珠 | 200 |
| 万能薬 | 120 | 反逆者の魂 | 860 | すり抜け絵巻 | 960 |
| ラマダの妙薬 | 200 | アクアマリン | 240 | ストーンホルダー | 240 |
| 毒薬 | 80 | 精霊の風車 | 240 | ||
| 眠りだま | 80 | くさり豆 | 1000 | ||
| ねばねば豆 | 60 | 沈黙石 | 1600 | ||
| 黄色い粉 | 100 | ||||
| ポイズンクラッカー | 360 | ||||
| スリープクラッカー | 360 | ||||
| ねばねばクラッカー | 360 | ||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ||||
| 鉄球 | 120 | ||||
| とげとげ鉄球 | 350 | ||||
| 爆弾 | 120 | ||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||
サルファス(解放後)、回復費用 60G 精霊石 3G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛空挺パーツ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 薬草 | 20 | アメジストコート | 320 | 骨の腕輪 | 320 | 一式赤光レンズ | 200 |
| いい薬草 | 50 | サファイアコート | 860 | 鉄のプレスレット | 750 | グリーンライト | 260 |
| すごい薬草 | 100 | クリティカルサポート | 320 | 水晶の数珠 | 200 | 青電子極小レンズ | 150 |
| 復活の薬 | 160 | ガードサポート | 260 | ヒスイの数珠 | 420 | 特星型可変増幅器 | 2600 |
| 万能薬 | 120 | 反逆者の魂 | 860 | すり抜け絵巻 | 960 | 飛空挺パーツは4章 以降に販売。 ただし赤光レンズのみ 山岳要塞攻撃開始後 に販売。 |
|
| ラマダの妙薬 | 200 | 火炎パウダー | 240 | ストーンホルダー | 240 | ||
| 毒薬 | 80 | アクアマリン | 240 | ||||
| 眠りだま | 80 | 精霊の風車 | 240 | ||||
| ねばねば豆 | 60 | なまずのひげ | 240 | ||||
| 黄色い粉 | 100 | 居眠りの鈴 | 1000 | ||||
| ポイズンクラッカー | 360 | くさり豆 | 1000 | ||||
| スリープクラッカー | 360 | 沈黙石 | 1600 | ||||
| ねばねばクラッカー | 360 | ||||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ||||||
| 鉄球 | 120 | ||||||
| とげとげ鉄球 | 350 | ||||||
| 爆弾 | 120 | ||||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||||
ドラゴニア、回復費用 80G 精霊石 4G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛炎のエサ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 薬草 | 20 | アメジストコート | 320 | 骨の腕輪 | 320 | 赤血の妖花 | 32 |
| いい薬草 | 50 | サファイアコート | 860 | ヒスイの数珠 | 420 | 緑刺草 | 22 |
| すごい薬草 | 100 | 照準機 | 240 | 緑の護符 | 480 | グリーンダリア | 34 |
| 復活の薬 | 160 | ヘビープレート | 520 | ストーンホルダー | 240 | 青蛇のツタ | 200 |
| 万能薬 | 120 | 鉄のスポーク | 460 | ウサギのマスコット | 1200 | ふにゃり草 | 240 |
| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | 精霊の風車 | 240 | ||||
| 毒薬 | 80 | なまずのひげ | 240 | ||||
| 眠りだま | 80 | 眠り虫の卵 | 860 | ||||
| ねばねば豆 | 60 | ||||||
| 黄色い粉 | 100 | ||||||
| ポイズンクラッカー | 360 | ||||||
| スリープクラッカー | 360 | ||||||
| ねばねばクラッカー | 360 | ||||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ||||||
ヘモジー村、回復費用 80G 精霊石 3G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | |||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| いい薬草 | 50 | サファイアコート | 860 | 骨の腕輪 | 320 |
| すごい薬草 | 100 | ダイヤコート | 1200 | 鉄のプレスレット | 750 |
| 復活の薬 | 160 | 照準機 | 240 | ヒスイの数珠 | 420 |
| 万能薬 | 120 | ヒカリゴケ | 360 | 妖玉の数珠 | 980 |
| 命中の葉 | 140 | 暗闇のスス | 360 | 疾風のはちまき | 1200 |
| 回避の葉 | 140 | くさり豆 | 1000 | 白の護符 | 780 |
| 沈黙石 | 1600 | 黒の護符 | 780 | ||
| アンチヘモジー | 5600 | ||||
バルバトス、回復費用 100G 精霊石 3G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛炎のエサ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | いい薬草 | 50 | サファイアコート | 860 | 骨の腕輪 | 320 | イーターの赤いツル | 50 |
| すごい薬草 | 100 | ダイヤコート | 1200 | 鉄のプレスレット | 750 | ブルーフルーツ | 30 |
| いにしえの薬草 | 240 | 照準機 | 240 | チタンブレスレット | 1200 | 氷青草 | 50 |
| 復活の薬 | 160 | 反逆者の魂 | 860 | ヒスイの数珠 | 420 | ピッカリ草 | 200 |
| 万能薬 | 120 | 精霊の風車 | 240 | 妖玉の数珠 | 980 | ふにゃり草 | 240 |
| 命中の葉 | 140 | なまずのひげ | 240 | ストーンバッグ | 860 | ||
| 回避の葉 | 140 | 口封じの針 | 860 | 疾風のはちまき | 1200 | ||
| ラマダの妙薬 | 200 | 死蜂の密 | 3600 | 鎧アゲハ | 520 | ||
| ルウのコロン | 320 | ||||||
| 死神よけのコロン | 460 | ||||||
| ぶん投げドリンク | 240 | ||||||
| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | ||||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||||
| 超すごい爆弾 | 680 | ||||||
アゼルの泉、回復費用 120G 精霊石 3G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛炎のエサ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| いい薬草 | 50 | 反逆者の魂 | 860 | 骨の腕輪 | 320 | 赤血の妖花 | 32 |
| すごい薬草 | 100 | ガードサポート | 260 | 鉄のプレスレット | 750 | グリーンダリア | 34 |
| 最強の薬草 | 150 | サファイアコート | 860 | ヒスイの数珠 | 420 | 氷青草 | 50 |
| 復活の薬 | 160 | ダイヤコート | 1200 | 妖玉の数珠 | 980 | 青い花 | 160 |
| 万能薬 | 120 | 照準機 | 240 | 白の護符 | 780 | ピッカリ草 | 200 |
| 紫の思い出草 | 120 | 火炎パウダー | 240 | 黒の護符 | 780 | ふにゃり草 | 240 |
| しびれるりんご | 140 | ヒカリゴケ | 360 | ストーンバッグ | 860 | ポロリ草 | 420 |
| アサシンボール | 240 | 暗闇のスス | 360 | 鎧アゲハ | 520 | ||
| ポイズンクラッカー | 360 | 毒りんごエキス | 1200 | ||||
| スリープクラッカー | 360 | 居眠りの鈴 | 1000 | ||||
| 超すごい爆弾 | 680 | 沈黙石 | 1600 | ||||
| ディルズボム | 1200 | ||||||
ペイサス、回復費用 120G 精霊石 3G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | |||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| すごい薬草 | 100 | サファイアコート | 860 | 骨の腕輪 | 320 |
| 最強の薬草 | 150 | ダイヤコート | 1200 | 鉄のプレスレット | 750 |
| いにしえの薬草 | 240 | 毒りんごエキス | 1200 | ヒスイの数珠 | 420 |
| 復活の薬 | 160 | 居眠りの鈴 | 1000 | 妖玉の数珠 | 980 |
| 万能薬 | 120 | くさり豆 | 1000 | 鉄亀の腕輪 | 680 |
| 毒よけコロン | 260 | 沈黙石 | 1600 | 大投手物語 | 740 |
| ミントコロン | 260 | ストーンバッグ | 860 | ||
| さらさらコロン | 260 | ||||
| ポイズンクラッカー | 360 | ||||
| スリープクラッカー | 360 | ||||
| 超すごい爆弾 | 680 | ||||
ミルマーナ、回復費用 100G 精霊石 3G 占い 30G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛空挺パーツ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| すごい薬草 | 100 | サファイアコート | 860 | 骨の腕輪 | 320 | 一式赤光レンズ | 200 |
| 最強の薬草 | 150 | ダイヤコート | 1200 | 鉄のプレスレット | 750 | 弐式赤光レンズ | 360 |
| いにしえの薬草 | 240 | 照準機 | 240 | ヒスイの数珠 | 420 | 青電子普通レンズ | 280 |
| 復活の薬 | 160 | ガードサポート | 260 | 妖玉の数珠 | 980 | シンプルブースター | 860 |
| 万能薬 | 120 | 反逆者の魂 | 860 | 疾風のはちまき | 1200 | ||
| 攻撃瓶 | 220 | ヒカリゴケ | 360 | ストーンホルダー | 240 | ||
| おしゃべりコロン | 260 | 暗闇のスス | 360 | ||||
| 思い出コロン | 320 | ||||||
| ルウのコロン | 320 | ||||||
| 死神よけのコロン | 460 | ||||||
| 力の弱り玉 | 120 | ||||||
| 守りの弱り玉 | 120 | ||||||
| 心の弱り玉 | 120 | ||||||
| 速さの弱り玉 | 120 | ||||||
| ラマダの妙薬 | 200 | ||||||
| ぶん投げドリンク | 240 | ||||||
| 追い風を呼ぶ酒 | 260 | ||||||
ディルズバルド帝国、回復費用 160G 精霊石 4G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛空挺パーツ | ||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| 医療キット | 80 | ガードサポート | 260 | 骨の腕輪 | 320 | 参式赤光レンズ | 680 |
| 強力救命キット | 240 | サファイアコート | 860 | 鉄のプレスレット | 750 | グリーンミドル | 460 |
| 復活の薬 | 160 | ダイヤコート | 1200 | ヒスイの数珠 | 420 | 青電子特大レンズ | 560 |
| 万能薬 | 120 | 照準機 | 240 | 妖玉の数珠 | 980 | ノア型ダブル増幅器 | 1200 |
| ラマダの妙薬 | 200 | ヒカリゴケ | 360 | ストーンバッグ | 860 | ||
| ルウのコロン | 320 | 暗闇のスス | 360 | すり抜け絵巻 | 960 | ||
| 死神よけのコロン | 460 | くさり豆 | 1000 | 疾風のはちまき | 1200 | ||
| 紫の思い出草 | 120 | 沈黙石 | 1600 | 大投手物語 | 740 | ||
| しびれるりんご | 140 | ユニット64K | 1000 | ||||
| アサシンボール | 240 | ||||||
| ねばねばクラッカー | 360 | ||||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ||||||
| 爆弾 | 120 | ||||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||||
| 超すごい爆弾 | 680 | ||||||
| ディルズボム | 1200 | ||||||
空中城合流地点、回復費用 160G 精霊石 4G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛空挺パーツ | 飛炎のエサ | |||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| すごい薬草 | 100 | ダイヤコート | 1200 | チタンブレスレット | 1200 | 青電子特大レンズ改 | 1400 | 赤血の妖花 | 32 |
| 最強の薬草 | 150 | 反逆者の魂 | 860 | 妖玉の数珠 | 980 | ニュートリノチャージ | 3200 | 緑刺草 | 22 |
| いにしえの薬草 | 240 | ガードサポート | 260 | 魔王の数珠 | 1500 | グリーンダリア | 34 | ||
| 復活の薬 | 160 | クリティカルサポート | 320 | 疾風のはちまき | 1200 | 青蛇のツタ | 200 | ||
| 万能薬 | 120 | ストーンバッグ | 860 | ゴロゴロ草 | 120 | ||||
| 闇の守りの薬 | 80 | ピッカリ草 | 200 | ||||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ふにゃり草 | 240 | ||||||
| くらくらクラッカー | 420 | ||||||||
| パラライズクラッカー | 560 | ||||||||
| アサシンクラッカー | 860 | ||||||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||||||
| 超すごい爆弾 | 680 | ||||||||
空中城火のフロア奥、精霊石 4G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛空挺パーツ | 飛炎のエサ | |||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| すごい薬草 | 100 | ダイヤコート | 1200 | チタンブレスレット | 1200 | 青電子特大レンズ改 | 1400 | 赤血の妖花 | 32 |
| 最強の薬草 | 150 | 反逆者の魂 | 860 | 妖玉の数珠 | 980 | ニュートリノチャージ | 3200 | 緑刺草 | 22 |
| いにしえの薬草 | 240 | ガードサポート | 260 | 魔王の数珠 | 1500 | グリーンダリア | 34 | ||
| 復活の薬 | 160 | クリティカルサポート | 320 | 疾風のはちまき | 1200 | 青蛇のツタ | 200 | ||
| 万能薬 | 120 | ストーンバッグ | 860 | ゴロゴロ草 | 120 | ||||
| 闇の守りの薬 | 80 | ピッカリ草 | 200 | ||||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ふにゃり草 | 240 | ||||||
| くらくらクラッカー | 420 | ||||||||
| パラライズクラッカー | 560 | ||||||||
| アサシンクラッカー | 860 | ||||||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||||||
| 超すごい爆弾 | 680 | ||||||||
空中城最深部、回復費用 160G 精霊石 4G
| アイテム | 武器パーツ | アクセサリー | 飛空挺パーツ | 飛炎のエサ | |||||
| 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) | 商品名 | 値段(G) |
| すごい薬草 | 100 | ダイヤコート | 1200 | チタンブレスレット | 1200 | 青電子特大レンズ改 | 1400 | 赤血の妖花 | 32 |
| 最強の薬草 | 150 | 反逆者の魂 | 860 | 妖玉の数珠 | 980 | ニュートリノチャージ | 3200 | 緑刺草 | 22 |
| いにしえの薬草 | 240 | ガードサポート | 260 | 魔王の数珠 | 1500 | グリーンダリア | 34 | ||
| 復活の薬 | 160 | クリティカルサポート | 320 | 疾風のはちまき | 1200 | 青蛇のツタ | 200 | ||
| 万能薬 | 120 | ストーンバッグ | 860 | ゴロゴロ草 | 120 | ||||
| 闇の守りの薬 | 80 | ピッカリ草 | 200 | ||||||
| サイレンスクラッカー | 360 | ふにゃり草 | 240 | ||||||
| くらくらクラッカー | 420 | ||||||||
| パラライズクラッカー | 560 | ||||||||
| アサシンクラッカー | 860 | ||||||||
| すごい爆弾 | 320 | ||||||||
| 超すごい爆弾 | 680 | ||||||||