名称 | 初出場所 | 説明 | 価格 | 売値 | 装備効果 | 装備 |
タカの目 | カーグ初期装備 | 通常の攻撃の命中率を高める | 340 | 170 | MNT+5,HIT+20% | カーグ |
ナックルガード | パンジョから貰う | 手を守り、防御と反撃を向上させる | 340 | CNT+10,GRD+10 | カーグ | |
はやぶさの瞳 | 真実の洞窟右の部屋、精霊のしもべから | 通常の攻撃のクリティカル率を高める | 940 | MNT+5,CRI+20 | カーグ | |
バーストブレード | マリュスの塔最上階でダッカムから | 剣の攻撃範囲を拡張する | 2300 | HIT+5 | カーグ | |
すざくの尾羽 | クイナ火山のイベントバトルで すざく から | 通常の攻撃に火属性を追加させる | 360 | ATT+6 | マル | |
絹糸の弦 | サヨーテンから | 広い範囲の敵を狙うことができる | 860 | マル | ||
光水晶のやじり | 真実の洞窟奥の部屋、精霊のしもべから | 通常の攻撃に光属性を追加させる | 1560 | ATT+10 | マル | |
風見鶏 | ラマダ山入口の宝箱 | 攻撃の命中率を高める不思議な鳥の像 | 1300 | MNT-5%,HIT+100 | マル | |
岩砕星 | バレンス廃墟のハイニンジャから | 重量感のある鉄製の穂先 | 800 | ATT+8%,HIT-10% | ポーレット | |
星翼刃 | ラマダ寺解脱5回戦の賞品 | 穂先に取り付ける幅広の刃 (攻撃範囲が広がる) |
1700 | ATT+4%,HIT+4% | ポーレット | |
蛇鉄線 | マリュスの塔4F(イベント)の鉄の箱 | 長く伸びるワイヤー (射程距離が長くなる) |
2400 | ポーレット | ||
銅裂星 | 空中城合流後B地点の宝箱 | 切れ味鋭い鋼鉄製の穂先 | 1400 | ATT+16% | ポーレット | |
アースエッジ | ガンツ初期装備 | 地属性を持つ斧の刃 | 340 | ATT+12,MNT+5%,HIT+4,AVD-4,GRD+10 | ガンツ | |
ヒートエッジ | リキテンから | 火属性を持つ斧の刃 | 600 | ATT+12,MNT-5%,SPD-10%,CRI+10 | ガンツ | |
アイスエッジ | ラマダ山途中の宝箱 | 水属性を持つ斧の刃 | 1600 | ATT+12,MNT+10%,SPD-10%,HIT-4 | ガンツ | |
ウィンドエッジ | マリュスの塔2Fの宝箱 | 風属性を持つ斧の刃 | 1300 | ATT+12,MNT-10%,SPD+10%,AVO+4,CNT+10 | ガンツ | |
ユニット64K | タチアナの初期装備 | 光学銃の威力を強化する部品 | 1000 | 500 | ATT+8,HIT-2,CRI+5 | タチアナ |
スタンユニット | マリュスの塔3Fの宝箱 | 通常の攻撃に「マヒ」を追加する部品 | 820 | タチアナ | ||
ユニット128K | 空中城、ダーク編右の部屋のPA-200から | 光学銃の威力を強化する部品 | 2200 | ATT+12,HIT-3,CRI+5 | タチアナ | |
超伝導コイル | 空中城火のフロアI地点後の宝箱 | 光学銃の射程範囲を拡張する部品 | 2300 | HIT-4,CRI+10 | タチアナ | |
ガードファング | オルコス闘技場悪鬼5回戦の賞品 | 敵の攻撃をはじく鉄の牙 | 520 | ATT+4,GRD+20 | ダーク | |
ヘビープレート | ルルムのコラプ族 | 武器を重くして攻撃力を高める | 520 | 260 | ATT+10%,SPD-6%,AVO-2,CRI+3 | ダーク |
有刺鉄線 | 雷神岬の鉄の箱 | 鉄の棘が剣の効果範囲を広げる | 1300 | ダーク | ||
イバラのつた | ピラミッドの宝箱 | 剣から飛び出す棘が敵を切り裂く | 160 | ダーク | ||
金串 | オルコスのコラプ族 | 金属製の細長い棒 | 240 | 120 | ATT+3 | デルマ |
鉄のスポーク | ルルムのコラプ族 | 鋭くとがった鉄製のスポーク | 460 | 230 | ATT+5 | デルマ |
血色のカギヅメ | ダーク4章カオスの森の戦闘でウイップハンターから | 先端に鋭い返しのついた鋼鉄の爪 | 1300 | ATT+9 | デルマ | |
デュエルスパイク | 空中城火のフロアF地点からエレベーターの先の宝箱 | 戦闘に使用するために作られた爪 | 2400 | ATT+12 | デルマ | |
蒼き狼の刃 | ヴォルク初期装備 | 切れ味鋭い水属性の刃 | 310 | MNT+10%,GRD+10 | ヴォルク | |
古き剣闘士の刃 | ドグザから | 闘争心のこもる戦士の刃 | 600 | ATT+8%,SPD-2,CNT+10 | ヴォルク | |
巨人の刃 | 空中城火のフロアF地点からエレベーターの先の宝箱 | 常人には操れない巨大な刃 (攻撃範囲、射程が拡張) |
2600 | ATT+14%,HIT+10%,SPD-4 | ヴォルク | |
猛き闘神の刃 | 空中城風のフロアV地点の宝箱 | 全てを打ち倒す闘神の刃 | 1300 | ATT+12%,SPD-4,CRI+10 | ヴォルク | |
黒バラのトゲ | コレオプト神殿宝箱 | 通常の攻撃に「毒」の効果を追加 | 430 | ATT+8%,HIT-10% | カトレア | |
眠り虫の卵 | ドラゴニアのコラプ族 | 通常の攻撃に「眠り」の効果を追加 | 860 | 430 | ATT+8%,HIT-10% | カトレア |
口封じの針 | バルバトスのコラブ族 | 通常の攻撃に「沈黙」の効果を追加 | 860 | 430 | ATT+6%,HIT-10% | カトレア |
死蜂の密 | バルバトスのコラブ族 | 通常の攻撃に「即死」の効果を追加 | 3600 | 1800 | ATT+6%,HIT-10% | カトレア |
おもちゃの心臓 | ベベドアの初期装備 | ベベドアの人形に活力を与える心臓 | 360 | ATT+5%,CNT+15,CRI+15 | ベベドア | |
ぎらぎら目玉 | 旗艦メギスト内2番目の部屋の宝箱 | ベベドアの人形に力を与える目玉 | 750 | HIT+10%,AVO+10% | ベベドア | |
がちがち入れ歯 | ピラミッドの宝箱 | ベベドアの人形につける魔法の入れ歯 (攻撃範囲、射程が拡張) |
1600 | ATT+10%,SPD-4,CRI+10 | ベベドア | |
ぴかぴかの鼻 | 空中城風のフロアP地点の宝箱 | ベベドアの人形に魔力を与える付け鼻 | 1200 | MNT+15% | ベベドア | |
ヂークカタパルト | ヂークベック初期装備 | アイテムを遠くに射出できる部品 | 2500 | TRO+30 | ヂークベック | |
ラマダ寺のラマダ僧から盗む | ヂークの攻撃性能を引き上げる部品 | 2500 | ATT+10%,CRI+10 | |||
大人のヒール | タチアナから盗む ※入手するとゴージャスリングの取得が不可能 |
背伸びをして遠くの敵も攻撃できる (攻撃範囲、射程が拡張) |
1600 | ATT+10% | ちょこ | |
魔法のクツひも | ちょこの初期装備 | 高く敵を蹴り上げることができそう | 2500 | HIT+10%,AVO+10%,CRI+30 | ちょこ | |
ストーンコート | ユーベル町パーツ屋 | 武器をすこし強化するコート剤 | 120 | 60 | ATT+2,SPD-5% | 全員 |
アメジストコート | ユーベル町パーツ屋 | 武器を硬く強化するコート剤 | 320 | 160 | ATT+4,SPD-5% | 全員 |
サファイアコート | サルファスのパーツ屋 | 武器をすごく硬くするコート剤 | 860 | 430 | ATT+8,SPD-5% | 全員 |
ダイヤコート | カテナ闘技場勇者5回戦の賞品 | 武器を最高に硬くするコート剤 | 1200 | 600 | ATT+12,SPD-5% | 全員 |
仕返しのトゲ | ユーベル町パーツ屋 | 敵の攻撃への反撃発生率が上昇 | 240 | 120 | ATT+2,AVD-4,CNT+20 | 全員 |
反逆者の魂 | サルファス、レジスタンスアジト | 敵の攻撃への反撃発生率が大きく上昇 | 860 | 430 | ATT+6,AVD-8,CNT+50 | 全員 |
照準機 | ユーベル町パーツ屋 | 通常の攻撃の命中率が上昇する | 240 | 120 | MNT-10%,SPD-5%,HIT+50% | 全員 |
クリティカルサポート | サルファス、レジスタンスアジト | クリティカル攻撃の発生率が上昇する | 320 | 160 | CRI+20 | 全員 |
火炎パウダー | ユーベル町パーツ屋 | 通常の攻撃に火属性を追加 | 240 | 120 | 全員 | |
アクアマリン | オルコスのコラプ族 | 通常の攻撃に水属性を追加 | 240 | 120 | 全員 | |
精霊の風車 | カテナ共和国パーツ屋 | 通常の攻撃に風属性を追加 | 240 | 120 | 全員 | |
なまずのひげ | カテナ共和国パーツ屋 | 通常の攻撃に地属性を追加 | 240 | 120 | 全員 | |
ヒカリゴケ | ヘモジー村のコラプ族 | 通常の攻撃に光属性を追加 | 360 | 180 | 全員 | |
暗闇のスス | ヘモジー村のコラプ族 | 通常の攻撃に闇属性を追加 | 360 | 180 | 全員 | |
毒りんごエキス | カテナ共和国パーツ屋 | 通常の攻撃に「毒」の効果を追加 | 1200 | 600 | MNT-10%,HIT-3 | 全員 |
居眠りの鈴 | カテナ共和国パーツ屋 | 通常の攻撃に「眠り」の効果を追加 | 1000 | 500 | MNT-10%,HIT-3 | 全員 |
くさり豆 | カテナ共和国パーツ屋 | 通常の攻撃に「ねばねば」の効果を追加 | 1000 | 500 | MNT-10%,HIT-3 | 全員 |
沈黙石 | カテナ共和国パーツ屋 | 通常の攻撃に「沈黙」の効果を追加 | 1600 | 800 | MNT-10%,HIT-3 | 全員 |
ダイナモ | カテナ闘技場勇者15回戦の賞品 | 通常の攻撃に「マヒ」の効果を追加 | 1200 | MNT-10%,HIT-5 | 全員 | |
呪呪人形 | オルコス闘技場羅刹26回戦の賞品 | 通常の攻撃に「混乱」の効果を追加 | 1200 | MNT-10%,HIT-5 | 全員 | |
ガイコツステッカー | カテナ闘技場勇者19回戦の賞品 | 通常の攻撃に「即死」の効果を追加 | 1500 | MNT-10%,HIT-5 | 全員 | |
ガードサポート | カテナ共和国パーツ屋 | 敵の攻撃へのガード発生率が上昇する | 260 | 130 | GRD+20 | 全員 |
折れた剣 | 指揮官が落とす | 高く売れる鉄くず | 1200 | − | ||
壊れた銃 | ニエンの樹海の戦闘でシーフから | 高く売れる鉄くず | 3500 | − |