【アルド】
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ワライダケ | 3 | 24 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | 出現パターン1 |
Lv4が中央に配置 | |
ワライダケ | 4 | 29 | 1 | 精霊石、GOLD、毒よけの実 | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ワライダケ | 3 | 24 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | 出現パターン2 |
Lv4が右側に配置 | |
ワライダケ | 4 | 29 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
スライム | 3 | 18 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | サブナックの樹海 出現パターン3 |
||
3 | 20 | 1 | 精霊石、GOLD、毒よけの実 | 不可 | ||||
湿った朽木 | 1 | |||||||
スライム | 8 | 30 | 2 | GOLD | せっけん、さらさらコロン | サブナックの樹海 出現パターン1 |
ダーク2章 ダーク3章 ダーク5章 |
|
タンデライオン | 9 | 44 | 2 | 精霊石 | 緑の思い出草 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
スライム | 8 | 30 | 1 | 精霊石 | せっけん | サブナックの樹海 出現パターン2 |
||
スライム | 9 | 32 | 1 | GOLD | せっけん | |||
ポイズンスライム | 8 | 32 | 1 | GOLD | 毒よけの実 | |||
ポイズンスライム | 9 | 35 | 1 | 精霊石、GOLD | 毒よけの実 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
タンデライオン | 8 | 40 | 1 | 精霊石、GOLD、緑の思い出草 | サブナックの樹海 出現パターン3 |
|||
ポイズンスライム | 8 | 32 | 1 | 精霊石 | 毒よけの実 | |||
ポイズンスライム | 9 | 35 | 2 | 精霊石、GOLD | ポイズンクラッカー | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ズガロ | 3 | 52 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | オルコス (イベント) |
ダーク1章 | |
ゾラム | 3 | 68 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ドゥラゴ族 | 5 | 47 | 4 | 精霊石、GOLD、薬草 | 不可 | 教会の遺跡 (イベント) |
ダーク1章 | |
ルーディ | 6 | 50 | 1 | GOLD、精霊石、くらくらクラッカー | 不可 | |||
ツルギ | 7 | 64 | 1 | 復活の薬 | 不可 | |||
ショットガンハンター | 6 | 40 | 2 | 不可 | ||||
デンシモ | 14 | 231 | 1 | 精霊石、血のアンクレット | 血のアンクレット | 教会の遺跡 (イベント) |
ダーク1章 | |
ギド | 7 | 120 | 1 | 精霊石、GOLD、生命の木の実 | 生命の木の実 | |||
ドゥラゴ族 | 6 | 54 | 1 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | |||
ドゥラゴ族 | 7 | 61 | 1 | いい薬草 | ||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ロック | 4 | 24 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | バラム荒野 出現パターン1 |
ダーク1章 | |
乾いた朽木 | 1 | |||||||
バイパー | 3 | 21 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | バラム荒野 出現パターン2 |
||
バイパー | 4 | 24 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
バイパー | 3 | 21 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | バラム荒野 出現パターン3 |
||
バイパー | 4 | 24 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
乾いた朽木 | 2 | |||||||
ワイバーン | 7 | 48 | 4 | 精霊石、薬草、GOLD | 不可 | バラム荒野 (イベント) |
ダーク1章 | |
乾いた朽木 | 2 | |||||||
サイドワインダー | 9 | 44 | 2 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | バラム荒野 出現パターン1 |
ダーク2章 ダーク3章 ダーク5章 |
|
サイドワインダー | 10 | 47 | 3 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | |||
乾いた朽木 | 2 | いい薬草 | ||||||
ピットスコーピオン | 9 | 48 | 2 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | バラム荒野 出現パターン2 |
||
ピットスコーピオン | 10 | 53 | 3 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | |||
乾いた朽木 | 2 | |||||||
ピットスコーピオン | 9 | 48 | 1 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | バラム荒野 出現パターン3 |
||
ピットスコーピオン | 10 | 53 | 2 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | |||
サイドワインダー | 9 | 44 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
サイドワインダー | 10 | 47 | 1 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | |||
乾いた朽木 | 2 | |||||||
アルマゲバルト | ? | 280 | 1 | 生命の木の実 | バラム荒野 (イベント) |
ダーク2章 | ||
乾いた朽木 | 3 | |||||||
ドラム缶 | 1 | |||||||
鉄の箱 | 1 | 精霊石×18、300GOLD | ||||||
鉄の箱 | 1 | 医療キット | ||||||
鉄の箱 | 1 | 精霊石×13、骨の腕輪 | ||||||
鉄の箱 | 1 | 精霊石×15、275GOLD、思い出コロン | ||||||
鉄の箱 | 1 | 思い出コロン | ||||||
鉄の箱 | 1 | 精霊石×18、300GOLD、なまずのひげ | ||||||
妖樹 | 13 | 45 | X | 精霊石、GOLD | 毒よけの実 | |||
ペンペン草 | 12 | 49 | X | 精霊石、GOLD、薬草 | 薬草 | |||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ペンペン草 | 3 | 23 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | ティンダロス密林 出現パターン1 |
ダーク1章 | |
ペンペン草 | 4 | 26 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
ファンガス | 4 | 33 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ファンガス | 3 | 28 | 2 | 精霊石 | 不可 | ティンダロス密林 出現パターン2 |
||
ファンガス | 4 | 33 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | 薬草 | ||||||
ペンペン草 | 4 | 26 | 4 | 精霊石、GOLD | 不可 | ティンダロス密林 出現パターン3 |
||
湿った朽木 | 2 | |||||||
マイコインド | 10 | 43 | 1 | GOLD | ルウの薬 | ティンダロス密林 出現パターン1 |
ダーク2章 ダーク3章 ダーク5章 |
|
マイコインド | 11 | 46 | 2 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | |||
アルラウネ | 10 | 47 | 2 | 精霊石、GOLD | しびれるりんご | |||
アルラウネ | 11 | 50 | 1 | 精霊石、GOLD | しびれるりんご | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ペンペン草 | 10 | 43 | 2 | 精霊石、GOLD | 薬草 | ティンダロス密林 出現パターン2 |
||
アルラウネ | 11 | 50 | 4 | 精霊石、GOLD | しびれるりんご | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
マイコインド | 10 | 43 | 2 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | ティンダロス密林 出現パターン3 |
||
マイコインド | 11 | 46 | 1 | GOLD | ||||
ファンガス | 11 | 69 | 3 | 精霊石、GOLD | ミント | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ひくいどり | 10 | 43 | 3 | 精霊石、GOLD | ティンダロス密林 (イベント、パターン1) |
ダーク2章 | ||
ひくいどり | 9 | 41 | 2 | 精霊石、GOLD | ティンダロス密林 (イベント、パターン2) |
|||
ひくいどり | 10 | 43 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
ひくいどり | 10 | 43 | 2 | 精霊石、GOLD | ティンダロス密林 (イベント、パターン3) |
反発の木の実入手 | ||
ひくいどり | 11 | 46 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
マイマイ | 5 | 27 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | ハスター沼地 出現パターン1 |
ダーク1章 | |
マイマイ | 6 | 29 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
甲殻虫 | 7 | 61 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
ドラム缶 | 1 | |||||||
マイマイ | 5 | 27 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | ハスター沼地 出現パターン2 |
||
甲殻虫 | 6 | 57 | 2 | 精霊石、GOLD、苦い葉 | 不可 | |||
ドラム缶 | 1 | |||||||
マイマイ | 5 | 27 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | ハスター沼地 出現パターン3 |
||
甲殻虫 | 6 | 57 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
ドラム缶 | 1 | |||||||
ドラゴンフライ | 10 | 40 | 3 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | ハスター沼地 出現パターン1 |
ダーク2章 ダーク3章 ダーク5章 |
|
ドラゴンフライ | 11 | 42 | 2 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
ドラム缶 | 1 | |||||||
ドラゴンフライ | 10 | 40 | 1 | GOLD、火の守りの薬 | 火の守りの薬 | ハスター沼地 出現パターン2 |
||
ドラゴンフライ | 11 | 42 | 2 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
ストーントータス | 10 | 42 | 1 | GOLD | 守りの弱り玉 | |||
ストーントータス | 11 | 44 | 1 | 精霊石、守りの弱り玉 | ||||
ドラム缶 | 1 | |||||||
ストーントータス | 10 | 42 | 2 | 精霊石、GOLD | 守りの弱り玉 | ハスター沼地 出現パターン3 |
||
ストーントータス | 11 | 44 | 2 | 精霊石 | 守りの弱り玉 | |||
ドラム缶 | 1 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
スピアハンター | 7 | 44 | 2 | 精霊石、クリティカルの葉 | 不可 | ゼドラ淵 (イベント) |
ダーク1章 | |
カテナ兵 | 7 | 32 | 1 | GOLD、医療キット | 不可 | |||
カテナ兵 | 8 | 35 | 2 | 精霊石 | 不可 | |||
木箱 | 2 | 医療キット、爆弾、GOLD、精霊石 | ||||||
湿った朽木 | 1 | レコの草 | ||||||
マイマイ | 4 | 24 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | ゼドラ淵 出現パターン1 |
ダーク1章 | |
マイマイ | 5 | 27 | 2 | 精霊石、GOLD、毒薬 | 不可 | |||
甲殻虫 | 3 | 44 | 1 | GOLD | 不可 | |||
甲殻虫 | 4 | 48 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
マイマイ | 5 | 27 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | ゼドラ淵 出現パターン2 |
||
マイマイ | 6 | 29 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
甲殻虫 | 3 | 44 | 1 | GOLD | 不可 | ゼドラ淵 出現パターン3 |
||
甲殻虫 | 4 | 48 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ゾンビ | 13 | 38 | 1 | 精霊石、GOLD | ゼドラ淵 出現パターン1 |
ダーク2章 ダーク3章 ダーク5章 |
||
ゾンビ | 14 | 40 | 2 | 精霊石、GOLD | くさりかけ薬草 | |||
14 | 52 | 1 | 精霊石、GOLD、ミント | |||||
スリーピングガスト | 15 | 55 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
スリーピングガスト | 16 | 58 | 1 | 精霊石 | ||||
乾いた朽木 | 2 | |||||||
スリーピングガスト | 14 | 52 | 3 | 精霊石、GOLD | ミント | ゼドラ淵 出現パターン2 |
||
スリーピングガスト | 15 | 55 | 3 | 精霊石、GOLD | ミント | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ゾンビ | 12 | 35 | 4 | 精霊石、GOLD | くさりかけ薬草、守りの弱り玉 | ゼドラ淵 出現パターン3 |
||
ゾンビ | 13 | 38 | 2 | 精霊石、GOLD | くさりかけ薬草 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ヴォルク | ? | 120 | 1 | パロの実 | ダーク2章 | |||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ロック | 10 | 38 | 2 | 精霊石、GOLD | 小石 | ビフロン峠 出現パターン1 |
ダーク2章 | |
ピットスコーピオン | 7 | 40 | 3 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ロック | 10 | 38 | 2 | 精霊石、GOLD、小石 | 小石 | ビフロン峠 出現パターン2 |
||
ロック | 11 | 40 | 1 | 精霊石、小石 | 小石 | |||
ピットスコーピオン | 7 | 40 | 1 | GOLD | ||||
ピットスコーピオン | 8 | 44 | 1 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | |||
乾いた朽木 | 1 | |||||||
ピットスコーピオン | 6 | 1 | 精霊石 | ルウの薬 | ビフロン峠 出現パターン3 |
|||
ピットスコーピオン | 7 | 3 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | ||||
ピットスコーピオン | 8 | 1 | 精霊石、GOLD | ルウの薬 | ||||
乾いた朽木 | ||||||||
サイドワインダー | 14 | 60 | 4 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | ビフロン峠 出現パターン1 |
ダーク3章 ダーク5章 |
|
サイドワインダー | 15 | 64 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
乾いた朽木 | 1 | |||||||
ピットスコーピオン | 16 | 77 | 4 | ルウの薬 | ビフロン峠 出現パターン2 |
|||
ピットスコーピオン | 17 | 81 | 1 | GOLD | ||||
乾いた朽木 | 1 | |||||||
サイドワインダー | 15 | 64 | 2 | 力の弱り玉 | ビフロン峠 出現パターン3 |
|||
サイドワインダー | 16 | 67 | 1 | |||||
ピットスコーピオン | 14 | 69 | 1 | ルウの薬 | ||||
乾いた朽木 | 1 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ストーントータス | 8 | 36 | 2 | 精霊石、GOLD | 守りの弱り玉 | ムルムス草原 出現パターン1 |
ダーク2章 | |
ペンペン草 | 7 | 35 | 1 | 精霊石、GOLD | 薬草 | |||
ペンペン草 | 8 | 38 | 2 | 精霊石 | 薬草 | |||
ストーントータス | 8 | 36 | 2 | 精霊石、GOLD | 守りの弱り玉 | ムルムス草原 出現パターン2 |
||
ペンペン草 | 8 | 38 | 3 | 精霊石、GOLD | 薬草 | |||
ストーントータス | 8 | 36 | 3 | 精霊石、GOLD | 守りの弱り玉 | ムルムス草原 出現パターン3 |
||
ストーンジェル | 18 | 65 | 3 | GOLD | かたい石 | ムルムス草原 出現パターン1 |
ダーク3章 ダーク5章 |
|
ストーンジェル | 19 | 67 | 3 | 精霊石、GOLD | かたい石 | |||
ストーントータス | 14 | 52 | 2 | GOLD | ムルムス草原 出現パターン2 |
|||
ストーンジェル | 18 | 65 | 4 | 精霊石、GOLD | かたい石 | |||
ストーントータス | 14 | 52 | 4 | 精霊石、GOLD、ガードの葉 | 守りの弱り玉 | ムルムス草原 出現パターン3 |
||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
オルコ族 | 12 | 77 | 2 | いい薬草 | 水晶の数珠 | アシダの森 (イベントA) |
カーグ2章 | 飛空挺から外に出ると発生 |
オルコ族 | 13 | 82 | 2 | 精霊石 | 薬草 | |||
一般兵 | 10 | 60 | 4 | 精霊石、GOLD、爆弾 | 医療キット | アシダの森 (イベントB) |
左の通路を上から下へ | |
ライフル兵 | 10 | 54 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
甲殻虫 | 11 | 79 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | アシダの森 出現パターン1 |
左の通路を上下に通る | |
甲殻虫 | 12 | 83 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | |||
甲殻虫 | 13 | 87 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | |||
妖樹 | 10 | 38 | 2 | 精霊石 | 毒よけの実 | アシダの森 出現パターン2 |
右の通路を上から下へ通る | |
妖樹 | 11 | 40 | 2 | GOLD | 毒よけの実 | |||
妖樹 | 10 | 38 | 3 | 精霊石 | アシダの森 出現パターン3 |
右の通路を下から上へ通る | ||
妖樹 | 11 | 40 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
一般兵 | 10 | 60 | 2 | 医療キット | アシダの森 (イベントC) |
イベントB発生後、右の通路を上から下へ通る | ||
ライフル兵 | 10 | 54 | 2 | 精霊石、爆弾 | 爆弾 | |||
指揮官 | 11 | 68 | 1 | アメジストコート | ||||
妖樹 | 10 | 38 | 4 | 精霊石、GOLD、毒よけの実 | 毒よけの実、毒よけコロン | アシダの森 出現パターン1 |
カーグ2章 ダーク2章 カーグ3章 ダーク3章 カーグ4章 ダーク5章 カーグ6章 |
|
ペンペン草 | 11 | 46 | 4 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | |||
甲殻虫 | 10 | 74 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | アシダの森 出現パターン2 |
||
甲殻虫 | 11 | 79 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | |||
ペンペン草 | 11 | 46 | 2 | 精霊石、GOLD、薬草 | いい薬草 | |||
ペンペン草 | 12 | 49 | 1 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | |||
ペンペン草 | 13 | 52 | 1 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | |||
甲殻虫 | 10 | 74 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | アシダの森 出現パターン3 |
||
甲殻虫 | 11 | 79 | 2 | 精霊石、GOLD、苦い葉 | 苦い葉 | |||
妖樹 | 10 | 38 | 4 | 精霊石、GOLD、毒よけの実 | 毒よけの実 | |||
一般兵 | 9 | 56 | 1 | 精霊石、GOLD | アシダの森 (イベントA) |
ダーク2章 | ||
ライフル兵 | 9 | 51 | 2 | 精霊石、GOLD | 命中の葉 | |||
指揮官 | 10 | 64 | 1 | 精霊石、GOLD、医療キット | 医療キット | |||
一般兵 | 9 | 56 | 1 | 精霊石、GOLD | 爆弾 | アシダの森 (イベントB) |
||
ライフル兵 | 9 | 51 | 2 | 精霊石、GOLD | 命中の葉 | |||
指揮官 | 11 | 68 | 1 | 精霊石、GOLD、ストーンコート | みなぎる果実 | |||
一般兵 | 8 | 52 | 1 | >精霊石、GOLD、爆弾 | アシダの森 (イベントC) |
|||
一般兵 | 9 | 56 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
ライフル兵 | 8 | 47 | 2 | >精霊石、GOLD | ||||
指揮官 | 9 | 59 | 1 | >精霊石、GOLD | 爆弾 | |||
タチアナ | 8 | 120 | 1 | 精霊石、ゴージャスリング(※) | 大人のヒール(※) |
(※)ゴージャスリングと大人のヒールは、どちらかしか取れない