【空中城】 出現場所のA〜V地点は空中城のマップを参考にしてください
| 名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
| ヘルカイト | 26 | 84 | 1 | 不可 | 空中城、カーグ編 最初の部屋 |
カーグ ガンツ デルマ ヴォルク |
||
| ヘルカイト | 27 | 87 | 2 | 不可 | ||||
| レッサーデーモン | 25 | 82 | 1 | 不可 | ||||
| レッサーデーモン | 26 | 84 | 2 | GOLD | 不可 | |||
| 30 | 164 | 1 | 不可 | 空中城、カーグ編 2回目の戦闘 |
||||
| ログナスゴルモン | 31 | 169 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
| ゴーレム | 33 | 153 | 1 | 精霊石 | 不可 | |||
| ゴーレム | 34 | 157 | 1 | 精霊石、黄の護符 | 不可 | |||
| ゴーレム | 35 | 161 | 1 | 精霊石、GOLD、なまずのひげ | 不可 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22、×20 | ||||||
| 闇にうごめくもの | 25 | 82 | 2 | 精霊石、闇の守りの薬 | 不可 | 空中城、カーグ編 3回目の戦闘 |
||
| 闇にうごめくもの | 26 | 84 | 2 | 不可 | ||||
| イービルアイ | 26 | 84 | 2 | GOLD、闇の弱りの薬 | 不可 | |||
| イービルアイ | 27 | 87 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、サイレンスクラッカー | ||||||
| 名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
| ガンナー | 25 | 76 | 3 | 精霊石 | 命中の葉 | 空中城、ダーク編 最初の部屋 |
最終章 | ダーク カトレア ベベドア マル タチアナ |
| SA-100 | 24 | 131 | 1 | ガードサポート | ||||
| SA-100 | 25 | 135 | 1 | |||||
| SA-100 | 26 | 140 | 2 | 精霊石 | ガードサポート | |||
| ガントラップ | 26 | 84 | 4 | 精霊石 | 空中城、ダーク編 左の部屋 |
|||
| ショットガントラップ | 27 | 94 | 4 | 精霊石、GOLD | すごい爆弾 | |||
| 謎の球体 | 2 | (精霊石×22、追い風を呼ぶ酒)、(精霊石×16、医療キット) | ||||||
| SA-100 | 27 | 144 | 3 | 超すごい爆弾 | 空中城、ダーク編 右の部屋 |
|||
| PA-200 | 26 | 119 | 2 | 精霊石、GOLD | 照準機 | |||
| PA-200 | 27 | 123 | 1 | ユニット64K | ||||
| PA-200 | 30 | 135 | 1 | ユニット128K | ||||
| 謎の球体 | 6 | 精霊石×16,20,20 | ||||||
| 闇にうごめくもの | 27 | 87 | 4 | 精霊石、GOLD | 闇の守りの薬 | 空中城、ダーク編 下の部屋 |
||
| イービルアイ | 26 | 84 | 4 | 精霊石 | 闇の弱りの薬 | |||
| 謎の球体 | 1 | 精霊石×18 | ||||||
| ベベドア | ? | 260 | 1 | 空中城、ダーク編 モンスターボックス |
||||
| アルティマ | ? | 940 | 2 | 精霊石、ゴーレムのおめん | くまのマスコット | |||
| 謎の球体 | ? | 精霊石×24 | ||||||
| 名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
| スカルウォーリア | 26 | 147 | 3 | 精霊石、GOLD | 水の守りの薬 | 空中城合流後 A地点 出現パターン1 |
最終章 | 入口から入る |
| スカルウォーリア | 27 | 152 | 1 | 精霊石、GOLD、水の守りの薬 | 水の守りの薬 | |||
| スカルウォーリア | 28 | 157 | 1 | 精霊石、GOLD | 水の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18 or ×16 | ||||||
| アーマートータス | 27 | 87 | 3 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | 空中城合流後 A地点 出現パターン2 |
||
| デザートデビル | 26 | 137 | 4 | 精霊石、万能薬 | 万能薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24 | ||||||
| グール | 27 | 85 | 3 | GOLD、万能薬 | 万能薬 | 空中城合流後 A地点 出現パターン3 |
B方面から入る | |
| スライム | 27 | 73 | 2 | 精霊石、GOLD | ねばねばクラッカー | |||
| ストーンジェル | 26 | 86 | 1 | とげとげ鉄球 | ||||
| ストーンジェル | 27 | 88 | 1 | 精霊石、GOLD | とげとげ鉄球 | |||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| ストーントータス | 26 | 84 | 4 | 精霊石、GOLD | 守りの弱り玉 | 空中城合流後 A地点 出現パターン4 |
||
| アーマートータス | 27 | 87 | 3 | 精霊石 | 苦い葉 | |||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| ニンジャ | 24 | 98 | 1 | GOLD | 空中城合流後 B地点 出現パターン1 |
最終章 | ||
| ニンジャ | 25 | 102 | 3 | 精霊石、GOLD | 回避の葉 | |||
| ロイヤルガード | 26 | 157 | 2 | 精霊石、GOLD | 妖玉の数珠 | |||
| 謎の球体 | 1 | 精霊石×18 or ×20、すごい薬草 | ||||||
| ショットガントラップ | 26 | 91 | 4 | 精霊石、GOLD | 空中城合流後 B地点 出現パターン2 |
|||
| ロイヤルガード | 28 | 168 | 2 | 精霊石、GOLD | 妖玉の数珠 | |||
| 謎の球体 | 1 | 精霊石×20、復活の薬 | ||||||
| ロイヤルガード | 27 | 163 | 2 | 精霊石、GOLD | 妖玉の数珠 | 空中城合流後 B地点 出現パターン3 |
||
| ガンナー | 26 | 78 | 4 | 精霊石、GOLD | すごい爆弾 | |||
| 謎の球体 | 1 | |||||||
| ムル・アピス | 25 | 82 | 2 | 精霊石、GOLD | 復活の薬 | 空中城合流後 C地点 出現パターン1 |
最終章 | |
| 24 | 70 | 3 | 精霊石、GOLD、ポイズンクラッカー | ポイズンクラッカー | ||||
| スライム | 24 | 67 | 3 | 精霊石、GOLD | ねばねばクラッカー | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24、18 or 16、22 or 20、20 | ||||||
| ハンターフライ | 25 | 85 | 4 | 精霊石、GOLD | ポイズンクラッカー | 空中城合流後 C地点 出現パターン2 |
||
| ムル・アピス | 26 | 84 | 2 | 精霊石、GOLD | 復活の薬 | |||
| 謎の球体 | 1 | 精霊石×18 or 24 or 20 | ||||||
| ムル・アピス | 26 | 84 | 2 | 精霊石、GOLD | 復活の薬 | 空中城合流後 C地点 出現パターン3 |
||
| デザートデビル | 25 | 132 | 3 | 精霊石、GOLD | 毒よけコロン | |||
| デザートデビル | 26 | 137 | 1 | 毒よけの実 | ||||
| 謎の球体 | 1 | |||||||
| ポイズンスライム | 26 | 75 | 2 | 精霊石、GOLD | 毒よけコロン | 空中城合流後 D地点 出現パターン1 |
最終章 | 入口から入る |
| パラライズウーズ | 27 | 87 | 2 | 精霊石、GOLD | ルウのコロン | |||
| 死神 | 27 | 87 | 1 | 精霊石、GOLD、死神よけのコロン | 死神よけのコロン | |||
| 死神 | 28 | 90 | 1 | 精霊石 | 死神よけのコロン | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24 | ||||||
| グール | 27 | 85 | 3 | 精霊石、GOLD、万能薬 | 空中城合流後 D地点 出現パターン2 |
|||
| デザートデビル | 26 | 137 | 4 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 | ||||||
| グール | 27 | 85 | 3 | 精霊石 | 万能薬 | 空中城合流後 D地点 出現パターン3 |
E方面から入る | |
| 死神 | 27 | 87 | 1 | 死神よけのコロン | ||||
| 死神 | 28 | 90 | 1 | GOLD | 死神よけのコロン | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24、復活の薬 | ||||||
| デザートデビル | 26 | 137 | 1 | GOLD | 万能薬 | 空中城合流後 D地点 出現パターン4 |
||
| デザートデビル | 27 | 142 | 3 | 精霊石、GOLD | 万能薬 | |||
| 死神 | 28 | 90 | 2 | 精霊石、GOLD、アサシンボール | 死神よけのコロン | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、18、20、22 | ||||||
| 名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
| ソードマスター | 26 | 126 | 2 | 精霊石、GOLD、サファイアコート | クリティカルの葉 | E地点 出現パターン1 |
最終章 | D方面から入る |
| ソードマスター | 28 | 135 | 2 | 精霊石、GOLD、サファイアコート | クリティカルの葉 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18 or 20、最強の薬草 | ||||||
| スライム | 24 | 67 | 1 | 精霊石、GOLD | ねばねばクラッカー | E地点 出現パターン2 |
||
| スライム | 25 | 69 | 1 | 精霊石、GOLD | ねばねばクラッカー | |||
| ポイズンスライム | 25 | 73 | 1 | 精霊石 | ポイズンクラッカー | |||
| ポイズンスライム | 27 | 78 | 1 | ポイズンクラッカー | ||||
| パラライズウーズ | 25 | 82 | 1 | 精霊石 | パラライズクラッカー | |||
| パラライズウーズ | 27 | 87 | 1 | GOLD | パラライズクラッカー | |||
| ストーンジェル | 26 | 86 | 2 | 精霊石 | とげとげ鉄球 | |||
| 謎の球体 | 精霊石×16、20 | 2 | 精霊石×20 | |||||
| ソードマスター | 26 | 126 | 2 | 精霊石、GOLD | クリティカルの葉 | 空中城水のフロア E地点 出現パターン3 |
出口から入る | |
| ソードマスター | 27 | 130 | 2 | 精霊石、GOLD | クリティカルの葉 | |||
| ソードマン | 26 | 114 | 2 | 精霊石、GOLD | 万能薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×12 or 18 | ||||||
| グール | 24 | 77 | 2 | GOLD | 万能薬 | 空中城水のフロア E地点 出現パターン3 |
||
| グール | 25 | 79 | 2 | 精霊石、GOLD | 万能薬 | |||
| スカルウォーリア | 26 | 147 | 3 | 精霊石、GOLD | 水の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18、×20 | ||||||
| 名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
| エレメンタル | 32 | 114 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城火のフロア F地点 |
最終章 | ||
| スリーピングガスト | 32 | 100 | 3 | 精霊石 | ||||
| スタンスモッグ | 32 | 107 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| スタンスモッグ | 38 | 124 | 1 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16 | ||||||
| レッドドラゴン | 30 | 95 | 3 | 精霊石、GOLD | 最強の薬草 | 空中城火のフロア G地点 出現パターン1 |
最終章 | |
| ヘルカイト | 28 | 90 | 2 | 精霊石 | 反撃の葉 | |||
| ヘルカイト | 29 | 92 | 2 | 精霊石、GOLD | 反撃の葉 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 or 18 | ||||||
| エレメンタル | 28 | 102 | 4 | 空中城火のフロア G地点 出現パターン2 |
||||
| レッドドラゴン | 30 | 95 | 3 | GOLD | 火炎パウダー | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、×24 | ||||||
| ネクロマンサー | 30 | 140 | 2 | 精霊石 | 空中城火のフロア G地点 出現パターン3 |
|||
| レッドドラゴン | 31 | 98 | 3 | 精霊石 | 火炎パウダー | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 | ||||||
| ロイヤルガード | 30 | 179 | 3 | 精霊石、GOLD、魔王の数珠 | いにしえの薬草 | 空中城火のフロア H地点 出現パターン1 |
最終章 | |
| ヘルカイト | 28 | 90 | 4 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18、22 or ×20、24 or 16 | ||||||
| ロイヤルガード | 30 | 179 | 3 | 精霊石、GOLD | いにしえの薬草 | 空中城火のフロア H地点 出現パターン2 |
||
| ケルベロス | 28 | 90 | 2 | 攻撃瓶 | ||||
| ケルベロス | 29 | 92 | 2 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | |||
| 謎の球体 | 2 | いにしえの薬草 | ||||||
| ニンジャマスター | 28 | 133 | 2 | GOLD | くらくらクラッカー | 空中城火のフロア H地点 出現パターン3 |
||
| ニンジャマスター | 29 | 138 | 2 | GOLD | くらくらクラッカー | |||
| ロイヤルガード | 30 | 179 | 3 | GOLD | いにしえの薬草 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24、22 | ||||||
| すざく | 30 | 96 | 4 | 精霊石、GOLD | 赤炎草、赤木の実 | 空中城火のフロア I地点 出現パターン1 |
最終章 | F方面から入る |
| 甲殻虫 | 29 | 157 | 3 | 精霊石、GOLD | ゴロゴロ草、ポロリ草 | |||
| 謎の球体 | 2 | (精霊石×16、いにしえの薬草) or (精霊石×22、×22) | ||||||
| すざく | 28 | 91 | 3 | 精霊石、GOLD | 赤炎草 | 空中城火のフロア I地点 出現パターン2 |
||
| すざく | 29 | 94 | 4 | 精霊石、GOLD、赤炎草 | 赤炎草 | |||
| 謎の球体 | 2 | (精霊石×18、×20) or (精霊石×20、×20、いにしえの薬草) | ||||||
| ピットスコーピオン | 28 | 127 | 1 | 精霊石、GOLD | ルウのコロン | 空中城火のフロア I地点 出現パターン3 |
H方面から入る | |
| ピットスコーピオン | 29 | 131 | 3 | 精霊石、GOLD | ルウのコロン | |||
| 甲殻虫 | 29 | 157 | 1 | 精霊石、GOLD | ゴロゴロ草 | |||
| 甲殻虫 | 30 | 161 | 2 | 精霊石、GOLD、ガードの葉 | ガードの葉 | |||
| 謎の球体 | 2 | (精霊石×22) or (精霊石×20、×20) | ||||||
| スタンスモッグ | 28 | 95 | 4 | 精霊石、GOLD | ルウのコロン | 空中城火のフロア I地点 出現パターン4 |
||
| エレメンタル | 28 | 102 | 4 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22、×22 | ||||||
| ヘルハウンド | 28 | 124 | 3 | 精霊石、GOLD | おしゃべりコロン | 空中城火のフロア J地点 出現パターン1 |
最終章 | F方面から入る |
| ヘルハウンド | 29 | 128 | 1 | 精霊石、GOLD | おしゃべりコロン | |||
| リッチ | 28 | 90 | 1 | 精霊石 | 闇の守りの薬 | |||
| リッチ | 29 | 92 | 2 | 精霊石、GOLD、闇の守りの薬 | 闇の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 | ||||||
| イービルアイ | 28 | 90 | 2 | クリティカルの葉 | 空中城火のフロア J地点 出現パターン2 |
|||
| イービルアイ | 29 | 92 | 1 | クリティカルの葉 | ||||
| ケルベロス | 28 | 90 | 3 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
| ケルベロス | 29 | 92 | 1 | 火の守りの薬 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16 | ||||||
| コープス | 28 | 101 | 1 | 精霊石 | 死神よけのコロン | 空中城火のフロア J地点 出現パターン3 |
Kから入る | |
| コープス | 29 | 104 | 2 | 精霊石、GOLD | 死神よけのコロン | |||
| エレメンタル | 28 | 102 | 2 | 火の守りの薬 | ||||
| エレメンタル | 29 | 105 | 2 | GOLD | 火の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18 | ||||||
| ヘルカイト | 29 | 92 | 4 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | 空中城火のフロア J地点 出現パターン4 |
||
| ネクロマンサー | 30 | 140 | 3 | 精霊石 | 復活の薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 | ||||||
| ネクロマンサー | 28 | 131 | 3 | 精霊石、GOLD | 復活の薬 | 空中城火のフロア K地点 出現パターン1 |
最終章 | Jから入る |
| ヘルハウンド | 28 | 124 | 2 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
| ヘルハウンド | 29 | 128 | 2 | 精霊石、GOLD | 火の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16 or 精霊石×18 or 精霊石×24 | ||||||
| ケルベロス | 29 | 92 | 2 | 精霊石 | 火の守りの薬 | 空中城火のフロア K地点 出現パターン2 |
||
| コープス | 28 | 101 | 2 | 精霊石、GOLD | 死神よけのコロン | |||
| ネクロマンサー | 29 | 135 | 2 | 精霊石、GOLD | 復活の薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×20 | ||||||
| ケルベロス | 29 | 92 | 1 | 精霊石、GOLD | 火炎パウダー | 空中城火のフロア K地点 出現パターン3 |
出口から入る | |
| ケルベロス | 30 | 95 | 2 | 精霊石、GOLD | 火炎パウダー | |||
| リッチ | 28 | 90 | 3 | 精霊石、GOLD | アサシンクラッカー | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×20 or ×22 | ||||||
| コープス | 28 | 101 | 2 | GOLD | 死神よけのコロン | 空中城火のフロア K地点 出現パターン4 |
||
| コープス | 29 | 104 | 1 | 死神よけのコロン | ||||
| ヘルカイト | 28 | 90 | 1 | |||||
| ヘルカイト | 29 | 92 | 2 | GOLD | 赤血の妖花 | |||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| 名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
| ダークナイト | 32 | 167 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア L地点 出現パターン1 |
最終章 | ||
| グール | 30 | 93 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| コープス | 32 | 113 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16 | ||||||
| 死神 | 32 | 100 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア L地点 出現パターン2 |
|||
| リッチ | 32 | 100 | 2 | 精霊石 | ||||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 2 | |||||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| ダークナイト | 32 | 167 | 3 | GOLD | 空中城風のフロア L地点 出現パターン3 |
|||
| スケルトン | 30 | 119 | 2 | 精霊石 | ||||
| スカルウォーリア | 32 | 178 | 2 | |||||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| ニンジャマスター | 32 | 152 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア M地点 出現パターン1 |
最終章 | 入口方面から入る | |
| ロイヤルガード | 36 | 212 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
| ハイニンジャ | 30 | 131 | 4 | 精霊石、GOLD | ポイズンクラッカー | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16 | ||||||
| ハイニンジャ | 32 | 140 | 6 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア M地点 出現パターン2 |
|||
| ロイヤルガード | 36 | 212 | 1 | |||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24 | ||||||
| ダークナイト | 32 | 167 | 6 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア M地点 出現パターン3 |
O方面から入る (戦闘出撃選択画面での1番目が最前列に配置) |
||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、×18 | ||||||
| ダークナイト | 32 | 167 | 6 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア M地点 出現パターン4 |
O方面から入る (戦闘出撃選択画面での1番目が最後列中央に配置) |
||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、×24 | ||||||
| ロイヤルガード | 36 | 212 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア N地点 出現パターン1 |
最終章 | 入口方面から入る | |
| ニンジャマスター | 35 | 166 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | (いにしえの薬草)、(精霊石×18、みなぎる果実) or (精霊石×22) | ||||||
| ハイニンジャ | 30 | 131 | 1 | 精霊石 | 空中城風のフロア N地点 出現パターン2 |
|||
| ハイニンジャ | 32 | 140 | 1 | 精霊石 | ||||
| ニンジャマスター | 34 | 161 | 2 | 精霊石 | ||||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 2 | GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18、20 | ||||||
| ニンジャマスター | 32 | 152 | 2 | 精霊石 | 空中城風のフロア N地点 出現パターン3 |
R方面から入る | ||
| ロイヤルガード | 36 | 212 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
| ハイニンジャ | 30 | 131 | 4 | 精霊石 | ポイズンクラッカー | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18、×18 or 精霊石×16、×22 | ||||||
| ハイニンジャ | 32 | 140 | 6 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア N地点 出現パターン4 |
|||
| ロイヤルガード | 36 | 212 | 1 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18 | ||||||
| サイドワインダー | 34 | 126 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア O地点 出現パターン1 |
最終章 | M方面から入る | |
| サイドワインダー | 35 | 129 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| コブラ | 35 | 139 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×20、×24 | ||||||
| サイドワインダー | 32 | 119 | 4 | 精霊石 | 空中城風のフロア O地点 出現パターン2 |
|||
| ワイバーン | 32 | 160 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
| ワイバーン | 33 | 165 | 1 | GOLD | ||||
| ワイバーン | 34 | 169 | 1 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 | ||||||
| ワイバーン | 34 | 169 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア O地点 出現パターン3 |
Q方面から入る | ||
| キルゴイル | 32 | 100 | 4 | GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24、×20 | ||||||
| ワイバーン | 34 | 169 | 3 | GOLD | 空中城風のフロア O地点 出現パターン4 |
|||
| キルゴイル | 35 | 108 | 3 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18、×18 | ||||||
| ハイニンジャ | 32 | 140 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア P地点 出現パターン1 |
最終章 | ||
| ニンジャマスター | 33 | 156 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| メイジ | 30 | 129 | 2 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24、×24 or ×20、×20 | ||||||
| 死神 | 30 | 95 | 2 | 精霊石 | 空中城風のフロア P地点 出現パターン2 |
|||
| リッチ | 32 | 100 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| グリーンドラゴン | 34 | 121 | 2 | GOLD | 追い風を呼ぶ酒 | |||
| 謎の球体 | 2 | (精霊石×24、×18) or (精霊石×24、復活の薬、すごい薬草) | ||||||
| ハイニンジャ | 32 | 140 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア P地点 出現パターン3 |
|||
| ニンジャマスター | 33 | 156 | 2 | 精霊石 | ||||
| ネクロマンサー | 30 | 140 | 2 | GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×20 | ||||||
| グリーンドラゴン | 32 | 114 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア Q地点 出現パターン1 |
最終章 | O方面から入る | |
| マイティーフライ | 31 | 124 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| マイティーフライ | 32 | 127 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 or 精霊石×24 | ||||||
| グリーンドラゴン | 32 | 114 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア Q地点 出現パターン2 |
|||
| サイドワインダー | 32 | 119 | 2 | 精霊石 | ||||
| サイドワインダー | 33 | 123 | 2 | GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24 | ||||||
| ロイヤルガード | 32 | 190 | 2 | GOLD | 空中城風のフロア Q地点 出現パターン3 |
R方面から入る | ||
| キルゴイル | 32 | 100 | 4 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24、×22 | ||||||
| ロイヤルガード | 31 | 185 | 2 | 精霊石 | アサシンクラッカー | 空中城風のフロア Q地点 出現パターン4 |
||
| ワイバーン | 30 | 151 | 4 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | |||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×20 | ||||||
| キルゴイル | 32 | 100 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア R地点 出現パターン1 |
最終章 | N方面から入る | |
| グリーンドラゴン | 33 | 117 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| グリーンドラゴン | 34 | 121 | 1 | |||||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| キルゴイル | 32 | 100 | 3 | GOLD | 空中城風のフロア R地点 出現パターン2 |
|||
| グリーンドラゴン | 32 | 114 | 2 | 精霊石 | ||||
| グリーンドラゴン | 34 | 121 | 1 | GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、×22 | ||||||
| 闇にうごめくもの | 32 | 100 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア R地点 出現パターン3 |
Q方面から入る | ||
| 闇にうごめくもの | 33 | 103 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| グリーンドラゴン | 34 | 121 | 2 | |||||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| グリーンドラゴン | 35 | 124 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア R地点 出現パターン4 |
|||
| サイドワインダー | 34 | 126 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| コブラ | 34 | 135 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22 or ×24 | ||||||
| キルゴイル | 32 | 100 | 4 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア S地点 出現パターン1 |
最終章 | ||
| スカルウォーリア | 34 | 188 | 2 | 精霊石 | 反逆者の魂 | |||
| スカルウォーリア | 35 | 193 | 1 | 精霊石 | 反逆者の魂 | |||
| 謎の球体 | 2 | 最強の薬草 | ||||||
| キルゴイル | 32 | 100 | 4 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア S地点 出現パターン2 |
|||
| ネクロマンサー | 30 | 140 | 2 | 復活の薬 | ||||
| ネクロマンサー | 32 | 149 | 1 | 復活の薬 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、×20 | ||||||
| SA-100 | 32 | 168 | 1 | 空中城風のフロア S地点 出現パターン3 |
||||
| SA-100 | 34 | 177 | 5 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×20、×18 or ×16、 | ||||||
| SA-100 | 34 | 177 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア T地点 出現パターン1 |
最終章 | エレベーター側から入る | |
| ロイヤルガード | 35 | 207 | 2 | |||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×24 | ||||||
| ロイヤルガード | 36 | 212 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア T地点 出現パターン2 |
|||
| ワイバーン | 32 | 160 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
| グリーンドラゴン | 34 | 121 | 2 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、24 | ||||||
| ワイバーン | 32 | 160 | 4 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア T地点 出現パターン3 |
V方面から入る | ||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 3 | 精霊石×18、×20 or ×18 or ×20、×16 | ||||||
| ワイバーン | 32 | 160 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア T地点 出現パターン4 |
|||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| ロイヤルガード | 35 | 207 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 3 | 精霊石×24、×18 | ||||||
| グリーンドラゴン | 34 | 121 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア U地点 出現パターン1 |
最終章 | エレベーター側から入る | |
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16、×20 | ||||||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア U地点 出現パターン2 |
|||
| キルゴイル | 32 | 100 | 4 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 3 | 精霊石×16 | ||||||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア U地点 出現パターン3 |
V方面から入る | ||
| ドールマスター | 34 | 106 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
| からくり人形 | 33 | 103 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×18 or ×24 | ||||||
| ロイヤルガード | 34 | 201 | 2 | 精霊石 | 空中城風のフロア U地点 出現パターン4 |
|||
| キルゴイル | 32 | 100 | 4 | 精霊石、GOLD | ||||
| グリーンドラゴン | 32 | 114 | 2 | 精霊石 | ||||
| 謎の球体 | 2 | |||||||
| ラ・アピス | 38 | 116 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア V地点 出現パターン1 |
最終章 | 味方の布陣が中央に大3角形を作る | |
| ムル・アピス | 40 | 122 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×16 or 精霊石×24、×24 or 精霊石×20、×16 | ||||||
| ラ・アピス | 38 | 116 | 3 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア V地点 出現パターン2 |
味方の布陣が、左右に分かれて小3角形を2つ作る | ||
| ムル・アピス | 40 | 122 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
| 謎の球体 | 2 | 精霊石×22、×24 | ||||||
| SA-100 | 32 | 168 | 2 | 精霊石、GOLD | 空中城風のフロア V地点 出現パターン3 |
|||
| SA-100 | 34 | 177 | 4 | 精霊石、GOLD | ||||
