【クラーフ島】
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
アルラウネ | 16 | 65 | 2 | 精霊石、GOLD | ルウのコロン | ダミンの森 出現パターン1 |
ダーク5章 |
|
妖樹 | 20 | 61 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
湿った朽木 | 1 | |||||||
アルラウネ | 20 | 78 | 4 | 精霊石、GOLD | ルウのコロン | ダミンの森 出現パターン2 |
||
湿った朽木 | 1 | |||||||
妖樹 | 20 | 61 | 4 | 精霊石、GOLD、いい薬草 | いい薬草 | ダミンの森 出現パターン3 |
||
湿った朽木 | 1 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ガンナー | 15 | 48 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | 海岸 (イベント) |
カーグ5章 | |
一般兵 | 16 | 84 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
ライフル兵 | 15 | 74 | 1 | 精霊石、GOLD、命中の葉 | 不可 | |||
指揮官 | 18 | 99 | 1 | 精霊石、GOLD、鉄のブレスレット | 不可 | |||
アーマートータス | 19 | 66 | 1 | 精霊石、GOLD | 海岸 出現パターン1 |
カーグ5章 ダーク5章 |
||
アーマートータス | 20 | 68 | 2 | GOLD | ||||
パラライズウーズ | 18 | 63 | 4 | 精霊石、GOLD | 海岸 出現パターン2 |
|||
パラライズウーズ | 19 | 66 | 1 | |||||
パラライズウーズ | 18 | 63 | 3 | 精霊石、GOLD | 海岸 出現パターン3 |
|||
パラライズウーズ | 19 | 66 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
18 | 98 | 1 | GOLD、地の守りの薬 | 不可 | 船隠しの森 出現パターン1 |
カーグ5章 | ||
ログナスゴルモン | 19 | 104 | 2 | 精霊石、GOLD、すごい薬草 | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
タンデライオン | 19 | 79 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | 船隠しの森 出現パターン2 |
||
タンデライオン | 20 | 82 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
ログナスゴルモン | 20 | 109 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
タンデライオン | 16 | 68 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | 船隠しの森 出現パターン3 |
||
タンデライオン | 18 | 75 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
イービルアイ | 17 | 60 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | 真実の洞窟 (イベント) |
カーグ5章 | |
イービルアイ | 18 | 63 | 2 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
イービルアイ | 19 | 66 | 3 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
精霊のしもべ | ? | 72 | 6 | 精霊石、生命の木の実、はやぶさの瞳 | 不可 | 真実の洞窟(奥の部屋の試練) | 左から2番目が瞳、4番目が生命 | |
精霊のしもべ | ? | 75 | 6 | 精霊石、(魔力の葉) | 不可 | 真実の洞窟(左の部屋の試練) | ||
精霊のしもべ | ? | 78 | 5 | 精霊石、光水晶の矢じり、光の守りの薬 | 不可 | 真実の洞窟(右の部屋の試練) | 右から2番目が矢じり、4番目が薬 | |
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
一般兵 | 17 | 88 | 4 | 精霊石、GOLD、いい薬草 | 不可 | ヘモジー村 (イベント) |
カーグ5章 | |
ガンナー | 17 | 54 | 1 | GOLD | 不可 | |||
ガンナー | 18 | 56 | 1 | GOLD、青電子普通レンズ | 不可 | |||
指揮官 | 17 | 95 | 1 | GOLD、ディルズバイザー | 不可 |