【ラグナス】
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ふくろリス | 3 | 20 | 6 | 薬草、精霊石 | (イベント) |
|||
強盗 | 9 | 54 | 1 | 疾風のはちまき | スクラップ高地 (イベント) |
カーグ2章 | 石彫りのブレスレット貰う | |
ケンカ屋 | 7 | 43 | 1 | |||||
ケンカ屋 | 8 | 47 | 2 | |||||
ドラム缶 | 1 | 爆弾 | ||||||
ロック | 6 | 29 | 1 | かたい石 | スクラップ高地 出現パターン1 |
カーグ2章 カーグ3章 |
||
ロック | 7 | 31 | 2 | 精霊石 | 小石 | |||
ワイルドドッグ | 7 | 34 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
木箱 | 1 | 120GOLD、精霊石×10 | ||||||
ロック | 6 | 29 | 2 | 精霊石、GOLD | 小石 | スクラップ高地 出現パターン2 |
||
ロック | 7 | 31 | 4 | 精霊石、GOLD | かたい石、小石 | |||
木箱 | 1 | 精霊石×11、110GOLD | ||||||
ワイルドドッグ | 6 | 31 | 4 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | スクラップ高地 出現パターン3 |
||
ワイルドドッグ | 7 | 34 | 2 | 攻撃瓶 | ||||
木箱 | 1 | 精霊石×10、90GOLD | ||||||
D・ハウンド | 8 | 41 | 2 | 精霊石、GOLD | 痛烈な針 | スクラップ高地 (イベント) |
カーグ2章 | |
一般兵 | 8 | 52 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
ライフル兵 | 8 | 47 | 2 | GOLD | 医療キット | |||
指揮官 | 9 | 59 | 1 | 精霊石、折れた剣 | みなぎる果実 | |||
ドラム缶 | 2 | スリープクラッカー、すごい爆弾 | ||||||
ケンカ屋 | 16 | 81 | 2 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | スクラップ高地 (脱出行) 出現パターン1 |
ダーク3章 | |
ケンカ屋 | 17 | 85 | 2 | GOLD | 攻撃瓶 | |||
木箱 | 1 | GOLD | ||||||
ケンカ屋 | 16 | 81 | 4 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | スクラップ高地 (脱出行) 出現パターン2 |
||
木箱 | 1 | GOLD | ||||||
ロック | 22 | 65 | 6 | 精霊石、GOLD | 回避の葉 | スクラップ高地 出現パターン1 |
カーグ6章 最終章 |
|
木箱 | 1 | 120G or 80G or 精霊石×11 or いい薬草 or 精霊石×12 or 精霊石×10 | ||||||
ロック | 22 | 65 | 3 | 精霊石、GOLD | 素早さ瓶 | スクラップ高地 出現パターン2 |
||
ロック | 23 | 67 | 3 | 精霊石、GOLD、回避の葉 | 素早さ瓶 | |||
木箱 | 1 | (精霊石×9、いい薬草) or (精霊石×8) or (125G) | ||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
野生へモジー | 4 | 68 | 3 | 精霊石、GOLD | ガレーネ丘陵 出現パターン1 |
カーグ1章 | ||
バイパー | 2 | 18 | 2 | 精霊石 | ガレーネ丘陵 出現パターン2 |
|||
バイパー | 3 | 21 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
バイパー | 3 | 21 | 2 | 精霊石、GOLD | ガレーネ丘陵 出現パターン3 |
|||
野生へモジー | 3 | 66 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
サイドワインダー | 6 | 34 | 4 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | ガレーネ丘陵 出現パターン1 |
カーグ2章 カーグ3章 カーグ4章 |
|
バイパー | 6 | 30 | 1 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | ガレーネ丘陵 出現パターン2 |
||
バイパー | 7 | 33 | 1 | 精霊石、攻撃瓶 | ||||
サイドワインダー | 6 | 34 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
サイドワインダー | 7 | 37 | 1 | 力の弱り玉 | ||||
バイパー | 5 | 27 | 3 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | ガレーネ丘陵 出現パターン3 |
||
バイパー | 6 | 30 | 3 | 精霊石 | 攻撃瓶 | |||
サイドワインダー | 22 | 87 | 4 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | ガレーネ丘陵 出現パターン1 |
カーグ6章 最終章 |
|
コブラ | 22 | 94 | 1 | GOLD | 毒よけコロン | |||
コブラ | 23 | 97 | 2 | 精霊石、クリティカルの葉 | 毒よけコロン | |||
ワイルドドッグ | 21 | 71 | 3 | 精霊石、GOLD | おしゃべりコロン | ガレーネ丘陵 出現パターン2 |
||
ワイルドドッグ | 22 | 74 | 2 | GOLD | おしゃべりコロン | |||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
野生へモジー | 5 | 72 | 1 | やる気ゼリー、精霊石 | カオスの森 (イベント) |
カーグ1章 | ||
ふくろリス | 2 | 16 | 1 | 精霊石、GOLD、薬草 | ||||
ふくろリス | 3 | 20 | 4 | 精霊石、GOLD、薬草 | ||||
湿った朽木 | 1 | いい薬草 | ||||||
ふくろリス | 3 | 20 | 2 | 精霊石、GOLD、薬草 | カオスの森 出現パターン1 |
カーグ1章 | リスが右側の配置 | |
ふくろリス | 4 | 23 | 2 | 精霊石、GOLD、薬草 | ||||
湿った朽木 | 1 | 薬草 | ||||||
ふくろリス | 3 | 20 | 2 | 精霊石、GOLD、小石 | 薬草 | カオスの森 出現パターン2 |
リスが左側の配置 | |
ふくろリス | 4 | 23 | 2 | 精霊石、GOLD | 薬草 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ふくろリス | 3 | 20 | 2 | 精霊石 | カオスの森 出現パターン3 |
リスが向こう側の配置 | ||
ふくろリス | 4 | 23 | 2 | 精霊石、GOLD | 薬草 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
妖樹 | 6 | 29 | 3 | 精霊石、GOLD、毒よけの実 | ポイズンクラッカー | カオスの森 出現パターン1 |
カーグ2章 カーグ3章 |
|
野生ヘモジー | 6 | 78 | 1 | やる気コロン | ||||
野生ヘモジー | 7 | 84 | 1 | GOLD、やる気ゼリー | やる気コロン | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
野生ヘモジー | 6 | 78 | 4 | 精霊石、GOLD | やる気コロン | カオスの森 出現パターン2 |
||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ふくろリス | 5 | 27 | 4 | 精霊石、GOLD | 小石 | カオスの森 出現パターン3 |
||
ふくろリス | 6 | 30 | 2 | 精霊石、GOLD | 薬草 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
カタナハンター | 17 | 85 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | カオスの森 (イベント) |
ダーク4章 | |
カタナレディ | 17 | 80 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
スピアハンター | 17 | 85 | 1 | 精霊石 | 不可 | |||
スピアハンター | 18 | 89 | 1 | 精霊石、GOLD | 不可 | |||
ウイップハンター | 17 | 85 | 1 | GOLD、血色のカギヅメ | 不可 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ふくろリス | 26 | 101 | 8 | 精霊石、GOLD | カオスの森 出現パターン1 |
ダーク5章 カーグ6章 最終章 |
||
ふくろリス | 26 | 101 | 6 | 精霊石、GOLD | カオスの森 出現パターン2 |
|||
ふくろリス | 27 | 105 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ふくろリス | 4 | 23 | 4 | 精霊石、GOLD、薬草、小石 | 薬草 | 樹海のはずれ 出現パターン1 |
カーグ1章 | |
ふくろリス | 3 | 20 | 5 | 精霊石、GOLD、薬草 | 薬草 | 樹海のはずれ 出現パターン2 |
||
クスクル | 5 | 32 | 1 | 精霊石、GOLD | 皮の腕輪 | |||
ふくろリス | 4 | 23 | 3 | 精霊石、GOLD、薬草、小石 | 樹海のはずれ 出現パターン3 |
|||
ふくろリス | 5 | 27 | 1 | |||||
ふくろリス | 5 | 27 | 3 | 薬草、精霊石 | 薬草 | 樹海のはずれ (イベント) |
カーグ2章 | |
クスクル | 6 | 36 | 2 | 精霊石、いにしえの薬草 | いい薬草 | |||
クスクル | 7 | 40 | 2 | いにしえの薬草 | ||||
ハンターフライ | 6 | 30 | 3 | 精霊石、GOLD | 命中の葉 | 樹海のはずれ 出現パターン1 |
カーグ2章 カーグ3章 |
|
ハンターフライ | 7 | 33 | 2 | 精霊石 | 毒よけの実 | |||
湿った朽木 | 1 | 薬草 | ||||||
ふくろリス | 7 | 34 | 2 | GOLD | 小石 | 樹海のはずれ 出現パターン2 |
||
ふくろリス | 8 | 37 | 1 | 薬草 | ||||
ハンターフライ | 7 | 33 | 1 | GOLD | ||||
ハンターフライ | 8 | 36 | 2 | 命中の葉 | ||||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ふくろリス | 4 | 23 | 3 | 精霊石、GOLD | 樹海のはずれ 出現パターン3 |
|||
ふくろリス | 5 | 27 | 2 | |||||
ふくろリス | 6 | 30 | 3 | GOLD | 薬草 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ふくろリス | 15 | 62 | 2 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | 樹海のはずれ 出現パターン1 |
ダーク3章 ダーク4章 ダーク5章 最終章 |
|
ふくろリス | 16 | 66 | 2 | 精霊石、GOLD、いい薬草 | いい薬草 | |||
ワイルドドッグ | 15 | 55 | 3 | 精霊石、GOLD | おしゃべりコロン | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ふくろリス | 15 | 62 | 2 | 精霊石 | 樹海のはずれ 出現パターン2 |
|||
ふくろリス | 16 | 66 | 1 | 精霊石 | ||||
クスクル | 18 | 80 | 4 | 精霊石、GOLD | いにしえの薬草 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ふくろリス | 12 | 51 | 2 | 精霊石 | 樹海のはずれ 出現パターン3 |
|||
ふくろリス | 13 | 55 | 4 | 精霊石 | ||||
ふくろリス | 14 | 59 | 2 | GOLD | ||||
バイパー | 26 | 92 | 3 | GOLD、攻撃瓶 | いい薬草 | 樹海のはずれ 出現パターン1 |
カーグ6章 | |
サイドワインダー | 26 | 100 | 2 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | |||
コブラ | 25 | 104 | 1 | 精霊石、GOLD | 万能薬 | |||
コブラ | 26 | 108 | 1 | GOLD | 万能薬 | |||
コブラ | 27 | 111 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
バイパー | 25 | 89 | 1 | 樹海のはずれ 出現パターン2 |
||||
バイパー | 26 | 92 | 2 | 精霊石、GOLD | 攻撃瓶 | |||
サイドワインダー | 25 | 96 | 1 | GOLD | ||||
サイドワインダー | 28 | 106 | 1 | 力の弱り玉 | ||||
コブラ | 25 | 104 | 3 | 精霊石、GOLD、万能薬 | 万能薬 | |||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ワイバーン | 6 | 44 | 2 | 精霊石、GOLD、いい薬草 | プラム渓谷 (イベント) |
カーグ1章 | ||
ドゥラゴ族 | 5 | 47 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
ドゥラゴ族 | 6 | 54 | 1 | 水晶の数珠 | ||||
木箱 | 2 | (100G、精霊石×12、復活の薬)、(90G、皮の腕輪 or ストーンコート) | ||||||
マイマイ | 5 | 27 | 7 | 精霊石、GOLD | 毒薬、毒よけの実 | プラム渓谷 (イベント) |
カーグ2章 | |
マイマイ | 6 | 29 | 4 | 精霊石、GOLD | 毒よけの実 | |||
木箱 | 1 | 精霊石×12、毒よけコロン | ||||||
火薬缶 | 2 | |||||||
ロック | 6 | 29 | 4 | 精霊石、GOLD | 小石 | プラム渓谷 出現パターン1 |
カーグ2章 カーグ3章 |
|
ロック | 7 | 31 | 1 | 精霊石 | 小石 | |||
マイマイ | 6 | 29 | 4 | 精霊石、GOLD | 毒よけの実、毒薬 | プラム渓谷 出現パターン2 |
||
マイマイ | 7 | 31 | 1 | GOLD | 毒よけの実 | |||
ロック | 6 | 29 | 2 | 精霊石、GOLD | プラム渓谷 出現パターン3 |
|||
マイマイ | 6 | 29 | 2 | 精霊石、GOLD | 毒よけの実 | |||
マイマイ | 7 | 31 | 1 | GOLD | 毒よけの実 | |||
ワイバーン | 26 | 133 | 4 | 精霊石、GOLD | プラム渓谷 出現パターン1 |
カーグ6章 最終章 |
||
ロック | 28 | 79 | 4 | 精霊石、GOLD | 薬草 | プラム渓谷 出現パターン2 |
||
ワイバーン | 30 | 151 | 2 | GOLD | ||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
タンデライオン | 8 | 40 | 5 | 精霊石、GOLD | 緑の思い出草 | イスロの森 出現パターン1 |
カーグ2章 | |
湿った朽木 | 2 | |||||||
スライム | 6 | 25 | 1 | 精霊石、GOLD | せっけん | イスロの森 出現パターン2 |
||
スライム | 7 | 27 | 3 | 精霊石、GOLD、せっけん | せっけん | |||
スライム | 8 | 30 | 2 | 精霊石、GOLD | ねばねば豆 | |||
湿った朽木 | 2 | 薬草 | ||||||
タンデライオン | 8 | 40 | 2 | GOLD | 緑の思い出草 | イスロの森 出現パターン3 |
||
スライム | 7 | 27 | 2 | 精霊石、GOLD | せっけん | |||
スライム | 8 | 30 | 2 | 精霊石、GOLD | ねばねば豆 | |||
湿った朽木 | 2 | いい薬草 | ||||||
D・ハウンド | 8 | 41 | 1 | GOLD | イスロの森 (イベント) |
カーグ2章 | ||
D・ハウンド | 9 | 44 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
一般兵 | 6 | 44 | 1 | 精霊石、医療キット | 医療キット | |||
一般兵 | 8 | 52 | 1 | 精霊石、GOLD | 医療キット | |||
ライフル兵 | 7 | 43 | 1 | 精霊石 | ||||
ライフル兵 | 9 | 51 | 1 | 精霊石、GOLD | 爆弾 | |||
指揮官 | 8 | 55 | 1 | アメジストコート | アメジストコート | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
腐ったクイ | 1 | |||||||
妖樹 | 20 | 61 | 4 | 精霊石、GOLD | 毒薬 | イスロの森 出現パターン1 |
カーグ3章 | |
妖樹 | 21 | 63 | 2 | 毒よけの実 | ||||
湿った朽木 | 2 | すごい薬草 | ||||||
ハンターフライ | 24 | 82 | 4 | 精霊石、GOLD | 命中の葉 | イスロの森 出現パターン2 |
||
妖樹 | 20 | 61 | 3 | 精霊石、GOLD | 毒よけの実 | |||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ハンターフライ | 24 | 82 | 4 | 精霊石、GOLD | 命中の葉 | イスロの森 出現パターン3 |
||
ハンターフライ | 25 | 85 | 1 | GOLD | 命中の葉 | |||
湿った朽木 | 2 | すごい薬草 | ||||||
ストーンジェル | 17 | 62 | 3 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | イスロの森 (脱出行) |
ダーク3章 | |
乾いた朽木 | 1 | |||||||
ドラム缶 | 1 | |||||||
コブラ | 18 | 80 | 1 | GOLD | ポイズンクラッカー | イスロの森 (脱出行) 出現パターン2 |
||
サイドワインダー | 17 | 70 | 2 | 精霊石、GOLD | 力の弱り玉 | |||
乾いた朽木 | 1 | |||||||
ドラム缶 | 1 | すごい爆弾 | ||||||
ボンバーフライ | 20 | 76 | 2 | 精霊石、GOLD | すごい爆弾 | イスロの森 出現パターン1 |
カーグ6章 最終章 |
|
ドラゴンフライ | 20 | 67 | 2 | 精霊石、GOLD | 火炎パウダー | |||
ハンターフライ | 20 | 71 | 2 | 精霊石、GOLD、命中の葉 | 命中の葉 | |||
湿った朽木 | 1 | いい薬草 | ||||||
妖樹 | 20 | 61 | 3 | 精霊石、GOLD | イスロの森 出現パターン2 |
|||
妖樹 | 22 | 65 | 1 | |||||
ボンバーフライ | 20 | 76 | 2 | 精霊石、GOLD | すごい爆弾 | |||
湿った朽木 | 1 | いい薬草 | ||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
野生ヘモジー | 8 | 90 | 4 | 精霊石、GOLD | やる気コロン | プノエー山峡 出現パターン1 |
カーグ2章 カーグ3章 |
|
湿った朽木 | 3 | いい薬草 | ||||||
野生ヘモジー | 8 | 90 | 4 | 精霊石、GOLD | やる気ゼリー | プノエー山峡 出現パターン2 |
||
湿った朽木 | 2 | |||||||
野生ヘモジー | 8 | 90 | 4 | 精霊石、GOLD | やる気ゼリー | プノエー山峡 出現パターン3 |
||
湿った朽木 | 1 | |||||||
17 | 93 | 1 | プノエー山峡 出現パターン1 |
ダーク3章 ダーク4章 ダーク5章 最終章 |
||||
ログナスゴルモン | 18 | 98 | 1 | 精霊石、GOLD | ||||
ふくろリス | 15 | 62 | 3 | 精霊石、GOLD | ||||
湿った朽木 | 2 | すごい薬草 | ||||||
妖樹 | 17 | 54 | 2 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | プノエー山峡 出現パターン2 |
||
妖樹 | 18 | 56 | 2 | 精霊石、GOLD | いい薬草 | |||
ログナスゴルモン | 18 | 98 | 1 | 精霊石、GOLD | すごい薬草 | |||
湿った朽木 | 3 | |||||||
ログナスゴルモン | 16 | 87 | 2 | 精霊石、GOLD | すごい薬草 | プノエー山峡 出現パターン3 |
||
ふくろリス | 15 | 62 | 2 | 精霊石、GOLD、いい薬草 | いい薬草 | |||
湿った朽木 | 2 | 緑刺草、いい薬草 | ||||||
ログナスゴルモン | 17 | 93 | 2 | 精霊石、GOLD | すごい薬草 | プノエー山峡 (脱出行) 出現パターン1 |
ダーク3章 | |
湿った朽木 | 1 | |||||||
ふくろリス | 15 | 62 | 2 | 精霊石 | いい薬草 | プノエー山峡 (脱出行) 出現パターン2 |
||
ふくろリス | 16 | 66 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ログナスゴルモン | 22 | 120 | 5 | 精霊石、GOLD | すごい薬草 | プノエー山峡 出現パターン1 |
カーグ6章 | |
湿った朽木 | 1 | いい薬草 | ||||||
ログナスゴルモン | 23 | 125 | 1 | 精霊石 | すごい薬草 | プノエー山峡 出現パターン2 |
||
ログナスゴルモン | 24 | 131 | 1 | 精霊石、GOLD | すごい薬草 | |||
ログナスゴルモン | 25 | 136 | 1 | 精霊石、GOLD | すごい薬草 | |||
湿った朽木 | 2 | いい薬草 | ||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ドゥラゴ族 | 5 | 47 | 1 | GOLD、薬草 | 薬草 | 竜骨谷 (イベント) |
カーグ2章 | |
ドゥラゴ族 | 7 | 61 | 5 | 精霊石、GOLD、薬草、風の守りの>薬 | 生命の木の実、緑の護符 | |||
ワイバーン | 18 | 97 | 3 | 精霊石、GOLD | 風の弱りの薬 | 竜骨谷 出現パターン1 |
カーグ3章 | |
ワイバーン | 20 | 106 | 2 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | |||
ワイバーン | 18 | 97 | 1 | 精霊石、GOLD、風の弱りの薬、風の守りの薬 | 風の守りの薬 | 竜骨谷 出現パターン2 |
||
ワイバーン | 19 | 102 | 1 | 精霊石、GOLD | 風の弱りの薬 | |||
ワイバーン | 20 | 106 | 2 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | |||
グリーンドラゴン | 18 | 72 | 1 | 精霊石 | 風の守りの薬 | |||
グリーンドラゴン | 20 | 78 | 1 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | |||
グリーンドラゴン | 18 | 72 | 1 | 精霊石 | 風の守りの薬 | 竜骨谷 出現パターン3 |
||
グリーンドラゴン | 19 | 75 | 1 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | |||
グリーンドラゴン | 21 | 81 | 2 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | |||
一般兵 | 18 | 92 | 2 | 精霊石、GOLD | 医療キット | 竜骨谷 (イベント) |
ダーク3章 | |
ライフル兵 | 17 | 82 | 2 | 精霊石、GOLD | 命中の葉 | |||
指揮官 | 17 | 95 | 1 | 折れた剣 | 鉄球 | |||
D・ハウンド | 16 | 65 | 6 | 精霊石、GOLD | ||||
鉄の箱 | 3 | 200G,ちからの実、275G,復活の薬、250G,精霊石×15,ライフリング | ||||||
木箱 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||||
ドラム缶 | 3 | 強力救命キット | ||||||
ゴールドドラゴン | ? | 160 | 1 | 竜の逆鱗 | 竜骨谷洞窟 (イベント) |
|||
シルバードラゴン | ? | 140 | 1 | 嵐の魔よけ | ||||
グリーンドラゴン | 17 | 68 | 4 | 精霊石、GOLD | 風の守りの薬 | 竜骨谷 出現パターン1 |
ダーク3章 ダーク4章 ダーク5章 最終章 |
竜に囲まれる配置 |
グリーンドラゴン | 17 | 68 | 4 | 精霊石、GOLD | 竜骨谷 出現パターン2 |
竜手前の配置 (戦闘参加は5人限定) |
||
グリーンドラゴン | 17 | 68 | 4 | 精霊石、風の守りの薬 | 風の守りの薬 | 竜骨谷 出現パターン3 |
竜向こうの配置 | |
グリーンドラゴン | 30 | 108 | 5 | 精霊石、GOLD | 命中の葉、いい薬草 | 竜骨谷 出現パターン1 |
カーグ6章 | 戦闘出撃選択画面で3番目のキャラがパーティーの中央に配置 |
グリーンドラゴン | 30 | 108 | 5 | 精霊石、GOLD | 命中の葉、いい薬草 | 竜骨谷 出現パターン2 |
戦闘出撃選択画面で3番目のキャラが後列左奥に配置 | |
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ドゥラゴ族 | 15 | 119 | 2 | 薬草 | 風神ダム跡 (イベント、最初の戦闘) |
ダーク3章 | ||
指揮官 | 15 | 86 | 1 | すごい爆弾 | ||||
ライフル兵 | 14 | 70 | 3 | 精霊石、GOLD、素早さ瓶、痛烈な針 | ||||
鉄の箱 | 1 | みなぎる果実 | ||||||
湿った朽木 | 1 | 魔力の葉、レコの草 | ||||||
一般兵 | 15 | 80 | 3 | 精霊石、GOLD、いい薬草 | 風神ダム跡 (イベント、2番目の戦闘) |
|||
ライフル兵 | 15 | 74 | 1 | |||||
ライフル兵 | 16 | 78 | 1 | ポイズンクラッカー | ||||
指揮官 | 16 | 90 | 1 | すごい爆弾 | ||||
ガントラップ | 15 | 55 | 2 | |||||
鉄の箱 | 1 | 200GOLD,強力救命キット | ||||||
ストーントータス | 15 | 55 | 2 | 精霊石、GOLD、苦い葉 | 苦い葉 | 風神ダム跡 出現パターン1 |
ダーク3章 ダーク4章 最終章(カーグ) |
|
スライム | 14 | 43 | 4 | 精霊石、GOLD | ねばねば豆 | |||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ストーントータス | 15 | 55 | 3 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | 風神ダム跡 出現パターン2 |
||
湿った朽木 | 1 | |||||||
ストーントータス | 18 | 63 | 1 | 精霊石、GOLD | 風神ダム跡 (脱出行) 出現パターン1 |
ダーク3章 | ||
スライム | 16 | 48 | 1 | GOLD | ||||
スライム | 18 | 53 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
乾いた朽木 | 1 | いい薬草 | ||||||
ストーントータス | 17 | 60 | 2 | 精霊石、GOLD | 守りの弱り玉 | 風神ダム跡 (脱出行) 出現パターン2 |
||
スライム | 18 | 53 | 2 | 精霊石、GOLD | ||||
乾いた朽木 | 1 | |||||||
ストーントータス | 20 | 68 | 4 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | 風神ダム跡 出現パターン1 アーマートータス中央に配置 |
ダーク5章 カーグ6章 最終章(ダーク) |
カーグ6章での出現パターン1〜3はプノエー山峡から雷神岬へ移動する途中のエンカウントバトルでのみ出現する。 |
アーマートータス | 21 | 71 | 1 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | |||
乾いた朽木 | 2 | |||||||
ストーントータス | 20 | 68 | 4 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | 風神ダム跡 出現パターン2 アーマートータスが左に配置 |
||
アーマートータス | 21 | 71 | 1 | GOLD | ||||
乾いた朽木 | 2 | |||||||
アーマートータス | 21 | 71 | 2 | GOLD | 風神ダム跡 出現パターン3 |
|||
ストーントータス | 20 | 68 | 4 | 精霊石、GOLD | ||||
湿った朽木 | 2 | |||||||
ストーントータス | 20 | 68 | 4 | 精霊石、GOLD | 苦い葉 | 風神ダム跡 出現パターン4 |
カーグ6章のみ | 風神ダム跡にカーソルを当てて入るか、雷神岬側から通り抜けようとしてエンカウントする場合の出現パターン。 |
乾いた朽木 | 2 | |||||||
名称 | LV | HP | 個数 | 出現場所 | 章 | 備考 | ||
ガントラップ | 15 | 55 | 4 | 精霊石、GOLD | 雷神岬 (イベント) |
ダーク3章 | ||
一般兵 | 16 | 84 | 3 | 精霊石、GOLD、すごい爆弾 | クリティカルの葉 | |||
一般兵 | 17 | 88 | 1 | いい薬草 | ||||
ドグザ | ? | 719 | 1 | みなぎる果実 | ||||
ドラム缶 | 2 | |||||||
木箱 | 2 | 精霊石,GOLD、みなぎる果実 | ||||||
鉄の箱 | 2 | 精霊石,GOLD,有刺鉄線、ロマンシングピース | ||||||
一般兵 | 14 | 76 | 2 | 精霊石、GOLD | 医療キット、サファイアコート | 移動要塞メギスト内 | ||
鉄の箱 | 1 | 精霊石×15、疾風のはちまき | ||||||
ドラム缶 | 1 |