□□□  モンスターの基本データ  □□□


動物・植物・虫など
name Lv HP Exp SP
ふくろリス 2 16 10 4
3 20 17 4
4 23 24 5
5 27 31 5
6 30 38 6
7 34 45 6
8 37 52 7
10 44 66 7
11 48 72 8
12 51 79 8
13 55 86 9
14 59 93 9
15 62 100 10
16 66 107 10
26 101 176 14
27 105 183 15
クスクル 5 32 40 7
6 36 49 8
7 40 58 8
10 51 84 10
18 80 154 14
バイパー 2 18 12 6
3 21 19 6
4 24 26 7
5 27 34 7
6 30 41 8
7 33 48 8
10 43 70 10
11 46 77 10
12 49 85 10
13 52 92 11
14 55 99 11
15 58 107 12
25 89 180 16
26 92 187 17
サイドワインダー 4 27 36 9
6 34 53 10
7 37 62 11
9 44 79 12
10 47 88 12
14 60 122 14
15 64 131 15
16 67 140 15
17 70 148 16
22 87 192 19
25 96 218 20
26 100 226 21
28 106 244 22
32 119 278 24
33 123 287 24
34 126 296 25
35 129 304 26
コブラ 10 53 100 16
11 56 110 17
12 59 120 17
13 63 130 18
18 80 179 22
20 87 199 23
21 90 209 24
22 94 219 25
23 97 229 25
25 104 249 27
26 108 258 27
27 111 268 28
34 135 337 33
35 139 347 34
ワライダケ 3 24 12 5
4 29 18 5
5 33 23 6
ファンガス 3 28 17 7
4 33 24 7
11 69 70 11
マイコインド 10 43 82 14
11 46 90 15
ペンペン草 3 23 21 6
4 26 26 6
5 29 32 7
7 35 43 8
8 38 49 9
10 43 60 10
11 46 66 11
12 49 71 11
13 52 77 12
アルラウネ 10 47 71 14
11 50 78 15
16 65 112 18
20 78 139 21
ダンデライオン 8 40 55 13
9 44 62 14
16 68 113 20
18 75 128 22
19 79 135 23
20 82 142 23
妖樹 6 29 31 9
10 38 53 11
11 40 58 12
13 45 69 13
17 54 91 16
18 56 96 16
20 61 107 18
21 63 113 18
22 65 118 19
ワイルドドッグ 6 31 38 8
7 34 43 9
10 42 60 10
15 55 88 13
18 63 105 15
21 71 122 17
22 74 127 17
D・ハウンド 8 41 77 14
9 44 87 14
11 50 107 16
12 53 117 16
16 65 158 19
ヘルハウンド 18 89 287 23
28 124 449 30
29 128 465 31
マイマイ 4 24 27 5
5 27 33 5
6 29 40 6
7 31 46 6
9 36 59 7
10 38 66 8
11 40 72 8
甲殻虫 3 44 28 7
4 48 38 7
6 57 58 9
7 61 68 9
10 74 99 11
11 79 109 12
12 83 119 12
13 87 129 13
18 109 180 16
19 113 190 17
20 118 200 18
22 126 220 19
24 135 240 20
29 157 291 23
30 161 301 24
ドラゴンフライ 6 29 53 10
9 37 77 12
10 40 86 12
11 42 94 13
15 53 127 16
16 56 135 16
18 61 152 17
19 64 160 18
20 67 168 19
21 69 176 19
ボンバーフライ 10 45 77 13
11 48 84 14
12 51 91 15
15 61 113 17
16 64 120 18
20 76 149 21
22 82 163 22
ハンターフライ 6 30 60 10
7 33 70 11
8 36 79 12
9 39 89 13
10 42 99 14
11 44 108 14
13 50 128 16
15 56 147 18
16 59 157 18
18 65 176 20
19 68 186 21
20 71 195 22
24 82 234 25
25 85 244 26
マイティフライ 31 124 314 37
32 127 324 38
ストーントータス 8 36 65 12
10 42 82 13
11 44 91 14
14 52 117 16
15 55 126 16
17 60 143 18
18 63 152 18
20 68 169 20
26 84 222 23
アーマートータス 15 55 176 20
16 58 188 20
19 66 225 22
20 68 237 23
21 71 249 24
27 87 322 28
ピットスコーピオン 6 36 45 12
7 40 52 13
8 44 60 13
9 48 67 14
10 53 75 14
11 57 82 15
13 65 97 16
14 69 105 16
16 77 120 17
17 81 127 18
19 90 142 19
20 94 149 19
21 98 157 20
22 102 164 20
28 127 209 23
29 131 217 24
デザートデビル 20 109 174 25
22 118 192 26
23 123 200 27
25 132 218 28
26 137 226 29
27 142 235 30
ロック 4 24 28 6
5 27 37 6
6 29 45 7
7 31 54 7
10 38 80 9
11 40 89 9
22 65 185 15
23 67 194 15
28 79 238 17
ひくいどり 9 41 82 11
10 43 91 12
11 46 101 13
すざく 15 57 153 19
28 91 292 28
29 94 302 29
30 96 313 30
name Lv HP Exp SP
アンデッド・ドラゴンなど
name Lv HP Exp SP
野性ヘモジー 3 60 42 5
4 66 48 6
5 72 54 7
6 78 61 7
7 84 67 8
8 90 73 9
10 102 86 10
11 108 92 11
12 114 98 12
14 126 110 14
20 162 148 18
24 186 173 21
26 199 185 23
スライム 3 18 12 4
5 23 22 5
6 25 27 6
7 27 32 6
8 30 37 7
9 32 41 7
14 43 66 10
16 48 76 11
18 53 85 12
24 67 114 15
25 69 119 15
27 73 129 16
ポイズンスライム 3 20 16 7
8 32 44 10
9 35 50 10
10 37 55 11
11 39 61 11
12 42 67 12
24 70 135 19
25 73 140 20
26 75 146 20
27 78 152 21
パラライズウーズ 18 63 157 23
19 66 166 24
25 82 218 29
27 87 235 31
ストーンジェル 17 62 129 19
18 65 136 20
19 67 144 21
26 86 196 26
27 88 203 27
ゾンビ 12 35 71 13
13 38 77 14
14 40 82 15
19 52 111 19
22 59 127 22
23 61 133 23
24 63 139 24
25 66 144 25
28 73 161 27
グール 19 63 125 23
20 66 132 24
22 71 145 26
24 77 157 28
25 79 164 29
26 82 170 29
27 85 177 30
30 93 196 33
コープス 22 82 162 32
28 101 205 38
29 104 212 40
32 113 234 43
スケルトン 18 77 228 23
19 80 240 24
20 84 252 25
23 94 288 28
24 98 300 29
25 101 312 30
30 119 372 35
スカルウォーリア 17 101 436 27
26 147 673 38
27 152 700 39
28 157 726 40
32 178 832 44
34 188 884 47
35 193 911 48
マミー 18 70 207 25
19 73 218 26
20 76 229 27
21 79 240 28
22 82 251 29
24 88 273 31
25 91 284 32
26 95 295 32
死神 20 68 323 25
25 82 397 30
26 84 412 31
27 87 427 32
28 90 442 33
30 95 472 35
32 100 501 37
リッチ 25 82 431 32
28 90 478 36
29 92 494 37
30 95 510 38
32 100 541 40
スタンスモッグ 10 43 60 18
13 52 77 21
14 55 82 21
20 72 116 27
21 75 122 28
28 95 161 34
32 107 183 38
38 124 217 43
スリーピングガスト 14 52 82 20
15 55 88 21
16 58 91 22
22 74 127 27
23 76 133 28
32 100 183 37
エレメンタル 15 62 88 22
28 102 161 34
29 105 167 35
32 114 183 38
ログナスゴルモン 16 87 148 25
17 93 157 26
18 98 165 27
19 104 174 28
20 109 182 29
21 114 191 30
22 120 200 32
23 125 208 33
24 131 217 34
25 136 225 35
30 164 268 41
31 169 277 42
ゴーレム 21 104 273 46
22 108 285 48
25 120 321 53
33 153 416 66
34 157 427 68
35 161 439 70
イービルアイ 17 60 140 26
18 63 148 27
19 66 155 28
24 79 192 34
25 82 199 35
26 84 206 36
27 87 213 37
28 90 221 38
29 92 228 40
闇にうごめく者 10 42 62 23
14 52 84 29
24 79 140 45
25 82 146 46
26 84 151 48
27 87 157 49
32 100 185 57
33 103 190 58
キルゴイル 22 74 350 27
23 76 366 28
24 79 383 29
25 82 399 29
27 87 431 30
32 100 512 33
35 108 561 35
ワイバーン 6 44 68 10
7 48 80 11
15 84 178 18
16 89 190 18
17 93 202 19
18 97 214 20
19 102 226 21
20 106 239 22
26 133 312 27
30 151 360 30
32 160 385 32
33 165 397 33
34 169 409 34
ヘルカイト 26 84 466 32
27 87 484 32
28 90 503 33
29 92 521 34
グリーンドラゴン 17 68 225 27
18 72 238 29
19 75 251 30
20 78 264 31
21 81 278 32
27 99 356 39
28 102 369 40
30 108 395 42
32 114 422 44
33 117 435 45
34 121 448 47
35 124 461 48
レッドドラゴン 17 60 225 29
18 63 238 30
25 82 330 38
26 84 343 39
30 95 395 43
31 98 409 45
ムル・アピス 25 82 497 36
26 84 517 38
40 122 801 53
ラ・アピス 38 116 761 64
name Lv HP Exp SP
Human系、魔族
name Lv HP Exp SP
カテナ兵 7 32 43 14
8 35 49 15
一般兵 6 44 60 9
8 52 80 10
9 56 90 11
10 60 100 12
11 64 111 13
12 68 121 13
13 72 131 14
14 76 141 15
15 80 151 15
16 84 161 16
17 88 171 17
18 92 181 17
20 100 201 19
22 108 222 20
24 116 242 22
ライフル兵 7 43 84 11
8 47 96 12
9 51 108 12
10 54 121 13
11 58 133 14
12 62 145 15
13 66 157 15
14 70 169 16
15 74 181 17
16 78 193 18
17 82 205 18
コマンド兵 20 100 306 23
22 108 337 25
23 112 352 26
24 116 367 27
スナイパー兵 20 93 365 26
21 97 383 27
22 101 401 28
23 105 419 29
指揮官 8 55 171 18
9 59 195 19
10 64 220 20
11 68 244 20
12 72 269 21
13 77 293 22
14 81 318 23
15 86 342 24
16 90 367 25
17 95 391 26
18 99 416 27
23 121 538 31
24 126 563 32
26 135 612 34
SA-100 24 131 400 45
25 135 416 46
26 140 432 48
27 144 448 49
32 168 528 57
34 177 560 60
PA-200 22 102 276 32
25 114 312 35
26 119 324 36
27 123 336 37
30 135 372 41
35 156 432 46
ブリキゴーレム 21 139 364 53
22 144 380 55
25 159 428 61
28 173 475 66
29 178 491 68
30 183 507 70
31 188 523 72
ガントラップ 10 42 75 16
11 44 82 17
12 47 89 18
13 50 96 19
15 55 111 21
25 82 183 30
26 84 191 31
ショットガントラップ 9 42 81 17
20 74 176 27
22 80 193 29
24 85 211 31
25 88 219 32
26 91 228 32
27 94 236 33
キャノントラップ 20 85 202 36
22 91 221 39
23 94 231 40
24 98 240 42
25 101 250 43
26 104 259 44
ガンナー 12 40 132 20
15 48 165 22
17 54 187 24
18 56 199 25
25 76 276 32
26 78 288 32
イントルーダ 25 95 308 38
26 99 321 39
ロイヤルガード 26 157 466 48
27 163 484 50
28 168 503 51
30 179 539 54
31 185 557 55
32 190 576 57
34 201 612 59
35 207 631 61
36 212 649 62
改造魔族 23 76 397 34
ドゥラゴ族 5 47 54 10
6 54 66 11
7 61 79 12
12 97 140 17
13 105 152 18
15 119 176 20
オルコ族 6 43 66 12
12 77 126 14
13 82 136 14
20 121 206 17
コレオプト族 12 48 110 17
13 51 119 18
15 57 136 20
22 79 196 25
ラケルタ族 15 65 167 27
16 69 177 28
25 107 264 38
レッサーデーモン 20 68 201 25
21 71 212 26
24 79 242 28
25 82 252 29
26 84 262 30
オーガ 15 70 126 16
16 74 135 17
20 91 169 20
21 95 178 21
22 99 187 21
24 107 204 23
25 111 213 24
26 116 222 24
キラードッグ 24 79 172 26
ケルベロス 28 90 392 34
29 92 407 35
30 95 421 36
ニンジャ 10 42 78 15
13 54 99 18
14 58 105 18
15 62 112 19
16 66 119 20
20 82 146 23
21 86 153 24
22 90 159 25
24 98 173 27
25 102 180 28
ハイニンジャ 14 62 128 21
16 70 145 23
17 75 153 24
22 96 195 29
25 109 220 32
30 131 262 36
32 140 279 38
ニンジャマスター 28 133 353 41
29 138 365 42
30 143 377 43
32 152 401 46
33 156 413 47
34 161 425 48
35 166 437 49
ケンカ屋 7 43 59 8
8 47 67 9
10 55 84 10
11 60 92 11
12 64 100 12
16 81 133 15
17 85 142 16
18 89 150 17
22 106 183 20
モンク 10 56 113 16
11 60 123 17
12 64 133 18
13 68 143 19
15 77 163 21
19 93 203 24
20 97 213 25
21 101 223 26
ラマダ僧 20 89 258 31
22 97 282 33
23 100 294 34
24 104 306 35
ラマダ僧正 25 162 414 50
35 216 574 65
強盗 9 54 89 11
10 58 99 12
12 67 118 14
15 80 147 17
16 84 157 18
20 101 195 21
シーフ 16 76 205 24
17 80 217 25
22 99 277 31
24 107 301 33
メイジ 12 54 71 22
13 58 77 23
18 79 105 29
19 83 111 30
20 87 116 31
21 92 122 32
22 96 127 33
30 129 172 42
ネクロマンサー 23 108 133 39
24 113 139 40
26 122 150 43
28 131 161 45
29 135 167 47
30 140 172 48
32 149 183 51
からくり人形 23 76 133 21
24 79 139 21
25 82 144 22
33 103 189 28
ドールマスター 23 76 133 24
25 82 144 25
34 106 195 33
ソードマン 20 89 197 27
24 106 236 31
26 114 255 34
27 118 264 35
ソードマスター 26 126 316 38
27 130 328 39
28 135 340 40
30 144 364 42
ダークナイト 26 137 394 44
28 147 424 47
30 157 455 49
32 167 485 52
ショットガンハンター 6 40 70 14
15 77 180 22
20 97 240 27
ショットガンレディ 25 111 278 32
スピアハンター 7 44 82 15
17 85 204 24
18 89 216 25
20 97 240 27
25 117 301 32
スピアレディ 10 53 111 17
15 72 167 22
25 111 278 32
ウィップハンター 15 77 180 22
17 85 204 24
18 89 216 25
20 97 240 27
ウィップレディ 20 92 222 27
25 111 278 32
カタナハンター 17 85 204 24
25 117 301 32
カタナレディ 17 80 189 24
20 92 222 27
21 95 234 28
25 111 278 32
name Lv HP Exp SP
単一敵(Boss)
name Lv HP Exp SP note
ズガロ 3 52 24 8  
ゾラム 3 68 30 10  
ルーディ 6 50 42 18  
ツルギ 7 64 52 20  
デンシモ 14 231 120 20 Lvは仲間の時のHPと一致
ギド 7 120 80 30  
 
ヴォルク   120 150 30  
タチアナ 8 120 250 45  
アルマゲバルト   280 250 50  
セルキス   360 1000 80  
セルキス(触手) 1 180 320 40  
コレオプト幼生 1 100 120 16  
 
砲台   <166 120 0  
シテン   420 1200 120  
リキテン   380 960 100  
サヨーテン   320 840 80  
 
ドグザ1   476 448 31  
シルバードラゴン   140 250 50  
ゴールドドラゴン   160 300 50  
ドグザ2   719 675 42  
 
精霊のしもべ(奥)   72 105 34 マヒ
精霊のしもべ(左)   75 111 35 スリープ
精霊のしもべ(右)   78 116 36 サイレント
 
ドグザ3   841 788 47  
ドグザ(Final)   1600 4800 500  
ダッカム   1200 2400 80  
 
ダーク   320 1400 100  
デルマ   300 1400 45  
ヴォルク   360 1450 100  
カトレア   220 1400 45  
ベベドア   240 1400 45  
 
カーグ   320 1400 45  
ポーレット   290 1400 45  
マル   240 1400 45  
ガンツ   360 1400 45  
タチアナ   280 1450 100  
 
アルティマ   940 10 300  
ベベドア(闇)   260 1400 100  
メシムゲン   200 1000 200  
リリアゲットマン   1200 10 300  
ブレインセル 52 130 520 0  
闇黒の支配者   5000 9999 0?  
name Lv HP Exp SP note

このデータの算出式は以下のとおり
 (基本値)x(Damage)/(MAX HP)=Ex(or SP)取得値
小数点以下切捨て、撃破Bonusは +(基本値)
また1以上のDamageを与えていても、算出値が切捨てで0の場合、最低値で1Pointつく。
(SPは、砲台、ラストバトルで確認。Exはアルティマ、リリアゲットマンで確認)

表中の は空中城のみに出現。
※ ダーク、ヴォルク、タチアナ、ベベドア(闇)のデータは某攻略本と異なるが、調査の結果は表のとおり。

調査・ドラゴンゾンビ   


戻る