【参考資料】

Non-Damage系の入手Ex
Lv Ex Next 2次階差 3次階差   Next−1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 60 20 15   59 0.89 1.18 1.77
2 60 80 35 15   79 1.19 1.58 2.37
3 140 115 50 15   114 1.71 2.28 3.42
4 255 165 65 30   164 2.46 3.28 4.92
5 420 230 95 5   229 3.44 4.58 6.87
6 650 325 100 20   324 4.86 6.48 9.72
7 975 425 120 10   424 6.36 8.48 12.72
8 1400 545 130 14   544 8.16 10.88 16.32
9 1945 675 144 2   674 10.11 13.48 20.22
10 2620 819 146 13   818 12.27 16.36 24.54
11 3439 965 159 4   964 14.46 19.28 28.92
12 4404 1124 163 6   1123 16.85 22.46 33.69
13 5528 1287 169 8   1286 19.29 25.72 38.58
14 6815 1456 177 10   1455 21.83 29.10 43.65
15 8271 1633 187 12   1632 24.48 32.64 48.96
16 9904 1820 199 16   1819 27.29 36.38 54.57
17 11724 2019 215 20   2018 30.27 40.36 60.54
18 13743 2234 235 24   2233 33.50 44.66 66.99
19 15977 2469 259 26   2468 37.02 49.36 74.04
20 18446 2728 285 27   2727 40.91 54.54 81.81
21 21174 3013 312 28   3012 45.18 60.24 90.36
22 24187 3325 340 28   3324 49.86 66.48 99.72
23 27512 3665 368 29   3664 54.96 73.28 109.92
24 31177 4033 397 29   4032 60.48 80.64 120.96
25 35210 4430 426 30   4429 66.44 88.58 132.87
26 39640 4856 456 30   4855 72.83 97.10 145.65
27 44496 5312 486 31   5311 79.67 106.22 159.33
28 49808 5798 517 31   5797 86.96 115.94 173.91
29 55606 6315 548 31   6314 94.71 126.28 189.42
30 61921 6863 579 32   6862 102.93 137.24 205.86
31 68784 7442 611 32   7441 111.62 148.82 223.23
32 76226 8053 643 32   8052 120.78 161.04 241.56
33 84279 8696 675 33   8695 130.43 173.90 260.85
34 92975 9371 708 33   9370 140.55 187.40 281.10
35 102346 10079 741 33   10078 151.17 201.56 302.34
36 112425 10820 774 34   10819 162.29 216.38 324.57
37 123245 11594 808 34   11593 173.90 231.86 347.79
38 134839 12402 842 34   12401 186.02 248.02 372.03
39 147241 13244 876 35   13243 198.65 264.86 397.29
40 160485 14120 911 35   14119 211.79 282.38 423.57
41 174605 15031 946 35   15030 225.45 300.60 450.90
42 189636 15977 981 36   15976 239.64 319.52 479.28
43 205613 16958 1017 36   16957 254.36 339.14 508.71
44 222571 17975 1053 37   17974 269.61 359.48 539.22
45 240546 19028 1090 37   19027 285.41 380.54 570.81
46 259574 20118 1127 37   20117 301.76 402.34 603.51
47 279692 21245 1164 37   21244 318.66 424.88 637.32
48 300937 22409 1201 38   22408 336.12 448.16 672.24
49 323346 23610 1239 38   23609 354.14 472.18 708.27
50 346956 24849 1277 38   24848 372.72 496.96 745.44
51 371805 26126 1315 38   26125 391.88 522.50 783.75
52 397931 27441 1353 38   27440 411.60 548.80 823.20
53 425372 28794 1391 39   28793 431.90 575.86 863.79
54 454166 30185 1430 39   30184 452.76 603.68 905.52
55 484351 31615 1469 39   31614 474.21 632.28 948.42
56 515966 33084 1508 39   33083 496.25 661.66 992.49
57 549050 34592 1547 40   34591 518.87 691.82 1037.73
58 583642 36139 1587 40   36138 542.07 722.76 1084.14
59 619781 37726 1627 40   37725 565.88 754.50 1131.75
60 657507 39353 1667 40   39352 590.28 787.04 1180.56
61 696860 41020 1707 40   41019 615.29 820.38 1230.57
62 737880 42727 1747 41   42726 640.89 854.52 1281.78
63 780607 44474 1788 41   44473 667.10 889.46 1334.19
64 825081 46262 1829 41   46261 693.92 925.22 1387.83
65 871343 48091 1870 41   48090 721.35 961.80 1442.70
66 919434 49961 1911 41   49960 749.40 999.20 1498.80
67 969395 51872 1952 42   51871 778.07 1037.42 1556.13
68 1021267 53824 1994 42   53823 807.35 1076.46 1614.69
69 1075091 55818 2036 42   55817 837.26 1116.34 1674.51
70 1130909 57854 2078 42   57853 867.80 1157.06 1735.59
71 1188763 59932 2120 42   59931 898.97 1198.62 1797.93
72 1248695 62052 2162 43   62051 930.77 1241.02 1861.53
73 1310747 64214 2205 43   64213 963.20 1284.26 1926.39
74 1374961 66419 2248 43   66418 996.27 1328.36 1992.54
75 1441380 68667 2291 43   68666 1029.99 1373.32 2059.98
76 1510047 70958 2334 44   70957 1064.36 1419.14 2128.71
77 1581005 73292 2378 44   73291 1099.37 1465.82 2198.73
78 1654297 75670 2422 44   75669 1135.04 1513.38 2270.07
79 1729967 78092 2466 44   78091 1171.37 1561.82 2342.73
80 1808059 80558 2510 44   80557 1208.36 1611.14 2416.71
81 1888617 83068 2554 45   83067 1246.01 1661.34 2492.01
82 1971685 85622 2599 45   85621 1284.32 1712.42 2568.63
83 2057307 88221 2644 45   88220 1323.30 1764.40 2646.60
84 2145528 90865 2689 45   90864 1362.96 1817.28 2725.92
85 2236393 93554 2734 45   93553 1403.30 1871.06 2806.59
86 2329947 96288 2779 46   96287 1444.31 1925.74 2888.61
87 2426235 99067 2825 46   99066 1485.99 1981.32 2971.98
88 2525302 101892 2871 46   101891 1528.37 2037.82 3056.73
89 2627194 104763 2917 46   104762 1571.43 2095.24 3142.86
90 2731957 107680 2963 46   107679 1615.19 2153.58 3230.37
91 2839637 110643 3009 47   110642 1659.63 2212.84 3319.26
92 2950280 113652 3056 47   113651 1704.77 2273.02 3409.53
93 3063932 116708 3103 47   116707 1750.61 2334.14 3501.21
94 3180640 119811 3150 47   119810 1797.15 2396.20 3594.30
95 3300451 122961 3197 47   122960 1844.40 2459.20 3688.80
96 3423412 126158 3244 48   126157 1892.36 2523.14 3784.71
97 3549570 129402 3292     129401 1941.02 2588.02 3882.03
98 3678972 132694       132693 1990.40 2653.86 3980.79
99 3811666 -         1 1 1
Non-Damage系の入手SP
デルマ、ヴォルク、カーグ、ガンツ(標準形)
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 150   149 2.24 2.98 4.47
2 150 300   299 4.49 5.98 8.97
3 450 410   409 6.14 8.18 12.27
4 860 740   739 11.09 14.78 22.17
5 1600 800   799 11.99 15.98 23.97
6 2400 1200   1199 17.99 23.98 35.97
7 3600 1400   1399 20.99 27.98 41.97
8 5000 -     1 1 1


ポーレット
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 150   149 2.24 2.98 4.47
2 150 280   279 4.19 5.58 8.37
3 430 430   429 6.44 8.58 12.87
4 860 740   739 11.09 14.78 22.17
5 1600 800   799 11.99 15.98 23.97
6 2400 1200   1199 17.99 23.98 35.97
7 3600 1400   1399 20.99 27.98 41.97
8 5000 -     1 1 1


マル
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 180   179 2.69 3.58 5.37
2 180 270   269 4.04 5.38 8.07
3 450 410   409 6.14 8.18 12.27
4 860 740   739 11.09 14.78 22.17
5 1600 800   799 11.99 15.98 23.97
6 2400 1200   1199 17.99 23.98 35.97
7 3600 1400   1399 20.99 27.98 41.97
8 5000 -     1 1 1


ダーク
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 320   319 4.79 6.38 9.57
2 320 130   129 1.94 2.58 3.87
1→3 0 450   449 6.74 8.98 13.47
3 450 410   409 6.14 8.18 12.27
4 860 740   739 11.09 14.78 22.17
5 1600 800   799 11.99 15.98 23.97
6 2400 1200   1199 17.99 23.98 35.97
7 3600 1400   1399 20.99 27.98 41.97
8 5000 -     1 1 1


カトレア
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 120   119 1.79 2.38 3.57
2 120 240   239 3.59 4.78 7.17
3 360 210   209 3.14 4.18 6.27
4 570 290   289 4.34 5.78 8.67
5 860 540   539 8.09 10.78 16.17
6 1400 1300   1299 19.49 25.98 38.97
7 2700 800   799 11.99 15.98 23.97
8 3500 -     1 1 1


ベベドア
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 320   319 4.79 6.38 9.57
2 320 200   199 2.99 3.98 5.97
3 520 480   479 7.19 9.58 14.37
4 1000 560   559 8.39 11.18 16.77
5 1560 640   639 9.59 12.78 19.17
6 2200 400   399 5.99 7.98 11.97
7 2600 900   899 13.49 17.98 26.97
8 3500 -     1 1 1


タチアナ
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 - -          
2 - -          
3 0 320   319 4.79 6.38 9.57
4 320 320   319 4.79 6.38 9.57
5 640 320   319 4.79 6.38 9.57
6 960 640   639 9.59 12.78 19.17
7 1600 800   799 11.99 15.98 23.97
8 2400 -     1 1 1


ちょこ、ヂークベック
Lv Ex Next   Next-1
(G)
STMagic
G x 1.5%
Gimic,Item
G x 2%
Gimic
G x 3%
1 0 200   199 2.99 3.98 5.97
2 200 250   249 3.74 4.98 7.47
3 450 410   409 6.14 8.18 12.27
4 860 340   339 5.09 6.78 10.17
5 1200 400   399 5.99 7.98 11.97
6 1600 800   799 11.99 15.98 23.97
7 2400 1400   1399 20.99 27.98 41.97
8 3800 -     1 1 1


対ギミック攻撃力
ダーク24←16
デルマ16←12
ヴォルク24 
カトレア16←10
ベベドア20 
デンシモ32 
ちょこ32 
カーグ24 
ポーレット12 
マル16 
ガンツ32 
タチアナ24 
シャムスン16 
ヂークベック16 
ギミック耐久力
ドラム缶3260
火薬缶64
木箱16
鉄の箱50
乾いた朽木24
湿った朽木32
鉄くずの山32
謎の球体<12
(属性)タワー32
腐ったクイ48

調査・ドラゴンゾンビ