| ハンター称号 | 必要GP | 支給アイテム | 備考 |
| ハンター見習い | なし | ||
| アマチュアハンター | 10 | みなぎる果実 | |
| ペーパーハンター | 25 | なし | |
| レザーハンター | 40 | アンブロシア | |
| ウッドハンター | 75 | なし | |
| ストーンハンター | 105 | エリクシールの実 | |
| スチールハンター | 140 | なし | |
| メタルハンター | 180 | なし | |
| アイアンハンター | 225 | ルーンアーマー | |
| ブロンズハンター | 285 | なし | |
| シルバーハンター | 350 | サイレントダガー | |
| ゴールドハンター | 425 | なし | |
| パールハンター | 510 | クラヴィスの本 | |
| ルビーハンター | 610 | なし | |
| ダイヤハンター | 765 | ルーンスピア | ルーンスピアは725GPで支給された。 |
| ゴッドハンター | 860 | 幻の剣 | |
| 1000 |