☆☆「アークザラッド機神復活」マニアックデータ☆☆

□□□   モンスター表   □□□

 【北スラート】
名前 LV HP MP 属性 獲得G 出現場所 個数 落とすアイテム 盗めるアイテム 種族
ニンジャ 1 12 6 12 ジャンク山 S 3 薬草、[  ] 不可 忍者系
ハイニンジャ 2 18 10 20 1 薬草、[  ] 不可 忍者系
スライム 1 9 4 4 ジャンク山 2 薬草.、[  ] 薬草. スライム系
スケルトン 1 23 4 15 2 薬草、[  ] 薬草 骸骨系
強盗 24 241 68 466 ジャンク山(遺跡後、グレイブのハント前) 2 薬草.、やる気ゼリー. [  ] アーマー系
シーフ 32 258 51 536 2 薬草.、[  ] [  ] 盗賊系
スライム 1 9 4 4 ジャンク山(遺跡後)A 2 薬草.、[  ] 不可 スライム系
スケルトン 1 23 4 15 2 薬草.、[  ] 不可 骸骨系
強盗 24 241 68 466 ジャンク山(遺跡後)B 3 薬草.、やる気ゼリー 不可 アーマー系
シーフ 32 258 51 536 2 薬草、[  ] 不可 盗賊系
強盗 24 241 68 466 ジャンク山(戦艦後)A 3 薬草.、やる気ゼリー. 薬草. アーマー系
シーフ 32 258 51 536 2 薬草. 薬草. 盗賊系
ファイター 24 273 84 419 ジャンク山(戦艦後)B 4 毒避けの実.、いい薬草. [  ] ファイター系
ゴールデンスライム 33 289 127 500 ジャンク山 G#31(前半) 1 いい薬草.、復活の薬. 薬草. スライム系
ストーンジェル 35 324 120 1216 4 石解け針.、いい薬草. 石解け針. スライム系
ゴールデンスライム 33 289 127 500 ジャンク山 G#31(後半) 5 いい薬草.、復活の薬. 薬草. スライム系
盗賊A(ハイニンジャ) 2 16 10 20 デンジャードーム S 1 薬草.、[  ] [  ] 忍者系
盗賊B(ニンジャ) 1 12 6 12 1 薬草、[  ] [  ] 忍者系
盗賊C(ニンジャ) 1 12 6 12 1 薬草、[  ] [  ] 忍者系
ハイニンジャ 2 25 10 20 デンジャードーム G#3 1 薬草.、[  ] 不可 忍者系
SA-100 2 18 2 9 ガレキの滝 3 [  ]、[  ] [  ] 2足歩行ロボ系
PA-200 8 21 7 23 1 [  ]、[  ] [  ] 2足歩行ロボ系
SA-100 2 18 2 9 ガレキの滝 G#5 2 [  ]、[  ] [  ] 2足歩行ロボ系
リ−コン 12 134 42 162 1 [  ]、[  ] [  ] 飛行型ロボ系
リ−コン 12 134 42 162 ガレキの滝 S 1 [  ]、[  ] [  ] 飛行型ロボ系
プラウラー 10 98 25 114 4 [  ]、[  ] [  ] 飛行型ロボ系
SA-100 2 18 2 9 ガレキの滝(SSR-11Fのハント前) 2 [  ]、[  ] [  ] 2足歩行ロボ系
PA-200 8 21 7 23 2 [  ]、[  ] [  ] 2足歩行ロボ系
プラウラー 22 201 42 314 ガレキの滝(遺跡後、キアスのハント前) 4 [  ]、シャインナイフ. [  ] 飛行型ロボ系
SA-100 2 18 2 9 ガレキの滝(遺跡後)A 3 [  ]、[  ] 不可 2足歩行ロボ系
PA-200 8 21 7 23 1 [  ]、[  ] 不可 2足歩行ロボ系
ガントラップ 18 203 21 484 ガレキの滝(遺跡後)B 2 [  ]、[  ] 不可 トラップ系
PA-100 23 241 41 446 3 [  ]、[  ] 不可 2足歩行ロボ系
ガントラップ 18 203 21 484 ガレキの滝(戦艦後)A 2 [  ]、[  ] [  ] トラップ系
PA-100 23 241 41 446 3 [  ]、[  ] [  ] 2足歩行ロボ系
ショットガントラップ 18 141 26 429 ガレキの滝(戦艦後)B 3 [  ]、[  ] [  ] トラップ系
プラウラー 22 201 42 314 1 [  ]、シャインナイフ. [  ] 飛行型ロボ系
火山洞
名前 LV HP MP 属性 獲得G 出現場所 個数 落とすアイテム 盗めるアイテム 種族
エレメンタル 3 27 47 18 火山洞1 3 痛烈な針、魔法のりんご 薬草 ウィスプ系
フェニックス 4 39 23 21 1 [  ]、[  ] [  ] 怪鳥系
エレメンタル 3 27 47 18 火山洞1(遺跡後)A 3 痛烈な針.、魔法のりんご. 不可 ウィスプ系
フェニックス 4 39 23 21 1 [  ]、[  ] 不可 怪鳥系
エレメンタル−マスター 27 198 127 534 火山洞1(遺跡後)B 2 [  ]、フランベルジュ 不可 ウィスプ系
デスフレイム 29 213 132 576 1 [  ] 、フレイムナイフ. 不可 ウィスプ系
エレメンタル−マスター 27 198 127 534 火山洞1(遺跡後)A 2 [  ]、フランベルジュ. 薬草. ウィスプ系
デスフレイム 29 213 132 576 1 [  ] 、フレイムナイフ. 薬草. ウィスプ系
レッドドラゴン 22 231 78 440 火山洞1(戦艦後)B 1 いい魔法のりんご.、フレイムトライデント. [  ] ドラゴン系
フェニックス 4 39 23 21 火山洞2 3 [  ]、[  ] [  ] 怪鳥系
フェニックス 4 39 23 21 火山洞2(遺跡後)A 3 [  ]、[  ] 不可 怪鳥系
エレメンタル 3 27 47 18 火山洞2(遺跡後)B 4 痛烈な針、魔法のりんご 不可 ウィスプ系
デスフレイム 29 213 132 576 1 [  ] 、フレイムナイフ 不可 ウィスプ系
エレメンタル 3 27 47 18 火山洞2(戦艦後)A 4 痛烈な針.、魔法のりんご. 薬草. ウィスプ系
デスフレイム 29 213 132 576 1 [  ]、[  ] 薬草. ウィスプ系
ファイヤーゴーレム 23 284 86 805 火山洞2(戦艦後)B 1 [  ]、炎の剣. 万能薬. ゴーレム系
ドラゴンフライ 5 35 15 23 火山洞3 S 5 いい薬草、[  ] いい薬草. フライ系
クィーンモンスター         40 1 [  ]、[  ] [  ]  
ドラゴンフライ 4 36 13 23 火山洞3 2 いい薬草、薬草 [  ] フライ系
ストーンフライ 5 41 16 42 1 石解け針.、いい薬草 [  ] フライ系
ドラゴンフライ 4 36 13 23 火山洞3(遺跡後、戦艦後)A 2 いい薬草.、薬草. いい薬草. フライ系
ストーンフライ 5 41 16 42 1 石解け針.、いい薬草. [  ] フライ系
ドラゴンフライ 4 36 13 23 火山洞3(遺跡後、戦艦後)B 1 いい薬草、薬草 いい薬草. フライ系
アンデッドフライ 22 223 71 316 1 復活の薬.、すごい薬草 [  ] フライ系
墜落跡
名前 LV HP MP 属性 獲得G 出現場所 個数 落とすアイテム 盗めるアイテム 種族
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道1 2 薬草、[  ] [  ] オーガ系
野生ヘモジー 4 45 21 33 2 やる気ゼリー、薬草 やる気ゼリー ヘモジー系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道1(遺跡後)A 2 薬草.、[  ] 不可 オーガ系
野生ヘモジー 4 45 21 33 2 やる気ゼリー.、[  ] 不可 ヘモジー系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道1(遺跡後)B 2 薬草、[  ] 不可 オーガ系
ファントム 7 62 42 71 2 緑の思い出草、魔法のりんご 不可 ゴースト系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道1(戦艦後)A 2 薬草.、[  ] [  ] オーガ系
ファントム 7 62 42 71 2 緑の思い出草.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト系
スペクター 21 189 87 340 墜落跡の抜け道1(戦艦後)B 3 ミント.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト系
ゴースト 28 268 138 532 1 緑の思い出草.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道2 2 薬草、[  ] 薬草. 骸骨系
スタンゴーレム 5 63 5 71 3 [  ]、[  ] 万能薬 ゴーレム系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道2(遺跡後)A 2 薬草.、[  ] 不可 骸骨系
スタンゴーレム 5 63 5 71 3 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道2(遺跡後)B 4 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道2(戦艦後)A 4 [  ]、[  ] 万能薬. ゴーレム系
スフィア 22 191 84 342 墜落跡の抜け道2(戦艦後)B 2 [  ]、魔法のりんご. 薬草. ウィスプ系
スケルトンナイト 30 306 56 747 3 緑の思い出草.、[  ] ルウの薬. 骸骨系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道3 3 薬草、[  ] 薬草. 骸骨系
エレメンタル 3 27 47 18 2 痛烈な針、魔法のりんご 薬草. ウィスプ系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道3(遺跡後)A 3 薬草.、[  ] 不可 骸骨系
エレメンタル 3 27 47 18 2 痛烈な針.、魔法のりんご. 不可 ウィスプ系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道3(遺跡後)B 2 薬草、[  ] 不可 骸骨系
スタンゴーレム 5 63 5 71 2 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道3(戦艦後)A 2 薬草.、[  ] 薬草. 骸骨系
スタンゴーレム 5 63 5 71 2 [  ]、[  ] 万能薬. ゴーレム系
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道3(戦艦後)B 3 [  ]、[  ] 万能薬. ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 2 [  ]、緑の思い出草. 万能薬. ゴーレム系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道4 4 薬草、[  ] 薬草 骸骨系
ブラックスカル 7 62 26 72 1 魔法のりんご いい薬草 骸骨系
イタズラちょこ 50 456 456 7777 墜落跡の抜け道4 G#20
(ギスレム側から来た時のみ出現)
1 みなぎる果実.、[  ] 不可  
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道4 G#4 5 [  ]、[  ] [  ] ゴーレム系
スケルトン 1 23 4 15 墜落跡の抜け道4(遺跡後)A 4 薬草.、[  ] 不可 骸骨系
ブラックスカル 7 62 26 72 1 魔法のりんご. 不可 骸骨系
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道4(遺跡後)B 4 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 1 [  ]、緑の思い出草 不可 ゴーレム系
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道4(遺跡後)A
(テスタ側から入った時のみ?)
4 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 1 [  ]、緑の思い出草. 不可 ゴーレム系
スケルトンナイト 30 306 56 747 墜落跡の抜け道4(遺跡後)B
(テスタ側から入った時のみ?)
3 緑の思い出草.、[  ] 不可 骸骨系
ダークヘモジー 35 302 124 572 2 やる気ゼリー.、薬草. 不可 ヘモジー系
スタンゴーレム 5 63 5 71 墜落跡の抜け道4(戦艦後)A 4 [  ]、[  ] 万能薬. ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 1 [  ]、緑の思い出草. 万能薬. ゴーレム系
スケルトンナイト 30 306 56 747 墜落跡の抜け道4(戦艦後)B 3 緑の思い出草.、[  ] ルウの薬. 骸骨系
ダークヘモジー 35 302 124 572 2 やる気ゼリー.、薬草. やる気ゼリー. ヘモジー系
エレメンタル 3 27 47 18 墜落跡の抜け道5 3 痛烈な針、魔法のりんご 薬草 ウィスプ系
スタンゴーレム 5 63 5 71 2 [  ]、[  ] 万能薬 ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 墜落跡の抜け道5(遺跡後)A 3 [  ]、緑の思い出草 不可 ゴーレム系
スフィア 22 191 84 342 墜落跡の抜け道5(遺跡後)B 2 [  ]、魔法のりんご 不可 ウィスプ系
エレメンタルマスター 27 198 127 534 3 [  ]、フランベルジュ 不可 ウィスプ系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 墜落跡の抜け道5(戦艦後)A 3 [  ]、緑の思い出草. 万能薬. ゴーレム系
スフィア 22 191 84 342 墜落跡の抜け道5(戦艦後)B 2 [  ]、魔法のりんご. 薬草. ウィスプ系
エレメンタルマスター 27 198 127 534 3 [  ]、フランベルジュ. 薬草. ウィスプ系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道6 3 薬草、[  ] [  ] オーガ系
ファントム 7 62 42 71 2 緑の思い出草、魔法のりんご 薬草 ゴースト系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道6(遺跡後)A 3 薬草.、[  ] 不可 オーガ系
ファントム 7 62 42 71 2 緑の思い出草.、魔法のりんご. 不可 ゴースト系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道6(遺跡後)B 2 薬草、[  ] 不可 オーガ系
スタンゴーレム 5 63 5 71 2 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
スフィア 22 191 84 342 墜落跡の抜け道6(遺跡後)C 2 [  ]、魔法のりんご. 不可 ウィスプ系
ゴースト 28 268 138 532 3 緑の思い出草.、魔法のりんご. 不可 ゴースト系
オーガメイジ 5 51 59 77 墜落跡の抜け道6(戦艦後)A 2 薬草.、[  ] [  ] オーガ系
スタンゴーレム 5 63 5 71 2 [  ]、[  ] 万能薬. ゴーレム系
スフィア 22 191 84 342 墜落跡の抜け道6(戦艦後)B 2 [  ]、魔法のりんご. 薬草. ウィスプ系
ゴースト 28 268 138 532 3 緑の思い出草.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト系

(注) (W)は手配モンスター、B)はボスキャラ、G#* の数字はギルド仕事の番号、Sはシナリオでの遭遇
   出現場所のABなどはその場所でAまたはBのパターンでモンスターが出現することを示す
   (遺跡後)は古の遺跡のクリア後、(戦艦後)は MMM空中戦艦のクリア後を示す

戻る