☆☆「アークザラッド機神復活」マニアックデータ☆☆

□□□   モンスター表   □□□

 【南スラート】
名前 LV HP MP 属性 獲得G 出現場所 個数 落とすアイテム 盗めるアイテム 種族
野生ヘモジー 4 45 21 33 地獄ヶ原 4 やる気ゼリー、薬草 やる気ゼリー ヘモジー系
マスターヘモジー 11 153 45 166 1 やる気ゼリー、いい薬草 やる気ゼリー ヘモジー系
強盗 24 241 68 466 地獄ヶ原 G#22 2 薬草.、やる気ゼリー. 不可 アーマー系
ドワーフ 28 305 92 710 1 痛烈な針.、いい薬草. 不可 アーマー系
デーモンロード 25 316 105 515 地獄ヶ原 G#28 2 いい薬草.、復活の薬. 不可 オーガ系
ガーゴイル 31 302 73 589 3 [  ]、魔法のりんご. 不可 ガーゴイル系
ガーゴイル 31 302 73 589 地獄ヶ原(遺跡後、レイのハント前) 3 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ガーゴイル系
野生ヘモジー 4 45 21 33 地獄ヶ原(遺跡後)A 4 やる気ゼリー.、薬草. 不可 ヘモジー系
マスターヘモジー 11 153 45 166 1 やる気ゼリー.、いい薬草. 不可 ヘモジー系
オーガメイジ 5 51 59 77 地獄ヶ原(遺跡後)B 3 薬草、[  ] 不可 オーガ系
オーガロード 22 281 91 454 1 薬草、すごい薬草 不可 オーガ系
オーガメイジ 5 51 59 77 地獄ヶ原(戦艦後)A 3 薬草.、[  ] [  ] オーガ系
オーガロード 22 281 91 454 1 薬草、すごい薬草. すごい薬草. オーガ系
ピットスコーピオン 29 278 62 537 地獄ヶ原(戦艦後)B 1 薬草.、[  ] 万能薬. サソリ系
ガーゴイル 31 302 73 589 2 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ガーゴイル系
シードレイク 8 84 34 90 ドンゲル岬 3 薬草、すごい薬草 薬草 リザード系
クリムゾンロック 9 77 37 87 2 薬草、魔法のりんご 薬草 怪鳥系
クリムゾンロック 9 77 37 87 ドンゲル岬 G#21 2 薬草.、魔法のりんご. 不可 怪鳥系
コカトリス 30 356 100 537 3 石解け針.、いい魔法のりんご. 不可 怪鳥系
シードレイク 8 84 34   ドンゲル岬 G#6 5 薬草、すごい薬草 薬草 リザード系
ストーントータス 31 323 73 1045 ドンゲル岬(遺跡後、ハラペトのハント前) 2 薬草.、[  ] 薬草. 亀系
アーマートータス 33 365 76 1024 2 緑の思い出草.、[  ] 薬草. 亀系
シードレイク 8 84 34 90 ドンゲル岬(遺跡後)A 3 薬草.、すごい薬草. 不可 リザード系
クリムゾンロック 9 77 37 87 2 薬草.、魔法のりんご. 不可 怪鳥系
コカトリス 30 356 100 537 ドンゲル岬(遺跡後)B 1 石解け針、いい魔法のりんご. 不可 怪鳥系
ストーントータス 31 323 73 1045 3 薬草、[  ] 不可 亀系
シュウ 50 約670 不可 1315 ドンゲル岬 S 1 ブラックウェア. 不可  
シュウ※ 48 約640 不可 1049 ドンゲル岬 S 1 ディメンションガン. 不可  
コカトリス 30 356 100 537 ドンゲル岬(戦艦後)A 1 石解け針.、いい魔法のりんご 薬草. 怪鳥系
ストーントータス 31 323 73 1045 3 薬草.、[  ] 薬草. 亀系
シードレイク 8 84 34 90 ドンゲル岬(戦艦後)B 1 薬草.、すごい薬草. 薬草. リザード系
ストーントータス 31 323 73 1045 2 薬草.、[  ] 薬草. 亀系
アーマートータス 33 365 76 1024 2 緑の思い出草.、[  ] 薬草. 亀系
クタオ
名前 LV HP MP 属性 獲得G 出現場所 個数 落とすアイテム 盗めるアイテム 種族
スケルトンナイト 30 306 56 747 クタオの迷宮1 3 緑の思い出草.、[  ] 不可 骸骨系
スケルトンロード 34 456 106 880 1 薬草.、光の剣. 不可 骸骨系
スケルトンナイト 30 306 56 747 クタオの迷宮1(戦艦後)A 3 緑の思い出草.、[  ] ルウの薬. 骸骨系
スケルトンロード 34 456 106 880 1 薬草.、光の剣. 万能薬. 骸骨系
スケルトンナイト 30 306 56 747 クタオの迷宮1(戦艦後)B 3 緑の思い出草.、[  ] ルウの薬. 骸骨系
リビングアーマー 32 329 99 837 1 すごい薬草.、フォービブレスト. 薬草. アーマー系
ソードマン 40 288 89 532 クタオの迷宮1(戦艦後) G#40 5 毒避けの実.、いい薬草. [  ] ファイター系
ガーゴイル 31 302 73 589 クタオの迷宮2 5 [  ]、魔法のりんご. 不可 ガーゴイル系
ガーゴイル 31 302 73 589 クタオの迷宮2(戦艦後)A 5 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ガーゴイル系
ガーゴイル 31 302 73 589 クタオの迷宮2(戦艦後)B 3 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ガーゴイル系
マスターデーモン 36 337 87 743 1 [  ]、いい魔法のりんご. ルウの薬. ガーゴイル系
マスターガーゴイル 50 550 200 589 クタオの迷宮2(戦艦後) G#40 2 [  ]、魔法のりんご. 石解け針. ガーゴイル系
グレートデーモン 53 600 184 743 3 [  ]、いい魔法のりんご. すごい魔法のりんご. ガーゴイル系
シーフ 32 258 51 536 クタオの迷宮3 2 薬草.、[  ] 不可 盗賊系
トレジャーハンター 33 341 67 610 3 薬草.、いい薬草. 不可 盗賊系
シーフ 32 258 51 536 クタオの迷宮3(戦艦後)A 2 薬草.、[  ] 薬草. 盗賊系
トレジャーハンター 33 341 67 610 3 薬草.、いい薬草. すごい魔法のりんご. 盗賊系
リビングアーマー 32 329 99 837 クタオの迷宮3(戦艦後)B 5 すごい薬草.、フォービブレスト. 薬草. アーマー系
リビングアーマー 32 329 99 837 クタオの迷宮3(戦艦後)C 1 すごい薬草.、フォービブレスト. 薬草. アーマー系
トレジャーハンター 33 341 67 610 2 薬草.、いい薬草. すごい魔法のりんご. 盗賊系
グレートデーモン 53 600 184 743 クタオの迷宮3(戦艦後) G#40 5 [  ]、いい魔法のりんご. すごい魔法のりんご. ガーゴイル系
ウィルオウィスプ 32 264 165 790 クタオの迷宮4 5 [  ]、魔法のりんご. 不可 ウィスプ系
ウィルオウィスプ 32 264 165 790 クタオの迷宮4(戦艦後)A 5 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ウィスプ系
ポイズンバット 36 263 84 526 クタオの迷宮4(戦艦後)B 3 毒避けの実.、いい薬草. 薬草. コウモリ系
パラライズバット 37 274 86 556 2 ルウの薬.、いい薬草. 薬草. コウモリ系
ウィルオウィスプ 32 264 165 790 クタオの迷宮4(戦艦後)C 2 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ウィスプ系
パラライズバット 37 274 86 556 2 ルウの薬.、いい薬草. 薬草. コウモリ系
ソードマン 40 288 89 532 クタオの迷宮4(戦艦後) G#40 3 毒避けの実.、いい薬草. [  ] ファイター系
マジシャン 45 382 210 236 2 魔法のりんご.、いい薬草. 魔法のりんご. 魔法使い系
ウィルオウィスプ 32 264 165 790 クタオの迷宮5 2 [  ]、魔法のりんご. 不可 ウィスプ系
レイス 35 253 164 646 3 緑の思い出草.、魔法のりんご. 不可 ゴースト
ウィルオウィスプ 32 264 165 790 クタオの迷宮5(戦艦後)A 2 [  ]、魔法のりんご. 痛烈な針. ウィスプ系
レイス 35 253 164 646 3 緑の思い出草.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト
スポイルドハウンド 27 261 94 445 クタオの迷宮5(戦艦後)B 2 薬草.、[  ] [  ] 狼系
レイス 35 253 164 646 3 緑の思い出草.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト
スポイルドハウンド 27 261 94 445 クタオの迷宮5(戦艦後)C 5 薬草.、[  ] [  ] 狼系
マスターガーゴイル 50 550 200 589 クタオの迷宮5(戦艦後) G#40 5 [  ]、魔法のりんご. 石解け針. ガーゴイル系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 クタオの迷宮6 3 [  ]、緑の思い出草. 不可 ゴーレム系
フレッシュゴーレム 36 425 30 2188 2 [  ]、[  ] 不可 ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 クタオの迷宮6(戦艦後)A 3 [  ]、緑の思い出草. 万能薬. ゴーレム系
フレッシュゴーレム 36 425 30 2188 2 [  ]、ミント. 万能薬. ゴーレム系
スケルトンロード 34 456 106 880 クタオの迷宮6(戦艦後)B 1 薬草.、光の剣. 万能薬. 骸骨系
レイス 35 253 164 646 2 緑の思い出草.、魔法のりんご. 薬草. ゴースト
ポイズンバット 36 263 84 526 2 毒避けの実.、いい薬草. 薬草. コウモリ系
アルティマ 33 444 222 770 クタオの迷宮6(戦艦後)C 1 すごい魔法のりんご.、みなぎる果実(江) [  ] ドラゴン系
マスターデーモン 36 337 87 743 2 [  ]、いい魔法のりんご. ルウの薬. ガーゴイル系
ナイトマスター 43 347 96 592 クタオの迷宮6(戦艦後) G#40 2 ルウの薬.、いい薬草. [  ] ファイター系
マジシャン 45 382 210 236 3 魔法のりんご.、いい薬草. 魔法のりんご. 魔法使い系
マスターデーモン 36 337 87 743 クタオの迷宮7 2 [  ]、いい魔法のりんご. 不可 ガーゴイル系
フレッシュゴーレム 36 425 30 2188 3 [  ]、ミント. 不可 ゴーレム系
マスターデーモン           クタオの迷宮7(戦艦後)A    出現しない?   ガーゴイル系
フレッシュゴーレム              出現しない?   ゴーレム系
アイアンゴーレム 34 463 14 2877 クタオの迷宮7(戦艦後)B 2 [  ]、緑の思い出草. 万能薬. ゴーレム系
パラライズバット 37 274 86 556 3 ルウの薬.、いい薬草. 薬草. コウモリ系
フレッシュゴーレム 36 425 30 2188 クタオの迷宮7(戦艦後)C 4 [  ]、ミント. 万能薬. ゴーレム系
ナイトマスター 43 347 96 592 クタオの迷宮7(戦艦後) G#40 2 ルウの薬.、いい薬草. [  ] ファイター系
ストーンジェル 35 324 120 1216 クタオの迷宮8 3 石解け針.、いい薬草. 不可 スライム系
マミィ 37 384 128 1894 2 薬草.、[  ] 不可 マミィ系
ストーンジェル           クタオの迷宮8(戦艦後)A    出現しない?   スライム系
マミィ              出現しない?   マミィ系
パラライズフライ 35 302 128 553 クタオの迷宮8(戦艦後)B 2 ルウの薬.、すごい薬草. [  ] フライ系
パラライズバット 37 274 86 556 3 ルウの薬.、いい薬草. 薬草. コウモリ系
グリーンドラゴン 22 231 78 440 クタオの迷宮8(戦艦後)C 2 ウィンドナイフ.、ストームソード. [  ] ドラゴン系
ソードマン 40 288 89 532 クタオの迷宮8(戦艦後) G#40 2 毒避けの実.、いい薬草. [  ] ファイター系
ナイトマスター 43 347 96 592 3 ルウの薬.、いい薬草. [  ] ファイター系
パラライズフライ 35 302 128 553 クタオの迷宮9 2 ルウの薬.、すごい薬草. 不可 フライ系
ストーンジェル 35 324 120 1216 1 石解け針.、いい薬草. 不可 スライム系
パラライズバット 37 274 86 556 2 ルウの薬.、いい薬草. 不可 コウモリ系
パラライズフライ           クタオの迷宮9(戦艦後)A    出現しない?   フライ系
ストーンジェル              出現しない?   スライム系
パラライズバット              出現しない?   コウモリ系
マミィ 37 384 128 1894 クタオの迷宮9(戦艦後)B 5 薬草.、[  ] 薬草. マミィ系
マミィ 37 384 128 1894 クタオの迷宮9(戦艦後)C 3 薬草.、[  ] 薬草. マミィ系
ジャイアントマミィ 39 456 136 3974 1 やる気ゼリー.、いい薬草. 薬草. マミィ系
盗賊(リビングアーマー) 32 329 99 837 クタオの迷宮9(戦艦後) G#40 2 すごい薬草.、フォービブレスト. 薬草. アーマー系
盗賊頭(鬼神) 56 481 100 80 1 [  ]、復活の薬. 薬草. 忍者系

(注) (W)は手配モンスター、B)はボスキャラ、G#* の数字はギルド仕事の番号、Sはシナリオでの遭遇
   出現場所のABなどはその場所でAまたはBのパターンでモンスターが出現することを示す
   (遺跡後)は古の遺跡のクリア後、(戦艦後)は MMM空中戦艦のクリア後を示す
※ ドンゲル岬の決闘時にエルク、フィニア、アレク以外に仲間が居ない場合


戻る