□□□ アイテム表 □□□
○入手経路中の表記について
| チョンガラの店 | チョンガラの店で購入できます。 |
| VS | 「闘技場チームと戦う」で勝利すると宝物庫で入手できます。 VS3は3パーティ戦、VS5は5パーティ戦を表し、その後の数字は相手チーム番号。 |
| 勝抜 | 「どこまで勝てるか」で既定の連続勝利を収めると宝物庫で入手できます。 数字は連続勝利数。 |
(略号)
| * | 戦闘中のみ | 反 | 反撃 |
| [〜◎] | 〜の属性の耐久力を強化 | 受 | 受け |
| [〜×] | 〜の属性を弱点化する | 投 | 投げ |
| A時 | 攻撃時、の意味 | 混 | 混乱 |
| D時 | 防御時、の意味 | 眠 | 眠り |
| C時 | 反撃時、の意味 | 暗 | 暗闇 |
| 攻 | 攻撃力 | 沈 | 沈黙 |
| 防 | 防御力 | 痺 | 麻痺 |
| 魔 | 魔力 | 石 | 石化 |
| 敏 | 敏捷度 | ヘモ | ヘモジー化 |
| 移 | 移動力 | Lv | レベル |
| 特 | 特殊能力に対する防御力 | up | 上がる、上げる |
| ジ | ジャンプ | dw | 下がる、下げる |
<パラメーター増幅>
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | |
| バイオレットレーサー | (12/ 4)×★○○ | 移up(+2) | *投げる(15) | VS5−8,「2」 |
<ステータス異常回避>
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | |
| 地の守り | 地(12/ 9)×××○ | 攻防魔敏dw回避 | *投げる(20) | VS5−5,「2」 |
| 氷の守り | 水(12/ 9)×××○ | ジ反投受dw回避 | *投げる(20) | VS3−1,「2」 |
| 炎の守り | 火(12/ 9)×××○ | 攻防魔敏dw回避 | *投げる(20) | 勝抜14,「2」 |
| 風の守り | 風(12/ 9)×××○ | ジ反投受dw回避 | *投げる(20) | VS3−8,「2」 |
| スリープレスカード | ( 0/ 4)××○○ | 眠回避 | *投げる(20) | 勝抜10,「2」 |
| サングラス | ( 0/ 4)××○○ | 暗回避 | *投げる(20) | VS5−3,「2」 |
| 鏡 | ( 0/ 4)××○○ | 石回避 | *投げる(20) | VS3−5,「2」 |
【消費型アイテム(使用特性分類)】
<HP回復> ※この項目の装備特性は改造内容を表す
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | 備考 | |||||||||
| 強力果物 | ( 1/ 2)○★○○ | (下記表C) | HP回復+160 | チョンガラの店,「2」 | |||||||||
| 回復果物 | ( 1/ 2)○★○○ | (下記表D) | HP回復+ 80 | チョンガラの店,「2」 | (+1) | ||||||||
| 薬草 | ( 1/ 1)○★○○ | ターン毎HP回復(+1←) | HP回復+ 20 | チョンガラの店,「2」 | |||||||||
|
|||||||||||||
<MP回復>
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | 備考 | |
| 偉大な魔法のりんご | (11/ 2)×○○○ | ターン毎チャージ | MP回復MP回復+ 70(+0〜2/LV +84) | VS5−1 | チャージ表参照 |
<ステータス回復>
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | |
| 最強の復活の薬 | (15/55)×××○ | 攻up(+40) | *死者復活 | VS制覇 |
| 復活の薬 | ( 1/ 1)×★○○ | 攻up(+3) | *死者復活 | チョンガラの店,「2」 |
| 万能薬 | ( 0/ 1)××○○ | 殆どの異常を回避 | *異常回復 | チョンガラの店,「2」 |
<パラメーター増強>
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | 備考 | |
| 至高のみなぎる果実 | (12/ 2)××○○ | 攻防魔敏dw回避 | LVup(+6) | VS5−7 | |
| 偉大なみなぎる果実 | ( 8/ 1)××○○ | 攻防魔敏dw回避 | LVup(+4) | VS3−10 | |
| すごい生命の木の実 | (11/ 4)×○○○ | ターン毎チャージ | 最大HP+8 | 勝抜8 | チャージ表参照 |
| 極端な魔力の泉 | (11/ 4)×○○○ | ターン毎MP回復(+2) | 最大MP+8 | VS3−7 | |
| すごいちからの実 | (11/ 2)×○○○ | 攻up(+2) | 攻up(+3) | 勝抜6 | |
| すごいレコの草+1 | (10/ 8)××○○ | − | 防up(+6) | 勝抜4 | |
| 偉大な魔力の葉+2 | (10/ 6)××○○ | 魔up(+8) | 魔up(+6) | 勝抜2 |
<ステータス増強アイテム(戦闘時のみ)>
| 名称 | 装備特性 | 使用特性 | 入手経路 | |
| 元気針 | ( 1/ 1)×★○○ | − | *チャージ(+1) | チョンガラの店,「2」 |
<攻撃アイテム(戦闘時のみ)>
| 名称 | 使用特性 | 入手経路 | ||
| 紫の想い出草 | ( 1/ 1)××○○ | − | *混攻撃 | チョンガラの店 |
| 眠り玉 | ( 1/ 1)××○○ | − | *眠攻撃 | チョンガラの店,「2」 |
| 毒薬 | ( 1/ 1)×★○○ | − | *毒攻撃 | チョンガラの店,「2」 |
| 目つぶしの草 | ( 1/ 1)××○○ | − | *暗攻撃 | チョンガラの店 |
| 黄色いこな | ( 1/ 1)×★○○ | − | *沈攻撃 | チョンガラの店,「2」 |
| 痺れるりんご | ( 1/ 1)×★○○ | − | *痺攻撃 | チョンガラの店,「2」 |
| [装備アイテム] | 2段目枠に装備 | ||||
| ゆかりの紋章 至高の魔法のりんご |
偉大な魔法のりんご 魔法のりんご 究極の生命の木の実 すごい生命の木の実 生命の木の実 |
その他アイテム or 未装備 |
|||
| チャージ上限4 | チャージ上限1 | ||||
| 3 段 目 枠 に 装 備 |
チャージ上限4 | 2[+2] | 2[+1] | 1[+1] | |
魔法のりんご 生命の木の実 |
チャージ上限1 | 1[+1] | 1[+0] | 1[+0] | |
| その他アイテム or 未装備 | 1[+1] | 1[+0] | |||