兜、帽子  (種別、五十音順)

種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
装身具:冠 クラウン・オブ・ソーンズ 5 11 51 3 100 7 93
装身具:サークレット 安定のサークレット 4 0 25 6 8 0 54
サークレット 3 0 12 5 2 0 49
魔女のサークレット 4 0 40 6 64 0 68
冷気のサークレット 4 0 26 6 5 0 53
装身具:バンダナ ウェディングベル 3 0 21 5 0 7 91
コイピュアー 1 0 29 1 0 0 31
バンダナ 3 0 4 3 0 0 8
装身具:バンド 金のヘアバンド 2 0 5 2 0 0 10
装身具:ベイル ウィンブル 1 0 21 5 27 0 38
甲冑:兜 アイアンヘルム 6 0 25 19 0 0 45
アティックヘルム 5 4 27 27 0 0 53
アーメット 8 0 54 54 0 0 74
クローズヘルム 9 3 66 71 0 0 86
ネーサルヘルム 7 0 40 36 0 0 60
プレートヘルム 10 6 70 80 0 0 100
暴徒鎮圧用ヘルメット 5 0 59 31 0 3 98
ボーンヘルム 8 0 20 5 0 0 34
レザーキャップ 2 0 16 6 0 0 29
帽子:帽子 網かさ 3 0 4 4 0 0 11
ウィザードハット 3 0 8 4 54 0 25
金糸ヘアネット 3 0 17 3 0 10 34
熊帽子 2 0 21 5 0 0 26
毛帽子 1 0 2 2 0 0 6
シャッブロンフード 1 0 6 4 0 0 9
ティアラ 4 0 5 6 0 0 13
トリア 1 0 4 3 0 0 6
羽根帽子 2 0 7 5 0 0 18
ピエロ帽子 2 0 16 0 0 0 23
ビレッタ 3 0 12 7 11 0 25
フォンタンジュ [攻略本情報]
ブライダルクラウン 2 0 18 3 0 1 26
プロッピハット 2 0 10 5 0 0 14
ペタソス 2 0 6 3 0 0 20
ボンネット 1 0 2 2 0 0 4
麦わら帽子 1 0 23 3 0 0 20
レザーハット [攻略本情報]
補助:道具 ガスマスク 4 0 48 8 0 0 41
カツラ 1 0 4 3 0 0 15
偽善の仮面 8 0 41 4 0 0 40
ゴーグル 2 0 3 3 0 0 8
ゴム仮面 1 0 3 4 0 0 7
サングラス 2 0 4 2 0 0 9
タイガー仮面 4 0 32 3 0 4 35
ヘッドホン 3 0 36 4 0 0 35
ボロボロ帽子 1 0 3 0 0 55 5
メガネ 1 0 1 1 0 0 3
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP

ATK:攻撃力  DEF:防御力  WEI:スピード(大きいほどにぶる)  MAG:魔力  CRI:クリティカル値  BP:バリアポイント

各パラメーターの値は、ゲーム中のアイテム説明と装備したときとで違う場合がありますが、アイテム説明のほうを掲載しました。

販売品についてはショップのページをご覧ください。
スキルを追加するものはキャラ固有スキルとアイテムにまとめてあります。


戻る