防具(盾)  (五十音順)

種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP
アイアンシールド 12 0 30 40 0 0 91
アイギス 16 0 53 28 67 15 150
ウッドシールド 3 0 4 7 0 0 22
オーダーシールド 15 0 47 33 31 5 134
カイトシールド 12 0 32 32 0 0 110
カオスシールド 25 16 49 32 38 4 131
合板 2 0 2 4 0 0 20
シャーマンの盾 5 0 33 36 51 2 114
スキュタム 5 0 10 14 0 3 49
ソードシールド 7 19 21 26 0 5 56
タワーシールド 20 0 42 68 0 0 116
ナイトシールド 15 0 36 45 0 0 114
バクッラー 8 7 23 18 0 9 74
武帝の盾 10 0 36 46 20 0 124
ペルタシールド 6 0 14 15 0 0 61
ポイズンガード 17 0 24 33 0 0 110
暴動鎮圧用の盾 16 0 78 13 0 21 147
ホプロン 5 0 8 20 0 0 36
ラージシールド 10 0 27 32 0 0 86
ラウンドシールド 6 0 18 21 0 0 66
ランタンシールド 8 36 18 38 0 4 93
レザーシールド 4 0 6 18 0 0 28
種類 名前 重さ ATK DEF WEI MAG CRI BP

ATK:攻撃力  DEF:防御力  WEI:スピード(大きいほどにぶる)  MAG:魔力  CRI:クリティカル値  BP:バリアポイント


販売品についてはショップのページをご覧ください。
スキルを追加するものはキャラ固有スキルとアイテムにまとめてあります。


戻る