(種別、五十音順)

種類 名前 重さ ATK DEF SPD MAG CRI BP
甲冑:脚絆 チェーングリーブ 8 0 13 171 0 0 32
チェーンレギンス 9 0 15 172 0 0 39
ハードグリーブ 7 17 17 168 0 0 41
プレートレギンス 10 0 23 139 0 0 50
ボーングリーブ 10 0 24 234 0 0 43
ボーンレッグプレート [攻略本情報]
リンググリーブ 9 0 14 156 0 0 35
レザーグリーブ 7 0 10 168 0 0 30
防具:靴 ウィングブーツ 0 0 0 499 0 0 48
エツルリアブーツ 4 0 3 50 0 0 5
硝子靴 1 0 4 32 0 4 13
クロースシューズ 1 0 1 46 0 0 2
クロースブーツ 2 0 2 55 0 0 4
軍靴 5 4 8 95 0 0 26
健康靴 6 0 7 116 0 0 18
コイアサンダル 3 0 3 268 0 0 17
ゴム靴 [攻略本情報]
サボ 3 0 2 41 0 0 3
指圧靴 3 0 6 101 0 0 14
使者のブーツ 3 0 5 82 0 0 9
乗馬ブーツ 4 7 7 281 0 0 22
スパイクシューズ 3 8 4 38 0 0 10
スリッパ 2 0 2 118 0 0 11
背高靴 6 0 5 88 0 20 17
草鞋 1 0 1 212 0 0 16
タイツブーツ 5 0 4 54 0 0 6
ハイヒール 3 2 5 96 0 3 9
パピルスサンダル 2 0 1 169 0 0 12
ルーズソックス 1 0 1 313 0 0 16
レザーサンダル 1 0 3 53 0 0 7
レザーシューズ 2 0 3 68 0 0 5
レザーブーツ 3 0 5 84 0 0 9
種類 名前 重さ ATK DEF SPD MAG CRI BP

ATK:攻撃力  DEF:防御力  SPD:スピード(大きいほど早い)  MAG:魔力  CRI:クリティカル値  BP:バリアポイント


販売品についてはショップのページをご覧ください。


戻る