アクセサリー(首)  (種別、五十音順)

種類 名前 重さ STR VIT AGI INT LUK BP
衣類:コート クローク 2 0 16 9 0 0 19
ファーケープ 2 0 22 18 0 0 23
マンティラ 2 0 19 14 0 0 16
レースケープ 2 0 17 11 0 0 20
衣類:服 ショートマントル 1 0 12 7 0 0 16
衣類:マント 革マント 3 0 21 25 0 0 33
吸血鬼のマント 3 3 30 29 0 0 50
布マント 2 0 15 18 0 0 27
ヒマティオン 2 0 19 7 0 0 29
緑色のマント [攻略本情報]
装身具:イヤリング イヤークリップ 1 0 4 1 0 0 3
ゴールドイヤリング 1 0 2 1 1 0 3
ストーンイヤリング 1 1 4 3 0 0 5
パールイヤリング 1 0 3 2 1 0 3
ヒーリングイヤリング 1 0 7 1 1 0 3
装身具:首輪 アイアンネックレス 1 0 4 6 0 0 6
磁気ネックレス 1 0 3 4 0 2 6
パールネックレス 1 0 1 3 0 0 4
ルビーネックレス 1 0 4 4 0 1 3
ロザリオ 1 0 4 3 0 2 7
装身具:タイ クラバット 1 0 4 3 4 0 2
蝶ネクタイ [攻略本情報]
ネクタイ [攻略本情報]
パッフタイ 1 0 6 3 6 0 4
装身具:ピン かんざし 1 0 6 3 0 0 3
装身具:ブローチ 金色ブローチ 1 0 2 1 0 0 2
天使のブローチ 1 0 5 2 1 0 42
ピンブローチ 1 0 3 1 0 0 1
ホルス 1 0 4 2 2 0 3
装身具:マフラー カシミアショール 2 0 8 5 0 0 6
コットンマフラー 2 0 5 5 0 0 4
サリ 2 0 11 10 0 3 7
シルクマフラー 2 0 7 4 0 0 4
ストール 1 0 0 0 0 0 1
ベルベットストール 2 0 13 9 0 0 9
ミンクマフラー 2 0 14 4 0 1 20
装備:カバン オモニエール -20 0 9 13 0 0 6
ガゼットバック -25 0 10 8 0 0 9
熊人形サック -10 0 5 6 0 1 8
ダブルバック -40 0 17 16 0 0 14
ポシェット -10 0 5 3 0 0 5
リュックサック -30 0 12 8 0 0 11
道具:時計 ストップウォッチ 1 0 2 4 0 0 5
道具:補助道具 補聴器 1 0 2 -13 0 0 1
符籍:首輪 ウサギの足 1 0 0 0 0 29 0
ゼンスター 1 0 0 1 5 25 0
蹄鉄 2 1 2 5 0 13 8
豚の牙 1 0 10 0 0 15 0
防具:ゴーゲット クロースゴーゲット 2 0 7 10 0 0 10
リングゴーゲット 2 0 16 19 0 0 22
レザーゴーゲット 2 0 10 12 0 0 14
種類 名前 重さ STR VIT AGI INT LUK BP

STR:攻撃力  VIT:防御力  AGI:スピード(大きいほどにぶる)  INT:魔力  LUK:クリティカル値  BP:バリアポイント

各パラメーターの値は、ゲーム中のアイテム説明と装備したときとで違う場合がありますが、アイテム説明のほうを掲載しました。
また、装備画面でINTの次にAGIの欄がありますが、表示される値はAGI、INTの順です。単純なバグでしょう。

販売品についてはショップのページをご覧ください。
スキルを追加するものはキャラ固有スキルとアイテムにまとめてあります。


戻る