キャラ登場時の経験値と初期装備


ここに掲載した数値は装備アイテム・クォーツをすべて取り除いた値です。
登場場所は封印石の場所を示しました。
名前 登場場所 Lv Exp HP EP CP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG 初期装備 Crafts S-Crafts
ケビン 飛行客船ルシタニア号 90 81000 9216 319 0 575 510 635 15 38 27 15 3 1 リッターズギア、タイニーレザー、ステップシューズ チェイン3、クロスギアレイジ、セイクリッドブレス、サクリファイスアロー、デスパニッシャー グラールスフィア
リース 始まりの地(大聖堂の地下) 90 81000 9459 174 0 615 465 612 15 38 27 15 4 1 プラムエッジ、タイニーレザー、ステップシューズ チェイン1、アークフェンサー、ホーリーブレス  
ティータ 翡翠回廊 92 84640 7070 135 0 608 412 588 15 39 27 15 2 1 ハイブリッドD、強化デニム、グリュプスブーツ チェイン3、スモークカノンU、バイタルカノンU カノンインパルスU、サテライトビーム
ユリア 翡翠回廊、アルセイユ 94 88360 10873 170 0 648 512 671 15 41 31 16 4 1 フルーレ、強化デニム、グリュプスブーツ チェイン2、ランツェンレイター、ミラージュベルク、号令 トリニティクライス
ミュラー 王都・東街区、帝国大使館 99 98010 13867 120 0 749 566 600 15 45 29 17 4 1 トゥーハンデット、サバイバルベスト、トレッキングギア チェイン2、ラグナバインド、ハウンドゲイル、ブレードダンサー、ミラージュエッジ 破邪顕正
ジョゼット 王都・波止場地区、山猫号 100 100000 10006 158 0 671 529 678 15 43 29 17 3 1 デュアルスター、サバイバルベスト、トレッキングギア チェイン3、スタンピード、アンカーフレイル、ギミックハンド  
ヨシュア 王都・東街区、グランアリーナ 102 104040 13431 214 0 757 526 772 15 47 30 18 5 1 ミセリコルデ、サバイバルベスト、トレッキングギア チェイン3、真・絶影、真・朧(おぼろ)、魔眼・改、挑発、極・双連撃 真・断骨剣、真・漆黒の牙、秘技・幻影奇襲
クローゼ 封印区画・最下層 104 108160 10757 264 0 687 529 871 15 46 30 18 5 1 フルーレ、サバイバルベスト、トレッキングギア チェイン3、ケンプファーU、シュトゥルムU リヒトクライスU、サンクタスノヴァ
ジン 金の道 107 114490 17342 172 0 843 686 457 15 48 31 19 4 1 スティールアーム、チタンスーツ、コンポジットV チェイン3、挑発、真・龍神功、真・養命功、真・月華掌、雷神脚 真・龍閃脚、真・雷神掌、奥義・泰山玄武靠
オリビエ 銀の道 107 114490 12006 399 0 706 533 915 15 48 31 19 3 1 ジャガーノート、チタンスーツ、コンポジットV チェイン3、クイックドロウU、ハッピートリガーU、スナイプショットV ハウリングバレットU、レクイエムハーツ
アネラス バルスタール水道 108 116640 14250 155 0 795 635 697 15 48 31 19 4 1 タタラ、ブレイサーコート、足軽足袋 チェイン3、剣技・八葉滅殺、剣風閃、落葉(らくよう)、風花陣、独楽舞踊 真・光破斬
シェラザード サントクロワの森 110 121000 14744 224 0 788 624 880 15 50 32 20 5 1 チェーンウィップ、ブレイサーコート、足軽足袋 チェイン3、シルフェンウィップU、バインドウィップU、ヘブンズキス、フォックステイル クインビュートU、ジャッジメントカード
アガット グリムゼル小要塞 112 125440 16698 130 0 928 701 660 15 51 32 20 4 1 蜘蛛の太刀、ブレイサーコート、足軽足袋 チェイン3、バッファローレイジU、フレイムスマッシュU、スパイラルエッジU、ドラグナーエッジV ダイナストゲイルU、ファイナルブレイクU、ドラゴンダイブ
エステル 遊撃士協会ル=ロックル訓練場 113 127690 14762 238 0 858 670 838 15 51 32 20 4 1 リニアグリップ、ブレイサーコート、足軽足袋 チェイン3、掛け声、真・金剛撃、挑発、極・旋風輪、極・捻糸棍 真・裂波無双撃、真・桜花無双撃、奥義・太極輪
リシャール 光の迷宮 117 136890 17876 309 0 983 757 998 15 55 37 21 5 1 天雲、陣羽織、フォルスゲートル チェイン3、光連斬、真・光輪斬、真・光鬼斬 残光破砕剣
レン 影の迷宮 119 141610 12598 803 0 928 697 1129 15 57 34 22 3 1 ナインライブズ、陣羽織、フォルスゲートル チェイン2、カラミティスロウ、ブラッドサークルU レ・ラナンデス
 
ロッコ 霧降り峡谷 45 20250 3720 0/0 0 224 170 113 15 19 19 7 3 1 スタンロッド、強化レザー、強化ブーツ 精神注入、気合い注入、根性注入、メンチギリ、ブチ切れアタック  
ディン 霧降り峡谷 45 20250 2575 0/0 0 190 132 151 15 19 19 5 3 1 スタンロッド、強化レザー、強化ブーツ 精神注入、気合い注入、根性注入、メンチギリ、ブチ切れアタック  
レイス 霧降り峡谷 45 20250 2962 0/0 0 214 158 208 15 20 19 7 4 1 スタンロッド、強化レザー、強化ブーツ 精神注入、気合い注入、根性注入、メンチギリ、ブチ切れアタック  


戻る