第一話 影の国 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
隠者の庭園 | アクアシューター | 100 | ケビン | STR+200 RNG+4 |
ルナーアンセム | 100 | リース | STR+200 RNG+2 | |
強化デニム | 500 | 全員 | DEF+200 | |
グリュプスブーツ | 500 | 全員 | DEF+60 MOV+2 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
場所 | 追加商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
翡翠回廊・中継地点 ・終点 |
G−03 | 175 | ティータ | STR+200 RNG+4 範囲:小円 |
ブラックバングル | 500 | 全員 | 「睡眠」無効化 | |
グラムチョーカー | 1000 | 全員 | 「封魔」無効化 | |
第二話 異界化王都 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
王都南街区 | ハウンドドッグ | 500 | ケビン | STR+300 RNG+5 |
セティエムニュイ | 500 | リース | STR+300 RNG+2 | |
スクラマサクス | 500 | ユリア | STR+300 | |
パラボラカノン | 750 | ティータ | STR+300 RNG+4 範囲:小円 | |
サバイバルベスト | 1000 | 全員 | DEF+300 | |
トレッキングギア | 1000 | 全員 | DEF+80 MOV+2 | |
ホワイトブレス | 500 | 全員 | 「暗闇」無効化 | |
パールイヤリング | 500 | 全員 | 「封技」無効化 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
場所 | 追加商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
王都・東街区、グランアリーナ | スカイフィッシュ | 550 | ジョゼット | STR+300 RNG+5 |
アントラーソード | 450 | ミュラー | STR+350 | |
グランセル城 | マンゴーシュ | 500 | ヨシュア | STR+300 |
第三話 金の道、銀の道 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
(第三星層) 分岐地点 金の道 銀の道 合流地点 |
ソリストボウ | 500 | ケビン | STR+300 RNG+5 |
セントクワイア | 500 | リース | STR+400 RNG+2 | |
シャドウステッチ | 750 | ヨシュア | STR+400 | |
ジャガーノート | 750 | ジョゼット | STR+400 RNG+6 | |
ダマスカスソード | 1000 | クローゼ、ユリア | STR+500 | |
スクラップ | 950 | ミュラー | STR+550 | |
UG−01 | 1250 | ティータ | STR+500 RNG+4 範囲:小円 | |
チタンスーツ | 2000 | 全員 | DEF+500 | |
コンポジットV | 1500 | 全員 | DEF+90 MOV+3 | |
シルバーピアス | 500 | 全員 | 「毒」無効化 | |
スカルペンダント | 1000 | 全員 | 一撃での「戦闘不能」を無効化 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
第四話 昏き聖痕 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
ル=ロックル宿舎 | インビジブル | 2000 | ケビン | STR+600 RNG+5 |
ロートヒンメル | 2000 | リース | STR+600 RNG+2 | |
フライハチェット | 2000 | ヨシュア | STR+600 | |
零式導力銃・改 | 2550 | ジョゼット、オリビエ | STR+600 RNG+5 | |
センプレヴェルデ | 2000 | クローゼ、ユリア | STR+600 | |
ハードロック | 1850 | ミュラー、アガット | STR+750 | |
Rランチャー | 2000 | ティータ | STR+600 RNG+4 範囲:小円 | |
バグ・ナク | 1500 | ジン | STR+650 | |
ブレイサーコート | 4000 | 全員 | DEF+600 | |
足軽足袋 | 2500 | 全員 | DEF+110 MOV+3 | |
フェザーブローチ | 1000 | 全員 | 「気絶」無効化 | |
リリーネックレス | 1000 | 全員 | 「混乱」無効化 | |
ムーングラス | 3000 | 全員 | 「毒・暗闇」無効化 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
S−タブレット | 800 | 全員 | 「能力低下」解除、HP4000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
場所 | 追加商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
サントクロワの森 | 天雲 | 2500 | アネラス、リシャール | STR+650 |
グリムゼル小要塞 | ニードルケイン | 800 | シェラザード | STR+600 RNG+3 |
第五話 光と影の迷宮 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
光の迷宮 | シャーウッド | 4000 | ケビン | STR+800 RNG+6 |
セイクリッドパル | 4000 | リース | STR+800 RNG+2 | |
カラミティロッド | 4000 | エステル | STR+800 RNG+2 | |
オッドアイ | 4250 | ヨシュア | STR+800 | |
フィルオール | 1800 | シェラザード | STR+800 RNG+3 | |
モービィディック | 3550 | ジョゼット、オリビエ | STR+700 RNG+6 | |
サパンエネージュ | 4000 | クローゼ、ユリア | STR+800 | |
ドラグヴェンテル | 3350 | ミュラー、アガット | STR+850 | |
UG−02 | 4400 | ティータ | STR+800 RNG+4 範囲:小円 | |
雪花石甲 | 2800 | ジン | STR+850 | |
スバル | 3000 | アネラス、リシャール | STR+750 | |
陣羽織 | 8000 | 全員 | DEF+800 | |
フォルスゲートル | 3000 | 全員 | DEF+120 MOV+4 | |
フレイムジッポー | 500 | 全員 | 「凍結」無効化 | |
ミラージュリング | 1000 | 全員 | 「石化」無効化 | |
クレストチャーム | 3000 | 全員 | 「睡眠・気絶」無効化 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
ティアラルの薬 | 2000 | 全員 | HP10000回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
S−タブレット | 800 | 全員 | 「能力低下」解除、HP4000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
EPチャージU | 1000 | 全員 | EP 300回復 | |
場所 | 追加商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
光の迷宮2 | ローズリッパー | 3900 | レン | STR+850 |
第六話 守護者の試練 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
エルベ周遊道 | エクリプスギア | 8000 | ケビン | STR+900 RNG+6 |
トリプティクロア | 8000 | リース | STR+1000 RNG+2 | |
コークスウェイン | 8000 | エステル | STR+900 RNG+2 | |
草薙刀(巴・静) | 8250 | ヨシュア | STR+900 | |
ミルラテンタクル | 3800 | シェラザード | STR+900 RNG+3 | |
ピースブレイカー | 8550 | ジョゼット、オリビエ | STR+900 RNG+5 | |
エールセイバー | 8000 | クローゼ、ユリア | STR+900 | |
ガラティン | 7250 | ミュラー、アガット | STR+1050 | |
センチネル | 8800 | ティータ | STR+900 RNG+4 範囲:小円 | |
月輪爪 | 4800 | ジン | STR+950 | |
ヤエガキ | 8500 | アネラス、リシャール | STR+950 | |
カメリアサイズ | 7800 | レン | STR+950 | |
アマルガムガード | 12000 | 全員 | DEF+900 | |
シンクロトロン | 4000 | 全員 | DEF+140 MOV+4 | |
T−アンクレット | 3000 | 全員 | 「凍結・石化」無効化 | |
マスタービーンズ | 3000 | 全員 | 「睡眠・混乱」無効化 | |
トルネードファン | 3000 | 全員 | 「毒・凍結」無効化 | |
レーベンスボルン | 4000 | 全員 | 「石化・一撃での戦闘不能」無効化 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
ティアラルの薬 | 2000 | 全員 | HP10000回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
S−タブレット | 800 | 全員 | 「能力低下」解除、HP4000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
EPチャージU | 1000 | 全員 | EP 300回復 | |
第七話 遠い炎群 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
深淵 | プルガトリオ | 12000 | ケビン | STR+1100 RNG+7 |
タベルナクルム | 12000 | リース | STR+1100 RNG+2 | |
エルキュール | 12000 | エステル | STR+1100 RNG+2 | |
カタコンブ | 12250 | ヨシュア | STR+1100 | |
ルスプラータ | 8800 | シェラザード | STR+1100 RNG+3 | |
デスペラード | 12550 | ジョゼット、オリビエ | STR+1100 RNG+5 | |
ミステルティン | 12000 | クローゼ、ユリア | STR+1100 | |
緋々色剣 | 10550 | ミュラー、アガット | STR+1150 | |
ディザスター | 13000 | ティータ | STR+1100 RNG+4 範囲:小円 | |
ブレイクオーメン | 8000 | ジン | STR+1150 | |
カグツチ | 12500 | アネラス、リシャール | STR+1150 | |
レッドクレセント | 12500 | レン | STR+1150 | |
コスミックギア | 16000 | 全員 | DEF+1100 | |
朧円具輪 | 4500 | 全員 | DEF+150 MOV+5 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
ティアラルの薬 | 2000 | 全員 | HP10000回復 | |
ティア・オルの薬 | 5000 | 全員 | HP全回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
キュリアの薬 | 500 | 全員 | 「全状態異常」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
アセラスの薬 | 10000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP全回復 | |
S−タブレット | 800 | 全員 | 「能力低下」解除、HP4000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
EPチャージU | 1000 | 全員 | EP 300回復 | |
EPチャージV | 2000 | 全員 | EP 500回復 | |
最終話 いつか、辿り着く場所 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
幻影城・右門、左門、正門 | コスミックギア | 16000 | 全員 | DEF+1100 |
朧円具輪 | 4500 | 全員 | DEF+150 MOV+5 | |
シルバーピアス | 500 | 全員 | 「毒」無効化 | |
フレイムジッポー | 500 | 全員 | 「凍結」無効化 | |
ブラックバングル | 500 | 全員 | 「睡眠」無効化 | |
ホワイトブレス | 500 | 全員 | 「暗闇」無効化 | |
パールイヤリング | 500 | 全員 | 「封技」無効化 | |
ミラージュリング | 1000 | 全員 | 「石化」無効化 | |
グラムチョーカー | 1000 | 全員 | 「封魔」無効化 | |
リリーネックレス | 1000 | 全員 | 「混乱」無効化 | |
フェザーブローチ | 1000 | 全員 | 「気絶」無効化 | |
スカルペンダント | 1000 | 全員 | 一撃での「戦闘不能」を無効化 | |
T−アンクレット | 3000 | 全員 | 「凍結・石化」無効化 | |
クレストチャーム | 3000 | 全員 | 「睡眠・気絶」無効化 | |
マスタービーンズ | 3000 | 全員 | 「睡眠・混乱」無効化 | |
トルネードファン | 3000 | 全員 | 「毒・凍結」無効化 | |
ムーングラス | 3000 | 全員 | 「毒・暗闇」無効化 | |
レーベンスボルン | 4000 | 全員 | 「石化・一撃での戦闘不能」無効化 | |
ティアの薬 | 200 | 全員 | HP2000回復 | |
ティアラの薬 | 800 | 全員 | HP5000回復 | |
ティアラルの薬 | 2000 | 全員 | HP10000回復 | |
ティア・オルの薬 | 5000 | 全員 | HP全回復 | |
パームの薬 | 200 | 全員 | 「毒・封技・暗闇」解除、HP2000回復 | |
ソールの薬 | 200 | 全員 | 「凍結・石化」解除、HP2000回復 | |
リーベの薬 | 200 | 全員 | 「混乱・睡眠・気絶」解除、HP2000回復 | |
キュリアの薬 | 500 | 全員 | 「全状態異常」解除、HP2000回復 | |
セラスの薬 | 1000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP1000回復 | |
アセラスの薬 | 10000 | 全員 | 「戦闘不能」解除、HP全回復 | |
S−タブレット | 800 | 全員 | 「能力低下」解除、HP4000回復 | |
絶縁テープ | 100 | 全員 | 「封魔」解除 | |
EPチャージT | 500 | 全員 | EP 100回復 | |
EPチャージU | 1000 | 全員 | EP 300回復 | |
EPチャージV | 2000 | 全員 | EP 500回復 |
大樹
第一話以降 | ||||
場所 | 商品 | 価格 | 使用 | 性能 |
隠者の庭園 | ホタル茸 | 200 | 全員 | 食材 |
にがトマト | 400 | 全員 | 食材 | |
ベアズクロー | 10 | 全員 | 食材 | |
三色玄米 | 200 | 全員 | 食材 | |
十年味噌 | 300 | 全員 | 食材 | |
百年古酒 | 300 | 全員 | 食材 | |
新鮮ミルク | 50 | 全員 | 食材 | |
とれたて卵 | 10 | 全員 | 食材 | |
できたてチーズ | 30 | 全員 | 食材 | |
情熱オレンジ | 20 | 全員 | 食材 | |
完熟リンゴ | 20 | 全員 | 食材 | |
アゼリアの実 | 20 | 全員 | 食材 | |
挽きたて小麦粉 | 4 | 全員 | 食材 | |
鉄骨小魚 | 10 | 全員 | 食材 | |
霜降りヒレ肉 | 100 | 全員 | 食材 | |
ほっくりポテト | 10 | 全員 | 食材 | |
しゃっきり玉ネギ | 10 | 全員 | 食材 | |
泥付きニンジン | 10 | 全員 | 食材 | |
メイプルシュガー | 4 | 全員 | 食材 | |
粗挽き岩塩 | 4 | 全員 | 食材 | |
オリーブオイル | 16 | 全員 | 食材 | |
フレッシュハーブ | 10 | 全員 | 食材 | |
ドラゴンビーンズ | 20 | 全員 | 食材 | |
ロイヤルリーフ | 20 | 全員 | 食材 | |
ブラックペッパー | 10 | 全員 | 食材 | |
レッドペッパー | 10 | 全員 | 食材 | |
プリプリ白身 | 40 | 全員 | 食材 |