オーバル工房


店名 場所 クオーツ 属性 属性値 製造コスト 性能
メルダース工房 ロレント 防御1 地x1 地20 DEF+5%
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
回避1 風x1 風20 AGL+1
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
ルシール工房 ボース 防御1 地x1 地20 DEF+5%
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
精神1 水x1 水30 ATS+5%
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
魔防1 風x1 風20 ADF+5
回避1 風x1 風20 AGL+1
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
妨害2 風x3 風300 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
移動1 空x1 空100 MOV+1
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
グラナート工房 ルーアン 防御1 地x1 地20 DEF+5%
毒の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「毒」状態にする
封魔の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「封魔」状態にする
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
HP2 水x3 水200 最大HP+10%
精神1 水x1 水30 ATS+5%
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
封技の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「封技」状態にする
魔防1 風x1 風20 ADF+5
回避1 風x1 風20 AGL+1
回避2 風x3 風200 AGL+2
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
妨害2 風x3 風300 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
行動力2 時x3 時200 SPD+20%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
駆動2 時x3 時200 アーツの駆動時間が大きく短縮される
移動1 空x1 空100 MOV+1
移動2 空x3 空200 MOV+2
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
EP2 時x2 空x2 幻x3 時100 空100 幻200 最大EP+10%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
命中2 幻x3 幻200 DEX+10
中央工房・メンテナンス窓口 ツァイス 防御1 地x1 地20 DEF+5%
防御2 地x3 地200 DEF+10%
毒の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「毒」状態にする
封魔の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「封魔」状態にする
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
HP2 水x3 水200 最大HP+10%
HP3 水x5 水800 最大HP+15%
精神1 水x1 水30 ATS+5%
精神2 水x3 水300 ATS+10%
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
攻撃2 火x3 火200 STR+10%、DEF-10%
封技の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「封技」状態にする
混沌の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「混乱」状態にする
魔防1 風x1 風20 ADF+5
魔防2 風x3 風200 ADF+15
回避1 風x1 風20 AGL+1
回避2 風x3 風200 AGL+2
回避3 風x5 風800 AGL+3
睡眠の刃 風x3 風50 確率10%で敵を「睡眠」状態にする
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
妨害2 風x3 風300 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
行動力2 時x3 時200 SPD+20%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
駆動2 時x3 時200 アーツの駆動時間が大きく短縮される
移動1 空x1 空100 MOV+1
移動2 空x3 空200 MOV+2
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
省EP2 時x2 空x3 幻x2 時100 空200 幻100 EP消費量-25%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
EP2 時x2 空x2 幻x3 時100 空100 幻200 最大EP+10%
EP3 時x3 空x3 幻x5 時500 空500 幻800 最大EP+15%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
命中2 幻x3 幻200 DEX+10
命中3 幻x5 幻800 DEX+15
ウィンガルド工房 王都グランセル 防御1 地x1 地20 DEF+5%
防御2 地x3 地200 DEF+10%
防御3 地x5 地800 DEF+15%
毒の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「毒」状態にする
封魔の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「封魔」状態にする
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
HP2 水x3 水200 最大HP+10%
HP3 水x5 水800 最大HP+15%
精神1 水x1 水30 ATS+5%
精神2 水x3 水300 ATS+10%
精神3 水x5 水900 ATS+15%
凍結の刃 水x3 水50 確率10%で敵を「凍結」状態にする
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
攻撃2 火x3 火200 STR+10%、DEF-10%
攻撃3 火x5 火800 STR+15%、DEF-15%
封技の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「封技」状態にする
混沌の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「混乱」状態にする
魔防1 風x1 風20 ADF+5
魔防2 風x3 風200 ADF+15
魔防3 風x5 風800 ADF+30
回避1 風x1 風20 AGL+1
回避2 風x3 風200 AGL+2
回避3 風x5 風800 AGL+3
睡眠の刃 風x3 風50 確率10%で敵を「睡眠」状態にする
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
妨害2 風x3 風300 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
行動力2 時x3 時200 SPD+20%
行動力3 時x5 時800 SPD+30%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
駆動2 時x3 時200 アーツの駆動時間が大きく短縮される
移動1 空x1 空100 MOV+1
移動2 空x3 空200 MOV+2
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
省EP2 時x2 空x3 幻x2 時100 空200 幻100 EP消費量-25%
省EP3 時x3 空x5 幻x3 時800 空1000 幻800 EP消費量-50%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
EP2 時x2 空x2 幻x3 時100 空100 幻200 最大EP+10%
EP3 時x3 空x3 幻x5 時500 空500 幻800 最大EP+15%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
命中2 幻x3 幻200 DEX+10
命中3 幻x5 幻800 DEX+15
ペイトン工房 特務艇 防御1 地x1 地20 DEF+5%
防御2 地x3 地200 DEF+10%
防御3 地x5 地800 DEF+15%
毒の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「毒」状態にする
封魔の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「封魔」状態にする
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
HP2 水x3 水200 最大HP+10%
HP3 水x5 水800 最大HP+15%
精神1 水x1 水30 ATS+5%
精神2 水x3 水300 ATS+10%
精神3 水x5 水900 ATS+15%
凍結の刃 水x3 水50 確率10%で敵を「凍結」状態にする
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
攻撃2 火x3 火200 STR+10%、DEF-10%
攻撃3 火x5 火800 STR+15%、DEF-15%
封技の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「封技」状態にする
混沌の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「混乱」状態にする
魔防1 風x1 風20 ADF+5
魔防2 風x3 風200 ADF+15
魔防3 風x5 風800 ADF+30
回避1 風x1 風20 AGL+1
回避2 風x3 風200 AGL+2
回避3 風x5 風800 AGL+3
睡眠の刃 風x3 風50 確率10%で敵を「睡眠」状態にする
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
妨害2 風x3 風300 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
行動力2 時x3 時200 SPD+20%
行動力3 時x5 時800 SPD+30%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
駆動2 時x3 時200 アーツの駆動時間が大きく短縮される
移動1 空x1 空100 MOV+1
移動2 空x3 空200 MOV+2
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
省EP2 時x2 空x3 幻x2 時100 空200 幻100 EP消費量-25%
省EP3 時x3 空x5 幻x3 時800 空1000 幻800 EP消費量-50%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
EP2 時x2 空x2 幻x3 時100 空100 幻200 最大EP+10%
EP3 時x3 空x3 幻x5 時500 空500 幻800 最大EP+15%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
命中2 幻x3 幻200 DEX+10
命中3 幻x5 幻800 DEX+15
ラッセル工房 封印区画・空中回廊 防御1 地x1 地20 DEF+5%
防御2 地x3 地200 DEF+10%
防御3 地x5 地800 DEF+15%
毒の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「毒」状態にする
封魔の刃 地x3 地50 確率10%で敵を「封魔」状態にする
HP1 水x1 水20 最大HP+5%
HP2 水x3 水200 最大HP+10%
HP3 水x5 水800 最大HP+15%
精神1 水x1 水30 ATS+5%
精神2 水x3 水300 ATS+10%
精神3 水x5 水900 ATS+15%
凍結の刃 水x3 水50 確率10%で敵を「凍結」状態にする
攻撃1 火x1 火20 STR+5%、DEF-5%
攻撃2 火x3 火200 STR+10%、DEF-10%
攻撃3 火x5 火800 STR+15%、DEF-15%
封技の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「封技」状態にする
混沌の刃 火x3 火50 確率10%で敵を「混乱」状態にする
魔防1 風x1 風20 ADF+5
魔防2 風x3 風200 ADF+15
魔防3 風x5 風800 ADF+30
回避1 風x1 風20 AGL+1
回避2 風x3 風200 AGL+2
回避3 風x5 風800 AGL+3
睡眠の刃 風x3 風50 確率10%で敵を「睡眠」状態にする
妨害1 風x1 風30 確率20%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
妨害2 風x3 風300 確率50%で敵が駆動中の技とアーツを解除する
行動力1 時x1 時20 SPD+10%
行動力2 時x3 時200 SPD+20%
行動力3 時x5 時800 SPD+30%
闇の刃 時x3 時50 確率10%で敵を「暗闇」状態にする
駆動1 時x1 時20 アーツの駆動時間が短縮される
駆動2 時x3 時200 アーツの駆動時間が大きく短縮される
移動1 空x1 空100 MOV+1
移動2 空x3 空200 MOV+2
移動3 空x5 空1000 MOV+3
省EP1 時x1 空x2 幻x1 時10 空20 幻10 EP消費量-10%
省EP2 時x2 空x3 幻x2 時100 空200 幻100 EP消費量-25%
省EP3 時x3 空x5 幻x3 時800 空1000 幻800 EP消費量-50%
EP1 時x1 空x1 幻x2 時10 空10 幻30 最大EP+5%
EP2 時x2 空x2 幻x3 時100 空100 幻200 最大EP+10%
EP3 時x3 空x3 幻x5 時500 空500 幻800 最大EP+15%
命中1 幻x1 幻20 DEX+5
命中2 幻x3 幻200 DEX+10
命中3 幻x5 幻800 DEX+15
店名 場所 クオーツ 属性 属性値 製造コスト 性能


戻る