キャラ登場時の経験値と初期装備


ここに掲載した数値は装備アイテムをすべて取り除いた値です。CPは、再合流で、前回別れたときの値を引き継ぐこともあります。
合流するキャラのレベルはエステルのレベルと無関係のようです。  ※はシェラザード、アガットのどちらか。
名前 登場場所 Lv Exp HP EP CP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG 初期装備 Crafts S-Crafts
エステル ル=ロックル 35 12250 1892 90 0 152 106 132 15 16 18 6 4 1 ブレイクロッド、強化レザー、強化ブーツ 掛け声、捻糸棍、金剛撃、旋風輪、挑発 裂波無双撃、桜花無双撃
アネラス ル=ロックル 40 16000 2469 85 0 179 130 143 15 17 19 7 4 1 フェンサー、強化レザー、、強化ブーツ 剣技・八葉滅殺、剣風閃、落葉(らくよう)、風花陣 光破斬
アガット グランセル空港 42 17640 2932 75 0 208 145 136 15 18 19 7 4 1 クレイモア、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、スパイラルエッジ、フレイムスマッシュ、ドラグナーエッジ、バッファローレイジU ダイナストゲイル、ファイナルブレイク
シェラザード グランセル空港 42 17640 2677 130 0 184 133 188 15 18 19 7 5 1 パイソン、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、シルフェンウィップ、バインドウィップ、ヘブンズキス クインビュート
ケビン神父 メーヴェ海道 39 15210 2143 120 0 170 138 172 15 17 19 7 3 1 クロスギア、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、クロスギアレイジ、サクリファイスアロー グラールスフィア
オリビエ ルーアン 41 16810 2205 140 0 168 115 198 15 18 19 7 3 1 ファントム、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、クイックドロウ、スナイプショット、ハッピートリガー ハウリングバレット
クローゼ ジェニス王立学園 38 14440 1837 140 0 156 108 178 15 17 18 6 5 1 セイバー、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、ケンプファー、シュトゥルム リヒトクライス
ティータ ツァイス、遊撃士協会 40 16000 1646 80 0 179 111 159 15 17 19 7 2 1 P−07、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、スモークカノン、バイタルカノン カノンインパルス
ジン ツァイス 54 29160 5077 90 0 288 223 149 15 22 20 8 4 1 ヘヴィーセスタス、強化ジャケット、ファイバーブーツ チェイン2、挑発、龍神功、養命功、月華掌 奥義・龍閃脚、奥義・雷神掌
シェラザード※ 第3章ラヴェンヌ廃坑 55 30250 4233 137 35 装備とオーブメントの効果不明   チェイン2、ヘブンズキス、バインドウィップ、シルフェンウィップU クインビュート
アガット※ 第3章ラヴェンヌ廃坑 55 30250 4636 75 35 装備とオーブメントの効果不明   チェイン2、ドラグナーエッジ、スパイラルエッジ、バッファローレイジU、フレイムスマッシュU ダイナストゲイルU、ファイナルブレイク
アネラス 第3章ラヴェンヌ廃坑 53 28090 4209 85 35 装備とオーブメントの効果不明   チェイン1、剣技・八葉滅殺、剣風閃、落葉(らくよう)、風花陣 光破斬
ケビン神父 グリューネ門 55 30250 4059 127 90 270 230 286 15 22 21 9 3 1 エアシューター、強化ジャケット、ファイバーブーツ チェイン2、クロスギアレイジ、サクリファイスアロー、セイクリッドブレス グラールスフィア
シェラザード 王都、遊撃士協会 56 31360 4368 130 200 272 204 289 15 23 21 9 5 1 エアグレイブ、ファイバースーツ、ファイバーブーツ チェイン2、シルフェンウィップ、バインドウィップ、ヘブンズキス クインビュート
ユリア大尉 王都、波止場 59 34810 5239 314 110 装備とオーブメントの効果不明   チェイン3、ランツェンレイター、ミラージュベルク トリニティクライス
ヨシュア 霜降り峡谷 72 51840 7128 281 0 431 293 430 15 31 23 11 5 1 スキナー、ファイバースーツ、ストレガーF チェイン2、魔眼、挑発、真・双連撃、真・絶影、真・朧(おぼろ) 漆黒の牙、真・断骨剣
ケビン神父 川蝉亭 65 42250 5131 167 200 345 298 371 15 26 22 10 3 1 アーバレスト、プロテクトギア、スパイクギア チェイン2、クロスギアレイジ、サクリファイスアロー、セイクリッドブレス グラールスフィア
ヨシュア グロリアス 75 56250 7669 281 200 459 313 460 15 32 24 12 5 1 フォールダー、プロテクトギア、セラムスパイク チェイン3、魔眼、挑発、真・双連撃、真・絶影、真・朧(おぼろ) 漆黒の牙、真・断骨剣
アネラス 「王立学園占拠事件」 77 59290 7675 199 200 457 358 393 15 31 24 12 4 1 青龍剣、セラムアーマー、ストレガーG チェイン2、剣技・八葉滅殺、剣風閃、落葉(らくよう)、風花陣 真・光破斬
クルツ 「王立学園占拠事件」 79 62410 8421 241 0 489 387 492 15 32 25 13 4 1 風神雷神、、セラムアーマー、ストレガーG チェイン3、方術・鋼、方術・白波、方術・風花、方術・夢幻、極技・夕凪 極技・雷神招来
ジョゼット 居住区画《クレイドル》 72 51840 5508 244 0 395 305 391 15 29 23 11 3 1 サイクロプス、セラムアーマー、ストレガーG、ホワイトブレス チェイン2、スタンピード、アンカーフレイル  
名前 登場場所 Lv Exp HP EP CP STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG 初期装備 Crafts S-Crafts
コンバート時
クローゼ ジェニス王立学園 39 15833 1917 140 0 161 112 184 15 17 19 7 5 1 セイバー、ファイバーベスト、メタルスパイク チェイン1、ケンプファー、シュトゥルム リヒトクライス


戻る