武器
| 種類 | 名前 | 初出場所 | 攻撃 | 命中 | 硬直 | 魔力 | 魔防 | 射程 | 手 | ROSE | 入手 |
| 剣 |
ショートソード | 見晴らし小屋 | 12 | | 4 | | | | | 120 | アヴィンの初期装備 |
| ロングソード | フィルディン | 14 | | 4 | | | | | 310 | 武器屋 |
| バスタードソード | フィルディン | 23 | | 7 | | | 2 | 両手 | 620 | 武器屋 |
| ブロードソード | ボルン | 21 | | 4 | | | | | 1000 | 武器屋 |
| 宝剣カシュナード | ボルン | 56 | | 10 | | | 2 | 両手 | 3800 | 福引きの1等 |
| ワルーンソード | トルカス洞窟 | 18 | | 2 | | | | | 520 | 宝箱 |
| 雷光剣 | ボルン | 142 | | 18 | | | 2 | 両手 | ***** | 水上試合の賞品 |
| グレートソード | ニューボルン | 34 | | 7 | | | 2 | 両手 | 1500 | 武器屋 |
| レイテルバーシュ | ゴルダ洞窟 | 28 | -10 | 7 | | | | | 1000 | 宝箱 |
| エストック | ギア | 32 | | 4 | | | | | 2100 | 武器屋 |
| クレイモア | バロア | 50 | | 7 | | | 2 | 両手 | 2700 | 武器屋 |
| エンペラーソード | ヴァルクド | 46 | | 4 | | | | | 3500 | 武器屋 |
| ルナブレード | キト | 71 | | 7 | | | 2 | 両手 | 4400 | 武器屋 |
| ヘリオスブレード | スコティアの祠 | 80 | | 8 | | | 2 | 両手 | 4800 | 宝箱 |
| ダークブレード | バロア2 | 65 | | 4 | | | | | 5400 | 武器屋 |
| 木刀 | ニューボルン2 | 20 | | 2 | | | | | 1000 | おもちゃ屋 |
| ザン・スーの牙 | ニューボルン2 | 60 | | 15 | | | | | 1500 | おもちゃ屋 |
| スウェアブレード | ニューボルン2 | 92 | | 7 | | | 2 | 両手 | 6500 | 武器屋 |
| フリッサ | イドゥンの祠 | 70 | | 7 | | | 2 | | 5500 | 宝箱 |
| 宝剣エルフィード | ボルン2 | 108 | | 10 | | | 2 | 両手 | 9800 | 福引きの1等 |
| ファントムキラー | フィルディン2 | 87 | | 4 | | | | | 7700 | 武器屋 |
| 奇剣ティアマト | ネフティスの祠 | 95 | | 4 | 30 | | | | 8500 | 宝箱 |
| 名剣ブリューナク | ブリザック | 105 | | 7 | | | 2 | 両手 | 9000 | 武器屋 |
| レアメタルソード | 大聖堂2 | 100 | | 4 | | 10 | | | ***** | 最高導師クロワールから |
| 神剣エリュシオン | ザールの祠 | 170 | | 4 | | 70 | | | ***** | |
| 種類 | 名前 | 初出場所 | 攻撃 | 命中 | 硬直 | 魔力 | 魔防 | 射程 | 手 | ROSE | 入手 |
| 短刀 |
ダガー | ヴァルクド | 32 | | 10 | | | 4 | | 2600 | 武器屋 |
| ダーク | ヴァルクド | 38 | | 6 | | | 3 | | 3300 | 武器屋 |
| カタール | キト | 46 | | 10 | | | 4 | | 4100 | 武器屋 |
| スティレット | バロア2 | 54 | | 6 | | | 3 | | 5000 | 武器屋 |
| ダーツ | ニューボルン2 | 10 | 100 | 2 | | | 4 | | 800 | おもちゃ屋 |
| ククリ | ニューボルン2 | 63 | | 10 | | | 4 | | 6000 | 武器屋 |
| アキナス | イドゥンの祠 | 60 | | 2 | | | 3 | | 5500 | 宝箱 |
| テレクナイフ | フィルディン2 | 73 | | 6 | | | 3 | | 7100 | 武器屋 |
| バゼラード | 大聖堂2 | 80 | | 8 | | | 6 | | 7300 | 宝箱 |
| 名刀インパルス | ヴァルクド2 | 84 | | 10 | | | 4 | | 8300 | 武器屋 |
| 霊刀ティルフィン | ヴァルクド3 | 96 | | 6 | | | 3 | | 9500 | 武器屋 |
| 種類 | 名前 | 初出場所 | 攻撃 | 命中 | 硬直 | 魔力 | 魔防 | 射程 | 手 | ROSE | 入手 |
| ブーメラン |
ブーメラン | ウルト村 | 10 | | 6 | | | 4 | | 80 | 武器屋 |
| ロングブーメラン | フィルディン | 16 | | 10 | | | 5 | 両手 | 270 | 武器屋 |
| チャクラム | フィルディン | 15 | | 6 | | | 4 | | 540 | 武器屋 |
| ラージチャクラム | ボルン | 26 | | 10 | | | 5 | 両手 | 910 | 武器屋 |
| レイドブーメラン | トルカス洞窟 | 10 | | 2 | | | 4 | | 140 | 宝箱 |
| ブレードエッジ | ニューボルン | 23 | | 6 | | | 4 | | 1400 | 武器屋 |
| カタリア | 木霊の森 | 26 | | 15 | | | 5 | 両手 | 1200 | 宝箱。眠りの魔法付加 |
| クロスブレード | ギア | 38 | | 10 | | | 5 | 両手 | 1900 | 武器屋 |
| スピンソーサ | バロア | 35 | | 6 | | | 4 | | 2600 | 武器屋 |
| ナイトブリンガー | カテドラール | 114 | | 6 | | | 4 | | ***** | マイルの装備品 |
| 種類 | 名前 | 初出場所 | 攻撃 | 命中 | 硬直 | 魔力 | 魔防 | 射程 | 手 | ROSE | 入手 |
| 鞭 |
レザーベルト | フィルディン | 11 | | 4 | | | 2 | | 100 | 武器屋 |
| チェーンベルト | フィルディン | 13 | | 4 | | | 2 | | 310 | 武器屋 |
| ラプチャーロッド | フィルディン | 15 | | 4 | | | 2 | | 620 | 武器屋 |
| なわとびの縄 | ニューボルン2 | 20 | | 4 | | | 3 | | 1000 | おもちゃ屋 |
| ゴージャスリボン | フィルディン2 | 55 | | 4 | | | 2 | | 5600 | 武器屋 |
| クィーンビュート | フィルディン2 | 64 | | 4 | | | 2 | | 6700 | 武器屋 |
| 宝鞭エスプリ | フィルディン2 | 73 | | 4 | | | 2 | | 7900 | 武器屋 |
| 種類 | 名前 | 初出場所 | 攻撃 | 命中 | 硬直 | 魔力 | 魔防 | 射程 | 手 | ROSE | 入手 |
| メイス |
メイス | ニューボルン | 14 | | 6 | | | | | 580 | 武器屋 |
| ヘヴィメイス | ニューボルン | 25 | | 9 | | | 2 | 両手 | 960 | 武器屋 |
| ライトフレイル | ニューボルン | 22 | | 6 | | | | | 1500 | 武器屋 |
| メギドフレイル | ギア | 38 | | 9 | | | 2 | 両手 | 2100 | 武器屋 |
| バトルピック | ヴァルクド | 41 | | 6 | | | | | 3400 | 武器屋 |
| モール | ギア2 | 64 | | 9 | | | 2 | 両手 | 4200 | 武器屋 |
| ウォーハンマ | ギア2 | 60 | | 6 | | | | | 5200 | 武器屋 |
| ラファールハンマー | ニューボルン2 | 85 | | 9 | | | 2 | 両手 | 6200 | 武器屋 |
| オクトパスハンマー | ヴァルクド2 | 80 | | 6 | | | | | 7200 | 武器屋 |
| ゼピュロスハンマ | ザールの祠 | 98 | 100 | 2 | | | | | 7800 | 宝箱 |
| モーニングスター | ブリザック | 110 | | 9 | | | 2 | 両手 | 8500 | 武器屋 |
| 戦槌トール | 封印の地 | 128 | | 9 | | | 2 | 両手 | 9800 | 宝箱 |
| 聖槌フリュステン | ブリザック | 114 | | 6 | 20 | | | | 10000 | 公爵夫人から貰う |
| 種類 | 名前 | 初出場所 | 攻撃 | 命中 | 硬直 | 魔力 | 魔防 | 射程 | 手 | ROSE | 入手 |
| 斧 |
バトルアックス | ギア | 32 | | 9 | | | 2 | 両手 | 1100 | 武器屋 |
| バルディッツ | ギア | 29 | | 6 | | | | | 1700 | 武器屋 |
| セルティス | ギア | 35 | | 6 | | | | | 2300 | 武器屋 |
| ハルバード | バロア | 56 | | 9 | | | 2 | 両手 | 3100 | 武器屋 |
| グレートアクス | バロア2 | 66 | | 9 | | | 2 | 両手 | 3900 | 武器屋 |
| カイザーアクス | バロア2 | 61 | | 6 | | | | | 4900 | 武器屋 |
| クレセントアクス | バロア2 | 88 | | 9 | | | 2 | 両手 | 6000 | 武器屋 |
戻る