(第6章)過ぎた日の夜想曲(ノクターン) |
関所 |
グラバドル城下町 |
|
道具屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
|
武器屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 幅広の剣 | 4700 |
剣 | 騎士の剣 | 5400 |
グ | 熊爪グローブ | 4700 |
グ | 鉄心のグローブ | 5400 |
弓 | 兜割りの弓 | 4700 |
弓 | 十字の弓 | 5400 |
ブ | チャクラム | 5400 |
ブ | ハイチャクラム | 6000 |
ロ | ローズベイロッド | 5400 |
ロ | フェアロッド | 6000 |
鎧 | 板金鎧 | 2800 |
鎧 | 騎士の鎧 | 3500 |
盾 | 鉄甲の盾 | 670 |
盾 | 騎士の盾 | 850 |
|
道具屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
Item | タープ | 1200 |
|
武器屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 騎士の剣 | 5400 |
剣 | 新月刀 | 6000 |
グ | 鉄心のグローブ | 5400 |
グ | 王者のグローブ | 6000 |
弓 | 十字の弓 | 5400 |
弓 | 妖精の弓 | 6000 |
槍 | 鳳凰の槍 | 5400 |
槍 | 雷撃槍 | 6000 |
ブ | ハイチャクラム | 6000 |
ブ | ハイゲイラー | 8000 |
ロ | フェアロッド | 6000 |
ロ | エルムロッド | 8000 |
鎧 | 騎士の鎧 | 3500 |
鎧 | 狂戦士の毛皮 | 4200 |
盾 | 騎士の盾 | 850 |
盾 | 突撃兵の盾 | 1100 |
|
|
(第7章)異界の月の鎮魂歌(レクイエム) |
プラネトスU世号(リュトム島) |
エスフィン |
|
道具屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
Item | タープ | 1200 |
Item | ビー玉 | 10 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 騎士の剣 | 5400 |
剣 | 新月刀 | 6000 |
グ | 鉄心のグローブ | 5400 |
グ | 王者のグローブ | 6000 |
弓 | 十字の弓 | 5400 |
弓 | 妖精の弓 | 6000 |
ブ | ハイチャクラム | 6000 |
ブ | ハイゲイラー | 8000 |
ロ | フェアロッド | 6000 |
ロ | エルムロッド | 8000 |
鎧 | 騎士の鎧 | 3500 |
鎧 | 狂戦士の毛皮 | 4200 |
盾 | 騎士の盾 | 850 |
盾 | 突撃兵の盾 | 1100 |
|
道具屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
Item | タープ | 1200 |
|
武器屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | コルブラント | 8000 |
剣 | ユーフォリア | 8000 |
弓 | エンジェリクボウ | 8000 |
弓 | メリュジーヌボウ | 8000 |
ブ | イエガー | 10000 |
ロ | ランクルケイン | 10000 |
鎧 | リープアーマー | 3000 |
鎧 | ノームアーマー | 7000 |
鎧 | シアナアーマー | 7000 |
鎧 | ピュラアーマー | 7000 |
鎧 | ジニーアーマー | 7000 |
|
グラバドル城下町 |
|
道具屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
Item | タープ | 1200 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 新月刀 | 6000 |
剣 | 熟練者の剣 | 8000 |
グ | 王者のグローブ | 6000 |
グ | 竜爪のグローブ | 8000 |
弓 | 妖精の弓 | 6000 |
弓 | トネリコの弓 | 8000 |
槍 | 雷撃槍 | 6000 |
槍 | 戦乙女の槍 | 8000 |
ロ | エルムロッド | 8000 |
ロ | アシューロッド | 10000 |
鎧 | 狂戦士の毛皮 | 4200 |
鎧 | 装甲兵の鎧 | 5000 |
盾 | 突撃兵の盾 | 1100 |
盾 | 鉄壁の盾 | 1600 |
|