(第3章)隠者たちの小夜曲(セレナーデ) |
ポルカ |
エーデル |
道具屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ビー玉 | 10 |
本 | 人形の騎士 11巻 | 50 |
|
武器屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 戦士の剣 | 1600 |
グ | 影のグローブ | 1600 |
弓 | 吹雪の弓 | 1600 |
鎧 | 戦士の鎧 | 800 |
盾 | 戦士の盾 | 230 |
|
道具屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 戦士の剣 | 1600 |
グ | 影のグローブ | 1600 |
弓 | 吹雪の弓 | 1600 |
鎧 | 戦士の鎧 | 800 |
盾 | 戦士の盾 | 230 |
|
ウィオリナ湖 |
カヴァロ |
アロマ街道 |
雑貨屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ビー玉 | 10 |
|
道具屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
Item | タープ | 1200 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 戦士の剣 | 1600 |
剣 | 切り裂きの剣 | 2200 |
グ | 影のグローブ | 1600 |
グ | 拳法家のグローブ | 2200 |
弓 | 吹雪の弓 | 1600 |
弓 | イチイの弓 | 2200 |
鎧 | 戦士の鎧 | 800 |
鎧 | 胸当て | 1100 |
盾 | 戦士の盾 | 230 |
盾 | 中型の盾 | 280 |
|
雑貨屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ビー玉 | 10 |
剣 | 切り裂きの剣 | 2200 |
グ | 拳法家のグローブ | 2200 |
弓 | イチイの弓 | 2200 |
ロ | フェアロッド | 6000 |
鎧 | 胸当て | 1100 |
盾 | 中型の盾 | 280 |
|
マルチャ |
シュルフ |
|
道具屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
本 | 人形の騎士 14巻 | 50 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 切り裂きの剣 | 2200 |
グ | 拳法家のグローブ | 2200 |
弓 | イチイの弓 | 2200 |
槍 | 閃光の槍 | 2200 |
鎧 | 胸当て | 1100 |
盾 | 中型の盾 | 280 |
|
道具屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
|
|
エキュル |
エキュル地下水道 |
ジラフ |
道具屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 切り裂きの剣 | 2200 |
剣 | 細身の剣 | 2800 |
グ | 拳法家のグローブ | 2200 |
グ | 虎爪グローブ | 2800 |
弓 | イチイの弓 | 2200 |
弓 | 狙撃手の弓 | 2800 |
ダ | コンドルダガー | 2200 |
ダ | ハリケンダガー | 2800 |
ハ | シャークハンマー | 2200 |
ハ | フレイルハンマー | 2800 |
槍 | 閃光の槍 | 2200 |
槍 | 迎撃の槍 | 2800 |
鎧 | 胸当て | 1100 |
鎧 | 連鎖鎧 | 1400 |
盾 | 中型の盾 | 280 |
盾 | 凧型の盾 | 350 |
|
交換屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(R) |
acc | 真紅のバンダナ | 500 |
acc | フリップマント | 500 |
acc | ホワイトリング | 500 |
acc | 貝の髪飾り | 500 |
acc | ハッピィホルダー | 500 |
|
雑貨屋(換金率10:40)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ビー玉 | 10 |
剣 | 細身の剣 | 2800 |
グ | 虎爪グローブ | 2800 |
弓 | 狙撃手の弓 | 2800 |
ダ | ハリケンダガー | 2800 |
ハ | フレイルハンマー | 2800 |
槍 | 迎撃の槍 | 2800 |
鎧 | 連鎖鎧 | 1400 |
盾 | 凧型の盾 | 350 |
|
関所、エキュル側 |
|
道具屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
|
武器屋(換金率10:50)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 細身の剣 | 2800 |
剣 | 剣士の剣 | 3400 |
グ | 虎爪グローブ | 2800 |
グ | 咆哮のグローブ | 3400 |
弓 | 狙撃手の弓 | 2800 |
弓 | 雷鳴の弓 | 3400 |
槍 | 迎撃の槍 | 2800 |
槍 | 青龍の槍 | 3400 |
鎧 | 連鎖鎧 | 1400 |
鎧 | 剣士の鎧 | 1800 |
盾 | 凧型の盾 | 350 |
盾 | 剣士の盾 | 440 |
|
|