(第2章)海賊どもの行進曲(マーチ) |
関所 |
ドガーナ |
道具屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ビー玉 | 10 |
|
武器屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 鋼鉄の剣 | 400 |
剣 | 船乗りの刀 | 700 |
グ | 鋲つきグローブ | 400 |
グ | 鉄甲つきグローブ | 700 |
弓 | 旋風の弓 | 400 |
弓 | カエデの弓 | 700 |
鎧 | なめし革の鎧 | 250 |
鎧 | 強化革鎧 | 400 |
盾 | 藤の盾 | 100 |
盾 | 円形の盾 | 140 |
|
道具屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ミントキャンディ | 20 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 鋼鉄の剣 | 400 |
剣 | 船乗りの刀 | 700 |
グ | 鋲つきグローブ | 400 |
グ | 鉄甲つきグローブ | 700 |
弓 | 旋風の弓 | 400 |
弓 | カエデの弓 | 700 |
鎧 | なめし革の鎧 | 250 |
鎧 | 強化革鎧 | 400 |
盾 | 藤の盾 | 100 |
盾 | 円形の盾 | 140 |
|
エンボリン |
ムース |
道具屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | キュアーの大瓶 | 200 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの大瓶 | 200 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
薬 | トランキの薬 | 30 |
薬 | パナシアの薬 | 80 |
薬 | リザレクの薬 | 400 |
Item | ミントキャンディ | 20 |
Item | タープ | 1200 |
Item | 炎の手投げ玉 | 15 |
Item | 水の手投げ玉 | 15 |
|
武器屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 鋼鉄の剣 | 400 |
剣 | 船乗りの刀 | 700 |
剣 | 軍人の刀 | 1100 |
グ | 鋲つきグローブ | 400 |
グ | 鉄甲つきグローブ | 700 |
グ | 狼爪グローブ | 1100 |
弓 | 旋風の弓 | 400 |
弓 | カエデの弓 | 700 |
弓 | 狩人の弓 | 1100 |
鎧 | なめし革の鎧 | 250 |
鎧 | 強化革鎧 | 400 |
鎧 | 鋲つき鎧 | 600 |
盾 | 藤の盾 | 100 |
盾 | 円形の盾 | 140 |
盾 | 海賊の盾 | 180 |
|
道具屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
薬 | ピリフィの薬 | 20 |
薬 | ラキティの薬 | 30 |
薬 | レストアの薬 | 100 |
Item | ミントキャンディ | 20 |
Item | ビー玉 | 10 |
本 | 人形の騎士 8巻 | 50 |
|
武器屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
剣 | 船乗りの刀 | 700 |
剣 | 軍人の刀 | 1100 |
グ | 鉄甲つきグローブ | 700 |
グ | 狼爪グローブ | 1100 |
弓 | カエデの弓 | 700 |
弓 | 狩人の弓 | 1100 |
鎧 | 強化革鎧 | 400 |
鎧 | 鋲つき鎧 | 600 |
盾 | 円形の盾 | 140 |
盾 | 海賊の盾 | 180 |
|
リュトム島 |
|
道具屋(換金率10:30)
種類 | 商品 | 値段(G) |
acc | リッシュ人形 | 100 |
acc | 記念コイン | 100 |
acc | 木刀 | 200 |
Item | ピッグサブレ | 100 |
Item | リュトムパイ | 100 |
薬 | キュアーの小瓶 | 10 |
薬 | キュアーの中瓶 | 50 |
薬 | レッシュの小瓶 | 20 |
薬 | レッシュの中瓶 | 50 |
本 | 人形の騎士 9巻 | 50 |
|
交換屋/カジノ
種類 | 商品 | 値段(R) |
acc | コールベル | 150 |
acc | ノイズベル | 150 |
剣 | 諸刃の剣 | 120 |
盾 | うちわ | 60 |
鎧 | 重量鎧 | 70 |
鎧 | ミニスカート | 500 |
グ | 野球のグローブ | 50 |
acc | ウサ耳 | 30 |
acc | 浄化のお守り | 200 |
acc | 気付けのお守り | 200 |
本 | 人形の騎士 1巻 | 90 |
本 | 人形の騎士 2巻 | 80 |
本 | 人形の騎士 3巻 | 70 |
本 | 人形の騎士 4巻 | 60 |
本 | 人形の騎士 5巻 | 50 |
本 | 人形の騎士 6巻 | 40 |
本 | 人形の騎士 7巻 | 30 |
本 | 人形の騎士 8巻 | 20 |
本 | 人形の騎士 9巻 | 10 |
|
|