| クラス | コード | 艦船名 |
| 空母 | 00 | 鳳翔 |
| 01 | 翔鶴 |
| 02 | 翔鶴(対空火力増強型) |
| 03 | 赤城 |
| 04 | 赤城(対空火力増強型) |
| 05 | 加賀 |
| 06 | 加賀(対空火力増強型) |
| 07 | 龍驤 |
| 08 | 龍驤(対空火力増強型) |
| 09 | 蒼龍 |
| 0A | 蒼龍(対空火力増強型) |
| 0B | 飛龍 |
| 0C | 飛龍(対空火力増強型) |
| 0D | 大鷹 |
| 0E | 大鷹(対空火力増強型) |
| 0F | 祥鳳 |
| 10 | 祥鳳(対空火力増強型) |
| 11 | 隼鷹 |
| 12 | 千歳 |
| 13 | 神鷹 |
| 14 | 海鷹 |
| 15 | 信濃 |
| 16 | 大鳳 |
| 17 | 伊吹 |
| 18 | 雲龍 |
| 戦艦 | 19 | 大和 |
| 1A | 大和(対空火力増強型) |
| 1B | 長門 |
| 1C | 長門(対空火力増強型) |
| 1D | 伊勢 |
| 1E | 伊勢(対空火力増強型) |
| 1F | 伊勢(航空戦艦) |
| 20 | 扶桑 |
| 21 | 扶桑(対空火力増強型) |
| 22 | 扶桑(航空戦艦) |
| 23 | 比叡 |
| 24 | 比叡(対空火力増強型) |
| 25 | 金剛 |
| 26 | 金剛(対空火力増強型) |
| 27 | 筑波 |
| 重巡 | 28 | 古鷹 |
| 29 | 古鷹(対空火力増強型) |
| 2A | 妙高 |
| 2B | 妙高(対空火力増強型) |
| 2C | 高雄 |
| 2D | 高雄(対空火力増強型) |
| 2E | 最上 |
| 2F | 最上(航空巡洋艦) |
| 30 | 利根 |
| 31 | 利根(対空火力増強型) |
|
| クラス | コード | 艦船名 |
| 軽巡 | 32 | 球磨 |
| 33 | 球磨(重雷装艦) |
| 34 | 長良 |
| 35 | 長良(対空火力増強型) |
| 36 | 川内 |
| 37 | 川内(対空火力増強型) |
| 38 | 夕張 |
| 39 | 夕張(対空火力増強型) |
| 3A | 阿賀野 |
| 3B | 香取 |
| 3C | 大淀 |
| 3D | 天龍 |
| 駆逐艦 | 3E | 吹雪 |
| 3F | 吹雪(対空火力増強型) |
| 40 | 初春 |
| 41 | 初春(対空火力増強型) |
| 42 | 白露 |
| 43 | 白露(対空火力増強型) |
| 44 | 朝潮 |
| 45 | 朝潮(対空火力増強型) |
| 46 | 陽炎 |
| 47 | 陽炎(対空火力増強型) |
| 48 | 夕雲 |
| 49 | 夕雲(対空火力増強型) |
| 4A | 水雷艇 |
| 4B | 睦月 |
| 4C | 峯風 |
| 4D | 神風 |
| 4E | 若竹 |
| 4F | 松 |
| 50 | 秋月 |
| 51 | 島風 |
| 52 | 占守 |
| 53 | 御蔵 |
| 54 | 海防艦 |
| 商船 | 55 | 高速輸送船 |
| 56 | 輸送船 |
| 57 | 高速タンカー |
| 58 | タンカー |
潜水艦
| コード | クラス名 |
| 00 | 巡潜型 |
| 01 | 海大型 |
| 02 | 海中型 |
| 03 | 甲型 |
| 04 | 乙型 |
| 05 | 丙型 |
| 06 | 中型 |
| 07 | 小型 |
| 08 | 特型 |
| 09 | 高速型 |
| 0A | 高速小型 |
|