各年総合成績

1999年3月〜2003年3月までは多種類のトーナメントをおこない、その成績で総合優勝者を決めておりました。2003年4月から現在のシステム(ホールデムメインのトーナメント)となりました。
よって、各年・各月の成績はトータルとして比較できない状況なので、すべての成績を現在の得点システムで集計し直しました。
合計点、入賞点、平均順位の順で順位付けしています。なお、参加点は1日1点とし、他種類のトーナメントの場合1つでも参加すれば1点としました。

1999年
No. 参加者名 参加点 入賞点 合計点 平均順位
1 江場/heba 5 12 17 0.3133
2 nagoyannn 6 11 17 0.3073
3 bakuhadoh 5 9 14 0.2995
4 池永 3 10 13 0.3455
5 lac-hero 3 6 9 0.4578
6 阿部 4 5 9 0.4695
7 点心乱丸 5 3 8 0.4625
8 JO 1 4 5 0.1176
9 にし 3 1 4 0.5787
10 いぶやん 3 1 4 0.6731
11 torolic 4 0 4 0.7186
12 電光石火 4 0 4 0.7687
13 みどりほ 1 2 3 0.2727
14 えすび 2 1 3 0.6046
15 いわた 3 0 3 0.8767
16 awk 1 1 2 0.4118
17 osakana 2 0 2 0.596
18 luckey 2 0 2 0.6477
19 みい 2 0 2 0.7216
20 apoisland 2 0 2 0.8136
21 doyle 1 0 1 0.5882
22 MILK 1 0 1 1
22 p-only 1 0 1 1
22 ta2 1 0 1 1
22 待宵草 1 0 1 1
2000年
No. 参加者名 参加点 入賞点 合計点 平均順位
1 いわた 11 21 32 0.3781
2 lac-hero 8 17 25 0.3075
3 池永 11 14 25 0.4834
4 江場/heba 12 12 24 0.494
5 すみ 6 14 20 0.3898
6 nagoyannn 10 10 20 0.5238
7 bakuhadoh 9 10 19 0.4553
8 にし 7 9 16 0.4311
9 点心乱丸 8 6 14 0.4831
10 pulser 4 9 13 0.2985
11 いぶやん 9 4 13 0.6747
12 高井 6 4 10 0.7798
13 VP-KID 1 8 9 0.0526
14 torolic 7 2 9 0.6289
15 電光石火 7 2 9 0.7031
16 阿部 6 2 8 0.589
17 待宵草 7 1 8 0.7466
18 yugen 2 5 7 0.489
19 osakana 2 3 5 0.4341
20 sasakimmx 4 1 5 0.4758
21 M.S 5 0 5 0.8256
22 gatsby 1 2 3 0.25
23 luckey 3 0 3 0.6357
24 kugatu 1 1 2 0.2667
25 MILK 2 0 2 0.7947
26 fullhand 1 0 1 0.4667
27 斉藤 1 0 1 0.5263
28 apoisland 1 0 1 0.5789
29 鈴村 1 0 1 0.8667
30 awk 1 0 1 0.8824
31 あんだー 1 0 1 0.9167
32 谷本 1 0 1 0.9333
32 hinata 1 0 1 0.9333
2001年
No. 参加者名 参加点 入賞点 合計点 平均順位
1 nagoyannn 10 25 35 0.2806
2 江場/heba 11 15 26 0.5221
3 すみ 10 15 25 0.4002
4 lac-hero 8 14 22 0.5283
5 bakuhadoh 8 12 20 0.3918
6 池永 11 7 18 0.4919
7 いわた 9 5 14 0.4742
8 にし 5 8 13 0.3966
9 はづき 4 7 11 0.519
10 電光石火 7 4 11 0.6296
11 点心乱丸 8 3 11 0.6827
12 待宵草 8 3 11 0.6836
13 伊与 2 7 9 0.2024
14 高井 7 0 7 0.8145
15 ta2 3 3 6 0.5667
16 osakana 3 1 4 0.5917
17 いぶやん 2 1 3 0.625
18 torolic 3 0 3 0.7839
19 たかの 1 1 2 0.375
20 高橋 2 0 2 0.7214
21 阿部 2 0 2 0.8021
22 MILK 2 0 2 0.9375
23 M.S 1 0 1 0.5625
24 斉藤 1 0 1 0.625
25 すらいむ 1 0 1 0.6429
26 VP-KID 1 0 1 0.7692
27 sasakimmx 1 0 1 0.9333
2002年
No. 参加者名 参加点 入賞点 合計点 平均順位
1 bakuhadoh 11 25 36 0.3682
2 池永 11 18 29 0.4377
3 電光石火 9 18 27 0.5441
4 すみ 10 13 23 0.4806
5 いわた 11 12 23 0.4589
6 lac-hero 10 11 21 0.3865
7 江場/heba 12 6 18 0.5354
8 高井 9 6 15 0.6489
9 点心乱丸 10 3 13 0.6715
10 あんだー 4 8 12 0.4441
11 いぶやん 6 6 12 0.5834
12 torolic 9 3 12 0.6202
13 nagoyannn 6 2 8 0.5533
14 はづき 6 1 7 0.7664
15 uei 1 5 6 0.0833
16 osakana 2 4 6 0.2436
17 にし 3 3 6 0.4151
18 なーみー 1 4 5 0.125
19 otonn 1 3 4 0.1667
20 pulser 2 2 4 0.3665
21 待宵草 4 0 4 0.6914
22 えすび 2 1 3 0.6209
23 VP-KID 1 1 2 0.3125
24 阿部 2 0 2 0.5
25 谷本 2 0 2 0.9773
26 tei 1 0 1 0.4375
27 junjunpon 1 0 1 0.7143
28 YUMI 1 0 1 0.7727
29 ta2 1 0 1 0.7857
30 おーた 1 0 1 0.8182
31 apoisland 1 0 1 0.8462
32 間宮 1 0 1 0.8636
33 らあご 1 0 1 0.9091
34 KUNI 1 0 1 1
34 高橋 1 0 1 1
2003年
順位 参加者名 参加点 入賞点 合計点 平均順位
1 lac-hero 10 25 35 0.3014
2 いわた 10 18 28 0.4168
3 すみ 11 14 25 0.4774
4 江場/heba 12 11 23 0.6801
5 いなばん 8 10 18 0.4921
6 bakuhadoh 11 6 17 0.5646
7 sasakimmx 3 8 11 0.2083
8 夷獣 9 3 12 0.6756
9 GEN 2 6 8 0.2538
10 いぶやん 3 5 8 0.6688
11 点心乱丸 3 4 7 0.4667
12 高井 5   5 0.6364
13 mono 3 2 5 0.5255
14 はづき 3 1 4 0.4542
15 ビッグ 4   4 0.753
16 待宵草 3   3 0.6387
17 otonn 1 1 2 0.25
18 hatasan 1 1 2 0.3
19 osakana 2 1 3 0.6298
20 よしかず 2   2 0.6624
21 舞神楽 4 2 6 0.6302
22 電光石火 2   2 0.95
23 aki-1216 1   1 0.625
24 tei 1   1 0.8125
25 弘無鈴 1   1 0.8462
26 おおた 1   1 1
27 池永 1   1 1
28 一平 1   1 0.75
2004年(4月と12月は特別大会のため省略)
順位 参加者名 参加点 入賞点 合計点 平均順位
1 ビッグ 21 43 64 0.358
2 sasayama 18 31 49 0.416
3 lac-hero 16 31 47 0.434
4 bakuhadoh 20 23 43 0.471
5 ミーヤ 19 22 41 0.496
6 舞神楽 19 22 41 0.496
7 すみ 17 14 31 0.644
8 マコ 19 10 29 0.675
9 江場/heba 21 6 27 0.591
10 高井 15 10 25 0.552
11 torolic 5 10 15 0.363
12 いわた 4 8 12 0.370
13 点心乱丸 7 3 10 0.632
14 中村(Ace) 6 3 9 0.503
15 いなばん 6 3 9 0.540
16 いぶやん 5 4 9 0.606
17 saku 1 7 8 0.059
18 五条 1 6 7 0.067
19 夷獣 6 1 7 0.716
20 牧野 2 3 5 0.297
21 d-dog 1 3 4 0.154
22 mono 3 1 4 0.551
23 otonn 4   4 0.849
24 syaroooon 2 1 3 0.428
25 待宵草 2 1 3 0.479
26 ta2 2 1 3 0.590
27 aki-1216 2 1 3 0.617
28 tei 2 1 3 0.669
29 谷本 1 1 2 0.400
30 はづ 2   2 0.655
31 Jumbo 2   2 0.750
32 なごやん 2   2 0.752
33 bluejay 2   2 0.763
34 uei 2   2 0.786
35 seiiku 2   2 1.000
36 中根 1   1 0.600
37 norion 1   1 0.650
38 nico 1   1 0.750
39 ノブ 1   1 0.824
40 おーた 1   1 0.867
41 一平 1   1 1.000


TOPへ