2000年の記録
各表の得点は現評価システムでのものです。第7回、第8回は順位点を加算する別の評価システムを用いていたので得点と順位が食い違うものもあります。
第9回以降、順位決定は参加点1点を加算して計算していますが、表の得点には加算していません。
第7回
1月29日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | lac-hero | 点心乱丸 | にし | bakuhadoh | 5 |
2位 | bakuhadoh | lac-hero | bakuhadoh | lac-hero | 8 |
3位 | 点心乱丸 | いわた | いぶやん | 点心乱丸 | 7 |
4位 | sasakimmx | にし | 池永 | にし | 6 |
5位 | いぶやん | 阿部 | sasakimmx | いわた | 2 |
6位 | 阿部 | 江場/heba | いわた | sasakimmx | 1 |
7位 | 江場/heba | いぶやん | 点心乱丸 | いぶやん | 1 |
8位 | 池永 | bakuhadoh | lac-hero | 池永 | 1 |
9位 | いわた | sasakimmx | 江場/heba | | 0 |
10位 | にし | 電光石火 | | | 0 |
11位 | 電光石火 | 池永 | | | 0 |
第8回
2月19日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | すみ | kugatu | 江場/heba | すみ | 8 |
2位 | bakuhadoh | lac-hero | いわた | bakuhadoh | 6 |
3位 | 待宵草 | fullhand | bakuhadoh | 江場/heba | 6 |
4位 | 点心乱丸 | すみ | にし | kugatu | 6 |
5位 | lac-hero | にし | すみ | lac-hero | 5 |
6位 | fullhand | nagoyannn | nagoyannn | いわた | 4 |
7位 | にし | 点心乱丸 | fullhand | fullhand | 3 |
8位 | 池永 | 待宵草 | lac-hero | にし | 2 |
9位 | いぶやん | 江場/heba | 待宵草 | 待宵草 | 2 |
10位 | nagoyannn | bakuhadoh | いぶやん | nagoyannn | 2 |
11位 | 電光石火 | 電光石火 | hinata | 点心乱丸 | 1 |
12位 | 江場/heba | hinata | 点心乱丸 | | 0 |
13位 | いわた | いぶやん | kugatu | | 0 |
14位 | hinata | 池永 | 電光石火 | | 0 |
15位 | kugatu | いわた | 池永 | | 0 |
第9回
3月25日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | すみ | 江場/heba | nagoyannn | 江場/heba | 8 |
2位 | 江場/heba | いわた | 江場/heba | すみ | 6 |
3位 | 池永 | すみ | すみ | nagoyannn | 4 |
4位 | torolic | 池永 | torolic | torolic | 2 |
5位 | 阿部 | torolic | いわた | いわた | 2 |
6位 | いわた | 阿部 | 阿部 | 池永 | 2 |
7位 | nagoyannn | nagoyannn | 池永 | | 0 |
8位 | 電光石火 | 電光石火 | 電光石火 | | 0 |
第10回
4月29日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | pulser | yugen | yugen | yugen | 10 |
2位 | 江場/heba | pulser | 池永 | pulser | 3 |
3位 | sasakimmx | bakuhadoh | いぶやん | 江場/heba | 4 |
4位 | lac-hero | 江場/heba | lac-hero | 池永 | 3 |
5位 | torolic | nagoyannn | sasakimmx | lac-hero | 2 |
6位 | いぷやん | いぶやん | pulser | sasakimmx | 3 |
7位 | にし | にし | torolic | いぶやん | 2 |
8位 | yugen | いわた | いわた | bakuhadoh | 2 |
9位 | 池永 | lac-hero | bakuhadoh | torolic | 1 |
10位 | bakuhadoh | 池永 | nagoyannn | nagoyannn | 1 |
11位 | nagoyannn | sasakimmx | にし | | 0 |
12位 | いわた | torolic | 江場/heba | | 0 |
第11回
5月27日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | nagoyannn | 高井 | いわた | いわた | 8 |
2位 | 阿部 | いわた | 電光石火 | 高井 | 5 |
3位 | torolic | lac-hero | luckey | nagoyannn | 5 |
4位 | 池永 | 池永 | lac-hero | 阿部 | 3 |
5位 | いわた | nagoyannn | 江場/heba | 電光石火 | 3 |
6位 | 高井 | bakuhadoh | いぶやん | lac-hero | 2 |
7位 | 江場/heba | 江場/heba | 高井 | torolic | 2 |
8位 | bakuhadoh | 谷本 | nagoyannn | 池永 | 2 |
9位 | lac-hero | 阿部 | bakuhadoh | luckey | 2 |
10位 | MILK | torolic | torolic | 江場/heba | 1 |
11位 | 鈴村 | | 池永 | | 0 |
12位 | | | 阿部 | | 0 |
第12回
7月1日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | VP-KID | すみ | いぶやん | VP-KID | 10 |
2位 | 阿部 | sasakimmx | いわた | すみ | 7 |
3位 | 江場/heba | 待宵草 | pulser | いぶやん | 7 |
4位 | lac-hero | torolic | luckeystop | sasakimmx | 6 |
5位 | 斉藤 | apoisland | 江場/heba | 江場/heba | 4 |
6位 | pulser | VP-KID | sasakimmx | いわた | 4 |
7位 | sasakimmx | bakuhadoh | VP-KID | 阿部 | 4 |
8位 | luckeystop | pulser | bakuhadoh | pulser | 3 |
9位 | いわた | luckeystop | 斉藤 | luckeystop | 1 |
10位 | MILK | lac-hero | すみ | 斉藤 | 1 |
11位 | 点心乱丸 | 阿部 | apoisland | apoisland | 1 |
12位 | torolic | 点心乱丸 | 点心乱丸 | lac-hero | 1 |
13位 | apoisland | 斉藤 | 待宵草 | bakuhadoh | 1 |
14位 | yugen | MILK | 高井 | torolic | 1 |
15位 | bakuhadoh | いわた | 阿部 | | 0 |
16位 | すみ | 江場/heba | lac-hero | | 0 |
17位 | 待宵草 | 高井 | torolic | | 0 |
18位 | いぶやん | いぶやん | | | 0 |
19位 | 高井 | | | | 0 |
第13回
7月29日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 点心乱丸 | 池永 | nagoyannn | 池永 | 8 |
2位 | 池永 | gatsby | にし | nagoyannn | 5 |
3位 | 江場/heba | bakuhadoh | gatsby | gatsby | 5 |
4位 | すみ | にし | torolic | 点心乱丸 | 5 |
5位 | bakuhadoh | 江場/heba | すみ | にし | 4 |
6位 | nagoyannn | いぶやん | いぶやん | bakuhadoh | 3 |
7位 | luckeystop | 高井 | bakuhadoh | 江場/heba | 3 |
8位 | いぶやん | nagoyannn | 江場/heba | すみ | 1 |
9位 | にし | luckeystop | 高井 | torolic | 1 |
10位 | gatsby | torolic | 池永 | | 0 |
11位 | 高井 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | | 0 |
12位 | torolic | すみ | | | 0 |
第14回
9月2日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 池永 | にし | いわた | いわた | 10 |
2位 | lac-hero | 待宵草 | lac-hero | lac-hero | 8 |
3位 | いわた | torolic | 待宵草 | にし | 8 |
4位 | 待宵草 | いわた | 阿部 | 池永 | 8 |
5位 | にし | いぶやん | sasakimmx | 待宵草 | 7 |
6位 | torolic | pulser | bakuhadoh | torolic | 3 |
7位 | いぶやん | 池永 | 点心乱丸 | いぶやん | 2 |
8位 | nagoyannn | bakuhadoh | nagoyannn | bakuhadoh | 1 |
9位 | 高井 | 江場/heba | pulser | pulser | 1 |
10位 | bakuhadoh | 高井 | 高井 | 点心乱丸 | 1 |
11位 | sasakimmx | M.S | awk | sasakimmx | 1 |
12位 | awk | 点心乱丸 | torolic | 阿部 | 1 |
13位 | pulser | nagoyannn | にし | | 0 |
14位 | 点心乱丸 | lac-hero | いぶやん | | 0 |
15位 | 阿部 | 阿部 | 江場/heba | | 0 |
16位 | M.S | sasakimmx | M.S | | 0 |
17位 | 江場/heba | awk | 池永 | | 0 |
第15回
9月23日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | osakana | pulser | 池永 | pulser | 8 |
2位 | pulser | lac-hero | osakana | osakana | 8 |
3位 | いわた | いぶやん | bakuhadoh | 池永 | 5 |
4位 | lac-hero | 池永 | nagoyannn | lac-hero | 4 |
5位 | 江場/heba | osakana | pulser | いわた | 2 |
6位 | M.S | 待宵草 | 江場/heba | bakuhadoh | 1 |
7位 | nagoyannn | 電光石火 | lac-hero | | 0 |
8位 | 電光石火 | 江場/heba | | | 0 |
9位 | 池永 | torolic | | | 0 |
10位 | torolic | nagoyannn | | | 0 |
11位 | いぶやん | M.S | | | 0 |
12位 | | いわた | | | 0 |
第16回
10月28日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | すみ | 池永 | 点心乱丸 | 池永 | 7 |
2位 | nagoyannn | nagoyannn | いわた | nagoyannn | 7 |
3位 | いわた | すみ | 池永 | すみ | 7 |
4位 | 江場/heba | 電光石火 | 阿部 | 点心乱丸 | 5 |
5位 | 待宵草 | いわた | nagoyannn | いわた | 4 |
6位 | 高井 | 待宵草 | 待宵草 | 阿部 | 1 |
7位 | 阿部 | 阿部 | あんだー | 江場/heba | 1 |
8位 | 池永 | あんだー | M.S | 電光石火 | 1 |
9位 | 点心乱丸 | 高井 | 電光石火 | | 0 |
10位 | あんだー | 江場/heba | 江場/heba | | 0 |
11位 | | 点心乱丸 | すみ | | 0 |
12位 | | | 高井 | | 0 |
第17回
11月25日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | にし | いわた | にし | にし | 11 |
2位 | 池永 | にし | nagoyannn | いわた | 6 |
3位 | いわた | 江場/heba | 高井 | 点心乱丸 | 2 |
4位 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | 待宵草 | nagoyannn | 2 |
5位 | nagoyannn | 待宵草 | 江場/heba | 池永 | 2 |
6位 | 江場/heba | 高井 | 点心乱丸 | 江場/heba | 1 |
7位 | 待宵草 | 池永 | M.S | 待宵草 | 1 |
8位 | M.S | nagoyannn | 池永 | 高井 | 1 |
9位 | 高井 | M.S | いわた | | 0 |
第18回
12月23日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | lac-hero | lac-hero | 江場/heba | lac-hero | 12 |
2位 | いわた | 電光石火 | にし | 江場/heba | 7 |
3位 | bakuhadoh | 点心乱丸 | M.S | いわた | 4 |
4位 | osakana | いぶやん | 電光石火 | 電光石火 | 4 |
5位 | 江場/heba | bakuhadoh | いわた | bakuhadoh | 3 |
6位 | 待宵草 | 池永 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | 3 |
7位 | 点心乱丸 | M.S | bakuhadoh | にし | 3 |
8位 | にし | 待宵草 | nagoyannn | M.S | 2 |
9位 | M.S | osakana | いぶやん | いぶやん | 1 |
10位 | nagoyannn | nagoyannn | 池永 | osakana | 1 |
11位 | いぶやん | 江場/heba | osakana | 池永 | 1 |
12位 | 池永 | すみ | 待宵草 | | 0 |
13位 | すみ | にし | すみ | | 0 |
14位 | | いわた | lac-hero | | 0 |
TOPへ