2001年の記録
順位決定は参加点1点を加算して計算していますが、表の得点には加算していません。
第19回
1月27日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | nagoyannn | すみ | lac-hero | nagoyannn | 9 |
2位 | たかの | nagoyannn | 点心乱丸 | lac-hero | 7 |
3位 | いぶやん | lac-hero | M.S | すみ | 7 |
4位 | 待宵草 | M.S | いぶやん | いぶやん | 3 |
5位 | いわた | 池永 | nagoyannn | 点心乱丸 | 3 |
6位 | すみ | いわた | 江場/heba | たかの | 4 |
7位 | MILK | たかの | 池永 | いわた | 2 |
8位 | 高井 | いぶやん | 高井 | 池永 | 1 |
9位 | 点心乱丸 | 江場/heba | すみ | M.S | 2 |
10位 | bakuhadoh | 高井 | いわた | 待宵草 | 1 |
11位 | lac-hero | 阿部 | | | 0 |
12位 | 電光石火 | 電光石火 | | | 0 |
13位 | 江場/heba | 待宵草 | | | 0 |
14位 | 阿部 | 点心乱丸 | | | 0 |
15位 | 池永 | | | | 0 |
第20回
2月24日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 江場/heba | にし | すみ | にし | 7 |
2位 | 電光石火 | bakuhadoh | いわた | 江場/heba | 7 |
3位 | lac-hero | すみ | lac-hero | すみ | 7 |
4位 | にし | すらいむ | 電光石火 | lac-hero | 5 |
5位 | 高井 | lac-hero | 江場/heba | 電光石火 | 4 |
6位 | いわた | 高井 | 池永 | いわた | 4 |
7位 | torolic | 点心乱丸 | torolic | bakuhadoh | 3 |
8位 | 点心乱丸 | 待宵草 | 高井 | 高井 | 2 |
9位 | 池永 | 電光石火 | 待宵草 | すらいむ | 1 |
10位 | すらいむ | 池永 | にし | | 0 |
11位 | bakuhadoh | 江場/heba | bakuhadoh | | 0 |
12位 | 待宵草 | はづき | 点心乱丸 | | 0 |
13位 | はづき | torolic | すらいむ | | 0 |
14位 | すみ | いわた | はづき | | 0 |
第21回
4月28日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | いわた | nagoyannn | bakuhadoh | nagoyannn | 6 |
2位 | nagoyannn | 池永 | 斉藤 | いわた | 6 |
3位 | 江場/heba | 斉藤 | 池永 | 池永 | 4 |
4位 | 池永 | lac-hero | いわた | bakuhadoh | 4 |
5位 | lac-hero | いぶやん | 江場/heba | 斉藤 | 3 |
6位 | bakuhadoh | 江場/heba | nagoyannn | 江場/heba | 1 |
7位 | いぶやん | いわた | lac-hero | lac-hero | 1 |
8位 | 斉藤 | bakuhadoh | いぶやん | | 0 |
第22回
5月26日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 江場/heba | すみ | bakuhadoh | 江場/heba | 12 |
2位 | nagoyannn | 江場/heba | 江場/heba | bakuhadoh | 7 |
3位 | いわた | にし | 池永 | すみ | 6 |
4位 | bakuhadoh | 池永 | 電光石火 | nagoyannn | 3 |
5位 | 電光石火 | lac-hero | VP-KID | 池永 | 3 |
6位 | VP-KID | 電光石火 | 待宵草 | にし | 2 |
7位 | 待宵草 | torolic | すみ | いわた | 2 |
8位 | lac-hero | 待宵草 | lac-hero | 電光石火 | 2 |
9位 | torolic | bakuhadoh | nagoyannn | lac-hero | 1 |
10位 | 高井 | nagoyannn | にし | VP-KID | 1 |
11位 | すみ | 高井 | いわた | | 0 |
12位 | にし | VP-KID | 高井 | | 0 |
13位 | 池永 | いわた | torolic | | 0 |
第23回
6月23日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | lac-hero | すみ | すみ | すみ | 10 |
2位 | 池永 | lac-hero | bakuhadoh | lac-hero | 8 |
3位 | nagoyannn | 待宵草 | 電光石火 | 池永 | 3 |
4位 | 待宵草 | いわた | nagoyannn | bakuhadoh | 3 |
5位 | 点心乱丸 | bakuhadoh | 池永 | nagoyannn | 3 |
6位 | 高井 | 池永 | 高井 | 待宵草 | 3 |
7位 | すみ | 点心乱丸 | 江場/heba | 電光石火 | 2 |
8位 | bakuhadoh | 江場/heba | 点心乱丸 | いわた | 1 |
9位 | 江場/heba | nagoyannn | 待宵草 | | 0 |
10位 | いわた | 高井 | いわた | | 0 |
11位 | 電光石火 | 電光石火 | lac-hero | | 0 |
第24回
7月28日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | nagoyannn | 電光石火 | nagoyannn | nagoyannn | 10 |
2位 | 点心乱丸 | 池永 | 点心乱丸 | 電光石火 | 6 |
3位 | 江場/heba | 待宵草 | 電光石火 | 点心乱丸 | 5 |
4位 | はづき | 江場/heba | すみ | 池永 | 3 |
5位 | 池永 | 点心乱丸 | osakana | 江場/heba | 2 |
6位 | 待宵草 | nagoyannn | 江場/heba | 待宵草 | 1 |
7位 | osakana | osakana | 池永 | すみ | 1 |
8位 | すみ | ta2 | 待宵草 | はづき | 1 |
9位 | 電光石火 | はづき | ta2 | | 0 |
10位 | ta2 | すみ | はづき | | 0 |
第25回
9月1日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | bakuhadoh | osakana | nagoyannn | nagoyannn | 6 |
2位 | すみ | nagoyannn | 江場/heba | bakuhadoh | 5 |
3位 | MILK | MILK | 池永 | osakana | 5 |
4位 | osakana | bakuhadoh | すみ | すみ | 2 |
5位 | nagoyannn | 江場/heba | bakuhadoh | 江場/heba | 2 |
6位 | 江場/heba | lac-hero | osakana | 池永 | 1 |
7位 | 池永 | すみ | lac-hero | | 0 |
8位 | lac-hero | 池永 | | | 0 |
第26回
9月30日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | ta2 | 江場/heba | いわた | 江場/heba | 5 |
2位 | 池永 | osakana | nagoyannn | ta2 | 5 |
3位 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | いわた | 5 |
4位 | osakana | すみ | すみ | 点心乱丸 | 3 |
5位 | 江場/heba | nagoyannn | 池永 | osakana | 3 |
6位 | 待宵草 | いわた | ta2 | nagoyannn | 2 |
7位 | nagoyannn | 池永 | 江場/heba | 池永 | 2 |
8位 | すみ | ta2 | 電光石火 | すみ | 2 |
9位 | いわた | 待宵草 | osakana | | 0 |
10位 | | | 待宵草 | | 0 |
第27回
10月27日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 池永 | 待宵草 | bakuhadoh | bakuhadoh | 6 |
2位 | nagoyannn | すみ | ta2 | 待宵草 | 6 |
3位 | すみ | 江場/heba | 高井 | すみ | 5 |
4位 | 点心乱丸 | nagoyannn | 待宵草 | 池永 | 5 |
5位 | にし | bakuhadoh | いわた | nagoyannn | 4 |
6位 | いわた | lac-hero | にし | ta2 | 3 |
7位 | 江場/heba | 高井 | lac-hero | 江場/heba | 2 |
8位 | ta2 | 池永 | 池永 | 高井 | 2 |
9位 | bakuhadoh | にし | nagoyannn | にし | 1 |
10位 | lac-hero | ta2 | 江場/heba | いわた | 1 |
11位 | 待宵草 | いわた | すみ | 点心乱丸 | 1 |
12位 | 高井 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | | 0 |
第28回
11月24日(愛知県スポーツ会館) nagoyannさんのレポート
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | lac-hero | はづき | 池永 | lac-hero | 9 |
2位 | はづき | 伊与 | にし | はづき | 9 |
3位 | nagoyannn | lac-hero | bakuhadoh | にし | 5 |
4位 | にし | いわた | nagoyannn | 池永 | 6 |
5位 | 阿部 | すみ | lac-hero | 伊与 | 4 |
6位 | 高橋 | 江場/heba | いわた | nagoyannn | 3 |
7位 | すみ | 池永 | 高井 | いわた | 2 |
8位 | 高井 | にし | sasakimmx | bakuhadoh | 2 |
9位 | sasakimmx | nagoyannn | 高橋 | すみ | 1 |
10位 | bakuhadoh | 阿部 | すみ | 阿部 | 1 |
11位 | いわた | 高橋 | 谷本 | 江場/heba | 1 |
12位 | 伊与 | bakuhadoh | 阿部 | | 0 |
13位 | 江場/heba | 高井 | 点心乱丸 | | 0 |
14位 | | sasakimmx | 江場/heba | | 0 |
15位 | | 点心乱丸 | 伊与 | | 0 |
第29回
12月15日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | はづき | 伊与 | いわた | 伊与 | 7 |
2位 | すみ | 江場/heba | nagoyannn | はづき | 5 |
3位 | torolic | 電光石火 | にし | nagoyannn | 4 |
4位 | 高橋 | nagoyannn | 伊与 | いわた | 5 |
5位 | 待宵草 | 池永 | 江場/heba | 江場/heba | 3 |
6位 | にし | にし | 点心乱丸 | すみ | 3 |
7位 | 点心乱丸 | torolic | 池永 | にし | 2 |
8位 | nagoyannn | 待宵草 | 高橋 | 池永 | 1 |
9位 | 江場/heba | 高井 | すみ | 高橋 | 1 |
10位 | 池永 | 高橋 | 高井 | torolic | 2 |
11位 | 伊与 | 点心乱丸 | はづき | 電光石火 | 2 |
12位 | | すみ | | | 0 |
13位 | | はづき | | | 0 |
TOPへ