2002年の記録
順位決定は参加点1点を加算して計算していますが、表の得点には加算していません。
第30回
1月27日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | いぶやん | bakuhadoh | nagoyannn | いぶやん | 7 |
2位 | すみ | いわた | すみ | すみ | 6 |
3位 | 江場/heba | lac-hero | lac-hero | bakuhadoh | 6 |
4位 | いわた | いぶやん | junjunpon | nagoyannn | 6 |
5位 | 阿部 | 高井 | 阿部 | いわた | 5 |
6位 | 高井 | 池永 | いわた | lac-hero | 4 |
7位 | junjunpon | torolic | いぶやん | 阿部 | 2 |
8位 | 池永 | junjunpon | 高井 | 江場/heba | 2 |
9位 | ta2 | 阿部 | 谷本 | 高井 | 1 |
10位 | lac-hero | nagoyannn | bakuhadoh | junjunpon | 1 |
11位 | nagoyannn | 江場/heba | ta2 | | 0 |
12位 | bakuhadoh | ta2 | 江場/heba | | 0 |
13位 | torolic | すみ | 池永 | | 0 |
14位 | | | torolic | | 0 |
第31回
2月23日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | 5Draw | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | bakuhadoh | 江場/heba | 池永 | bakuhadoh | 10 |
2位 | 池永 | lac-hero | bakuhadoh | 池永 | 8 |
3位 | lac-hero | bakuhadoh | lac-hero | lac-hero | 7 |
4位 | はづき | いぶやん | 高井 | 江場/heba | 5 |
5位 | 阿部 | 点心乱丸 | nagoyannn | 高井 | 1 |
6位 | 高井 | 池永 | 阿部 | 阿部 | 1 |
7位 | 点心乱丸 | はづき | 電光石火 | いぶやん | 1 |
8位 | 電光石火 | 高井 | 点心乱丸 | | 0 |
9位 | nagoyannn | 阿部 | はづき | | 0 |
10位 | すみ | 電光石火 | 江場/heba | | 0 |
11位 | 江場/heba | nagoyannn | すみ | | 0 |
12位 | いぶやん | すみ | いぶやん | | 0 |
第32回
3月30日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha Hi/Lo | ラズ | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 電光石火 | 高井 | あんだー | あんだー | 12 |
2位 | あんだー | いわた | 池永 | 池永 | 7 |
3位 | torolic | すみ | lac-hero | 高井 | 6 |
4位 | すみ | pulser | nagoyannn | 電光石火 | 6 |
5位 | 江場/heba | 池永 | いぶやん | いわた | 5 |
6位 | 池永 | nagoyannn | 江場/heba | nagoyannn | 3 |
7位 | いわた | torolic | いわた | すみ | 3 |
8位 | bakuhadoh | あんだー | 点心乱丸 | lac-hero | 3 |
9位 | はづき | 電光石火 | 高井 | 江場/heba | 2 |
10位 | nagoyannn | 待宵草 | YUMI | torolic | 2 |
11位 | lac-hero | 点心乱丸 | 待宵草 | 点心乱丸 | 1 |
12位 | pulser | lac-hero | おーた | pulser | 1 |
13位 | 待宵草 | 江場/heba | 間宮 | いぶやん | 1 |
14位 | 高井 | はづき | torolic | | 0 |
15位 | 点心乱丸 | bakuhadoh | はづき | | 0 |
16位 | | | すみ | | 0 |
17位 | | | らあご | | 0 |
18位 | | | 谷本 | | 0 |
19位 | | | bakuhadoh | | 0 |
20位 | | | pulser | | 0 |
21位 | | | 電光石火 | | 0 |
22位 | | | KUNI | | 0 |
第33回
4月20日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 池永 | いわた | 点心乱丸 | いわた | 6 |
2位 | すみ | えすび | 江場/heba | 点心乱丸 | 5 |
3位 | いわた | 点心乱丸 | いわた | 池永 | 4 |
4位 | 江場/heba | すみ | えすび | 江場/heba | 2 |
5位 | 点心乱丸 | 江場/heba | 池永 | すみ | 2 |
6位 | 高橋 | 池永 | 高橋 | えすび | 2 |
7位 | えすび | 高橋 | すみ | | 0 |
第34回
5月25日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha Hi/Lo | 7Card Stud Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 電光石火 | すみ | bakuhadoh | 電光石火 | 8 |
2位 | にし | 電光石火 | 池永 | bakuhadoh | 7 |
3位 | lac-hero | nagoyannn | 江場/heba | すみ | 6 |
4位 | apoisland | torolic | torolic | にし | 3 |
5位 | bakuhadoh | いわた | 高井 | 池永 | 3 |
6位 | すみ | 高井 | いわた | torolic | 2 |
7位 | いわた | apoisland | 電光石火 | 江場/heba | 2 |
8位 | torolic | にし | apoisland | nagoyannn | 2 |
9位 | nagoyannn | 江場/heba | lac-hero | lac-hero | 2 |
10位 | 池永 | 点心乱丸 | にし | いわた | 1 |
11位 | 江場/heba | 池永 | すみ | apoisland | 1 |
12位 | 点心乱丸 | bakuhadoh | nagoyannn | 高井 | 1 |
13位 | | lac-hero | 点心乱丸 | | 0 |
第35回
6月29日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | tahoe | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 江場/heba | 電光石火 | にし | 電光石火 | 9 |
2位 | 点心乱丸 | はづき | torolic | 江場/heba | 6 |
3位 | VP-KID | あんだー | 電光石火 | にし | 6 |
4位 | torolic | VP-KID | いわた | torolic | 5 |
5位 | いぶやん | lac-hero | lac-hero | VP-KID | 4 |
6位 | いわた | 池永 | VP-KID | 点心乱丸 | 4 |
7位 | 池永 | torolic | 点心乱丸 | lac-hero | 2 |
8位 | あんだー | いぶやん | 江場/heba | あんだー | 2 |
9位 | 待宵草 | 高井 | 待宵草 | いわた | 2 |
10位 | lac-hero | nagoyannn | nagoyannn | いぶやん | 1 |
11位 | にし | bakuhadoh | いぶやん | 池永 | 1 |
12位 | nagoyannn | 江場/heba | bakuhadoh | | 0 |
13位 | 電光石火 | にし | 池永 | | 0 |
14位 | bakuhadoh | 待宵草 | あんだー | | 0 |
15位 | はづき | いわた | 高井 | | 0 |
16位 | | 点心乱丸 | | | 0 |
第36回
7月27日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha Hi/Lo | 7Card Stud Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | なーみー | pulser | bakuhadoh | bakuhadoh | 7 |
2位 | lac-hero | tei | 江場/heba | なーみー | 7 |
3位 | 江場/heba | すみ | nagoyannn | pulser | 6 |
4位 | すみ | 江場/heba | すみ | 江場/heba | 6 |
5位 | いわた | 点心乱丸 | 待宵草 | すみ | 4 |
6位 | bakuhadoh | はづき | torolic | lac-hero | 4 |
7位 | nagoyannn | いぶやん | lac-hero | tei | 4 |
8位 | 電光石火 | bakuhadoh | いぶやん | nagoyannn | 2 |
9位 | 池永 | nagoyannn | 点心乱丸 | いわた | 1 |
10位 | いぶやん | 電光石火 | いわた | 点心乱丸 | 1 |
11位 | 待宵草 | torolic | なーみー | 池永 | 1 |
12位 | torolic | なーみー | 池永 | 待宵草 | 1 |
13位 | はづき | いわた | 電光石火 | はづき | 1 |
14位 | tei | 待宵草 | pulser | | 0 |
15位 | pulser | lac-hero | | | 0 |
16位 | 点心乱丸 | 池永 | | | 0 |
第37回
8月31(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | tahoe | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | osakana | 池永 | bakuhadoh | 池永 | 7 |
2位 | lac-hero | えすび | すみ | osakana | 6 |
3位 | torolic | あんだー | torolic | bakuhadoh | 6 |
4位 | 電光石火 | 江場/heba | あんだー | torolic | 5 |
5位 | 池永 | torolic | えすび | えすび | 4 |
6位 | 高井 | いわた | osakana | あんだー | 3 |
7位 | 江場/heba | osakana | 点心乱丸 | すみ | 3 |
8位 | 点心乱丸 | 高井 | 高井 | lac-hero | 3 |
9位 | すみ | 点心乱丸 | 池永 | 江場/heba | 1 |
10位 | いわた | 電光石火 | 江場/heba | 電光石火 | 1 |
11位 | bakuhadoh | bakuhadoh | いわた | | 0 |
12位 | えすび | すみ | lac-hero | | 0 |
13位 | あんだー | lac-hero | 電光石火 | | 0 |
第38回
9月28日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha Hi/Lo | 3chance | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 電光石火 | lac-hero | すみ | すみ | 7 |
2位 | いわた | 江場/heba | bakuhadoh | 電光石火 | 7 |
3位 | 池永 | すみ | 待宵草 | lac-hero | 6 |
4位 | bakuhadoh | torolic | いぶやん | bakuhadoh | 5 |
5位 | あんだー | bakuhadoh | 電光石火 | いわた | 3 |
6位 | すみ | いぶやん | 点心乱丸 | 江場/heba | 3 |
7位 | 点心乱丸 | 点心乱丸 | はづき | 待宵草 | 2 |
8位 | lac-hero | 電光石火 | いわた | 池永 | 2 |
9位 | はづき | 待宵草 | あんだー | いぶやん | 1 |
10位 | torolic | いわた | 池永 | あんだー | 1 |
11位 | 江場/heba | はづき | lac-hero | torolic | 1 |
12位 | 待宵草 | あんだー | 江場/heba | | 0 |
13位 | いぶやん | 池永 | | | 0 |
第39回
10月26日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | chinese | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | lac-hero | bakuhadoh | いわた | bakuhadoh | 7 |
2位 | bakuhadoh | 池永 | lac-hero | lac-hero | 6 |
3位 | 江場/heba | 電光石火 | 池永 | いわた | 6 |
4位 | いわた | 点心乱丸 | すみ | 池永 | 3 |
5位 | 高井 | lac-hero | 江場/heba | 江場/heba | 1 |
6位 | 点心乱丸 | 江場/heba | bakuhadoh | 点心乱丸 | 1 |
7位 | 電光石火 | すみ | 高井 | 電光石火 | 1 |
8位 | すみ | 高井 | 点心乱丸 | すみ | 1 |
9位 | | いわた | 電光石火 | 高井 | 0 |
第40回
11月23日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha Hi/Lo | 2 to 7 draw | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | いわた | lac-hero | 池永 | いわた | 7 |
2位 | lac-hero | torolic | いわた | lac-hero | 7 |
3位 | 高井 | 池永 | 点心乱丸 | 池永 | 5 |
4位 | bakuhadoh | いわた | lac-hero | torolic | 2 |
5位 | 江場/heba | 高井 | 高井 | 高井 | 1 |
6位 | torolic | 点心乱丸 | 江場/heba | 点心乱丸 | 1 |
7位 | 池永 | 江場/heba | torolic | bakuhadoh | 1 |
8位 | 点心乱丸 | bakuhadoh | bakuhadoh | | 0 |
第41回
12月21日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | Watermelon | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | otonn | uei | uei | uei | 11 |
2位 | 高井 | はづき | osakana | otonn | 8 |
3位 | bakuhadoh | 高井 | otonn | 高井 | 6 |
4位 | すみ | いわた | 高井 | osakana | 3 |
5位 | uei | otonn | torolic | はづき | 3 |
6位 | はづき | bakuhadoh | いわた | bakuhadoh | 2 |
7位 | いわた | 電光石火 | bakuhadoh | いわた | 1 |
8位 | にし | osakana | にし | すみ | 1 |
9位 | torolic | すみ | 江場/heba | | 0 |
10位 | osakana | torolic | 電光石火 | | 0 |
11位 | 江場/heba | にし | すみ | | 0 |
12位 | 電光石火 | 江場/heba | | | 0 |
TOPへ