2003年の記録
3月までの結果の順位決定は参加点1点を加算して計算していますが、表の得点には加算していません。
4月からはメイントーナメントの結果を得点としています。
第42回
1月25日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | Omaha Hi/Lo | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | すみ | lac-hero | すみ | すみ | 10 |
2位 | sasakimmx | 点心乱丸 | sasakimmx | lac-hero | 6 |
3位 | 点心乱丸 | bakuhadoh | 点心乱丸 | sasakimmx | 5 |
4位 | 高井 | いわた | 高井 | 点心乱丸 | 4 |
5位 | bakuhadoh | いなばん | lac-hero | 高井 | 2 |
6位 | いなばん | 高井 | 電光石火 | bakuhadoh | 1 |
7位 | 電光石火 | sasakimmx | いわた | いわた | 1 |
8位 | いわた | すみ | bakuhado | | 0 |
9位 | lac-hero | 電光石火 | いなばん | | 0 |
10位 | | | 江場/heba | | 0 |
第43回
3月1日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha Hi/Lo | 7Card Stud | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 得点 |
1位 | 点心乱丸 | すみ | すみ | すみ | 4 |
2位 | 江場/heba | 夷獣 | 夷獣 | 夷獣 | 3 |
3位 | 夷獣 | 江場/heba | 点心乱丸 | 点心乱丸 | 2 |
4位 | すみ | 点心乱丸 | | 江場/heba | 2 |
第44回
3月29日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7Card Stud | 総合順位 | 総合成績 |
氏名 | 氏名 | | 氏名 | 得点 |
1位 | sasakimmx | lac-hero | 1 | lac-hero | 6 |
2位 | いわた | はづき | 2 | sasakimmx | 5 |
3位 | Inaban | 江場/heba | 3 | はづき | 3 |
4位 | lac-hero | bakuhadoh | 3 | いわた | 3 |
5位 | bakuhadoh | Inaban | 5 | Inaban | 1 |
6位 | はづき | いわた | 6 | bakuhadoh | 1 |
7位 | 江場/heba | 高井 | 7 | 江場/heba | 1 |
8位 | すみ | すみ | | | |
9位 | 高井 | sasakimmx | | | |
10位 | いぶやん | いぶやん | | | |
第45回
4月26日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | (3chance draw) | ライブ持ち点 |
氏名 | 得点 | 氏名 | 氏名 |
1位 | いなばん | 5 | bakuhadoh | 65 |
2位 | いわた | 3 | いわた | 50 |
3位 | hatasan | 1 | ビッグ | 201 |
4位 | bakuhadoh | 1 | 夷獣 | 119 |
5位 | lac-hero | | lac-hero | 75 |
6位 | 夷獣 | | hatasan | 164 |
7位 | すみ | | すみ | 165 |
8位 | ビッグ | | 江場/heba | 0 |
9位 | 江場/heba | | 待宵草 | 126 |
10位 | 待宵草 | | いなばん | 100 |
第46回
5月24日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Hold'em(2'nd) |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | いわた | 5 | いなばん |
2位 | いなばん | 2 | 夷獣 |
3位 | すみ | 1 | すみ |
4位 | lac-hero | 1 | 江場/heba |
5位 | よしかず | | bakuhadoh |
6位 | ビッグ | | ビッグ |
7位 | 江場/heba | | lac-hero |
8位 | bakuhadoh | | よしかず |
9位 | 夷獣 | | いわた |
第47回
6月28日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Heads Up Leag. |
氏名 | 得点 | 氏名 | 勝敗 |
1位 | いぶやん | 5 | lac-hero | 9-1 |
2位 | bakuhadoh | 3 | 高井 | 6-3 |
3位 | 点心乱丸 | 2 | いわた | 6-3 |
4位 | lac-hero | 1 | すみ | 6-4 |
5位 | GEN | 1 | 点心乱丸 | 5-4 |
6位 | はづき | | bakuhadoh | 4-5 |
7位 | 夷獣 | | 江場/heba | 4-6 |
8位 | 高井 | | いぶやん | 4-6 |
9位 | いわた | | はづき | 2-3 |
10位 | すみ | | 電光石火 | 2-6 |
11位 | 江場/heba | | 夷獣 | 2-7 |
12位 | 電光石火 | | | |
第48回
7月27日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7CardsStud |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | lac-hero | 5 | すみ |
2位 | mono | 2 | いなばん |
3位 | 夷獣 | 1 | lac-hero |
4位 | いわた | 1 | bakuhadoh |
5位 | 江場/heba | | 池永 |
6位 | いなばん | | いわた |
7位 | bakuhadoh | | 江場/heba |
8位 | すみ | | 夷獣 |
9位 | 池永 | | |
第49回
8月30日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha hi-lo |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | lac-hero | 6 | 夷獣 |
2位 | いわた | 3 | 江場/heba |
3位 | すみ | 2 | bakuhadoh |
4位 | 夷獣 | 1 | osakana |
5位 | osakana | 1 | 高井 |
6位 | 待宵草 | | すみ |
7位 | bakuhadoh | | いわた |
8位 | 高井 | | よしかず |
9位 | 江場/heba | | lac-hero |
10位 | よしかず | | おおた |
11位 | 弘無鈴 | | |
12位 | いぶやん | | |
13位 | おおた | | |
第50回
9月27日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Hold'em(N/L) |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | 江場/heba | 7 | aki |
2位 | sasakimmx | 4 | 夷獣 |
3位 | lac-hero | 2 | いなばん |
4位 | otonn | 1 | bakuhadoh |
5位 | すみ | 1 | 舞神楽 |
6位 | いわた | 1 | 江場/heba |
7位 | 舞神楽 | | はづき |
8位 | 高井 | | lac-hero |
9位 | はづき | | 高井 |
10位 | aki | | otonn |
11位 | mono | | tei |
12位 | bakuhadoh | | いわた |
13位 | tei | | BIG |
14位 | いなばん | | すみ |
15位 | 夷獣 | | sasakimmx |
16位 | BIG | | |
第51回
10月25日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Crasy Pine-apple |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | GEN | 5 | 舞神楽 |
2位 | 江場/heba | 3 | 江場/heba |
3位 | いなばん | 2 | すみ |
4位 | bakuhadoh | 1 | 夷獣 |
5位 | 待宵草 | | いなばん |
6位 | BIG | | 待宵草 |
7位 | すみ | | BIG |
8位 | lac-hero | | bakuhadoh |
9位 | 夷獣 | | lac-hero |
10位 | いわた | | |
11位 | 舞神楽 | | |
第52回
11月29日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | 7CardsStud |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | いわた | 4 | いわた |
2位 | 舞神楽 | 2 | 一平 |
3位 | 江場/heba | 1 | bakuhadoh |
4位 | いなばん | 1 | 夷獣 |
5位 | bakuhadoh | | 江場/heba |
6位 | 一平 | | いなばん |
7位 | osakana | | osakana |
8位 | 夷獣 | | |
第53回
12月27日(愛知県スポーツ会館)
| Hold'em | Omaha hi/lo |
氏名 | 得点 | 氏名 |
1位 | すみ | 3 | 舞神楽 |
2位 | lac-hero | 2 | mono |
3位 | bakuhadoh | 1 | lac-hero |
4位 | mono | | すみ |
5位 | 舞神楽 | | bakuhadoh |
6位 | 江場/heba | | 江場/heba |
TOPへ