KataGoの28ブロック試用版
KataGoの28ブロックの試用版が公開されています。
https://drive.google.com/file/d/1S0Enz1SsQBTVM-UNCNoOiOON15Mo4zPQ/view?usp=sharing
トレーニングの初期段階なので、現状の最強18ブロックよりはだいぶ弱いみたいですが、トレーニングを積めば18ブロックより強くなるのだと思われます。
28ブロックネットと次回リリース予定のKataGoの新バージョン(OpenCL版)が同梱されています。
28ブロックネットは既存のエンジンでは動きません。
https://drive.google.com/file/d/1S0Enz1SsQBTVM-UNCNoOiOON15Mo4zPQ/view?usp=sharing
トレーニングの初期段階なので、現状の最強18ブロックよりはだいぶ弱いみたいですが、トレーニングを積めば18ブロックより強くなるのだと思われます。
28ブロックネットと次回リリース予定のKataGoの新バージョン(OpenCL版)が同梱されています。
28ブロックネットは既存のエンジンでは動きません。
Re: KataGoの28ブロック試用版
GoGuiToolで28bと18b_s828(opcl)をmv2000で50戦させた 結果は11-39で28bが完敗しました
データサイズや思考時間が18bの2.5倍以上でこの棋力では30bの二の舞となるかも
データサイズや思考時間が18bの2.5倍以上でこの棋力では30bの二の舞となるかも
Windows 10にも「Copilot」が実装
11月16日に、PCユーザーにとっては非常に重要な発表が行なわれた。
それは「Copilot in Windows(in preview)」(日本語では「プレビュー版Copilot in Windows」)をWindows 10にも実装し、
そのプレビュー版がWindows InsiderのWindows 10(version 22H2)リリースプレビューにまもなく提供開始予定であることが明らかにされた。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1547144.html
それは「Copilot in Windows(in preview)」(日本語では「プレビュー版Copilot in Windows」)をWindows 10にも実装し、
そのプレビュー版がWindows InsiderのWindows 10(version 22H2)リリースプレビューにまもなく提供開始予定であることが明らかにされた。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/1547144.html
NVIDIA A100を1とするなら、NVIDIA H100は
masatsune @4Masatsune
>NVIDIA A100を1とするなら、NVIDIA H100はその11倍、2024年第2四半期(4~6月)に登場予定のNVIDIA H200では18倍になるとされています。
そして、2024年内に登場予定のBlackwellアーキテクチャを採用したNVIDIA B100は、NVIDIA H200の2倍以上の性能になることを示しています。
https://twitter.com/4Masatsune/status/1724310259425263680
早ければ2024年内にBlackwellアーキテクチャを採用した一般PCユーザー向けのRTXシリーズに代わるBTXシリーズ(仮名)が出るかも
>NVIDIA A100を1とするなら、NVIDIA H100はその11倍、2024年第2四半期(4~6月)に登場予定のNVIDIA H200では18倍になるとされています。
そして、2024年内に登場予定のBlackwellアーキテクチャを採用したNVIDIA B100は、NVIDIA H200の2倍以上の性能になることを示しています。
https://twitter.com/4Masatsune/status/1724310259425263680
早ければ2024年内にBlackwellアーキテクチャを採用した一般PCユーザー向けのRTXシリーズに代わるBTXシリーズ(仮名)が出るかも
kata1の主なNW 最新版37
katagoの新世代高レートNW18bと40b及び60b(katago1.12.4opcl)を
旧世代ラストNW(katago1.7.0opcl 40bNW→s509)とmv2000で
各20戦x5セット計100戦づつさせた 左側が新世代NW
60b同士はs330と18b同士はb18c384nbt-uecとmv2000で対戦
kata1のページ https://katagotraining.org/networks/kata1
s780 18b同士 59-41 (9-11 15-5 14-6 13-7 8-12)
s783 18b同士 60-40 (13-7 12-8 11-9 9-11 15-5)
s786 18b同士 68-32 (13-7 14-6 14-6 14-6 13-7)
s789 18b同士 59-41 (11-9 11-9 12-8 14-6 11-9)
s792 18b同士 59-41 (14-6 12-8 8-12 13-7 12-8)
s795 18b同士 65-35 (15-5 12-8 14-6 11-9 13-7)
s798 18b同士 68-32 (11-9 16-4 13-7 15-5 13-7)
s801 18b同士 65-35 (16-4 12-8 14-6 12-8 11-9)
s804 18b同士 59-41 (13-7 13-7 13-7 12-8 8-12)
s807 18b同士 73-27 (13-7 16-4 15-5 15-5 14-6)
data追加しました
s810 18b同士 61-39 (14-6 9-11 14-6 13-7 11-9)
s813 18b同士 59-41 (12-8 13-7 11-9 9-11 14-6)
s816 18b同士 64-36 (13-7 10-10 13-7 13-7 15-5)
s819 18b同士 59-41 (11-9 12-8 9-11 12-8 15-5)
s822 18b同士 60-40 (15-5 11-9 14-6 10-10 10-10)
s825 18b同士 61-39 (12-8 11-9 13-7 15-5 10-10)
s828 18b同士 63-37 (15-5 12-8 8-12 14-6 14-6)
s831 18b同士 57-43 (12-8 9-11 13-7 11-9 12-8)
s834 18b同士 59-41 (14-6 13-7 13-7 9-11 10-10)
s837 18b同士 63-37 (17-3 10-10 13-7 12-8 11-9)
s840 18b同士 62-38 (13-7 12-8 10-10 14-6 13-7)
s843 18b同士 66-34 (16-4 12-8 13-7 16-4 9-11)
s846 18b同士 64-36 (12-8 14-6 13-7 12-8 13-7)
s849 18b同士 60-40 (12-8 12-8 14-6 12-8 10-10)
s1129 40b同士 85-15 (17-3 18-2 17-3 15-5 18-2)
s1138 40b同士 86-14 (14-6 20-0 18-2 17-3 17-3)
s1148 40b同士 85-15 (18-2 15-5 16-4 17-3 19-1)
s1157 40b同士 87-13 (17-3 16-4 17-3 19-1 18-2)
s1166 40b同士 84-16 (17-3 18-2 15-5 19-1 15-5)
s1175 40b同士 83-17 (16-4 17-3 18-2 15-5 17-3)
s1184 40b同士 89-11 (17-3 20-0 17-3 18-2 17-3)
s1192 40b同士 88-12 (19-1 16-4 19-1 17-3 17-3)
s1201 40b同士 85-15 (15-5 17-3 17-3 19-1 17-3)
s1209 40b同士 83-17 (16-4 15-5 18-2 18-2 16-4)
data追加しました
s1218 40b同士 88-12 (18-2 17-3 19-1 18-2 16-4)
s1226 40b同士 86-14 (16-4 17-3 15-5 20-0 18-2)
s1235 40b同士 89-11 (16-4 20-0 18-2 17-3 18-2)
s1243 40b同士 87-13 (17-3 17-3 16-4 19-1 18-2)
s1251 40b同士 83-17 (15-5 17-3 17-3 19-1 15-5)
s1260 40b同士 86-14 (18-2 19-1 17-3 15-5 17-3)
s1269 40b同士 88-12 (16-4 18-2 18-2 18-2 18-2)
s1277 40b同士 87-13 (16-4 17-3 20-0 15-5 19-1)
s1286 40b同士 89-11 (18-2 17-3 17-3 18-2 19-1)
s728 60b同士 70-30 (13-7 11-9 17-3 15-5 14-6)
s731 60b同士 73-27 (15-5 15-5 15-5 13-7 15-5)
s736 60b同士 65-35 (11-9 14-6 13-7 12-8 15-5)
s744 60b同士 69-31 (13-7 13-7 18-2 11-9 14-6)
s757 60b同士 67-33 (15-5 13-7 12-8 14-6 13-7)
s770 60b同士 73-27 (13-7 15-5 12-8 17-3 16-4)
s782 60b同士 65-35 (12-8 16-4 11-9 11-9 15-5)
s795 60b同士 72-28 (12-8 12-8 16-4 16-4 16-4)
s821 60b同士 71-29 (14-6 11-9 12-8 17-3 17-3)
s833 60b同士 75-25 (14-6 14-6 15-5 14-6 18-2)
data追加しました
s846 60b同士 72-28 (14-6 15-5 17-3 12-8 14-6)
s859 60b同士 78-22 (16-4 15-5 15-5 16-4 16-4)
s872 60b同士 69-31 (14-6 14-6 13-7 13-7 15-5)
s884 60b同士 73-27 (14-6 14-6 12-8 16-4 17-3)
s897 60b同士 69-31 (13-7 15-5 12-8 14-6 15-5)
s910 60b同士 67-33 (16-4 13-7 15-5 11-9 12-8)
s922 60b同士 70-30 (12-8 17-3 14-6 14-6 13-7)
s935 60b同士 72-28 (13-7 15-5 14-6 15-5 15-5)
s948 60b同士 72-28 (14-6 13-7 14-6 15-5 16-4)
旧世代ラストNW(katago1.7.0opcl 40bNW→s509)とmv2000で
各20戦x5セット計100戦づつさせた 左側が新世代NW
60b同士はs330と18b同士はb18c384nbt-uecとmv2000で対戦
kata1のページ https://katagotraining.org/networks/kata1
s780 18b同士 59-41 (9-11 15-5 14-6 13-7 8-12)
s783 18b同士 60-40 (13-7 12-8 11-9 9-11 15-5)
s786 18b同士 68-32 (13-7 14-6 14-6 14-6 13-7)
s789 18b同士 59-41 (11-9 11-9 12-8 14-6 11-9)
s792 18b同士 59-41 (14-6 12-8 8-12 13-7 12-8)
s795 18b同士 65-35 (15-5 12-8 14-6 11-9 13-7)
s798 18b同士 68-32 (11-9 16-4 13-7 15-5 13-7)
s801 18b同士 65-35 (16-4 12-8 14-6 12-8 11-9)
s804 18b同士 59-41 (13-7 13-7 13-7 12-8 8-12)
s807 18b同士 73-27 (13-7 16-4 15-5 15-5 14-6)
data追加しました
s810 18b同士 61-39 (14-6 9-11 14-6 13-7 11-9)
s813 18b同士 59-41 (12-8 13-7 11-9 9-11 14-6)
s816 18b同士 64-36 (13-7 10-10 13-7 13-7 15-5)
s819 18b同士 59-41 (11-9 12-8 9-11 12-8 15-5)
s822 18b同士 60-40 (15-5 11-9 14-6 10-10 10-10)
s825 18b同士 61-39 (12-8 11-9 13-7 15-5 10-10)
s828 18b同士 63-37 (15-5 12-8 8-12 14-6 14-6)
s831 18b同士 57-43 (12-8 9-11 13-7 11-9 12-8)
s834 18b同士 59-41 (14-6 13-7 13-7 9-11 10-10)
s837 18b同士 63-37 (17-3 10-10 13-7 12-8 11-9)
s840 18b同士 62-38 (13-7 12-8 10-10 14-6 13-7)
s843 18b同士 66-34 (16-4 12-8 13-7 16-4 9-11)
s846 18b同士 64-36 (12-8 14-6 13-7 12-8 13-7)
s849 18b同士 60-40 (12-8 12-8 14-6 12-8 10-10)
s1129 40b同士 85-15 (17-3 18-2 17-3 15-5 18-2)
s1138 40b同士 86-14 (14-6 20-0 18-2 17-3 17-3)
s1148 40b同士 85-15 (18-2 15-5 16-4 17-3 19-1)
s1157 40b同士 87-13 (17-3 16-4 17-3 19-1 18-2)
s1166 40b同士 84-16 (17-3 18-2 15-5 19-1 15-5)
s1175 40b同士 83-17 (16-4 17-3 18-2 15-5 17-3)
s1184 40b同士 89-11 (17-3 20-0 17-3 18-2 17-3)
s1192 40b同士 88-12 (19-1 16-4 19-1 17-3 17-3)
s1201 40b同士 85-15 (15-5 17-3 17-3 19-1 17-3)
s1209 40b同士 83-17 (16-4 15-5 18-2 18-2 16-4)
data追加しました
s1218 40b同士 88-12 (18-2 17-3 19-1 18-2 16-4)
s1226 40b同士 86-14 (16-4 17-3 15-5 20-0 18-2)
s1235 40b同士 89-11 (16-4 20-0 18-2 17-3 18-2)
s1243 40b同士 87-13 (17-3 17-3 16-4 19-1 18-2)
s1251 40b同士 83-17 (15-5 17-3 17-3 19-1 15-5)
s1260 40b同士 86-14 (18-2 19-1 17-3 15-5 17-3)
s1269 40b同士 88-12 (16-4 18-2 18-2 18-2 18-2)
s1277 40b同士 87-13 (16-4 17-3 20-0 15-5 19-1)
s1286 40b同士 89-11 (18-2 17-3 17-3 18-2 19-1)
s728 60b同士 70-30 (13-7 11-9 17-3 15-5 14-6)
s731 60b同士 73-27 (15-5 15-5 15-5 13-7 15-5)
s736 60b同士 65-35 (11-9 14-6 13-7 12-8 15-5)
s744 60b同士 69-31 (13-7 13-7 18-2 11-9 14-6)
s757 60b同士 67-33 (15-5 13-7 12-8 14-6 13-7)
s770 60b同士 73-27 (13-7 15-5 12-8 17-3 16-4)
s782 60b同士 65-35 (12-8 16-4 11-9 11-9 15-5)
s795 60b同士 72-28 (12-8 12-8 16-4 16-4 16-4)
s821 60b同士 71-29 (14-6 11-9 12-8 17-3 17-3)
s833 60b同士 75-25 (14-6 14-6 15-5 14-6 18-2)
data追加しました
s846 60b同士 72-28 (14-6 15-5 17-3 12-8 14-6)
s859 60b同士 78-22 (16-4 15-5 15-5 16-4 16-4)
s872 60b同士 69-31 (14-6 14-6 13-7 13-7 15-5)
s884 60b同士 73-27 (14-6 14-6 12-8 16-4 17-3)
s897 60b同士 69-31 (13-7 15-5 12-8 14-6 15-5)
s910 60b同士 67-33 (16-4 13-7 15-5 11-9 12-8)
s922 60b同士 70-30 (12-8 17-3 14-6 14-6 13-7)
s935 60b同士 72-28 (13-7 15-5 14-6 15-5 15-5)
s948 60b同士 72-28 (14-6 13-7 14-6 15-5 16-4)
オセロで完璧な手を打ち続ければ[引き分け]
オセロで「完璧な手を打ち続けた結果は引き分けである」ことを証明する研究が発表されました。
AI研究の長年にわたる課題の一部解決であり、ゲーム理論の分野における進展を示しています。
https://twitter.com/ai_database/status/1720975693524377759?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1720975693524377759%7Ctwgr%5E2b23ad4ccb1ec5b386dd7ea3878ceff2fec888b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fyaneuraou.yaneu.com%2F2023%2F11%2F06%2Fthe-surefire-winning-strategy-for-othello-has-been-found%2F
囲碁将棋で上記の証明が発表されるのは まだ先のようだが
AI研究の長年にわたる課題の一部解決であり、ゲーム理論の分野における進展を示しています。
https://twitter.com/ai_database/status/1720975693524377759?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1720975693524377759%7Ctwgr%5E2b23ad4ccb1ec5b386dd7ea3878ceff2fec888b6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=http%3A%2F%2Fyaneuraou.yaneu.com%2F2023%2F11%2F06%2Fthe-surefire-winning-strategy-for-othello-has-been-found%2F
囲碁将棋で上記の証明が発表されるのは まだ先のようだが
Re: オセロで完璧な手を打ち続ければ[引き分け]
この論文の解説が書かれていますね。
https://qiita.com/Nyanyan_Cube/items/a373da3157cdd117afcc
https://qiita.com/Nyanyan_Cube/items/a373da3157cdd117afcc
Re: オセロで完璧な手を打ち続ければ[引き分け]
今年のGPWの初日(11月17日)にナイトイベントで著者の滝沢拓己氏が講演します。
https://www.gi-ipsj.org/gpw/2023/program.html
その明くる日に「まだ終わらないオセロAI」と題した招待講演を入れるGPWもなかなかです(笑)
https://www.gi-ipsj.org/gpw/2023/program.html
その明くる日に「まだ終わらないオセロAI」と題した招待講演を入れるGPWもなかなかです(笑)
- Joyful Note -
- Smart Board Type-G v2.1 -
++ Edited by TRANSFORM ++